Encantamentos: mudanças entre as edições
De RavenRO
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 4: | Linha 4: | ||
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:49%;background: white; border:1px solid #white;" | {| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:49%;background: white; border:1px solid #white;" | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{item3|id=24314}}[[Early_Shadow#Shadow_%28Non_Class%29|Shadows]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=20933}}[[Equipamentos_Illusion_e_Automatic|Illusion (17.1)]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=500051}}[[EncantamentosOSAD|Encantamentos OSAD]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=15128}}[[Equipamentos_EXC|E.X.C]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=20964}}[[Equipamentos Temporais]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=28771}}[[Armas_Einbech|Einbech Weapons]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=100547}}[[Bio5#Chapéus|Memoráveis]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=13441}}[[Equipamentos Cinzas]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=450092}}[[Equipamentos_Grace|Grace]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=450128}}[[Equipamentos_Illusion_e_Automatic#Equipamentos_Illusion|Illusion (17.2)]]</span> | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:49%;background: white; border:1px solid #white;" | {| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:49%;background: white; border:1px solid #white;" | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=13485}} [[Armas_Ancestrais|Armas Ancestrais]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=22192}}[[Cavernas_Ilusionais|Illusion Dungeon]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=6417}}[[Equipamentos_de_Mora|Mora]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=450128}}[[Equipamentos_Illusion_e_Automatic#Equipamentos_Automatic|Automatic (17.2)]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=500007}} [[Sin_Weapons|Sin Weapons]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=19143}}[[Evento_de_caça_-_Turn_In|Turn In]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=550052}}[[Novato growth|Armas Booster (Novato Growth)]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=28945}}[[Escudos Sanguinários|Sanguinário]]</span> | ||
|} | |} | ||
Linha 46: | Linha 46: | ||
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:49%;background: white; border:1px solid #white;" | {| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:49%;background: white; border:1px solid #white;" | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=1000257}}[[Memories_of_Thanatos|Acessórios Brilliant/Sinful]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=640012}}[[Armas Patent]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=500024}}[[Thanos AD]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=100744}}[[Armas_LT|Patent LT]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=1000405}}[[Episódio_18.1MainQuest|Gray Wolf]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=19480}}[[Old_Glast_Heim_Challenge|Temporal Circlet]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=15398}}[[Templo_de_Odin_(Odin%27s_Past)#Equipamentos|Soutane]]</span> | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:49%;background: white; border:1px solid #white;" | {| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:49%;background: white; border:1px solid #white;" | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=32231}}[[Queda_de_Glast_Heim#Equipamentos|King Schmidt's]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=25866}}[[Old_Glast_Heim_Challenge#Armas_Reais%2Fda_Guarda|Armas Reais e da Guarda]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=21051}}[[Edda_Biolab#Armas|EDDA: Bio Lab]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=311041}}[[Scrap,_Relapse_e_Fortified|Scrap]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=311041}}[[Scrap,_Relapse_e_Fortified|Relapse]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=311041}}[[Scrap,_Relapse_e_Fortified|Fortified]]</span> | ||
|} | |} | ||
Linha 78: | Linha 78: | ||
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:49%;background: white; border:1px solid #white;" | {| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:49%;background: white; border:1px solid #white;" | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=311041}}[[Clock_Tower:_Unknown_Basement#Equipamentos|Wicked]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=311041}}[[Clock_Tower:_Unknown_Basement#Equipamentos|Solid]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=311041}}[[Clock_Tower:_Unknown_Basement#Equipamentos|Precision]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=450191}}[[Quest_Equipamentos_Engraved|Engraved]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=470176}}[[Varmundt's Biosphere|Varmundt's]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=100547}}[[Bio5|Bio 5]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=100547}}[[Cheffênia|Cheffênia]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=1000608}}[[Episode_19_-_Equipment_and_Enchants#Armaduras_Snow_Flower|Snow Flower]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=1001217}}[[Episode_19_-_Equipment_and_Enchants#Dim_Glacier_Weapon|Dim Glacier]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=1001217}}[[Episode_19_-_Equipment_and_Enchants#Armaduras_Glacier|Glacier]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=400105}}[[Quest_Coroa_Issgard|Coroa de Issgard]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=450169}}[[Constellation_Tower#Equipamentos|Nebula]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=100547}}[[Bio5Hard|Bio 5 Hard]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=100547}}[[Cheffênia Hard|Cheffênia Hard]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=500056}}[[Flush Weapons]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=550019}}[[Tomb_of_Remorse#Equipamentos_Poenitentia|Poenitentia]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=100650}}[[Villa_of_Deception#Recompensas|Vivatus e Adulter]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=470180}}[[Starry Boots|Starry Sky Twin Prime]]</span> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:49%;background: white; border:1px solid #white;" | {| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:49%;background: white; border:1px solid #white;" | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=460006}}[[Geffen_Night_Arena#Equipamentos|Geffen Night Arena]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=400394}}[[Good_and_Evil_Crowns#Equipamentos|Good and Evil Crowns]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=640036}}[[Good_and_Evil_Weapons|Good and Evil Weapons]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=460020}}[[Mad Bunny-LT]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=100547}}[[Bio5Insana|Bio 5 Insana]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=100547}}[[Cheffênia Insana|Cheffênia Insana]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=490163}}[[Hero%27s Badge]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=420021}}[[Broto dos Anciões]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=400151}}[[Thanos Helmet-LT]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=400235}}[[Helm of Faith]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=24800}}[[MasterShadow|Master Shadow Equipamentos]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=100547}}[[Torre_sem_Fim|Torre sem Fim]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=100547}}[[Torre_Sem_Fim_Insana|Torre sem Fim Insana]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=15394}}[[RedBlue_Pendant|Blue and Red Pendant-LT]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=400445}}[[Officer Cap]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=490299}}[[Soul_Venom_Temple|Soul/Venon/Temple]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=540075}}[[Muqaddas Weapons]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=490276}}[[Encantamentos_Acessorios_Dimensionais| Acessórios Dimensionais]]</span> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; | |style="text-align:left;;font-size: 12px;width:10%" | {{Item3|id=490290}}[[Ameretat]]</span> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{{Drops Especiais |Nome=Trocador de Pedras|Imagem=trocatroca|Link=Trocador_de_Pedras}} | {{Drops Especiais |Nome=Trocador de Pedras|Imagem=trocatroca|Link=Trocador_de_Pedras}} | ||
<br clear="all"> | <br clear="all"> |
Edição das 02h02min de 20 de maio de 2024
Early
Shadows |
Illusion (17.1) |
Encantamentos OSAD |
E.X.C |
Equipamentos Temporais |
Einbech Weapons |
Memoráveis |
Equipamentos Cinzas |
Grace |
Illusion (17.2) |
Armas Ancestrais |
Illusion Dungeon |
Mora |
Automatic (17.2) |
Sin Weapons |
Turn In |
Armas Booster (Novato Growth) |
Sanguinário |
Mid
Acessórios Brilliant/Sinful |
Armas Patent |
Thanos AD |
Patent LT |
Gray Wolf |
Temporal Circlet |
Soutane |
King Schmidt's |
Armas Reais e da Guarda |
EDDA: Bio Lab |
Scrap |
Relapse |
Fortified |
End