Equipamentos Temporais
De RavenRO
Equipamentos Temporais Localização: @early |
Cristal do Herói Loja de Pontos Localização: @go 0 |
Armaduras dos Hérois Turn IN Localização: Novato |
Craft
Cristais do Tempo
Manas Coaguladas
Manas Sombrias
Localização
Maldição de Glast HeimGlast Heim Sombria
Quest Temporais
Cubo de Refino Temporal
Caixa criada pelo Hollgrehenn para refinar equipamentos encontrados na Maldição de Glast Heim.
Refina um item temporal para o +11.
Cristal do Herói
Itens | 1º Bônus | Chance | 2º Bônus | Chance |
---|---|---|---|---|
Armadura do Herói Robusto (FOR) Armadura do Herói Ágil (AGI) Armadura do Herói Vigoroso (VIT) Armadura do Herói Sábio (INT) Armadura do Herói Astuto (DES) Armadura do Herói Afortunado (SOR) | ||||
HP máx. +1~5%. | 5,89% | HP máx. +1~5%. | 3,58% | |
SP máx. +1~5%. | 5,89% | SP máx. +1~5%. | 3,58% | |
HP máx. +500~1.000. | 5,89% | HP máx. +500~1.000. | 3,58% | |
SP máx. +50~500. | 5,89% | SP máx. +50~500. | 3,58% | |
Velocidade de ataque +1~5%. | 5,88% | Velocidade de ataque +1~5%. | 3,57% | |
Precisão +1~5. | 5,88% | Precisão +1~5. | 3,57% | |
Esquiva +5~30. | 5,88% | Esquiva +5~30. | 3,57% | |
ATQ da Arma +1~3%. | 5,88% | ATQ da Arma +1~3%. | 3,57% | |
Dano mágico +1~3%. | 5,88% | Dano mágico +1~3%. | 3,57% | |
ATQ +3~20. | 5,88% | ATQ +3~20. | 3,57% | |
ATQM +3~20. | 5,88% | ATQM +3~20. | 3,57% | |
Dano crítico +1~5%. | 5,88% | Dano crítico +1~5%. | 3,57% | |
Dano físico a distância +1~5%. | 5,88% | Dano físico a distância +1~5%. | 3,57% | |
Efetividade de cura +1~5%. | 5,88% | Efetividade de cura +1~5%. | 3,57% | |
Conjuração variável -1~5%. | 5,88% | Conjuração variável -1~5%. | 3,57% | |
CRIT +1~5. | 5,88% | CRIT +1~5. | 3,57% | |
Pós-conjuração -1~5%. | 5,88% | Pós-conjuração -1~5%. | 3,57% | |
Armadura indestrutível em batalha. | 3,57% | |||
Armadura de propriedade [PROPRIEDADE] | 3,57% |
Pergaminho Temporal
Itens | 1º Bônus | Chance |
---|---|---|
Manto Temporal FOR Manto Temporal AGI Manto Temporal VIT Manto Temporal INT Manto Temporal DES Manto Temporal SOR | ||
HP máx. +500~2.000. | 5,89% | |
SP máx. +50~1.000. | 5,89% | |
HP máx. +3~10%. | 5,89% | |
SP máx. +3~10%. | 5,89% | |
ATQ +5~40. | 5,88% | |
ATQM +5~40. | 5,88% | |
ATQ da Arma +1~6%. | 5,88% | |
Dano mágico +1~6%. | 5,88% | |
Velocidade de ataque +3~10%. | 5,88% | |
Precisão +3~10. | 5,88% | |
Esquiva +10~50. | 5,88% | |
CRIT +3~10. | 5,88% | |
Dano crítico +3~10%. | 5,88% | |
Dano físico a distância +3~10%. | 5,88% | |
Efetividade de cura +3~10%. | 5,88% | |
Conjuração variável -3~10%. | 5,88% | |
Pós-conjuração -3~15%. | 5,88% |
Encantamentos Botas Temporais
Pode ser Feita tanto no Npc próximo a Instância quando em Quests
Governanta de Hugin /navi glast_01 210/273
- Para conseguir 1 Botas Temporais, entregue 1 Cristal do Tempo
- Para conseguir a Bota Temporal de atributo, equipe as Botas Temporais e traga 5 Cristais do Tempo.
- Se seu personagem for Kagerou, Oboro ou Insurgente, ele receberá a versão Modificada das botas.
- Não há diferenças na versão modificada das botas.
Requisitos |
---|
10x • Cristal do Tempo |
Botas Temporais | Botas Modificadas |
---|---|
Botas Temporais FOR | Botas Modificadas FOR |
Ferreira de Hugin /navi glast_01 210/270
- Para adicionar 1 slot na sua Bota de atributo, traga 5 Cristais do Tempo.
- Em caso de sucesso, você perderá todos os refinos e encantamentos da bota.
Encantamento (Normal)
- Artesã Mágica de Hugin
/navi glast_01 212/273
- Apenas para as Botas de atributo sem slot de carta.
- Para encantar, traga a quantidade necessária de Manas Coaguladas.
- Os encantamentos do 4º slot podem ser escolhidos, mas não podem ser trocados uma vez que você já escolheu a opção.
- Após encantar 4 vezes, na 5ª vez você encantará o 3º slot.
- Você não poderá escolher o encanto do 3º slot, sendo dado de maneira aleatória.
- As chances de encanto são sempre 100% de sucesso.
Local | Encanto | EL | MA | PE | VIT | AA | SOR | Manas Coaguladas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slot 4 | 1ª vez | EL 4 | MA 1 | PE 2 | VIT +2 | AA 1 | SOR +3 | 1 |
2ª vez | EL 5 | MA 2 | PE 3 | VIT +3 | AA 2 | SOR +4 | 4 | |
3ª vez | EL 6 | MA 3 | PE 4 | HP +1% | AA 3 | SOR +5 | 15 | |
4ª vez | EL 7 | MA 4 | PE 5 | HP +2% | AA 4 | SOR +6 | 30 | |
Slot 3 | Aleatório entre Delírio, Ânimo, Histeria, Epifania, Instinto e Euforia | 10 |
Encantamento (Avançado)
- Mestra da Arte Sombria
/navi glast_01 185/283
- Apenas para as Botas de atributo com slot de carta.
- O processo de encanto precisa ter as 2 Manas (Coaguladas e Sombrias).
- Os encantamentos do 4º slot podem ser escolhidos, mas não podem ser trocados uma vez que você já escolheu a opção.
- Após encantar 4 vezes, na 5ª vez, você encantará o 3º slot.
- Você não poderá escolher o encanto do 3º slot, sendo dado de maneira aleatória.
- Em casos de falha, você perde os encantamentos.
- Cada encanto custa 100.000 zenys.
Local | Encanto | EL | MA | PE | VIT | AA | SOR | Manas | Chance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coagulada | Sombria | |||||||||
Slot 4 | ||||||||||
1ª vez | EL 4 | MA 1 | PE 2 | VIT +2 | AA 1 | SOR +3 | 3 | 1 | 100% | |
2ª vez | EL 5 | MA 2 | PE 3 | VIT +3 | AA 2 | SOR +4 | 10 | 2 | 82,5% | |
3ª vez | EL 6 | MA 3 | PE 4 | HP +1% | AA 3 | SOR +5 | 20 | 4 | 66% | |
4ª vez | EL 7 | MA 4 | PE 5 | HP +2% | AA 4 | SOR +6 | 40 | 7 | 55% | |
Slot 3 | Aleatório entre Delírio, Ânimo, Histeria, Epifania, Instinto e Euforia | 50 | 10 | 47% |