Dragon Knight - Sopro do Dragão
De RavenRO
Early Game
Equipamentos | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Chapéu de Moranguinho [1] | Turn In |
Cabeça (Meio) | Nadadeiras Verdes | Guia |
Cabeça (Baixo) | Feather In Mouth | [[]] |
Armadura | Grace Breath Armor [1] | Equipamentos Grace |
Mão (Direita) | Paradise Rune Knight Lance | @novato |
Mão (Esquerda) | ||
Capa | Grace Attack Manteau [1] | Equipamentos Grace |
Bota | Grace Attack Boots [1] | Equipamentos Grace |
Acessório | Grace Attack Ring [1] | Equipamentos Grace |
Acessório | Morango Cristalizado [1] | Turn In |
Shadows | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Paradise Shadow Weapon | Novato Growth |
Mão (Direita) | Paradise Shadow Shield | Novato Growth |
Mão (Esquerda) | Paradise Shadow Armor | Novato Growth |
Bota | Paradise Shadow Shoes | Novato Growth |
Acessório | Paradise Shadow Earring | Novato Growth |
Acessório | Paradise Shadow Pendant | Novato Growth |
Mid Game
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Dragonete de Fogo [1] | Carta Bungisngis | Cheffênia | |
Cabeça (Meio) | Diadema do Paraíso | Raven Stage | ||
Cabeça (Baixo) | Echarpe do Paraíso | Raven Stage | ||
Armadura | Illusion Armor Type A | Carta Dama da Guarda | Modification Orb (Sharpshooter) | Cor (Elyumina) |
Mão (Direita) | Bastarda Ancestral [2] | Carta Papila Ruba | Pontos de Instância | |
Mão (Esquerda) | ||||
Capa | Asas de Arcanjo Caído [1] | Carta Empathizer | Pedra da Mira Apurada 1 | Turn In |
Bota | Illusion Leg Type A [1] | Carta Verporta | Cor (Elyumina) | |
Acessório | Pó de Fada [1] | Carta Broken Cleaner | Novato Growth | |
Acessório | Máscara de Oni [1] | Carta Broken Cleaner | Loja Instância |
Shadows | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Paradise Advanced Shadow Armor | Novato Growth |
Mão (Direita) | Rune Knight Paradise Advanced Shadow Weapon | Novato Growth |
Mão (Esquerda) | Paradise Advanced Shadow Shield | Novato Growth |
Bota | Paradise Advanced Shadow Shoes | Novato Growth |
Acessório | Paradise Advanced Shadow Earring | Novato Growth |
Acessório | Paradise Advanced Shadow Pendant | Novato Growth |
End Game
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Temporal Circlet (Rune Knight) [1] | Carta Bungisngis | Insígnia da Resiliência 7 | OGH Challenge |
Cabeça (Meio) | Ornamento Divino [1] | Rigid Sky Deleter Card | Bio5Hard | |
Cabeça (Baixo) | Ombreiras da Glória | Cheffênia Insana | ||
Armadura | Fafnir Scale | Bio5Hard | ||
Mão (Direita) | Patent Dragonic Slayer [2] | Carta Papila Ruba | Armas LT | |
Mão (Esquerda) | ||||
Capa | Manto De Fafnir [1] | Carta Menblatt | Bio5Hard | |
Bota | Botas Temporais DES [1] | Carta Verporta | Pedra da Mira Apurada 4 | Equipamentos Temporais |
Acessório | Anel da Serpe Dupla [1] | Carta Broken Cleaner | Bio5 | |
Pó de Fada [1] | Carta Broken Cleaner | Turn In | ||
Acessório | Anel Temporal [1] | Carta Broken Cleaner | Loja Instância |
Observações
- Se escolher por usar o Pó de Fada o Encantamento da Botas Temporais DES deve ser Mira 1 ou 2 para ativar o efeito.
Shadows | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Maximum Mammoth Shadow Armor | Equipamentos Shadow |
Mão (Direita) | Physical Power Shadow Shield | Equipamentos Shadow |
Mão (Esquerda) | Mega Blitz Shadow Shield | Equipamentos Shadow |
Bota | Maximum Mammoth Shadow Shoes | Equipamentos Shadow |
Acessório | Ignition Shadow Earring | Equipamentos Shadow |
Acessório | Maximum Mammoth Shadow Pendant | Equipamentos Shadow |
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Lord Knight Stone (Upper) | |
Cabeça (Meio) | Rune Knight Stone (Middle) | |
Cabeça (Baixo) | Rune Knight Stone (Lower) | |
Capa | Rune Knight Stone II (Garment) |
High End
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Elmo de Fafnir [1] | Carta Kiel-D-01 | Bio 5 Extreme | |
Cabeça (Meio) | Guardian Helm [1] | Carta Kiel-D-01 | Bio 5 Extreme | |
Cabeça (Baixo) | Feather In Mouth | Novato_growth | ||
Armadura | Gray Wolf Suit | Carta Tao Gunka | Wolf Orb (Dragonic Breath) | Gray Wolf Village |
Mão (Direita) | Dragonic Slayer-LT [2] | Carta Papila Ruba | Reform | |
Lança do Deus-Dragão [1] | Carta Papila Ruba | Bio 5 Savage | ||
Mão (Esquerda) | Escudo da Fênix [1] | Carta Cavaleira Khalitzburg | Cheffenia Hard | |
Capa | Manto De Fafnir [1] | Carta Cavaleiro Rúnico Seyren | Cheffenia Savage | |
Bota | Gray Wolf Boots [1] | Carta Verporta | Wolf Orb (Firing Shot) | Gray Wolf Village |
Acessório | King Schmidt's Rigid Insignia [1] | Carta Broken Cleaner | Rigid | Fall of Glast Heim |
Acessório | Stellar Stamina Seal [1] | Carta Broken Cleaner | Star of Master Archer Lv5 | Constellation Tower |
Observações
- Wolf Orb (Fixed Casting) Nv * pode ser em qualquer nível
Shadowss | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Maximum Mammoth Shadow Armor | Equipamentos Shadow |
Mão (Direita) | Lord Bearer's Shadow Armor | Equipamentos Shadow |
Mão (Esquerda) | Fire Breath Shadow Weapon | Equipamentos Shadow |
Bota | Maximum Mammoth Shadow Shoes | Equipamentos Shadow |
Lord Bearer's Shadow Shoes | Equipamentos Shadow | |
Acessório | Fire Breath Earring Shadow | Equipamentos Shadow |
Acessório | Fire Breath Shadow Pendant | Equipamentos Shadow |
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Lord Knight Stone (Upper) | |
Cabeça (Meio) | Rune Knight Stone (Middle) | |
Cabeça (Baixo) | Rune Knight Stone (Lower) | |
Capa | Rune Knight Stone II (Garment) |