|
|
Linha 471: |
Linha 471: |
| }} | | }} |
| <br clear="both"> | | <br clear="both"> |
|
| |
| == Instâncias ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| | colspan=7 style="text-align: left"| <big>'''Horárias'''</big>
| |
| |-
| |
| ! Calabouço !! Nível !! Retorno !! Modo !! Dificuldade !! Quest necessária !! Premiação principal
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | [[Altar do Selo]] || 75 || 12 horas || 2+ || {{Medio}} || - || style="text-align: left"| {{item List|id=400092|item= |simple=yes}}{{item |id=5518 Chifres Místicos de Bafomé}}
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | [[Caverna do Polvo]] || 90 || 3 horas || 1+ || {{Facil}} || - || style="text-align: left"| {{item List|id=12623 |item=Caixa das Melhores Armas|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | [[Esgotos de Malangdo]] || 90 || 1 hora || 1+ || {{Medio}} || - || style="text-align: left"| {{item List|id=6423 |item=Ira do Deus do Mar|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | [[Labirinto da Neblina]] || 99 || 2 horas || 1+ || {{Medio}} || - || style="text-align: left"| Libera a missão diária [[Aventuras na Vila]]
| |
| |-
| |
| | colspan=7 style="text-align: left"| <big>'''Diárias'''</big>
| |
| |-
| |
| ! Calabouço !! Nível !! Retorno !! Modo !! Dificuldade !! Quest necessária !! Premiação principal
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | [[Vila Poring]] || 30~60 || Meia-noite || 1+ || {{Facil}} || - || style="text-align: left"| {{item List|id=19238 |item=Cebolinha|simple=yes}} ou {{item List|id=19239|item=Cenourinha|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | [[Batalha dos Orcs]] || 60 || Meia-noite || 1+ || {{Facil}} || - || style="text-align: left"| {{item List|id=28522 |item=Anel da Safira Tenaz|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | [[Quarto Crescente]] || 80 || 4 da manhã || <span style="color:#FF0000">Solo</span> || {{Facil}} || - || style="text-align: left"| {{item List|id=25088 |item=Fragmento de Sonho|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | [[Torneio de Magia]] || 90 || Meia-noite || <span style="color:#FF0000">Solo</span> || {{Facil}} || - || style="text-align: left"| {{item List|id=6671 |item=Moeda Mágica de Geffen|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | [[Memórias de Sarah]] || 99 || Meia-noite || 1+ || {{Facil}} || - || style="text-align: left"| [[EXP]]
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | [[Salão de Ymir]] || 100 || Meia-noite || <span style="color:#FF0000">Solo</span> || {{Medio}} || [[Ritual de Coroação]] || style="text-align: left"| {{item List|id=6919 |item=Marca de Honra|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | [[Base Militar]] || 100 || 4 da manhã || 1+ || {{Medio}} || [[Operação Militar]] || style="text-align: left"| {{item List|id=25155 |item=Brasão de Honra|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | [[Laboratório Werner]] || 100 || 4 da manhã || 1+ || {{Medio}} || [[Operação Militar]] || style="text-align: left"| {{item List|id=25155 |item=Brasão de Honra|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | [[Hospital Abandonado]] || 100 || Meia-noite || 1+ || {{Medio}} || [[Enfermeira em Porto Malaya]] || style="text-align: left"| {{item List|id=2911 |item=Tatuagem de Bangungot|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | [[Missão OS]] || 110 || 4 da manhã || 1+ || {{Medio}} || [[Ocupação OS]] || style="text-align: left"| {{Item List|id=25669|item=Chip Misterioso|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | [[Memorial COR]] || 110 || 4 da manhã || 1+ || {{Medio}} || [[Ilusión]] || style="text-align: left"| {{Item List|id=25723|item=Núcleo COR|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | [[Palácio das Mágoas]] || 120 || Meia-noite || <span style="color:#FF0000">Solo</span> || {{Facil}} || - || style="text-align: left"| {{item List|id=6672 |item=Fragmento de Cinzas|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | [[Pesadelo Musical]] || 120 || Meia-noite || 1+ || {{Medio}} || - || style="text-align: left"| {{item List|id=6719 |item=Dente de Marfim|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | [[Invasão ao Aeroplano]] || 125 || Meia-noite || <span style="color:#FF0000">Solo</span> || {{Facil}} || - || style="text-align: left"| [[EXP]]
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | [[Charleston em Crise]] || 130 || Meia-noite || 1+ || {{Medio}} || - || style="text-align: left"| {{item List|id=6752 |item=Componente de Charleston|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | [[Torre do Demônio]] || 130 || Meia-noite || 1+ || {{Medio}} || - || style="text-align: left"| [[EXP]]
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | [[Caverna de Buwaya]] || 130 || Meia-noite || 1+ || {{Dificil}} || [[Segredos na Floresta]] || style="text-align: left"| {{item List|id=2907 |item=Tatuagem de Buwaya|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | [[Maldição de Glast Heim]] || 130 || Meia-noite || 1+ || {{Medio}} || - || style="text-align: left"| {{item List|id=6608 |item=Mana Coagulada|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | [[Lago de Bakonawa]] || 140 || Meia-noite || 1+ || {{Dificil}} || [[Livre-se de Bakonawa]] || style="text-align: left"| {{item List|id=2910 |item=Tatuagem de Bakonawa|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | [[Covil de Vermes]] || 140 || Meia-noite || 1+ || {{Dificil}} || - || style="text-align: left"| {{item List|id=20718 |item=Pele da Rainha Verme|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | [[Laboratório Central]] || 140 || Meia-noite || 1+ || {{Dificil}} || [[Recrutamento de Escavadores]] || style="text-align: left"| Batalha contra [[MVP]]s aleatórios
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | [[Fábrica do Terror]] || 140 || Meia-noite || 1+ || {{Medio}} || - || style="text-align: left"| {{item List|id=7642 |item=Moeda Sangrenta|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | [[Sala Final]] || 150 || Meia-noite || 1+ || {{Medio}} || [[Investigando o Passado]] || style="text-align: left"| {{item List|id=6827 |item=Peça Intacta|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | [[Ilha Bios]] || 160 || Meia-noite || 1+ || {{Medio}} || [[Viagem Dimensional]] || style="text-align: left"| {{item List|id=6684 |item=Marca do Herói|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | [[Caverna de Mors]] || 160 || Meia-noite || 1+ || {{Medio}} || [[Ilha Bios]] || style="text-align: left"| {{item List|id=22537 |item=Prêmio do Herói|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | [[Templo do Demônio Rei]] || 160 || Meia-noite || 1+ || {{Dificil}} || [[Caverna de Mors]] || style="text-align: left"| {{item List|id=22567 |item=Prêmio de Esquadrão|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| | colspan=7 style="text-align: left"| <big>'''3 Dias'''</big>
| |
| |-
| |
| ! Calabouço !! Nível !! Retorno !! Modo !! Dificuldade !! Quest necessária !! Premiação principal
| |
| |-
| |
| | {{rh}}| [[Ninho de Nidhogg]] || 70 || 3 dias || 1+ || {{Medio}} || [[Guardiã de Yggdrasil]] || style="text-align: left"| [[EXP]]
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | [[Laboratório de Wolfchev]] || 90 || 3 dias || 1+ || {{Tenso}} || [[Rumores Sérios]] || style="text-align: left"| Batalha contra [[MVP]]s do Laboratório de Somatologia
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | [[Sussurro Sombrio]] || 145 || 3 dias || 1+ || {{Medio}} || [[Salão de Ymir]] || style="text-align: left"| [https://www.divine-pride.net/database/item/weapon?Name=Sobrenatural&Description=&function=&Element=&Attack=&ItemLevel=&Slot=&minReqLevel=&maxReqLevel=&Type=&find=Busca Armas Sobrenaturais]
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | [[Glast Heim Sombria]] || 160 || 3 dias || 1+ || {{Dificil}} || [[Maldição de Glast Heim]] || style="text-align: left"| {{item List|id=6755 |item=Mana Sombria|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| | colspan=7 style="text-align: left"| <big>'''Semanais'''</big>
| |
| |-
| |
| ! Calabouço !! Nível !! Retorno !! Modo !! Dificuldade !! Quest necessária !! Premiação principal
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | [[Torre sem Fim]] || 50 || 7 dias || 1+ || {{Dificil}} || - || style="text-align: left"| Batalha contra [[MVP]]s
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | [[Cripta]] || 60 || Fim de Semana || 1+ || {{Facil}} || - || style="text-align: left"| {{item List|id=23144 |item=EXPUP_Potion1Box|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | [[Catacumbas]] || 99 || Sexta-feira || 1+ || {{Facil}} || - || style="text-align: left"| {{item List|id=25235 |item=StoneForWork|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | [[Sarah vs Fenrir]] || 145 || 7 dias || 1+ || {{Dificil}} || - || style="text-align: left"| {{item List|id=6803 |item=Fragmento de Gigantes|simple=yes}}
| |
| |}
| |