Hyper Novice - Mega Lâminas Destruidoras: mudanças entre as edições
De RavenRO
(nome de usuário(a) removido) |
(nome de usuário(a) removido) |
||
Linha 193: | Linha 193: | ||
| | '''<big>Topo</big>''' | | | '''<big>Topo</big>''' | ||
| <big>+11</big> | | <big>+11</big> | ||
| <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/19491.png Tiara Temporal (Super Aprendiz) [1]</big> | | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/19491.png [https://www.divine-pride.net/database/item/19491/temporal-circlet-super-novice-1 <nowiki>Tiara Temporal (Super Aprendiz) [1]</nowiki>]</big> | ||
|<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png Deep Sea King Dramoh</big> | |<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png [https://www.divine-pride.net/database/item/300150/abysmal-king-dramoh-card Deep Sea King Dramoh]</big> | ||
| <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/29090.png Insígnia do Talento 10</big> | | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/29090.png [https://www.divine-pride.net/database/item/29090/insignia-do-talento-10 Insígnia do Talento 10]</big> | ||
<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/29689.png Temporal Jewel (Luk) lv.3</big> | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/29689.png [https://www.divine-pride.net/database/item/29689/temporal-jewel-luk-lv-3 Temporal Jewel (Luk) lv.3]</big> | ||
https://static.divine-pride.net/images/items/item/4703.png FOR +4 | https://static.divine-pride.net/images/items/item/4703.png [https://divine-pride.net/item/4703 FOR +4] | ||
| <big>Quest Circlet em @mid</big> | | <big>[[Old Glast Heim Challenge|Quest Circlet em @mid]]</big> | ||
|- | |- | ||
| | '''<big>Meio</big>''' | | | '''<big>Meio</big>''' | ||
| <big>-</big> | | <big>-</big> | ||
| <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/19437.png | | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/19437.png [https://www.divine-pride.net/database/item/19437/adorno-florido Adorno Florido]</big> | ||
| - | |||
| <big>-</big> | | <big>-</big> | ||
| <big>Bio5 Insana</big> | | <big>[[Bio5Insana|Bio5 Insana]]</big> | ||
|- | |- | ||
| | '''<big>Baixo</big>''' | | | '''<big>Baixo</big>''' | ||
| <big>-</big> | | <big>-</big> | ||
| <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/420006.png | | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/420006.png [https://www.divine-pride.net/database/item/420006/coleira-de-espinhos Coleira de Espinhos]</big> | ||
| - | |||
| <big>-</big> | | <big>-</big> | ||
| <big>Cheffenia Insana</big> | | <big>[[Cheffênia Insana|Cheffenia Insana]]</big> | ||
|- | |- | ||
| | '''<big>Armadura</big>''' | | | '''<big>Armadura</big>''' | ||
| <big>+11</big> | | <big>+11</big> | ||
| <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/450177.png Gray Wolf Suit [1]</big> | | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/450177.png [https://www.divine-pride.net/database/item/450177/gray-wolf-suit-1 <nowiki>Gray Wolf Suit [1]</nowiki>]</big> | ||
|<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png Senhora do Abrigo</big> | |<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png [https://www.divine-pride.net/database/item/4393/carta-senhora-do-abrigo Senhora do Abrigo]</big> | ||
| <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/310542.png Wolf Orb (Melee Duple)</big> | | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/310542.png [https://divine-pride.net/item/310542 Wolf Orb (Melee Duple)]</big> | ||
<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/310509.png Wolf Orb (Warrior) Level 3</big> | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/310509.png [https://divine-pride.net/item/310509 Wolf Orb (Warrior) Level 3]</big> | ||
https://static.divine-pride.net/images/items/item/310498.png Wolf Orb (Physical Defense) Level 2 | https://static.divine-pride.net/images/items/item/310498.png [https://divine-pride.net/item/310498 Wolf Orb (Physical Defense) Level 2] | ||
| <big>Quest GreyWolf em @mid</big> | | <big>[[Episódio 18.1MainQuest|Quest GreyWolf em @mid]]</big> | ||
|- | |- | ||
| | '''<big>Arma</big>''' | | | '''<big>Arma</big>''' | ||
| <big>+9</big> | | <big>+9</big> | ||
| <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/500044.png Solid Edge [2]</big> | | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/500044.png [https://divine-pride.net/item/500044 <nowiki>Solid Edge [2]</nowiki>]</big> | ||
|<big>2x https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png Contaminated Wanderer</big> | |<big>2x https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png [https://www.divine-pride.net/database/item/27361/carta-andarilho-poluto Contaminated Wanderer]</big> | ||
| <big>Clockwork (POW)</big> | | <big>[https://divine-pride.net/item/311021 Clockwork (POW)]</big> | ||
| <big>Quest Solid em @end</big> | | <big>[[Clock Tower: Unknown Basement|Quest Solid em @end]]</big> | ||
|- | |- | ||
| | '''<big>Escudo</big>''' | | | '''<big>Escudo</big>''' | ||
| <big>+12</big> | | <big>+12</big> | ||
| <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/28941.png Escudo E.X.C [1]</big> | | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/28941.png [https://www.divine-pride.net/database/item/28941/excelion-shield-1 <nowiki>Escudo E.X.C [1]</nowiki>]</big> | ||
|<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png Alice</big> | |<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png [https://www.divine-pride.net/database/item/4253/carta-alice Alice]</big> | ||
| <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4982.png I-Gelo</big> | | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4982.png [https://www.divine-pride.net/database/item/6985/diagrama-de-i-gelo I-Gelo]</big> | ||
<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4982.png A-FOR</big> | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4982.png [https://www.divine-pride.net/database/item/6977/diagrama-de-a-for A-FOR]</big> | ||
<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4982.png A-ATQ</big> | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4982.png [https://www.divine-pride.net/database/item/6981/diagrama-de-a-atq A-ATQ]</big> | ||
| <big>[[Equipamentos EXC|Quests E.X.C. em @early]]</big> | | <big>[[Equipamentos EXC|Quests E.X.C. em @early]]</big> | ||
|- | |- | ||
| | '''<big>Capa</big>''' | | | '''<big>Capa</big>''' | ||
| <big>+10</big> | | <big>+10</big> | ||
| <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/480023.png Sobretudo do Mestre [1]</big> | | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/480023.png [https://www.divine-pride.net/database/item/480023/sobretudo-do-mestre-1 <nowiki>Sobretudo do Mestre [1]</nowiki>]</big> | ||
|<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png Happiness Giver</big> | |<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png [https://www.divine-pride.net/database/item/300271/happiness-giver-card Happiness Giver]</big> | ||
| <big>-</big> | | <big>-</big> | ||
| <big>Bio5 Insana</big> | | <big>[[Bio5Insana|Bio5 Insana]]</big> | ||
|- | |- | ||
| | '''<big>Bota</big>''' | | | '''<big>Bota</big>''' | ||
| <big>+12</big> | | <big>+12</big> | ||
| <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/22195.png Sapatos Inteligentes [1]</big> | | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/22195.png [https://www.divine-pride.net/database/item/22195/sapatos-inteligentes-1 <nowiki>Sapatos Inteligentes [1]</nowiki>]</big> | ||
|<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png Deep Sea Merman</big> | |<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png [https://www.divine-pride.net/database/item/300144/abysmal-merman-card Deep Sea Merman]</big> | ||
| <big>-</big> | | <big>-</big> | ||
| [[Raven Stage|<big>Raven Stage (Payon)</big>]] | | [[Raven Stage|<big>Raven Stage (Payon)</big>]] | ||
Linha 259: | Linha 259: | ||
| |'''<big>Acessório Direito</big>''' | | |'''<big>Acessório Direito</big>''' | ||
| <big>-</big> | | <big>-</big> | ||
| <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/490106.png Gray Wolf Pendant [1]</big> | | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/490106.png [https://www.divine-pride.net/database/item/490106/gray-wolf-pendant-1 <nowiki>Gray Wolf Pendant [1]</nowiki>]</big> | ||
|<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png Void Mimic</big> | |<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png [https://www.divine-pride.net/database/item/300278/void-mimic-card Void Mimic]</big> | ||
| <big>Wolf Orb (Fighting Spirit) Level 4</big> | | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/310633.png [https://divine-pride.net/item/310633 Wolf Orb (Fighting Spirit) Level 4]</big> | ||
<big>Wolf Orb (Fighting Spirit) Level 4 | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/310633.png [https://divine-pride.net/item/310633 Wolf Orb (Fighting Spirit) Level 4]</big> | ||
Wolf Orb (Str) Level 1 | |||
| <big>Quest GreyWolf em @mid</big> | https://static.divine-pride.net/images/items/item/310490.png [https://divine-pride.net/item/310490 Wolf Orb (Str) Level 1] | ||
| <big>[[Episódio 18.1MainQuest|Quest GreyWolf em @mid]]</big> | |||
|- | |- | ||
| |'''<big>Acessório Esquerdo</big>''' | | |'''<big>Acessório Esquerdo</big>''' | ||
| <big>-</big> | | <big>-</big> | ||
| <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/490107.png Gray Wolf Ring [1]</big> | | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/490107.png [https://divine-pride.net/item/490107 <nowiki>Gray Wolf Ring [1]</nowiki>]</big> | ||
|<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png Void Mimic</big> | |<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png [https://www.divine-pride.net/database/item/300278/void-mimic-card Void Mimic]</big> | ||
| <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/310633.png Wolf Orb (Fighting Spirit) Level 4</big> | | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/310633.png [https://divine-pride.net/item/310633 Wolf Orb (Fighting Spirit) Level 4]</big> | ||
<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/310633.png Wolf Orb (Fighting Spirit) Level 4</big> | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/310633.png [https://divine-pride.net/item/310633 Wolf Orb (Fighting Spirit) Level 4]</big> | ||
https://static.divine-pride.net/images/items/item/310490.png Wolf Orb (Str) Level 1 | https://static.divine-pride.net/images/items/item/310490.png [https://divine-pride.net/item/310490 Wolf Orb (Str) Level 1] | ||
| <big>Quest GreyWolf em @mid</big> | | <big>[[Episódio 18.1MainQuest|Quest GreyWolf em @mid]]</big> | ||
|} | |} | ||
Linha 326: | Linha 327: | ||
| https://static.divine-pride.net/images/items/item/400109.png <big>Boitata Hat [1]</big> | | https://static.divine-pride.net/images/items/item/400109.png <big>Boitata Hat [1]</big> | ||
|<big>A</big> | |<big>A</big> | ||
|<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png Shining Seaweed</big> | |<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png [https://www.divine-pride.net/database/item/300360/shining-seaweed-card Shining Seaweed]</big> | ||
| <big>-</big> | | <big>-</big> | ||
| <big>[[Torre Sem Fim Insana|Torre Insana]]</big> | | <big>[[Torre Sem Fim Insana|Torre Insana]]</big> | ||
Linha 334: | Linha 335: | ||
| https://static.divine-pride.net/images/items/item/19181.png <big>Óculos Retrofuturista [1]</big> | | https://static.divine-pride.net/images/items/item/19181.png <big>Óculos Retrofuturista [1]</big> | ||
| | | | ||
|<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png Shining Seaweed</big> | |<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png [https://www.divine-pride.net/database/item/300360/shining-seaweed-card Shining Seaweed]</big> | ||
| <big>-</big> | | <big>-</big> | ||
| <big>Drop MVP Kiel-D01</big> | | <big>Drop MVP Kiel-D01</big> | ||
Linha 350: | Linha 351: | ||
| https://static.divine-pride.net/images/items/item/450169.png <big>Traje de Nébula do Poder [1]</big> | | https://static.divine-pride.net/images/items/item/450169.png <big>Traje de Nébula do Poder [1]</big> | ||
|<big>A</big> | |<big>A</big> | ||
|<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png Senhora do Abrigo</big> | |<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png [https://www.divine-pride.net/database/item/4393/carta-senhora-do-abrigo Senhora do Abrigo]</big> | ||
|https://static.divine-pride.net/images/items/item/310676.png <big>Star Cluster of Power Lv3</big> | |https://static.divine-pride.net/images/items/item/310676.png <big>Star Cluster of Power Lv3</big> | ||
Linha 362: | Linha 363: | ||
| https://static.divine-pride.net/images/items/item/500055.png <big>Dim Glacier Basic Sword [1]</big> | | https://static.divine-pride.net/images/items/item/500055.png <big>Dim Glacier Basic Sword [1]</big> | ||
|<big>A</big> | |<big>A</big> | ||
|<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png | |<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png [https://www.divine-pride.net/database/item/27361/carta-andarilho-poluto Contaminated Wanderer]</big> | ||
|https://static.divine-pride.net/images/items/item/311453.png <big>Glacier Flower Spell (Physical Grade) Lv5</big> | |https://static.divine-pride.net/images/items/item/311453.png <big>Glacier Flower Spell (Physical Grade) Lv5</big> | ||
Linha 374: | Linha 375: | ||
| https://static.divine-pride.net/images/items/item/460020.png <big>Mad Bunny-LT [1]</big> | | https://static.divine-pride.net/images/items/item/460020.png <big>Mad Bunny-LT [1]</big> | ||
|<big>A</big> | |<big>A</big> | ||
|<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png | |<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png [https://www.divine-pride.net/database/item/4253/carta-alice Alice]</big> | ||
| <big>310866.png Physical Lv3</big> | | <big>310866.png Physical Lv3</big> | ||
| <big>[[Corvos de Odin]]</big> | | <big>[[Corvos de Odin]]</big> | ||
Linha 382: | Linha 383: | ||
| https://static.divine-pride.net/images/items/item/480230.png <big>Flame Rune Manteau [1]</big> | | https://static.divine-pride.net/images/items/item/480230.png <big>Flame Rune Manteau [1]</big> | ||
|<big>A</big> | |<big>A</big> | ||
|<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png Happiness Giver</big> | |<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png [https://www.divine-pride.net/database/item/300271/happiness-giver-card Happiness Giver]</big> | ||
| https://static.divine-pride.net/images/items/item/311864.png <big>Varmundt's Crystal (Flame) Lv5</big> | | https://static.divine-pride.net/images/items/item/311864.png <big>Varmundt's Crystal (Flame) Lv5</big> | ||
https://static.divine-pride.net/images/items/item/310922.png <big>Power of Varmundt Lv3 | https://static.divine-pride.net/images/items/item/310922.png <big>Power of Varmundt Lv3 | ||
Linha 393: | Linha 394: | ||
| https://static.divine-pride.net/images/items/item/470097.png <big>Sapatos do Caça-Bruxas [1]</big> | | https://static.divine-pride.net/images/items/item/470097.png <big>Sapatos do Caça-Bruxas [1]</big> | ||
| | | | ||
|<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png Entangled Intermediate Rgan Card</big> | |<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png [https://www.divine-pride.net/database/item/300380/entangled-intermediate-rgan-card Entangled Intermediate Rgan Card]</big> | ||
| <big>-</big> | | <big>-</big> | ||
| <big>[[Cheffênia Insana|Cheffenia Insana]]</big> | | <big>[[Cheffênia Insana|Cheffenia Insana]]</big> | ||
Linha 401: | Linha 402: | ||
| https://static.divine-pride.net/images/items/item/490243.png <big>Ring of Silver Claw [1]</big> | | https://static.divine-pride.net/images/items/item/490243.png <big>Ring of Silver Claw [1]</big> | ||
| | | | ||
|<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png Void Mimic</big> | |<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png [https://www.divine-pride.net/database/item/300278/void-mimic-card Void Mimic]</big> | ||
| <big>-</big> | | <big>-</big> | ||
| <big>[[Torre Sem Fim Insana|Torre Insana]]</big> | | <big>[[Torre Sem Fim Insana|Torre Insana]]</big> | ||
Linha 409: | Linha 410: | ||
| https://static.divine-pride.net/images/items/item/490243.png <big>Ring of Silver Claw [1]</big> | | https://static.divine-pride.net/images/items/item/490243.png <big>Ring of Silver Claw [1]</big> | ||
| | | | ||
|<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png Void Mimic</big> | |<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png [https://www.divine-pride.net/database/item/300278/void-mimic-card Void Mimic]</big> | ||
| <big>-</big> | | <big>-</big> | ||
| <big>[[Torre Sem Fim Insana|Torre Insana]]</big> | | <big>[[Torre Sem Fim Insana|Torre Insana]]</big> |
Edição das 21h50min de 11 de março de 2024
Introdução
Nessa build, teremos como foco principal o uso da habilidade Mega Lâminas Destruidoras. | |
É importante o uso de Golden X para não tomar reflect em alguns conteudos. | |
Inicalmente utilize Impacto de Tyr para upar até o 200. |
Atributos
FOR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK | POW | CRT | WIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 100 | 166 | 70 | 100 | 120 | 100 | 100 | 42 |
Habilidades
Classe1 |
---|
Classe2 |
---|
Classe3 |
---|
Classe4 |
---|
Build Early Game
Equipamento, Cartas e Encantamentos
Refino | Equipamento | Cartas | Encantamento | Onde conseguir | |
---|---|---|---|---|---|
Topo | +11 | Racing Cap (Super Aprendiz) [1] | Deep Sea King Dramoh | - | Loja de Instancia |
Meio | - | Marcas de Comodo | - | - | Cheffenia Normal |
Baixo | - | Carta de Comodo | - | - | Cheffenia Normal |
Armadura | +9 | Illusion Armor Type A [1] | Raposa Raivosa | - | Quests Illusion em @early |
Arma | +8 | Hypocrisy Machine [3] | 2x Contaminated Wanderer | - | Quests Sin Weapons em @early |
Escudo | +9 | Escudo E.X.C [1] | Alice | I-Gelo | Quests E.X.C. em @early |
Capa | +11 | Manto Temporal AGI [1] | Petal | - | Loja de Instancia |
Bota | +9 | Sapatos Inteligentes [1] | Deep Sea Merman | - | Raven Stage (Payon) |
Acessório Direito | - | Illusion Booster R [1] | Void Mimic | Atk | Quests Illusion em @early |
Acessório Esquerdo | - | Illusion Booster L [1] | Void Mimic | Atk | Quests Illusion em @early |
Equipamento Sombrio e Encantamentos de Costumes
Equipamento | Onde conseguir | |
---|---|---|
Armadura | Temporal Transcendent Shadow Armor | Loja do Caçador (3) |
Arma | Temporal Transcendent Shadow Weapon | Loja do Caçador (3) |
Escudo | Temporal Transcendent Shadow Shield | Loja do Caçador (3) |
Bota | Temporal Transcendent Shadow Shoes | Loja do Caçador (3) |
Acessório Direito | Temporal Transcendent Shadow Pendant | Loja do Caçador (3) |
Acessório Esquerdo | Temporal Transcendent Shadow Earring | Loja do Caçador (3) |
Build Mid Game
Equipamento, Cartas e Encantamentos
Refino | Equipamento | Cartas | Encantamento | Onde conseguir | |
---|---|---|---|---|---|
Topo | +11 | Tiara Temporal (Super Aprendiz) [1] | Deep Sea King Dramoh | Insígnia do Talento 10 | Quest Circlet em @mid |
Meio | - | Adorno Florido | - | - | Bio5 Insana |
Baixo | - | Coleira de Espinhos | - | - | Cheffenia Insana |
Armadura | +11 | Gray Wolf Suit [1] | Senhora do Abrigo | Wolf Orb (Melee Duple) | Quest GreyWolf em @mid |
Arma | +9 | Solid Edge [2] | 2x Contaminated Wanderer | Clockwork (POW) | Quest Solid em @end |
Escudo | +12 | Escudo E.X.C [1] | Alice | I-Gelo | Quests E.X.C. em @early |
Capa | +10 | Sobretudo do Mestre [1] | Happiness Giver | - | Bio5 Insana |
Bota | +12 | Sapatos Inteligentes [1] | Deep Sea Merman | - | Raven Stage (Payon) |
Acessório Direito | - | Gray Wolf Pendant [1] | Void Mimic | Wolf Orb (Fighting Spirit) Level 4 | Quest GreyWolf em @mid |
Acessório Esquerdo | - | Gray Wolf Ring [1] | Void Mimic | Wolf Orb (Fighting Spirit) Level 4 | Quest GreyWolf em @mid |
Equipamento Sombrio e Encantamentos de Costumes
Equipamento | Onde conseguir | |
---|---|---|
Armadura | Paradise Advanced Shadow Armor | Equipamentos Novatos em Prontera |
Arma | Super Novice Paradise Advanced Shadow Weapon | Equipamentos Novatos em Prontera |
Escudo | Paradise Advanced Shadow Shield | Equipamentos Novatos em Prontera |
Bota | Paradise Advanced Shadow Shoes | Equipamentos Novatos em Prontera |
Acessório Direito | Paradise Advanced Shadow Pendant | Equipamentos Novatos em Prontera |
Acessório Esquerdo | Paradise Advanced Shadow Earring | Equipamentos Novatos em Prontera |
Build End Game
Equipamento, Cartas e Encantamentos
Refino | Equipamento | Grade | Cartas | Encantamento | Onde conseguir | |
---|---|---|---|---|---|---|
Topo | +11 | Boitata Hat [1] | A | Shining Seaweed | - | Torre Insana |
Meio | - | Óculos Retrofuturista [1] | Shining Seaweed | - | Drop MVP Kiel-D01 | |
Baixo | - | Ghost Fire | - | - | Bio5 Insana | |
Armadura | +12 | Traje de Nébula do Poder [1] | A | Senhora do Abrigo | Star Cluster of Power Lv3
Nebula of Sharp Lv3 FOR +5 |
Quest Faint/Nebula em @end |
Arma | +12 | Dim Glacier Basic Sword [1] | A | Contaminated Wanderer | Glacier Flower Spell (Physical Grade) Lv5
Glacier Flower Spell (Mega Sonic Blow) Glacier Flower Spell (Mega Sonic Blow) |
Quest Dim Glacier em @end |
Escudo | +12 | Mad Bunny-LT [1] | A | Alice | 310866.png Physical Lv3 | Corvos de Odin |
Capa | +12 | Flame Rune Manteau [1] | A | Happiness Giver | Varmundt's Crystal (Flame) Lv5
Power of Varmundt Lv3 FOR +4 |
Quest Varmundt em @end |
Bota | +12 | Sapatos do Caça-Bruxas [1] | Entangled Intermediate Rgan Card | - | Cheffenia Insana | |
Acessório Direito | - | Ring of Silver Claw [1] | Void Mimic | - | Torre Insana | |
Acessório Esquerdo | - | Ring of Silver Claw [1] | Void Mimic | - | Torre Insana |
Equipamento Sombrio e Encantamentos de Costumes
Refino | Equipamento | Encantamento | Encantamento | Onde conseguir | |
---|---|---|---|---|---|
Topo | - | Chapéu Invisível* | Assassin Cross Stone II(Upper) | - | |
Meio | - | Óculos Invisíveis* | Meele Stone (Middle) | - | |
Baixo | - | Máscara Invisível* | Meele Stone (Lower) | - | |
Armadura | +10 | Armadura do Mamute Máxima | Loja Bio5 Insana | ||
Arma | +10 | Luva Sombria da Durabilidade | Loja Bio5 Insana | ||
Escudo | +10 | Escudo Sombrio da Durabilidade | Loja Bio5 Insana | ||
Capa | - | Manto Invisível* | Guillotine Cross Stone II(Garment) | Critical Stone (Dual) | - |
Bota | +10 | Sapatos do Mamute Máximo | Loja Bio5 Insana | ||
Acessório Direito | +10 | Colar do Mamute Máximo | Loja Bio5 Insana | ||
Acessório Esquerdo | +10 | Brinco do Mamute Máximo | Loja Bio5 Insana |
*Pode utilizar qualquer visual de slot único.
Build HIGH-End Game
Equipamento, Cartas e Encantamentos
Refino | Equipamento | Cartas | Encantamento | Onde conseguir | |
---|---|---|---|---|---|
Topo | - | - | Carta | - | - |
Meio | - | - | Carta | - | - |
Baixo | - | - | Carta | - | - |
Armadura | - | - | Carta | - | - |
Arma | - | - | Carta | - | - |
Escudo | - | - | Carta | - | - |
Capa | - | - | Carta | - | - |
Bota | - | - | Carta | - | - |
Acessório Direito | - | - | Carta | - | - |
Acessório Esquerdo | - | - | Carta | - | - |
Equipamento Sombrio e Encantamentos de Costumes
Refino | Equipamento | Encantamento | Encantamento | Encantamento | Onde conseguir | |
---|---|---|---|---|---|---|
Topo | - | - | - | - | - | |
Meio | - | - | - | - | - | |
Baixo | - | - | - | - | - | |
Armadura | - | - | - | - | - | |
Arma | - | - | - | - | - | |
Escudo | - | - | - | - | - | |
Capa | - | - | - | - | - | |
Bota | - | - | - | - | - | |
Acessório Direito | - | - | - | - | - | |
Acessório Esquerdo | - | - | - | - | - |