Hyper Novice - Mega Lâminas Destruidoras
De RavenRO
Introdução
Nessa build, teremos como foco principal o uso da habilidade Mega Lâminas Destruidoras. | |
É importante o uso de Golden X para não tomar reflect em alguns conteudos. | |
Inicalmente utilize Impacto de Tyr para upar até o 200. |
Atributos
FOR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK | POW | CRT | WIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 100 | 166 | 70 | 100 | 120 | 100 | 100 | 42 |
Habilidades
Classe1 |
---|
Classe2 |
---|
Classe3 |
---|
Build Early Game
Equipamento, Cartas e Encantamentos
Refino | Equipamento | Cartas | Encantamento | Onde conseguir | |
---|---|---|---|---|---|
Topo | +11 | Racing Cap (Super Aprendiz) [1] | Deep Sea King Dramoh | - | Loja de Instancia |
Meio | - | Marcas de Comodo | - | - | Cheffenia Normal |
Baixo | - | Carta de Comodo | - | - | Cheffenia Normal |
Armadura | +9 | Illusion Armor Type A [1] | Raposa Raivosa | - | Quests Illusion em @early |
Arma | +8 | Hypocrisy Machine [3] | 2x Contaminated Wanderer | - | Quests Sin Weapons em @early |
Escudo | +9 | Escudo E.X.C [1] | Alice | I-Gelo | Quests E.X.C. em @early |
Capa | +11 | Manto Temporal AGI [1] | Petal | - | Loja de Instancia |
Bota | +9 | Sapatos Inteligentes [1] | Deep Sea Merman | - | Raven Stage (Payon) |
Acessório Direito | - | Illusion Booster R [1] | Void Mimic | Atk | Quests Illusion em @early |
Acessório Esquerdo | - | Illusion Booster L [1] | Void Mimic | Atk | Quests Illusion em @early |
Equipamento Sombrio e Encantamentos de Costumes
Equipamento | Onde conseguir | |
---|---|---|
Armadura | Temporal Transcendent Shadow Armor | Loja do Caçador (3) |
Arma | Temporal Transcendent Shadow Weapon | Loja do Caçador (3) |
Escudo | Temporal Transcendent Shadow Shield | Loja do Caçador (3) |
Bota | Temporal Transcendent Shadow Shoes | Loja do Caçador (3) |
Acessório Direito | Temporal Transcendent Shadow Pendant | Loja do Caçador (3) |
Acessório Esquerdo | Temporal Transcendent Shadow Earring | Loja do Caçador (3) |
Build Mid Game
Equipamento, Cartas e Encantamentos
Refino | Equipamento | Cartas | Encantamento | Onde conseguir | |
---|---|---|---|---|---|
Topo | +11 | Tiara Temporal (Super Aprendiz) [1] | Deep Sea King Dramoh | Insígnia do Talento 10 | Quest Circlet em @mid |
Meio | - | Adorno Florido | - | - | Bio5 Insana |
Baixo | - | Coleira de Espinhos | - | - | Cheffenia Insana |
Armadura | +11 | Gray Wolf Suit [1] | Senhora do Abrigo | Wolf Orb (Melee Duple) | Quest GreyWolf em @mid |
Arma | +9 | Solid Edge [2] | 2x Contaminated Wanderer | Clockwork (POW) | Quest Solid em @end |
Escudo | +12 | Escudo E.X.C [1] | Alice | I-Gelo | Quests E.X.C. em @early |
Capa | +10 | Sobretudo do Mestre [1] | Happiness Giver | - | Bio5 Insana |
Bota | +12 | Sapatos Inteligentes [1] | Deep Sea Merman | - | Raven Stage (Payon) |
Acessório Direito | - | Gray Wolf Pendant [1] | Void Mimic | Wolf Orb (Fighting Spirit) Level 4 | Quest GreyWolf em @mid |
Acessório Esquerdo | - | Gray Wolf Ring [1] | Void Mimic | Wolf Orb (Fighting Spirit) Level 4 | Quest GreyWolf em @mid |
Equipamento Sombrio e Encantamentos de Costumes
Equipamento | Onde conseguir | |
---|---|---|
Armadura | Paradise Advanced Shadow Armor | Equipamentos Novatos em Prontera |
Arma | Super Novice Paradise Advanced Shadow Weapon | Equipamentos Novatos em Prontera |
Escudo | Paradise Advanced Shadow Shield | Equipamentos Novatos em Prontera |
Bota | Paradise Advanced Shadow Shoes | Equipamentos Novatos em Prontera |
Acessório Direito | Paradise Advanced Shadow Pendant | Equipamentos Novatos em Prontera |
Acessório Esquerdo | Paradise Advanced Shadow Earring | Equipamentos Novatos em Prontera |
Build End Game
Equipamento, Cartas e Encantamentos
Refino | Equipamento | Grade | Cartas | Encantamento | Onde conseguir | |
---|---|---|---|---|---|---|
Topo | +11 | Boitata Hat [1] | A | Shining Seaweed | - | Torre Insana |
Meio | - | Óculos Retrofuturista [1] | Shining Seaweed | - | Drop MVP Kiel-D01 | |
Baixo | - | Ghost Fire | - | - | Bio5 Insana | |
Armadura | +12 | Traje de Nébula do Poder [1] | A | Senhora do Abrigo | Star Cluster of Power Lv3 | Quest Faint/Nebula em @end |
Arma | +12 | Dim Glacier Basic Sword [1] | A | Contaminated Wanderer | Glacier Flower Spell (Physical Grade) Lv5 | Quest Dim Glacier em @end |
Escudo | +12 | Mad Bunny-LT [1] | A | Alice | Physical Lv3 | Corvos de Odin |
Capa | +12 | Flame Rune Manteau [1] | A | Happiness Giver | Varmundt's Crystal (Flame) Lv5 | Quest Varmundt em @end |
Bota | +12 | Sapatos do Caça-Bruxas [1] | Entangled Intermediate Rgan Card | - | Cheffenia Insana | |
Acessório Direito | - | Ring of Silver Claw [1] | Void Mimic | - | Torre Insana | |
Acessório Esquerdo | - | Ring of Silver Claw [1] | Void Mimic | - | Torre Insana |
Equipamento Sombrio e Encantamentos de Costumes
Refino | Equipamento | Slot1 | Slot2 | Onde conseguir | |
---|---|---|---|---|---|
Topo | - | Chapéu Invisível* | Assassin Cross Stone II(Upper) | - | |
Meio | - | Óculos Invisíveis* | Meele Stone (Middle) | - | |
Baixo | - | Máscara Invisível* | Meele Stone (Lower) | - | |
Armadura | +10 | Armadura do Mamute Máxima | Loja Bio5 Insana | ||
Arma | +10 | Luva Sombria da Durabilidade | Loja Bio5 Insana | ||
Escudo | +10 | Escudo Sombrio da Durabilidade | Loja Bio5 Insana | ||
Capa | - | Manto Invisível* | Guillotine Cross Stone II(Garment) | Critical Stone (Dual) | - |
Bota | +10 | Sapatos do Mamute Máximo | Loja Bio5 Insana | ||
Acessório Direito | +10 | Colar do Mamute Máximo | Loja Bio5 Insana | ||
Acessório Esquerdo | +10 | Brinco do Mamute Máximo | Loja Bio5 Insana |
*Pode utilizar qualquer visual de slot único.
Build HIGH-End Game
Equipamento, Cartas e Encantamentos
Refino | Equipamento | Cartas | Encantamento | Onde conseguir | |
---|---|---|---|---|---|
Topo | - | - | Carta | - | - |
Meio | - | - | Carta | - | - |
Baixo | - | - | Carta | - | - |
Armadura | - | - | Carta | - | - |
Arma | - | - | Carta | - | - |
Escudo | - | - | Carta | - | - |
Capa | - | - | Carta | - | - |
Bota | - | - | Carta | - | - |
Acessório Direito | - | - | Carta | - | - |
Acessório Esquerdo | - | - | Carta | - | - |
Equipamento Sombrio e Encantamentos de Costumes
Refino | Equipamento | Slot1 | Slot2 | Slot3 | Onde conseguir | |
---|---|---|---|---|---|---|
Topo | - | - | - | - | - | - |
Meio | - | - | - | - | - | - |
Baixo | - | - | - | - | - | - |
Armadura | - | - | - | - | - | - |
Arma | - | - | - | - | - | - |
Escudo | - | - | - | - | - | - |
Capa | - | - | - | - | - | - |
Bota | - | - | - | - | - | - |
Acessório Direito | - | - | - | - | - | - |
Acessório Esquerdo | - | - | - | - | - | - |