Trocador de Pedras: mudanças entre as edições

De RavenRO

Sem resumo de edição
 
(47 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
[[Arquivo:4 M TUFFOLD.gif|centro]]
==Local==
::[[Arquivo:4 M TUFFOLD.gif|4 M TUFFOLD.gif]]<br>
{{Navi|mall_aretno|87|165}}
@end
<br>
<br>
<br>
'''<center><big><big><big>Ele está na Entrada das Quests End Game!!!</big></big></big>'''
{{Navi|mall_aretno|87|165}}


<big><big>Ele vai facilitar toda sua jornada de Evolução no Mundo RavenRo. (Conteúdos a Serem Add).<br>
=Matériais=
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew"style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:32%;"
! colspan="2" style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:left;"| Zelunium
|-
! style="font-size: 14px;font-variant:small-caps;text-align:left;"| Quantidade de Troca
! style="font-size: 14px;font-variant:small-caps;text-align:left;"| Resultado
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 5x {{item2|25730|Zelunium Ore}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 1x {{item2|25731|Zelunium}}
|-
! style="font-size: 14px;font-variant:small-caps;text-align:left;"| Sugestão de Mapas Que Dropam
! style="font-size: 14px;font-variant:small-caps;text-align:left;"| Quests Relacionadas
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" |  [[Guia_de_Novos_Mapas| Guia Novos Mapas]] | [[Glast_Heim_Abissal|Glast Heim Abissal]]<br>[[Episódio_18.1MainQuest|Episode 18]] | [[Episodes:19_issgard_land_of_snow_flower| Episode 19]]
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" |  [[Ancestrais_Primordial| Ancestrais e Primordiais ]] | [[Varmundt_Biosphere| Equipamentos Varmundt]]
|}


{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew"style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:32%;"
! colspan="3" style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:left;"| Shadowdecon
|-
! style="font-size: 14px;font-variant:small-caps;text-align:left;"| Quantidade de Troca
! style="font-size: 14px;font-variant:small-caps;text-align:left;"| Resultado
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 5x {{item2|25728|Rough Shadowdecon}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 1x {{item2|25729|Shadowdecon}}
|-
! style="font-size: 14px;font-variant:small-caps;text-align:left;"| Sugestão de Mapas Que Dropam
! style="font-size: 14px;font-variant:small-caps;text-align:left;"| Quests Relacionadas
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | [[Guia_de_Novos_Mapas| Guia Novos Mapas]] | [[Glast_Heim_Abissal|Glast Heim Abissal]] <br> [[Episódio_18.1MainQuest|Episode 18]] | [[Episodes:19_issgard_land_of_snow_flower| Episode 19]]
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | [[Mad_Bunny-LT|Mad Bunny LT]] | [[Varmundt_Biosphere|Equipamentos Varmundt]] <br> [[Early Shadow]] | [[Flush Weapons]]
|-
|}


{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew"style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:32%;"
! colspan="2" style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:left;"|  Mana Sombria
|-
! style="font-size: 14px;font-variant:small-caps;text-align:left;"| Quantidade de Troca
! style="font-size: 14px;font-variant:small-caps;text-align:left;"| Resultado
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 10x{{item2|6608|Mana Coagulada}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 1x{{item2|6755|Mana Sombria}}
|-
! style="font-size: 14px;font-variant:small-caps;text-align:left;"| Sugestão de Mapas Que Dropam
! style="font-size: 14px;font-variant:small-caps;text-align:left;"| Quests Relacionadas
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" |  [[Glast_Heim_Sombria|Instância Glast Heim Sombria]]<br>[[Glast_Heim_Sombria|Instância Glast Heim Sombria Hard]]<br>
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" |  [[Moeda_de_Instância|Loja Instância]]<br>[[Equipamentos_Temporais|Equipamentos Temporais]]<br>[[Queda_de_Glast_Heim|Queda de Glast Heim]]<br>
|-
|}
<br clear="both">


 
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew"style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:32%;"
 
! colspan="2" style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:left;"| Runas de Varmundt
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew" style="width:30%; display:inline-table; margin: 10px"
|-
! colspan="1" style="background-:#6b4a29; :white" |Zelunium
!  style="font-size: 14px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | Quantidade de Troca
!  style="font-size: 14px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | Resultado
|-
|-
| style="text-align:center;width:50%" |
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 10x {{item2|1000636|Glade Rune Fragment}}
{{Thumb2|id=25731}} <br> {{item |id=25731 Zelunium}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 1x {{item2|1000640|Glade Rune}}
|-
|-
! style="background-:#ce944a; :white" |Quantidade de Troca
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 10x {{item2|1000637|Fire Rune Fragment}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 1x {{item2|1000641|Fire Rune}}
|-
|-
| style="text-align:center;width:50%" |
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 10x {{item2|1000638|Ice Rune Fragment}}
5X {{item |id=25730 Zelunium Ore}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 1x {{item2|1000642|Ice Rune}}  
|-
|-
! colspan="1" style="background-:#ce944a; :white" |Sugestão de Mapas Que Dropam
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 10x {{item2|1000639|Death Rune Fragment}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 1x {{item2|1000643|Death Rune}}
|-
|-
| style="text-align:center;width:50%" |
! style="font-size: 14px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | Sugestão de Mapas Que Dropam
[[Guia_de_Novos_Mapas| Guia Novos Mapas]]<br>
! style="font-size: 14px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | Quests Relacionadas
[[Glast_Heim_Abissal|Glast Heim Abissal]]<br>
[[Episódio_18.1MainQuest|Episode 18]]<br>
[[Episodes:19_issgard_land_of_snow_flower| Episode 19]]<br>
|-
|-
! colspan="1" style="background-:#ce944a; :white" | Quests Relacionadas
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | [[Varmundt Biosphere]]
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | [[Varmundt Biosphere]]
|-
|-
| style="text-align:center;width:50%" |
[[Ancestrais_Primordial| Ancestrais e Primordiais ]]<br>
[[Varmundt_Biosphere| Equipamentos Varmundt]]
|}
|}


{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew" style="width:30%; display:inline-table; margin: 10px"
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew"style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:32%;"
! colspan="2" style="background-:#6b4a29; :white" | Shadowdecon
! colspan="2" style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:left;"| Fragment of Sin
 
|-
!  style="font-size: 14px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | Quantidade de Troca
!  style="font-size: 14px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | Resultado
|-
|-
| style="text-align:center;width:50%" | {{Thumb2|id=25729}} <br> {{item |id=25729  Shadowdecon}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 5x{{item2|1000243|Shard of Anger}}  
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 1x{{item2|1000257|Fragment of Sin}}
|-
|-
! colspan="2" style="background-:#ce944a; :white" | Quantidade de Troca
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 5x{{item2|1000244|Shard of Horror}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 1x{{item2|1000257|Fragment of Sin}}
|-
|-
| style="text-align:center;width:50%" | {{item |id=25728  Rough Shadowdecon}} 5x
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 5x{{item2|1000245|Shard of Resentment}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 1x{{item2|1000257|Fragment of Sin}}
|-
|-
! colspan="2" style="background-:#ce944a; :white" | Sugestão de Mapas Que Dropam
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 5x{{item2|1000255|Shard of Regret}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 1x{{item2|1000257|Fragment of Sin}}
|-
|-
 
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 5x{{item2|1000256|Shard of Sorrow}}
| style="text-align:center;width:50%" |
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 1x{{item2|1000257|Fragment of Sin}}
[[Guia_de_Novos_Mapas| Guia Novos Mapas]]<br>
[[Glast_Heim_Abissal|Glast Heim Abissal]]<br>
[[Episódio_18.1MainQuest|Episode 18]]<br>
[[Episodes:19_issgard_land_of_snow_flower| Episode 19]]<br>
 
|-
|-
! colspan="2" style="background-:#ce944a; :white" | Quests Relacionadas
! style="font-size: 14px;font-variant:small-caps;text-align:left;" |    Mapas Que Dropam
! style="font-size: 14px;font-variant:small-caps;text-align:left;" |   Quests Relacionadas
|-
|-
| style="text-align:center;width:50%" |
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" |   [[Memories of Thanatos]]
[[Mad_Bunny-LT]]<br>
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" |  [[Memories of Thanatos]] <br>[[Brilliant_Light_Accessories|Sinful e Brilliant Light accessories]]
[[Varmundt_Biosphere|Equipamentos Varmundt]]<br>
[[Early Shadow]]<br>
[[Flush Weapons]]<br>
 
|-
|-
|}
|}


{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew" style="width:30%; display:inline-table; margin: 10px"
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew"style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:32%;"
! colspan="1" style="background-:#6b4a29; :white" | Mana Sombria
! colspan="2" style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:left;"| Fragment of Goodwill
 
|-
style="font-size: 14px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | Quantidade de Troca
!  style="font-size: 14px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | Resultado
|-
|-
| style="text-align:center;width:50%" | {{Thumb2|id=6755 }} <br> {{item |id=6755  Mana Sombria}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 5x{{item2|1000258|Shard of Empathy}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 1x{{item2|1000263|Fragment of Goodwill}}
|-
|-
! colspan="1" style="background-:#ce944a; :white" | Quantidade de Troca
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 5x{{item2|1000259|Shard of Happiness}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 1x{{item2|1000263|Fragment of Goodwill}}
|-
|-
| style="text-align:center;width:50%" |<big>10 x</big> {{item |id=6608  Mana Coagulada}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 5x{{item2|1000260|Shard of Shelter}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 1x{{item2|1000263|Fragment of Goodwill}}
|-
|-
! colspan="1" style="background-:#ce944a; :white" | Mapas Que Dropam
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 5x{{item2|1000261|Shard of Solace}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 1x{{item2|1000263|Fragment of Goodwill}}
|-
|-
|
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 5x{{item2|1000262|Shard of Pray}}
[[Glast_Heim_Sombria|Instância Glast Heim Sombria]]<br>
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 1x{{item2|1000263|Fragment of Goodwill}}
[[Glast_Heim_Sombria|Instância Glast Heim Sombria Hard]]<br>
 
|-
|-
! colspan="1" style="background-:#ce944a; :white" | Quests Relacionadas
! style="font-size: 14px;font-variant:small-caps;text-align:left;" |    Mapas Que Dropam
! style="font-size: 14px;font-variant:small-caps;text-align:left;" |   Quests Relacionadas
|-
|-
|
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" |  [[Memories of Thanatos]]
[[Moeda_de_Instância|Loja Instância]]<br>
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" |  [[Memories of Thanatos]]<br>[[Brilliant_Light_Accessories|Sinful e Brilliant Light accessories]]
[[Equipamentos_Temporais|Equipamentos Temporais]]<br>
[[Queda_de_Glast_Heim|Queda de Glast Heim]]<br>
|-
|-
|}
|}
<br clear="both">
<br clear="both">


{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew" style="width:30%; display:inline-table; margin: 10px"
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew"style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:32%;"
! colspan="1" style="background-:#6b4a29; :white" | Runas de Varmundt
! colspan="2" style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:left;"| Snow Flower
|-
style="font-size: 14px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | Quantidade de Troca
!  style="font-size: 14px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | Resultado
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 2x{{item2|1000811|Snowflower Ore}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 1x{{item2|1000812|Snowflower Stone}}
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 2x{{item2|1000812|Snow Flower Magic Stone}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 1x{{item2|1000813|Shining Snowflower HeatStone}}
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 2x{{item2|1000813|Shining Snowflower StoneHeart}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 1x{{item2|1000814|Brilliant Snowflower Mana Stone}}
|-
! style="font-size: 14px;font-variant:small-caps;text-align:left;" |    Mapas Que Dropam
! style="font-size: 14px;font-variant:small-caps;text-align:left;" |  Quests Relacionadas
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" |  [[Episódio_19:_Issgard,_Land_of_Snow_Flowers|Instâncias Episódio 19]]
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" |  [[Episode_19_-_Equipment_and_Enchants| Equipamentos Snow Flower]] <br>[[Quest_Coroa_Issgard| Issgard Crowns]]
|-
|-
|style="text-align:center;width:50%" |
|}
{{Thumb2|id=1000640}} <br> {{Item |id=1000640 Glade Rune}} <br>
{{Thumb2|id=1000641}} <br> {{Item|id=1000641 Fire Rune}} <br>
{{Thumb2|id=1000642}} <br>{{Item |id=1000642 Ice Rune}} <br>
{{Thumb2|id=1000643}} <br> {{Item |id=1000643 Death Rune}} <br>


{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew"style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:32%;"
! colspan="2" style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:left;"|  Dim Glacier
|-
|-
! colspan="1" style="background-:#ce944a; :white" | Quantidade de Troca
! style="font-size: 14px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | Quantidade de Troca
style="font-size: 14px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | Resultado
|-
|-
| style="text-align:center;width:50%" |
| style="text-align:left;background-color:#FFFFFF; color:black" |5x{{Item2|1001030|Neutralized Magical Source Stone}}
10x  <br>
| style="text-align:left;background-color:#FFFFFF; color:black" |1x{{Item2|1001032|Neutralized Magical Crystal}}
{{Item |id=1000636 Glade Rune Fragment}} <br>
|-
{{Item |id=1000637 Fire Rune Fragment}} <br>
| style="text-align:left;background-color:#FFFFFF; color:black" |5x{{Item2|1001029|Encroached Magical Source Stone}}
{{Item |id=1000638 Ice Rune Fragment}} <br>
| style="text-align:left;background-color:#FFFFFF; color:black" |1x{{Item2|1001031|Encroached Magical Crystal}}
{{Item |id=1000639 Death Rune Fragment}}  <br>
|-
| style="text-align:left;background-color:#FFFFFF; color:black" |5x{{Item2|1001248|Pure Magical Ore}}
| style="text-align:left;background-color:#FFFFFF; color:black" |1x{{Item2|1001249|Pure Magical Crystal}}
|-
| style="text-align:left;background-color:#FFFFFF; color:black" |5x{{Item2|1001249|Pure Magical Crystal}}
| style="text-align:left;background-color:#FFFFFF; color:black" |1x{{Item2|1001250|Extrato Mágico Puro}}
|-
| style="text-align:left;background-color:#FFFFFF; color:black" |1x{{Item2|1000608|Snow Flower Petal}}
| style="text-align:left;background-color:#FFFFFF; color:black" |1x{{Item2|1001034|Snowflake Manastone Extract}}
|-
| style="text-align:left;background-color:#FFFFFF; color:black" |1x{{Item2|1001031|Encroached Magical Crystal}}
| style="text-align:left;background-color:#FFFFFF; color:black" |1x{{Item2|1001035|Shining Snowflake Manastone Extract}}
|-
| style="text-align:left;background-color:#FFFFFF; color:black" |1x{{Item2|1001032|Neutralized Magical Crystal}}
| style="text-align:left;background-color:#FFFFFF; color:black" |1x{{Item2|1001036|Brilliant Snow Flower Magic Stone Extract}}
|-
| style="text-align:left;background-color:#FFFFFF; color:black" |5x{{Item2|1001033|Poisonus Magic}}
| style="text-align:left;background-color:#FFFFFF; color:black" |1x{{Item2|1001037|Glacier Extract}}
|-
! style="font-size: 14px;font-variant:small-caps;text-align:left;" |  Mapas Que Dropam
! style="font-size: 14px;font-variant:small-caps;text-align:left;" |  Quests Relacionadas
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" |  [[Corvos_de_Odin| Corvos de Odin]]
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" |   [[Episode_19_-_Equipment_and_Enchants| Equipamentos Snow Flower]]
|-
|}


{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew"style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:32%;"
! colspan="2" style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:left;"|  Muqaddas
|-
|-
! colspan="1" style="background-:#ce944a; :white" | Mapas Que Dropam
! style="font-size: 14px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | Quantidade de Troca
style="font-size: 14px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | Resultado
|-
|-
|[[Varmundt Biosphere]]
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 10x{{item2|1001199|Fragments of Pollution}}
 
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 1x{{item2|1001200|Crystal of Pollution}}
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 10x{{item2|1001198|Sources of Pollution}}<br>3x{{item2|1001200|Crystal of Pollution}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 1x{{item2|1001201|Priest's Relic}}
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 30x{{item2|1001198|Sources of Pollution}}<br>1x{{item2|1001200|Crystal of Pollution}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 1x{{item2|1001202|Priest's Holy Water }}
|-
|-
! colspan="1" style="background-:#ce944a; :white" | Quests Relacionadas
! style="font-size: 14px;font-variant:small-caps;text-align:left;" |  Mapas Que Dropam
! style="font-size: 14px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | Quests Relacionadas
|-
|-
|[[Varmundt Biosphere]]
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" |  [[Bio5Insana]]<br>[[Torre_Sem_Fim_Insana|Torre Insana]]
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" |  [[Muqaddas_Weapons|Muqaddas Weapons]]
|-
|-
|}
|}
 
<br clear="both">
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew" style="width:30%; display:inline-table; margin: 10px"
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew"style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:32%;"
! colspan="1" style="background-:#6b4a29; :white" | Fragment of Sin
! colspan="5" style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:left;"|  Venom Temple Soul
|-
!  style="font-size: 14px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | Quantidade de Troca
style="font-size: 14px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | Resultado
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 10x{{item2|1001179|Venom Rune Fragment}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 1x{{item2|1001180|Venom Rune}}
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 10x{{item2|1001177|Temple Rune Fragment}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 1x{{item2|1001178|Temple Rune}}
|-
|-
| style="text-align:center;width:50%" |
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 10x{{item2|1001181|Soul Rune Fragment}}
{{Thumb2|id=1000257}} <br> {{Item |id=1000257 Fragment of Sin}} <br>
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 1x{{item2|1001182|Soul Rune}}
|-
|-
! colspan="1" style="background-:#ce944a; :white" | Quantidade de Troca
! style="font-size: 14px;font-variant:small-caps;text-align:left;" |    Mapas Que Dropam
! style="font-size: 14px;font-variant:small-caps;text-align:left;" |   Quests Relacionadas
|-
|-
| style="text-align:center;width:50%" |
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" |  [[Corvos_de_Odin|Corvos de Odin]]
5x <br>
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" |  [[Varmundt_Biosphere(Expansão)|Acessórios Varmundt]]
{{Item |id=1000243 Shard of Anger}} <br>
|}
{{Item |id=1000244 Shard of Horror}} <br>
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew"style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:32%;"
{{Item |id=1000245 Shard of Resentment}} <br>
! colspan="4" style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:left;"| Moeda Suprema
{{Item |id=1000255 Shard of Regret}} <br>
{{Item |id=1000256 Shard of Sorrow}} <br>
 
|-
|-
! colspan="1" style="background-:#ce944a; :white" | Mapas Que Dropam
! style="font-size: 14px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | Quantidade de Troca
style="font-size: 14px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | Resultado
|-
|-
|[[Memories of Thanatos]]
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 100x {{4thIcon|id=312436}} Pedra Bio 5 Insana <br> 150x {{4thIcon|id=7720}} Moeda MVP Insano
 
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 1x {{4thIcon|id=6615}} • Moeda Suprema
|-
|-
! colspan="1" style="background-:#ce944a; :white" | Quests Relacionadas
! style="font-size: 14px;font-variant:small-caps;text-align:left;" |    Mapas Que Dropam
! style="font-size: 14px;font-variant:small-caps;text-align:left;" |   Quests Relacionadas
|-
|-
|
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" |  [[Bio5Insana]]<br>[[Cheffênia_Insana|Cheffênia Insana]]
[[Memories of Thanatos]] <br>
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" |  [[Ciclo_das_Estações|Ciclo das Estações]]<br>[[Abismo_Dimensional|Equipamentos Dimensions]]
[[Brilliant_Light_Accessories|Sinful e Brilliant Light accessories]] <br>
|-
|-
|}
|}
 
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew"style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:32%;"
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew" style="width:30%; display:inline-table; margin: 10px"
! colspan="2" style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:left;"|  Heroria Metais
! colspan="1" style="background-:#6b4a29; :white" | Fragment of Goodwill
|-
!  style="font-size: 14px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | Quantidade de Troca
style="font-size: 14px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | Resultado
|-
|-
| style="text-align:center;width:50%" | {{Thumb2|id=1000263}} <br> {{Item |id=1000263 Fragment of Goodwill}} <br>
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 1x{{item2|1001103|Herosria Iron Bar}}
 
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 1x{{item2|1001102|Herosria copper ingot}}
 
|-
|-
! colspan="1" style="background-:#ce944a; :white" | Quantidade de Troca
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 2x{{item2|1001103|Herosria Iron Bar}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 1x{{item2|1001101|Herosria Silver Bar}}
|-
|-
| style="text-align:center;width:50%" |
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 3x{{item2|1001103|Herosria Iron Bar}}
5x  <br>
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 1x{{item2|1001100|Herosria Gold Bar}}
{{Item |id=1000258 Shard of Empathy}} <br>
{{Item |id=1000259 Shard of Happiness}} <br>
{{Item |id=1000260 Shard of Shelter}} <br>
{{Item |id=1000261 Shard of Solace}} <br>
{{Item |id=1000262 Shard of Pray}} <br>
|-
|-
! colspan="1" style="background-:#ce944a; :white" | Mapas Que Dropam  
! colspan="2" style="font-size: 14px;font-variant:small-caps;text-align:left;" |   Mapas Que Dropam  
|-
|-
|[[Memories of Thanatos]]
| colspan="2"  style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" |  [[Ruinas_do_Tormento|Ruinas do Tormento]]
 
|-
|-
! colspan="1" style="background-:#ce944a; :white" | Quests Relacionadas
! colspan="2" style="font-size: 14px;font-variant:small-caps;text-align:left;" |   Quests Relacionadas
|-
|-
|
| colspan="2"  style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" |  [[Encantamentos_Acessorios_Dimensionais|Acessórios Dimensions]]
[[Memories of Thanatos]] <br>
[[Brilliant_Light_Accessories|Sinful e Brilliant Light accessories]]
|-
|-
|}
|}
<br clear="both">
<br clear="both">
 
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew"style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:32%;"
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew" style="width:30%; display:inline-table; margin: 10px"
! colspan="7" style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:left;"|Stones Heroria
! colspan="1" style="background-:#6b4a29; :white" | Snow Flower
|-
!  style="font-size: 14px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | Quantidade de Troca
!  style="font-size: 14px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | Resultado
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 1x{{item2|1001109|Herosria Ruby}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 1x{{item2|1001110| Heroria Topaz}}
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 1x{{item2|1001109|Herosria Ruby}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 1x{{item2|1001111| Heroria Sapphire}}
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 2x{{item2|1001109|Herosria Ruby}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 1x{{item2|1001112| Heroria Emerald}}
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 3x{{item2|1001109|Herosria Ruby}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 1x{{item2|1001113| Heroria Diamond}}
|-
! colspan="2" style="font-size: 14px;font-variant:small-caps;text-align:left;" |    Mapas Que Dropam
|-
| colspan="2" style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" |  [[Ruinas_do_Tormento|Ruinas do Tormento]]
|-
! colspan="2" style="font-size: 14px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | Quests Relacionadas
|-
| colspan="2" style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" |  [[Encantamentos_Acessorios_Dimensionais|Acessórios Dimensions]]
|-
|}
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew"style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:32%;"
! colspan="6" style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:left;"| Shining  Heroria
|-
!  style="font-size: 14px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | Quantidade de Troca
!  style="font-size: 14px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | Resultado
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 2x{{item2|1001109|Herosria Ruby}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 1x{{item2|1001118| Shining  Heroria Ruby}}
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 2x{{item2|1001109|Herosria Ruby}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 1x{{item2|1001119| Shining  Heroria Topaz}}
|-
|-
