|
|
(36 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
| <center></center>
| |
| <span style="#FFFFFF;font-family: K Gothic Bold; font-size: 15pt"> | | <span style="#FFFFFF;font-family: K Gothic Bold; font-size: 15pt"> |
| {| style="width:100%; padding: 10px;" | | {| style="width:100%; padding: 10px;" |
| | style="; white; padding: 40px;" |<center> | | | style="; white; padding: 40px;" | |
| | |
| [[Arquivo:Guia de Iniciante2.png||centro]]
| |
| <center> | | <center> |
| | [[Arquivo:Guia Inicial.jpg|link=]] |
| | </center> |
| {| | | {| |
| ![[Arquivo:Menu passos2.png|link=Guia_iniciante#Primeiros_Passos|400px]] | | ![[Arquivo:Menu passos2.png|link=Guia_iniciante#Primeiros_Passos|400px]] |
Linha 19: |
Linha 18: |
| </center> | | </center> |
| <br> | | <br> |
| | </span></span> |
|
| |
|
| | </center> |
| | ==Rates== |
| | <center>[[Arquivo:Rates finalizado.png]]</center> |
| =<span style="#FFFFFF;font-family: K Gothic Bold; font-size: 40pt">'''Primeiros Passos'''</span>= | | =<span style="#FFFFFF;font-family: K Gothic Bold; font-size: 40pt">'''Primeiros Passos'''</span>= |
| | Bem vindo ao Raven RO ,Vamos Iniciar sua aula? . <br> |
|
| |
|
| <big><big><center><big>Bem vindo ao Raven RO , você embarcou em nossa Aventura !, como sua primeira missão ajude a salvar o barco que está cheio de monstros e conquiste sua Primeira Classe. <br></big></big></big>
| | {| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:29%" |
| [[Arquivo:aventura1.png|500px]][[Arquivo:aventura92.png|400px]]<br> | | | [[Arquivo:aprendiz11.png|600px|]] |
| <big>Após atravessar o Portal você será se for sua primeira vez 7 dias vip e um kit inicial e será redirecionado a uma área de prontera, onde conseguira seus primeiros equipamentos.
| | |Fale com o Professor para receber seus primeiros ensinamentos e lhe encaminhar ao Sr.Fabre. <br> |
| <br>Caso você saia da área inicial , é possível retornar utilizando @go 15 (o personagem precisa estar a baixo do Nível 25.) | | |} |
| <br>Habilidades não funcionam! | | {| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:29%" |
| | | [[Arquivo:aprendiz12.png]] |
| | | Sr.Fabre vai te levar campo aonde você receberá os primeiros equipamentos e evoluir até alcançar o Job 10. |
| | *Lembrando que após sair do portal não poderá voltar. |
| | *Crachá de Aprendiz é utilizado para roletar na [[Maquina_Devolução_de_Crachá.|Maquina Aprendiz]]. |
| | |} |
| | {| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:29%" |
| | | [[Arquivo:aprendiz13.png]]<br> |
| | |Após Alcançar o tão desejado job 10, saia pelo portal e escolha sua classe. <br> |
| | |} |
| | {| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:29%" |
| | |[[Arquivo:aprendiz14.png]]<br> |
| | |NPC Ao Lado da Mestra das Classes, ira trocar seus equipamentos obtidos pelo Sr. Fabre por um Crachá de Aprendiz <br> |
| | |} |
| | {| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:29%" |
| | | [[Arquivo:aprendiz15.png]]<br> |
| | |Crachá Aprendiz,você utiliza na [[Maquina_Devolução_de_Crachá.|Maquina Aprendiz]]. |
| | |} |
| <br>Ao entrar no servidor você recebe 7 dias VIP</big> | | <br>Ao entrar no servidor você recebe 7 dias VIP</big> |
| <br>Um Kit com itens essenciais para sua evolução. | | <br>Um Kit com itens essenciais para sua evolução. |
Linha 87: |
Linha 108: |
| <span style="#FFFFFF;font-family: K Gothic Bold; font-size: 40pt">'''Bonificações'''</span> | | <span style="#FFFFFF;font-family: K Gothic Bold; font-size: 40pt">'''Bonificações'''</span> |
|
| |
|
| Exp. Base bônus: +50% | | Exp. Base bônus: +50%<br> |
| Exp. Classe bônus: +50% | | Exp. Classe bônus: +50%<br> |
| Drop bônus: +30% | | Drop bônus: +30%<br> |
| Penalidade de Exp. ao morrer: -5% para 0% | | Penalidade de Exp. ao morrer: -5% para 0%<br> |
| Slots adicionais no Armazém: +500 | | Slots adicionais no Armazém: +500<br> |
| A curandeira irá reparar todos os itens do jogador | | A curandeira irá reparar todos os itens do jogador<br> |
| Os buffs da curandeira terão o dobro de tempo | | Os buffs da curandeira terão o dobro de tempo<br> |
| Jogadores VIP recebem o dobro de Pontos de Presença | Pontos em eventos | | Jogadores VIP recebem o dobro de Pontos de Presença | Pontos em eventos<br> |
|
| |
|
| {{Item List |id=12792|item=Buffs e Cura}} | | {{Item List |id=12792|item=Buffs e Cura}}<br> |
|
| |
|
| |} | | |} |
| {| style="width:100%; padding: 10px;" | | {| style="width:100%; padding: 10px;" |
| | style="background-#708090; white; padding: 40px;" |<center> | | | style="background-#708090; white; padding: 40px;" | |
| ==<span style="#FFFFFF;font-family: K Gothic Bold; font-size: 40pt">Pontos por Votos</span>== | | ==<span style="#FFFFFF;font-family: K Gothic Bold; font-size: 40pt">Pontos por Votos</span>== |
|
| |
|
Linha 122: |
Linha 143: |
| <br> | | <br> |
|
| |
|
| ==<span style="#FFFFFF;font-family: K Gothic Bold; font-size: 40pt">'''Onde Upar ?'''</span>== | | ==Evento Caça Turn in== |
| | | Localizado em @Novato {{navi|iz_ac01|134|80}}, Evento FIXO no servidor para auxiliar em sua progressão.<br> |
| {| | | [[Arquivo:Areaturnin.png|link=]]<br> |
| | | | Inicie sua caçada no NPC.<br> |
| '''Divisão de XP:''' A diferença de divisão de experiência é de 15 níveis.
| | *São Geradas Quests para cada mob. |
| '''Equipamentos/Itens de XP:''' Use e abuse de equipamentos e consumíveis que te fornecerão um maior ganho de experiência.
| | *Você pode aceitar as 2 Quests por andar. |
| '''Spawn dos Monstros:''' Os seguintes comandos podem te ajudar na hora de procurar o monstro ideal pra você caçar.
| | *Se estiver com a quest ativa e level menor ao que 180, pode retornar a sala para finalizar ela. |
| CTRL + ` : Mostra um mapa de todos os campos no jogo. Clique em um mapa para buscar os NPCs ou monstros dentro dele.
| | {| class="wikitablew |
| @whereis (Nome do Monstro ou ID): Mostra uma lista de mapas onde um determinado monstro aparece, e a sua quantidade.
| | |- |
| @mi (Nome do Monstro ou ID): Mostra informações detalhadas de um determinado monstro.
| | |'''[70-100]:''' Cace 400 {{monster|id=1102 Bathory}} ou {{monster|id=1617 Fornalha Velha}} |
| @whodrops (Nome do Item ou ID): Mostra uma lista de monstros que derrubam um determinado item, e a chance.
| |
| '''Navegação''': O que está sendo dito nesse guia é apenas uma SUGESTÃO, e vocês podem procurar mapas e mobs por conta própria. Para isso use e abuse do Sistema de Navegação. | |
| Na barra de pesquisa utilize <code>$$lv<'''X'''>~<'''Y'''></code>, onde o '''X''' deve ser trocado pelo nível inicial e o '''Y''' pelo nível final, dessa forma o sistema irá procurar todos monstros entre nível X e Y escolhido, como no exemplo <code>$$lv'''50'''~'''60'''</code>
| |
| Depois de escolher o mapa/monstro, basta clicar em <code>TELEPORTAR</code> que você será teleportado para o mapa escolhido
| |
| |} | |
| <center>
| |
| {| class="wikitablew-tr mw-collapsible mw-collapsed" style="width:80%" ; | |
| ! colspan="7" style=";" |Nv. 1 à 50
| |
| |- | | |- |
| ! style="; text-align: center; width:10%" |Nível
| | |'''[101-125]:''' Cace 400 {{monster|id=1208 Andarilho}} ou {{monster|id=1772 Isilla}} |
| ! style="; text-align: center; width:10%" |Onde Upar
| |
| ! colspan="5" style="; text-align: center;" |Mobs
| |
| |- | | |- |
| ! rowspan="2" |1 ~ 50
| | |'''[126-150]:''' Cace 400{{monster|id=1716 Ácidus}} ou {{monster|id=1653 Wickebine Tres}} |
| ! Campo de Aprendiz
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=1002|monstro=<br>Poring}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" | {{Monster List|id=1063|monstro=<br>Lunático}}
| |
| | colspan="3" |
| |
| |- | | |- |
| !Formigueiro Infernal
| | |'''[151-180]:''' Cace 400 {{monster|id=2923 Owl Marquis}} ou {{monster|id=3490 Immortal Commander}} |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=1097|monstro=<br>Ovo de Andre}} | |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=1105|monstro=<br>Deniro}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=1160|monstro=<br>Piere}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=1095|monstro=<br>Andre}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" | {{Monster List|id=1176|monstro=<br>Vitata}}
| |
| |} | | |} |
| {| class="wikitablew-tr mw-collapsible mw-collapsed" style="width:80%" ; | | {| class="wikitablew |
| ! colspan="5" style=";" |Nv. 50 à 70 | | ! Premiação : |
| |-
| | |- |
| ! style="; text-align: center; width:10%" |Nível
| | ! style="font-size: 10px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | ''' 50 pontos turn in ''' |
| ! style="; text-align: center; width:10%" |Onde Upar
| | |- |
| ! colspan="3" style="; text-align: center;" |Mobs
| | ! style="font-size: 10px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | ''' 3kk de zeny ''' |
| |- | | |- |
| ! rowspan="2" |50 ~ 70 | | ! style="font-size: 10px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | ''' {{Item List|id=12016|item=Poção do Vento|30}} ''' |
| !Caverna dos Orcs 2
| | |- |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=1152|monstro=<br>Orc Esqueleto}}
| | ! style="font-size: 10px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | ''' {{Item List|id=547|item=Poção Compacta Branca|num=30}}''' |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=1177|monstro=<br>Zenorc}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=1153|monstro=<br>Orc Zumbi}}
| |
| |- | |
| !Deserto de Sograt 16 | |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=1119|monstro=<br>Frilldora}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=1165|monstro=<br>Arenoso}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=1127|monstro=<br>Hode}}
| |
| |} | |
| {| class="wikitablew-tr mw-collapsible mw-collapsed" style="width:80%" ;
| |
| ! colspan="4" style=";" |Nv. 70 à 106 | |
| |-
| |
| ! style="; text-align: center; width:10%" |Nível
| |
| ! style="; text-align: center; width:10%" |Onde Upar
| |
| ! colspan="2" style="; text-align: center;" |Mobs
| |
| |-
| |
| ! rowspan="2" |70 ~ 106
| |
| !Turn-In (bRO)
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=1405|monstro=<br>Tengu}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=1692|monstro=<br>Breeze}}
| |
| |-
| |
| !Turn-In (iRO)
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=1386|monstro=<br>Rochoso}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=1201|monstro=<br>Rybio}}
| |
| |}
| |
| {| class="wikitablew-tr mw-collapsible mw-collapsed" style="width:80%" ;
| |
| ! colspan="4" style=";" |Nv. 106 à 130
| |
| |-
| |
| ! style="; text-align: center; width:10%" |Nível
| |
| ! style="; text-align: center; width:10%" |Onde Upar
| |
| ! colspan="2" style="; text-align: center;" |Mobs
| |
| |-
| |
| ! rowspan="2" |106 ~ 130
| |
| !Turn-In (bRO)
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=1291|monstro=<br>Aparição}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=1098|monstro=<br>Anubis}}
| |
| |-
| |
| !Turn-In (iRO)
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=1735|monstro=<br>Alicel}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=1772|monstro=<br>Isilla}}
| |
| |}
| |
| {| class="wikitablew-tr mw-collapsible mw-collapsed" style="width:80%" ;
| |
| ! colspan="8" style=";" |Nv. 130 à 160
| |
| |-
| |
| ! style="; text-align: center; width:10%" |Nível
| |
| ! style="; text-align: center; width:10%" |Onde Upar
| |
| ! colspan="6" style="; text-align: center;" |Mobs
| |
| |-
| |
| ! rowspan="2" |130 ~ 160
| |
| !Large Bath
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20644|monstro=<br>Boiled Water Marc}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20645|monstro=<br>Boiled Water Swordfish}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20646|monstro=<br>Boiled Water Piranha}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20643|monstro=<br>Boiled Water Phen}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20633|monstro=<br>Broken Cleaner}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20634|monstro=<br>Broken Cleaner}}
| |
| |-
| |
| !Illusion of Underwater 01
| |
| | |
| (Quests e Mobs)
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20801|monstro=<br>Deep Sea Sropho}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20805|monstro=<br>Deep Sea Merman}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20802|monstro=<br>Deep Sea Obeaune}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20804|monstro=<br>Deep Sea Marse}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20803|monstro=<br>Deep Sea Deviace}}
| |
| |
| |
| |}
| |
| {| class="wikitablew-tr mw-collapsible mw-collapsed" style="width:80%" ;
| |
| ! colspan="10" style=";" |Nv. 160 à 180
| |
| |-
| |
| ! style="; text-align: center; width:10%" |Nível
| |
| ! style="; text-align: center; width:10%" |Onde Upar
| |
| ! colspan="8" style="; text-align: center;" |Mobs
| |
| |-
| |
| ! rowspan="3" |160 ~ 180
| |
| !Illusion of Labyrinth
| |
| | |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20532|monstro=<br>Chaotic Stem Worm}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20529|monstro=<br>Chaos Ghostring}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20531|monstro=<br>Chaos}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20528|monstro=<br>Chaos Mantis}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20527|monstro=<br>Chaos Hunter Fly}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20526|monstro=<br>Chaos Side Winder}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20525|monstro=<br>Chaos Baphomet Jr.}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20530|monstro=<br>Chaos Killer Mantis}}
| |
| |-
| |
| !Rachel Oz Gorge
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=21324|monstro=<br>Grey Goat}}
| |
| |{{Monster List |id=21323 |monstro=<br>Rake Hand}}
| |
| |{{Monster List |id=21296 |monstro=<br>Rake Hand}}
| |
| | colspan="5" |
| |
| |-
| |
| !Illusion of Underwater 02
| |
| | |
| (Quests e Mobs)
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20806|monstro=<br>Deep Sea Sedora}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20807|monstro=<br>Deep Sea Swordfish}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20808|monstro=<br>Deep Sea Strouf}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20809|monstro=<br>Deep Sea Phen}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20810|monstro=<br> Deep Sea King Dramoh}}
| |
| | colspan="3" |
| |
| |}
| |
| {| class="wikitablew-tr mw-collapsible mw-collapsed" style="width:80%" ;
| |
| ! colspan="8" style=";" |Nv. 180 à 200
| |
| |-
| |
| ! style="; text-align: center; width:10%" |Nível
| |
| ! style="; text-align: center; width:10%" |Onde Upar
| |
| ! colspan="6" style="; text-align: center;" |Mobs
| |
| |-
| |
| !180 ~ 200
| |
| !Odin's Past
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20604|monstro=<br>Angelgolt}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20605|monstro=<br>Angelgolt}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20606|monstro=<br>Holy Frus}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20607|monstro=<br>Holy Skogul}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20608|monstro=<br>Arch Plasma}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20609|monstro=<br>Spectral Plasma}}
| |
| |}
| |
| {| class="wikitablew-tr mw-collapsible mw-collapsed" style="width:80%" ;
| |
| ! colspan="6" style=";" |Nv. 200 à 240
| |
| |-
| |
| ! style="; text-align: center; width:10%" |Nível
| |
| ! style="; text-align: center; width:10%" |Onde Upar
| |
| ! colspan="4" style="; text-align: center;" |Mobs
| |
| |-
| |
| !200 ~ 240
| |
| !Niffdun 01
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List |id=20938 |monstro=<br> Ghost Cube}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List |id=20939 |monstro=<br> Lude Gal}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List |id=20937 |monstro=<br> Brutal Murderer}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List |id=20935 |monstro=<br> Gan Ceann}}
| |
| |}
| |
| {| class="wikitablew-tr mw-collapsible mw-collapsed" style="width:80%" ;
| |
| ! colspan="7" style=";" |Nv. 240 à 250
| |
| |-
| |
| ! style="; text-align: center; width:10%" |Nível
| |
| ! style="; text-align: center; width:10%" |Onde Upar
| |
| ! colspan="5" style="; text-align: center;" |Mobs
| |
| |-
| |
| ! rowspan="2" |240 ~ 250
| |
| !Clock Tower
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20175|monstro=<br>Extra Joker}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20176|monstro=<br>Erzsebet}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20177|monstro=<br>Jennifer}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20178|monstro=<br>General Orc}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20179|monstro=<br>Sieglouse}}
| |
| |-
| |
| !Constellation Tower
| |
| | colspan="5" style="vertical-align:bottom; text-align:center" |[[Constellation Tower|Constellation]] é uma instância que você pode acessar através do Gerenciador de Instâncias e é a melhor opção se você conseguir aguentar a dificuldade do mapa (pode ser realizada em grupo).
| |
| |}
| |
| {| class="wikitablew-tr mw-collapsible mw-collapsed" style="width:80%" ;
| |
| ! colspan="7" style=";" |Nv. 250 ~ 255
| |
| |-
| |
| ! style="; text-align: center; width:10%" |Nível
| |
| ! style="; text-align: center; width:10%" |Onde Upar
| |
| ! colspan="5" style="; text-align: center;" |Mobs
| |
| |-
| |
| ! rowspan="2" |250
| |
| !Niffdun 02
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20941|monstro=<br>GROTE}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20936|monstro=<br>Disguiser}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20940|monstro=<br>Blue Moon Loli Ruri}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20942|monstro=<br>Pierrotzoist}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20943|monstro=<br>Death Witch}}
| |
| |- | |
| !amicitia2 | |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20920|monstro=<br>Lavaeter}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20921|monstro=<br>Fulgor}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20922|monstro=<br>Napeo}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20923|monstro=<brGalensis}} | |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20928|monstro=<br>The One}}
| |
| |}
| |
| </center>
| |
| | |
| ==<span style="#FFFFFF;font-family: K Gothic Bold; font-size: 40pt">Equipamentos</span>==
| |
| [[Arquivo:Aventura92.png|400x400px]]<center><br><span style="#FFFFFF;font-family: K Gothic Bold; font-size: 10pt"> Turn In fica localizada em {{navi|prontera|185|153}},posição inicial após a escolha de sua [[Classes]] na área inicial.<br>
| |
| Além das Quest de Caça que ele vai lhe solicitar os mobs dos mapas contam com um Drop Especial. <br>
| |
| Os monstros do mapa dropam a Box Turn In [[Arquivo:boxturn.png|centro|link=BoxTurn]] Equipamentos Contidos Na Box [[BoxTurn|'''Box Turn In''' ]]<br>
| |
| </span>
| |
| {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:20%; text-align:left; background-white;"
| |
| ! colspan=3 style="background-#7fffd4; padding:0.5em;" | Monstros do Evento
| |
| |-
| |
| ! style="background-#5f9ea0; black;" | Level
| |
| ! style="background-#5f9ea0; black;" | Monstro
| |
| |-
| |
| |70 ao 100
| |
| |{{Mob|id=1102|name=Bathory}} <br>
| |
| {{Mob|id=1617|name=Fornalha Velha}} <br>
| |
| |-
| |
| |101 ao 125
| |
| |{{Mob|id=1208|name=Andarilho}} <br> {{Mob|id=1772|name=Isilla}} <br>
| |
| |-
| |
| |126 ao 150
| |
| |{{Mob|id=1716|name=Ácidus}} <br>
| |
| {{Mob|id=1653|name=Wickebine Tres}} <br>
| |
| |-
| |
| |151 ao 180
| |
| |{{Mob|id=2923|name=Owl Marquis}} <br>
| |
| {{Mob|id=3490|name=Immortal Commander}} <br>
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| ==Equipamentos Loja Turn In==
| |
| <center><br>{{SpritePic|id=731}} Loja caçador fica exatamente do evento Turn In {{navi|prontera|141|172}}
| |
| {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:20%; text-align:left; background-white;"
| |
| ! colspan=3 style="background-#7fffd4; padding:0.5em;" | Equipamentos Loja Turn In
| |
| |-
| |
| ! style="background-#5f9ea0; black;" | Pontos
| |
| ! style="background-#5f9ea0; black;" | Equipamento
| |
| |- | | |- |
| | 50 Pontos || {{Item2|19159|Bacinete Fortificado}}<nowiki></nowiki>
| | ! style="font-size: 10px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | ''' {{Item List|id=7621|item=Amuleto de Ziegfried|num=1}}''' |
| |-
| |
| | 10 Pontos || {{Item2|18865|Coroa do Mestre Espadachim }}<nowiki></nowiki>
| |
| |-
| |
| | 50 Pontos || {{Item2|28596|Anel de Brinquedo}}<nowiki></nowiki>
| |
| |-
| |
| | 50 Pontos || {{Item2|5041|Couraça de Boitatá}}<nowiki></nowiki>
| |
| |-
| |
| | 50 Pontos || {{Item2|18791|Laço Divino}}<nowiki></nowiki>
| |
| |-
| |
| | 50 Pontos || {{Item2|15186|Uniforme de Kafra}}<nowiki></nowiki>
| |
| |-
| |
| | 50 Pontos || {{Item2|19168|Tiara Especial de Kafra}}<nowiki></nowiki>
| |
| |-
| |
| | 50 Pontos || {{Item2|22104|Botas da Pororoca}}<nowiki></nowiki>
| |
| |-
| |
| | 50 Pontos || {{Item2|22145|Chinela de Pau}}<nowiki></nowiki>
| |
| |-
| |
| | 50 Pontos || {{Item2|19139|Orbes Arcanos}}<nowiki></nowiki>
| |
| |-
| |
| | 50 Pontos || {{Item2|22170|Sapatos do Sobrevivente}}<nowiki></nowiki>
| |
| |-
| |
| | 50 Pontos || {{Item2|2154|Escudo de Brinquedo}}<nowiki></nowiki>
| |
| |-
| |
| | 50 Pontos || {{Item2|19020|Tiara Arcana }}<nowiki></nowiki>
| |
| |-
| |
| | 150 Pontos || {{Item2|28575|Bugiganga de Verus }}<nowiki></nowiki>
| |
| |-
| |
| | 50 Pontos || {{Item2|18853|Chapéu de Moranguinho }}<nowiki></nowiki>
| |
| |-
| |
| | 80 Pontos || {{Item2|2979|Morango Cristalizado }}<nowiki></nowiki>
| |
| |-
| |
| | 80 Pontos || {{Item2|19321|Pombinho Branco}}<nowiki></nowiki>
| |
| |-
| |
| | 150 Pontos || {{Item2|28506|Pedra Tempestuosa}}<nowiki></nowiki>
| |
| |-
| |
| | 50 Pontos || {{Item2|19156|Orgulho Arco-Íris}}<nowiki></nowiki>
| |
| |-
| |
| | 150 Pontos || {{Item2|2589|Asas de Arcanjo Caído}}<nowiki></nowiki>
| |
| |-
| |
| | 150 Pontos || {{Item2|28521|Proteção do Gigante}}<nowiki></nowiki>
| |
| |-
| |
| | 150 Pontos || {{Item2|22106|Botas Gigantes}}<nowiki></nowiki>
| |
| |-
| |
| | 50 Pontos || {{Item2|19082|Óculos de Segurança}}<nowiki></nowiki>
| |
| |-
| |
| | 150 Pontos || {{Item2|20939|Manto do Senhor do Tempo}}<nowiki></nowiki>
| |
| |-
| |
| | 150 Pontos || {{Item2|22204|Botas do Senhor do Tempo}}<nowiki></nowiki>
| |
| |-
| |
| | 150 Pontos || {{Item2|15278|Armadura do Herói Robusto}}<nowiki></nowiki>
| |
| |-
| |
| | 150 Pontos || {{Item2|15353|Armadura do Herói Ágil}}<nowiki></nowiki>
| |
| |-
| |
| | 150 Pontos || {{Item2|15279|Armadura do Herói Sábio }}<nowiki></nowiki>
| |
| |-
| |
| | 150 Pontos || {{Item2|15346|Armadura do Herói Afortunado}}<nowiki></nowiki>
| |
| |-
| |
| | 150 Pontos || {{Item2|15354|Armadura do Herói Astuto}}<nowiki></nowiki>
| |
| |-
| |
| | 150 Pontos || {{Item2|19051|Touca do Gato Guerreiro}}<nowiki></nowiki>
| |
| |-
| |
| | 150 Pontos || {{Item2|28438|Pó de Fada}}<nowiki></nowiki>
| |
| |-
| |
| | 80 Pontos || {{item2|19110|Tiara de Popstar}}<nowiki></nowiki>
| |
| |-
| |
| | 70 Pontos || {{Item2|28921|Escudo de Anemos}}<nowiki></nowiki>
| |
| |-
| |
| | 70 Pontos || {{Item2|28955|Escudo de Fotia }}<nowiki></nowiki>
| |
| |-
| |
| | 70 Pontos || {{Item2|28947|Escudo de Gaia}}<nowiki></nowiki>
| |
| |-
| |
| | 70 Pontos || {{Item2|28951|Escudo de Nero}}<nowiki></nowiki>
| |
| |-
| |
| | 100 Pontos || {{Item2|470033|Botas Elementais}}<nowiki></nowiki>
| |
| |-
| |
| | 100 Pontos || {{Item2|18507|Orelhas de Elfo}}<nowiki> [1]</nowiki>
| |
| |-
| |
| | 70 Pontos || {{Item2|18542|Coroa de Papisa}}<nowiki></nowiki>
| |
| |-
| |
| | 70 Pontos || {{Item2|1631|Vara Sagrada }}<nowiki> [1]</nowiki>
| |
| |-
| |
| | 100 Pontos || {{Item2|15383|Sobretudo Senhor do Tempo}}<nowiki></nowiki>
| |
| |-
| |
| | 70 Pontos || {{Item2|32221|Anel Senhor do Tempo}}<nowiki> [1]</nowiki>
| |
| |-
| |
| | 70 Pontos || {{Item2|15166|Colar com Rosário}}<nowiki></nowiki>
| |
| |-
| |
| | 70 Pontos || {{Item2|2988|Bracelete Suntuoso}}<nowiki>[1]</nowiki>
| |
| |-
| |
