Máquina de Cash
De RavenRO
![]() |
|
QTD | Itens Comuns 50% |
---|---|
50 | ![]() |
60 | ![]() |
70 | ![]() |
80 | ![]() |
10 | ![]() |
10 | ![]() |
10 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
10 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
QTD | Itens Incomuns 30% |
---|---|
10 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
3 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
10 | ![]() |
10 | ![]() |
1 | ![]() |
5 | ![]() |
1 | ![]() |
80 | ![]() |
30 | ![]() |
QTD | Itens Raros 15% |
---|---|
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
100 | ![]() |
100 | ![]() |
10 | ![]() |
1 | ![]() |
5 | ![]() |
10 | ![]() |
3 | ![]() |
1 | ![]() |
200 | ![]() |
50 | ![]() |
QTD | Itens Épicos 4,92% |
---|---|
1 | ![]() |
1 | ![]() |
3 | ![]() |
50 | ![]() |
1 | ![]() |
5 | ![]() |
1 | ![]() |
25 | ![]() |
35 | ![]() |
10 | ![]() |
300 | ![]() |
100 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() |
QTD | Itens Lendários 0,08% |
---|---|
100 | ![]() |
50 | ![]() |
10 | ![]() |
20 | ![]() |
1 | ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() |
1 | ![]() |
Lojas Tickets
Loja Consumiveis | |
---|---|
Itens | Tickets |
1 | ![]() |
1 | ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() |
Loja Visual | |
---|---|
Itens | Tickets |
![]() |
100x ![]() |
![]() |
100x ![]() |
![]() |
100x ![]() |
![]() |
100x ![]() |
![]() |
100x ![]() |
![]() |
100x ![]() |
![]() |
100x ![]() |
![]() |
100x ![]() |
![]() |
100x ![]() |
![]() |
100x ![]() |
![]() |
200x ![]() |
![]() |
200x ![]() |
![]() |
200x ![]() |
![]() |
200x ![]() |
Efeitos Visuais Encantáveis | ||
---|---|---|
Defense Machine ![]() |
Lord of Rings ![]() |
Full Protection ![]() |