|
|
(42 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
| <center></center>
| | <span style="#FFFFFF;font-family: K Gothic Bold; font-size: 15pt"> |
| <span style="color:#FFFFFF;font-family: K Gothic Bold; font-size: 15pt"> | |
| {| style="width:100%; padding: 10px;" | | {| style="width:100%; padding: 10px;" |
| | style="background-color:#191970; color:white; padding: 40px;" |<center> | | | style="; white; padding: 40px;" | |
| | |
| [[Arquivo:Guia de Iniciante2.png||centro]]
| |
| <center> | | <center> |
| | [[Arquivo:Guia Inicial.jpg|link=]] |
| | </center> |
| {| | | {| |
| ![[Arquivo:Menu passos2.png|link=Guia_iniciante#Primeiros_Passos|400px]] | | ![[Arquivo:Menu passos2.png|link=Guia_iniciante#Primeiros_Passos|400px]] |
Linha 19: |
Linha 18: |
| </center> | | </center> |
| <br> | | <br> |
| | </span></span> |
|
| |
|
| =<span style="color:#FFFFFF;font-family: K Gothic Bold; font-size: 40pt">'''Primeiros Passos'''</span>= | | </center> |
| | ==Rates== |
| | <center>[[Arquivo:Rates finalizado.png]]</center> |
| | =<span style="#FFFFFF;font-family: K Gothic Bold; font-size: 40pt">'''Primeiros Passos'''</span>= |
| | Bem vindo ao Raven RO ,Vamos Iniciar sua aula? . <br> |
|
| |
|
| <big><big><center><big>Bem vindo ao Raven RO , você embarcou em nossa Aventura !, como sua primeira missão ajude a salvar o barco que está cheio de monstros e conquiste sua Primeira Classe. <br></big></big></big>
| | {| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:29%" |
| [[Arquivo:aventura1.png|500px]][[Arquivo:aventura92.png|400px]]<br> | | | [[Arquivo:aprendiz11.png|600px|]] |
| <big>Após atravessar o Portal você será se for sua primeira vez 7 dias vip e um kit inicial e será redirecionado a uma área de prontera, onde conseguira seus primeiros equipamentos.
| | |Fale com o Professor para receber seus primeiros ensinamentos e lhe encaminhar ao Sr.Fabre. <br> |
| <br>Caso você saia da área inicial , é possível retornar utilizando @go 15 (o personagem precisa estar a baixo do Nível 25.) | | |} |
| <br>Habilidades não funcionam! | | {| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:29%" |
| | | [[Arquivo:aprendiz12.png]] |
| | | Sr.Fabre vai te levar campo aonde você receberá os primeiros equipamentos e evoluir até alcançar o Job 10. |
| | *Lembrando que após sair do portal não poderá voltar. |
| | *Crachá de Aprendiz é utilizado para roletar na [[Maquina_Devolução_de_Crachá.|Maquina Aprendiz]]. |
| | |} |
| | {| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:29%" |
| | | [[Arquivo:aprendiz13.png]]<br> |
| | |Após Alcançar o tão desejado job 10, saia pelo portal e escolha sua classe. <br> |
| | |} |
| | {| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:29%" |
| | |[[Arquivo:aprendiz14.png]]<br> |
| | |NPC Ao Lado da Mestra das Classes, ira trocar seus equipamentos obtidos pelo Sr. Fabre por um Crachá de Aprendiz <br> |
| | |} |
| | {| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:29%" |
| | | [[Arquivo:aprendiz15.png]]<br> |
| | |Crachá Aprendiz,você utiliza na [[Maquina_Devolução_de_Crachá.|Maquina Aprendiz]]. |
| | |} |
| <br>Ao entrar no servidor você recebe 7 dias VIP</big> | | <br>Ao entrar no servidor você recebe 7 dias VIP</big> |
| <br>Um Kit com itens essenciais para sua evolução. | | <br>Um Kit com itens essenciais para sua evolução. |
| <br></big> | | <br></big> |
| <span style="color:#FFFFFF;font-family: K Gothic Bold; font-size: 40pt">Kit Inicial </span> | | <span style="#FFFFFF;font-family: K Gothic Bold; font-size: 40pt">Kit Inicial </span> |
|
| |
|
| {| class="wikitablew" style="display:inline-table; width:20%" | | {| class="wikitablew" style="display:inline-table; width:20%" |
| !style="background-color:#BC8F8F; padding:3px; text-align:center; color:white;" |Qtd. | | !style="background-#BC8F8F; padding:3px; text-align:center; white;" |Qtd. |
| !style="background-color:#BC8F8F; padding:3px; text-align:center; color:white;" |Item | | !style="background-#BC8F8F; padding:3px; text-align:center; white;" |Item |
| |- | | |- |
| |style="background-color:#BC8F8F; padding:3px; text-align:center; color:white;"|20 | | |style="background-#BC8F8F; padding:3px; text-align:center; white;"|20 |
| |style="background-color:#BC8F8F; padding:3px; text-align:center; color:white;"| {{Item2|645|Poção Concentração}} | | |style="background-#BC8F8F; padding:3px; text-align:center; white;"| {{Item2|645|Poção Concentração}} |
| |- | | |- |
| |style="background-color:#BC8F8F; padding:3px; text-align:center; color:white;"|20 | | |style="background-#BC8F8F; padding:3px; text-align:center; white;"|20 |
| |style="background-color:#BC8F8F; padding:3px; text-align:center; color:white;"|{{Item2|12016|Poção do Vento}} | | |style="background-#BC8F8F; padding:3px; text-align:center; white;"|{{Item2|12016|Poção do Vento}} |
| |- | | |- |
| |style="background-color:#BC8F8F; padding:3px; text-align:center; color:white;"|150 | | |style="background-#BC8F8F; padding:3px; text-align:center; white;"|150 |
| |style="background-color:#BC8F8F; padding:3px; text-align:center; color:white;"|{{Item2|602|Asa de Borboleta}} | | |style="background-#BC8F8F; padding:3px; text-align:center; white;"|{{Item2|602|Asa de Borboleta}} |
| |- | | |- |
| |style="background-color:#BC8F8F; padding:3px; text-align:center; color:white;"|200 | | |style="background-#BC8F8F; padding:3px; text-align:center; white;"|200 |
| |style="background-color:#BC8F8F; padding:3px; text-align:center; color:white;"|{{Item2|504|Poção de Branca}} | | |style="background-#BC8F8F; padding:3px; text-align:center; white;"|{{Item2|504|Poção de Branca}} |
| |- | | |- |
| |style="background-color:#BC8F8F; padding:3px; text-align:center; color:white;"|100 | | |style="background-#BC8F8F; padding:3px; text-align:center; white;"|100 |
| |style="background-color:#BC8F8F; padding:3px; text-align:center; color:white;"|{{Item2|505|Poção de Azul}} | | |style="background-#BC8F8F; padding:3px; text-align:center; white;"|{{Item2|505|Poção de Azul}} |
| |- | | |- |
| |style="background-color:#BC8F8F; padding:3px; text-align:center; color:white;"|3 | | |style="background-#BC8F8F; padding:3px; text-align:center; white;"|3 |
| |style="background-color:#BC8F8F; padding:3px; text-align:center; color:white;"|{{Item2|12495|Manual de Campo}} | | |style="background-#BC8F8F; padding:3px; text-align:center; white;"|{{Item2|12495|Manual de Campo}} |
| |- | | |- |
| |style="background-color:#BC8F8F; padding:3px; text-align:center; color:white;"|3 | | |style="background-#BC8F8F; padding:3px; text-align:center; white;"|3 |
| |style="background-color:#BC8F8F; padding:3px; text-align:center; color:white;"|{{Item2|12495|Manual de Campo de Classe}} | | |style="background-#BC8F8F; padding:3px; text-align:center; white;"|{{Item2|12495|Manual de Campo de Classe}} |
| |- | | |- |
| |style="background-color:#BC8F8F; padding:3px; text-align:center; color:white;"|100 | | |style="background-#BC8F8F; padding:3px; text-align:center; white;"|100 |
| |style="background-color:#BC8F8F; padding:3px; text-align:center; color:white;"|{{Item2|601|Asa de Mosca}} | | |style="background-#BC8F8F; padding:3px; text-align:center; white;"|{{Item2|601|Asa de Mosca}} |
| |- | | |- |
| |style="background-color:#BC8F8F; padding:3px; text-align:center; color:white;"|40 | | |style="background-#BC8F8F; padding:3px; text-align:center; white;"|40 |
| |style="background-color:#BC8F8F; padding:3px; text-align:center; color:white;"|{{Item2|12215|Pergaminho da Benção }} | | |style="background-#BC8F8F; padding:3px; text-align:center; white;"|{{Item2|12215|Pergaminho da Benção }} |
| |- | | |- |
| |style="background-color:#BC8F8F; padding:3px; text-align:center; color:white;"|40 | | |style="background-#BC8F8F; padding:3px; text-align:center; white;"|40 |
| |style="background-color:#BC8F8F; padding:3px; text-align:center; color:white;"|{{Item2|12216|Benção da Agilidade}} | | |style="background-#BC8F8F; padding:3px; text-align:center; white;"|{{Item2|12216|Benção da Agilidade}} |
| |- | | |- |
| |style="background-color:#BC8F8F; padding:3px; text-align:center; color:white;"|1 | | |style="background-#BC8F8F; padding:3px; text-align:center; white;"|1 |
| |style="background-color:#BC8F8F; padding:3px; text-align:center; color:white;"|{{Item2|19163|Boneca da Succubus [1]}} | | |style="background-#BC8F8F; padding:3px; text-align:center; white;"|{{Item2|19163|Boneca da Succubus [1]}} |
| |- | | |- |
| |style="background-color:#BC8F8F; padding:3px; text-align:center; color:white;"|1 | | |style="background-#BC8F8F; padding:3px; text-align:center; white;"|1 |
| |style="background-color:#BC8F8F; padding:3px; text-align:center; color:white;"|{{Item List |id=12792|item=Buffs VIP}} | | |style="background-#BC8F8F; padding:3px; text-align:center; white;"|{{Item List |id=12792|item=Buffs VIP}} |
| |} | | |} |
|
| |
|
| =<span style="color:#FFFFFF;font-family: K Gothic Bold; font-size: 40pt">'''Sistema VIP'''</span>= | | =<span style="#FFFFFF;font-family: K Gothic Bold; font-size: 40pt">'''Sistema VIP'''</span>= |
| O sistema VIP aprimora muitos sistemas do jogo e torna sua jogabilidade mais rápida e fácil. | | O sistema VIP aprimora muitos sistemas do jogo e torna sua jogabilidade mais rápida e fácil. |
|
| |
|
Linha 80: |
Linha 101: |
| |{{Ilustração|id=6991}} | | |{{Ilustração|id=6991}} |
| | | | | |
| *Loja de ROPs
| | Loja de ROPs |
| * Comprando de outros jogadores
| | Comprando de outros jogadores |
| * Eventos promovidos por GM's
| | Eventos promovidos por GM's |
| |} | | |} |
|
| |
|
| <span style="color:#FFFFFF;font-family: K Gothic Bold; font-size: 40pt">'''Bonificações'''</span> | | <span style="#FFFFFF;font-family: K Gothic Bold; font-size: 40pt">'''Bonificações'''</span> |
|
| |
|
| * Exp. Base bônus: +50%
| | Exp. Base bônus: +50%<br> |
| * Exp. Classe bônus: +50%
| | Exp. Classe bônus: +50%<br> |
| * Drop bônus: +30%
| | Drop bônus: +30%<br> |
| * Penalidade de Exp. ao morrer: -5% para 0%
| | Penalidade de Exp. ao morrer: -5% para 0%<br> |
| * Slots adicionais no Armazém: +500
| | Slots adicionais no Armazém: +500<br> |
| *A curandeira irá reparar todos os itens do jogador
| | A curandeira irá reparar todos os itens do jogador<br> |
| *Os buffs da curandeira terão o dobro de tempo
| | Os buffs da curandeira terão o dobro de tempo<br> |
| *Jogadores VIP recebem o dobro de Pontos de Presença | Pontos em eventos
| | Jogadores VIP recebem o dobro de Pontos de Presença | Pontos em eventos<br> |
|
| |
|
| * {{Item List |id=12792|item=Buffs e Cura}}
| | {{Item List |id=12792|item=Buffs e Cura}}<br> |
|
| |
|
| |} | | |} |
| {| style="width:100%; padding: 10px;" | | {| style="width:100%; padding: 10px;" |
| | style="background-color:#708090; color:white; padding: 40px;" |<center> | | | style="background-#708090; white; padding: 40px;" | |
| ==<span style="color:#FFFFFF;font-family: K Gothic Bold; font-size: 40pt">Pontos por Votos</span>== | | ==<span style="#FFFFFF;font-family: K Gothic Bold; font-size: 40pt">Pontos por Votos</span>== |
|
| |
|
| Como uma recompensa pelo seu apoio ao RavenRO, a cada voto convertemos ele em 10 Raven Points. <br> | | Como uma recompensa pelo seu apoio ao RavenRO, a cada voto convertemos ele em 10 Raven Points. <br> |
| Essa é uma das moedas utilizadas no servidor, com ela você pode completar [[Quests]],[[Loja_de_pontos_RavenPoints| Loja de Pontos Raven RO ]]e até mesmo Garantir um VIP por votos. <br> | | Essa é uma das moedas utilizadas no servidor, com ela você pode completar [[Quests]],[[Loja_de_pontos_RavenPoints| Loja de Pontos Raven RO ]]e até mesmo Garantir um VIP por votos. <br> |
| <br> | | <br> |
| <span style="color:#FFFFFF;font-family: K Gothic Bold; font-size: 25pt">VIP por Votos</span><br><br> | | <span style="#FFFFFF;font-family: K Gothic Bold; font-size: 25pt">VIP por Votos</span><br><br> |
| {{Item List |id=12792|item=Buffs e Cura}} 50% da sua Capacidade <br>
| |
| Comandos Vip <br> | | Comandos Vip <br> |
| * Exp. Base bônus: +50%<br>
| | 5 {{Item List|id=6178|item=Pedaço de Ticket (CASH)}} toda vez que votar. <span style="#FFFFFF;font-family: K Gothic Bold; font-size: 25pt">[[Máquina_de_Cash|Máquina de Cash]]</span><br> |
| * Exp. Classe bônus: +50%<br>
| | Reset do Vip por VOTOS 00:00 |
| * Drop bônus: +30%<br>
| |
| *Reparação de Arma na Curandeira<br>
| |
| * 5 {{Item List|id=6178|item=Pedaço de Ticket (CASH)}} toda vez que votar. <span style="color:#FFFFFF;font-family: K Gothic Bold; font-size: 25pt">[[Máquina_de_Cash|Máquina de Cash]]</span><br>
| |
| * Penalidade de Exp. ao morrer: -5% para 0%<br>
| |
| * Slots adicionais no Armazém: +500<br>
| |
| | |
|
| |
|
| * Vote no Servidor e Ganhe Recompensas!<br>
| | Vote no Servidor e Ganhe Recompensas!<br> |
| * É possível votar no servidor através do {{Plainlink|url=https://www.ravenro.com.br/?module=voteforpoints Site}}, lembrando que '''você deve estar logado'''<br>
| | É possível votar no servidor através do {{Plainlink|url=https://www.ravenro.com.br/?module=voteforpoints Site}}, lembrando que '''você deve estar logado'''<br> |
| * Cada voto te dará 10 pontos de voto, sendo possível adquirir 20 pontos por dia.<br>
| | Cada voto te dará 10 pontos de voto, sendo possível adquirir 20 pontos por dia.<br> |
| * É possível votar a cada 24h<br>
| | É possível votar a cada 24h<br> |
|
| |
|
| <br> | | <br> |
Linha 129: |
Linha 143: |
| <br> | | <br> |
|
| |
|
| ==<span style="color:#FFFFFF;font-family: K Gothic Bold; font-size: 40pt">'''Onde Upar ?'''</span>== | | ==Evento Caça Turn in== |
| | | Localizado em @Novato {{navi|iz_ac01|134|80}}, Evento FIXO no servidor para auxiliar em sua progressão.<br> |
| {| | | [[Arquivo:Areaturnin.png|link=]]<br> |
| | | | Inicie sua caçada no NPC.<br> |
| *'''Divisão de XP:''' A diferença de divisão de experiência é de 15 níveis.
| | *São Geradas Quests para cada mob. |
| *'''Equipamentos/Itens de XP:''' Use e abuse de equipamentos e consumíveis que te fornecerão um maior ganho de experiência.
| | *Você pode aceitar as 2 Quests por andar. |
| *'''Spawn dos Monstros:''' Os seguintes comandos podem te ajudar na hora de procurar o monstro ideal pra você caçar.
| | *Se estiver com a quest ativa e level menor ao que 180, pode retornar a sala para finalizar ela. |
| ** CTRL + ` : Mostra um mapa de todos os campos no jogo. Clique em um mapa para buscar os NPCs ou monstros dentro dele. | | {| class="wikitablew |
| **@whereis (Nome do Monstro ou ID): Mostra uma lista de mapas onde um determinado monstro aparece, e a sua quantidade. | | |- |
| **@mi (Nome do Monstro ou ID): Mostra informações detalhadas de um determinado monstro. | | |'''[70-100]:''' Cace 400 {{monster|id=1102 Bathory}} ou {{monster|id=1617 Fornalha Velha}} |
| **@whodrops (Nome do Item ou ID): Mostra uma lista de monstros que derrubam um determinado item, e a chance.
| |
| * '''Navegação''': O que está sendo dito nesse guia é apenas uma SUGESTÃO, e vocês podem procurar mapas e mobs por conta própria. Para isso use e abuse do Sistema de Navegação.
| |
| ** Na barra de pesquisa utilize <code>$$lv<'''X'''>~<'''Y'''></code>, onde o '''X''' deve ser trocado pelo nível inicial e o '''Y''' pelo nível final, dessa forma o sistema irá procurar todos monstros entre nível X e Y escolhido, como no exemplo <code>$$lv'''50'''~'''60'''</code>
| |
| **Depois de escolher o mapa/monstro, basta clicar em <code>TELEPORTAR</code> que você será teleportado para o mapa escolhido
| |
| |} | |
| <center>
| |
| {| class="wikitablew-tr mw-collapsible mw-collapsed" style="width:80%" ; | |
| ! colspan="7" style="background-color:#191970;" |Nv. 1 à 50
| |
| |- | | |- |
| ! style="background-color:#191970; text-align: center; width:10%" |Nível
| | |'''[101-125]:''' Cace 400 {{monster|id=1208 Andarilho}} ou {{monster|id=1772 Isilla}} |
| ! style="background-color:#191970; text-align: center; width:10%" |Onde Upar
| |
| ! colspan="5" style="background-color:#191970; text-align: center;" |Mobs
| |
| |- | | |- |
| ! rowspan="2" |1 ~ 50
| | |'''[126-150]:''' Cace 400{{monster|id=1716 Ácidus}} ou {{monster|id=1653 Wickebine Tres}} |
| ! Campo de Aprendiz
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=1002|monstro=<br>Poring}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" | {{Monster List|id=1063|monstro=<br>Lunático}}
| |
| | colspan="3" |
| |
| |- | | |- |
| !Formigueiro Infernal
| | |'''[151-180]:''' Cace 400 {{monster|id=2923 Owl Marquis}} ou {{monster|id=3490 Immortal Commander}} |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=1097|monstro=<br>Ovo de Andre}} | |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=1105|monstro=<br>Deniro}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=1160|monstro=<br>Piere}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=1095|monstro=<br>Andre}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" | {{Monster List|id=1176|monstro=<br>Vitata}}
| |
| |} | | |} |
| {| class="wikitablew-tr mw-collapsible mw-collapsed" style="width:80%" ; | | {| class="wikitablew |
| ! colspan="5" style="background-color:#191970;" |Nv. 50 à 70 | | ! Premiação : |
| |- | | |- |
| ! style="background-color:#191970; text-align: center; width:10%" |Nível | | ! style="font-size: 10px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | ''' 50 pontos turn in ''' |
| ! style="background-color:#191970; text-align: center; width:10%" |Onde Upar
| | |- |
| ! colspan="3" style="background-color:#191970; text-align: center;" |Mobs
| | ! style="font-size: 10px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | ''' 3kk de zeny ''' |
| |- | | |- |
| ! rowspan="2" |50 ~ 70 | | ! style="font-size: 10px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | ''' {{Item List|id=12016|item=Poção do Vento|30}} ''' |
| !Caverna dos Orcs 2
| | |- |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=1152|monstro=<br>Orc Esqueleto}}
| | ! style="font-size: 10px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | ''' {{Item List|id=547|item=Poção Compacta Branca|num=30}}''' |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=1177|monstro=<br>Zenorc}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=1153|monstro=<br>Orc Zumbi}}
| |
| |-
| |
| !Deserto de Sograt 16
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=1119|monstro=<br>Frilldora}} | |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=1165|monstro=<br>Arenoso}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=1127|monstro=<br>Hode}}
| |
| |}
| |
| {| class="wikitablew-tr mw-collapsible mw-collapsed" style="width:80%" ;
| |
| ! colspan="4" style="background-color:#191970;" |Nv. 70 à 106 | |
| |-
| |
| ! style="background-color:#191970; text-align: center; width:10%" |Nível
| |
| ! style="background-color:#191970; text-align: center; width:10%" |Onde Upar
| |
| ! colspan="2" style="background-color:#191970; text-align: center;" |Mobs
| |
| |-
| |
| ! rowspan="2" |70 ~ 106
| |
| !Turn-In (bRO)
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=1405|monstro=<br>Tengu}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=1692|monstro=<br>Breeze}}
| |
| |-
| |
| !Turn-In (iRO)
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=1386|monstro=<br>Rochoso}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=1201|monstro=<br>Rybio}}
| |
| |}
| |
| {| class="wikitablew-tr mw-collapsible mw-collapsed" style="width:80%" ;
| |
| ! colspan="4" style="background-color:#191970;" |Nv. 106 à 130
| |
| |-
| |
| ! style="background-color:#191970; text-align: center; width:10%" |Nível
| |
| ! style="background-color:#191970; text-align: center; width:10%" |Onde Upar
| |
| ! colspan="2" style="background-color:#191970; text-align: center;" |Mobs
| |
| |-
| |
| ! rowspan="2" |106 ~ 130
| |
| !Turn-In (bRO)
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=1291|monstro=<br>Aparição}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=1098|monstro=<br>Anubis}}
| |
| |-
| |
| !Turn-In (iRO)
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=1735|monstro=<br>Alicel}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=1772|monstro=<br>Isilla}}
| |
| |}
| |
| {| class="wikitablew-tr mw-collapsible mw-collapsed" style="width:80%" ;
| |
| ! colspan="8" style="background-color:#191970;" |Nv. 130 à 160
| |
| |-
| |
| ! style="background-color:#191970; text-align: center; width:10%" |Nível
| |
| ! style="background-color:#191970; text-align: center; width:10%" |Onde Upar
| |
| ! colspan="6" style="background-color:#191970; text-align: center;" |Mobs
| |
| |-
| |
| ! rowspan="2" |130 ~ 160
| |
| !Large Bath
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20644|monstro=<br>Boiled Water Marc}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20645|monstro=<br>Boiled Water Swordfish}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20646|monstro=<br>Boiled Water Piranha}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20643|monstro=<br>Boiled Water Phen}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20633|monstro=<br>Broken Cleaner}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20634|monstro=<br>Broken Cleaner}}
| |
| |-
| |
| !Illusion of Underwater 01
| |
| | |
| (Quests e Mobs)
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20801|monstro=<br>Deep Sea Sropho}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20805|monstro=<br>Deep Sea Merman}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20802|monstro=<br>Deep Sea Obeaune}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20804|monstro=<br>Deep Sea Marse}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20803|monstro=<br>Deep Sea Deviace}}
| |
| |
| |
| |}
| |
| {| class="wikitablew-tr mw-collapsible mw-collapsed" style="width:80%" ;
| |
| ! colspan="10" style="background-color:#191970;" |Nv. 160 à 180
| |
| |-
| |
| ! style="background-color:#191970; text-align: center; width:10%" |Nível
| |
| ! style="background-color:#191970; text-align: center; width:10%" |Onde Upar
| |
| ! colspan="8" style="background-color:#191970; text-align: center;" |Mobs
| |
| |-
| |
| ! rowspan="3" |160 ~ 180
| |
| !Illusion of Labyrinth
| |
| | |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20532|monstro=<br>Chaotic Stem Worm}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20529|monstro=<br>Chaos Ghostring}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20531|monstro=<br>Chaos}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20528|monstro=<br>Chaos Mantis}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20527|monstro=<br>Chaos Hunter Fly}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20526|monstro=<br>Chaos Side Winder}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20525|monstro=<br>Chaos Baphomet Jr.}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20530|monstro=<br>Chaos Killer Mantis}}
| |
| |-
| |
| !Rachel Oz Gorge
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=21324|monstro=<br>Grey Goat}}
| |
| |{{Monster List |id=21323 |monstro=<br>Rake Hand}}
| |
| |{{Monster List |id=21296 |monstro=<br>Rake Hand}}
| |
| | colspan="5" |
| |
| |-
| |
| !Illusion of Underwater 02
| |
| | |
| (Quests e Mobs)
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20806|monstro=<br>Deep Sea Sedora}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20807|monstro=<br>Deep Sea Swordfish}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20808|monstro=<br>Deep Sea Strouf}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20809|monstro=<br>Deep Sea Phen}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20810|monstro=<br> Deep Sea King Dramoh}}
| |
| | colspan="3" |
| |
| |}
| |
| {| class="wikitablew-tr mw-collapsible mw-collapsed" style="width:80%" ;
| |
| ! colspan="8" style="background-color:#191970;" |Nv. 180 à 200
| |
| |-
| |
| ! style="background-color:#191970; text-align: center; width:10%" |Nível
| |
| ! style="background-color:#191970; text-align: center; width:10%" |Onde Upar
| |
| ! colspan="6" style="background-color:#191970; text-align: center;" |Mobs
| |
| |-
| |
| !180 ~ 200
| |
| !Odin's Past
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20604|monstro=<br>Angelgolt}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20605|monstro=<br>Angelgolt}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20606|monstro=<br>Holy Frus}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20607|monstro=<br>Holy Skogul}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20608|monstro=<br>Arch Plasma}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List|id=20609|monstro=<br>Spectral Plasma}}
| |
| |}
| |
| {| class="wikitablew-tr mw-collapsible mw-collapsed" style="width:80%" ;
| |
| ! colspan="6" style="background-color:#191970;" |Nv. 200 à 240
| |
| |-
| |
| ! style="background-color:#191970; text-align: center; width:10%" |Nível
| |
| ! style="background-color:#191970; text-align: center; width:10%" |Onde Upar
| |
| ! colspan="4" style="background-color:#191970; text-align: center;" |Mobs
| |
| |-
| |
| !200 ~ 240
| |
| !Niffdun 01
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List |id=20938 |monstro=<br> Ghost Cube}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List |id=20939 |monstro=<br> Lude Gal}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List |id=20937 |monstro=<br> Brutal Murderer}}
| |
| | style="vertical-align:bottom; text-align:center" |{{Monster List |id=20935 |monstro=<br> Gan Ceann}}
| |
| |}
| |
| {| class="wikitablew-tr mw-collapsible mw-collapsed" style="width:80%" ;
| |
