Imperial Guard - 'Lança do destino
De RavenRO
Build
A build de Lança do Destino pode ser jogada da melhor forma quando você conseguir 2x Anel da Égide [1] , resumindo 100% de Pós Conjuração. =)
Status
STR | Aumenta seu dano e é o principal multiplicador de dano físico. — [220] pontos. | |
AGI | É útil para aumentar seu ASPD, quanto maior, menor a animação durante o spam. — [0] pontos. | |
VIT | Atributo que aumentará seu HP e Resistências. — [200] pontos. | |
INT | Sem necessidade. — [0] pontos. | |
DEX | Apenas o suficiente para não errar os alvos. — [150] pontos. | |
LUK | Sem necessidade. — [0] pontos. | |
POW | Aumenta seu dano, muito importante. — [100] pontos. | |
CON | Aumenta seu dano, muito importante. — [100] pontos. | |
WIS/RES | Coloque de acordo com a sua necessidade, WIS se precisar de defesa mágica e RES se precisar de defesa física. — [42] pontos. |
Early Game
Slot | Equipamento | Carta | Encantamento | Local |
---|---|---|---|---|
Topo | +12 20th Anniversary Hat TW | N/A | N/A | Cheffênia |
Meio | Adorno Florido | N/A | N/A | Bio5 |
Baixo | 20th Anniversary TW | N/A | N/A | Cheffênia |
Armadura | +9 Illusion Armor A-type | Carta Senhora do Abrigo | Modification Orb Attack Modification Orb Attack Modification Orb (Skill After Delay) |
Equipamentos Illusion e Automatic |
Arma | Paradise Royal Guard Spear | N/A | N/A | Evento de caça - Turn In |
Escudo | +9 Escudo E.X.C [1] | Carta Alice | A-ATQ A-ATQ A-FOR |
Equipamentos EXC |
Capa | +9 Illusion Wing Engine B[1] | Happiness Giver Card | Modification Orb Speed Modification Orb Speed Modification Orb (Above All) |
Equipamentos Illusion e Automatic |
Bota | +9 Sapatos Inteligentes [1] | Ominous Freezer Card | N/A | Raven Stage |
Acessório Direito | Anel da Égide [1] | Dolorian Card | N/A | Cheffênia |
Acessório Esquerdo | Anel da Égide [1] | Dolorian Card | N/A | Cheffênia |
Shadows
Mid Game
Slot | Item | Carta | Encantamento | Local |
---|---|---|---|---|
Topo | +12 Memorável Sacrifício do Protetor [1] | Carta Shining Seaweed | Insígnia da Potência 10 FOR +5 FOR +5 |
Bio5 |
Meio | Adorno Florido | N/A | N/A | Bio5 |
Baixo | 20th Anniversary TW | N/A | N/A | Cheffênia |
Armadura | +11 Automatic Armor A-type [1] | Carta Senhora do Abrigo | Automatic Modification Module (Attack Power) Automatic Modification Module (Attacker Force) Automatic Modification Module (Global Cooldown) |
Equipamentos Illusion e Automatic |
Arma | +12 Thanos Spear-AD [2] | 2x Carta Corrupted Wanderer | Dano Físico contra Monstros Chefes +5~10% | Thanos AD |
Escudo | +9 Escudo do Cavaleiro Purificado [1] | Carta Alice | 5% Pós-conjuração | Equipamentos Temporais |
Capa | +11 Manto Temporal FOR [1] | Happiness Giver Card | 15% Pós-conjuração | Moeda de Instância |
Bota | Botas Temporais FOR [1] | Ominous Freezer Card | Espírito do Lutador 7 Delírio |
Equipamentos Temporais |
Acessório Direito | Anel da Égide [1] | Dolorian Card | N/A | Cheffênia |
Acessório Esquerdo | Anel da Égide [1] | Dolorian Card | N/A | Cheffênia |
Shadows
End Game
Shadows & Enchants Visuais
Encantamentos Visuais |
---|
Royal Guard Stone (Upper) Melee Stone (Upper) |
Melee Stone (Middle) |
Royal Guard Stone (Lower) Melee Stone (Lower) |
Melee Stone (Dual) |
High End Game
Slot | Item | Carta | Grade | Encantamento | Local |
---|---|---|---|---|---|
Topo | +14 Crown of Beelzebub [1] | Carta Shining Seaweed | N/A | Torre Sem Fim Insana | |
Meio | Ancient Morocc Noble Jewelry [1] | Carta Faraó | N/A | N/A | Cheffênia Insana |
Baixo | Eternal Polly Balloon | N/A | N/A | N/A | Cheffênia Insana |
Armadura | +15 Nebula Armor of Power [1] | Carta Drake Selada | Star Cluster of Power Lv3 Nebula of Fighting Spirit Lv3 FOR +5 |
Constellation Tower | |
Arma | +15 Dim Glacier Spear [1] | Contamined Wanderer Card | Glacier Flower Spell (Physical Grade) 5Lv Glacier Flower Spell (Cross Rain) Glacier Flower Spell (Overbrand) |
Episode 19 - Equipment and Enchants | |
Escudo | +14 Mad Bunny-LT [1] | Carta Alice | Physical 3Lv | Corvos de Odin | |
Capa | +15 Capa Temporal Transcendental-LT [1] | Carta Guardião Real Randel | N/A | Torre Sem Fim Insana | |
Bota | +12 Starry Sky Twin Prime [1] | Ominous Freezer Card | N/A | Royale Glory | Torre Sem Fim Insana |
Acessório Direito | Anel da Fênix [1] | Carta Belzebu | N/A | N/A | Bio5Hard |
Acessório Esquerdo | Anel da Fênix [1] | Ghost Wolf Card | N/A | N/A | Bio5Hard |
Shadows & Enchants Visuais
Encantamentos Visuais |
---|
Royal Guard Stone (Upper) Melee Stone (Upper) |
Melee Stone (Middle) |
Royal Guard Stone (Lower) Melee Stone (Lower) |
Melee Stone (Dual) |