Elemental Master- Onda Psíquica
De RavenRO
Build
A build de Psychic Wave pode ser jogada da melhor forma apartir do Mid Game. Consumiveis Recomendados: Bolinho Divino Blue Herb Activator Poção da Fúria Salvagem Pílula Vip
Status
STR | Aumenta seu dano e é o principal multiplicador de dano físico. — [0] pontos. | |
AGI | É útil para aumentar seu ASPD, quanto maior, menor a animação durante o spam. — [130] pontos. | |
VIT | Atributo que aumentará seu HP e Resistências. — [100] pontos. | |
INT | Sem necessidade. — [220] pontos. | |
DEX | Apenas o suficiente para não errar os alvos. — [125] pontos. | |
LUK | Aumenta chance e dano critico. — [100] pontos. | |
SPL | Aumenta seu dano, muito importante. — [100] pontos. | |
CON | Aumenta chance e dano critico, muito importante. — [100] pontos. | |
WIS/RES | Coloque de acordo com a sua necessidade, WIS se precisar de defesa mágica e RES se precisar de defesa física. — [42] pontos. |
Early Game
Slot | Equipamento | Carta | Encantamento | Local |
---|---|---|---|---|
Topo | +9 Tiara Arcana [1] | Plaga Card | N/A | Evento de caça - Turn In |
Meio | Olhos Biônicos | N/A | N/A | Evento de caça - Turn In |
Baixo | Orbes Arcanos | N/A | N/A | Evento de caça - Turn In |
Armadura | +9 Grace Psychic Robe [1] | Agav Card | N/A | Equipamentos Grace |
Arma | +9 Sealed Shadow Staff [2] | 2x Mutating White Knight Card | N/A | Evento de caça - Turn In |
Escudo | +9 Escudo da Água [1] | Mutating Khalitzburg Card | N/A | Evento de caça - Turn In |
Capa | +9 Grace Magic Manteau [1] | Purple Pitaya Card | N/A | Equipamentos Grace |
Bota | +9 Grace Magic Boots [1] | Carta Verit do Pesadelo | N/A | Equipamentos Grace |
Acessório Direito | Grace Magic Ring [1] | Ashhopper Card | N/A | Equipamentos Grace |
Acessório Esquerdo | Bracelete Suntuoso [1] | Ashhopper Card | N/A | Evento de caça - Turn In |
Shadows
Mid Game
Shadows
End Game
Shadows & Enchants Visuais
Shadows |
---|
+10 Armadura Sombria da Tormenta |
+10 Arma Sombria da Inteligência |
+10 Escudo Sombrio da Inteligência |
+10 Sapatos Sombrios da Tormenta |
+10 Colar Sombrio da Jóia |
+10 Brinco Sombrio da Jóia |
High End Game
Slot | Item | Carta | Encantamento | Local |
---|---|---|---|---|
Topo | 12+ Vesper Headgear [1] | Plaga Card | N/A | Torre Sem Fim Insana |
Meio | Óculos Retrofuturistas [1] | Plagarion Card | N/A | Drops Especiais MVP |
Baixo | Ghost Fire | N/A | N/A | Bio5Insana |
Armadura | 12+ Nebula Robe of Spell [1] | Two Eyes Dollocaris Card | Star Cluster of Spell Lv3 Nebula of Spell Lv3 INT +5 |
Constellation Tower |
Arma | 12+ Dim Glacier Book [1] | Mutating White Knight Card | Glacier Flower Spell (Magical Grade) 5Lv Glacier Flower Spell (Conflagration) Glacier Flower Spell (Psychic Wave) |
Episode 19 - Equipment and Enchants |
Escudo | 13+ Holy Winged Aegis-LT [1] | Mutating Khalitzburg Card | N/A | Torre Sem Fim Insana |
Capa | 13+ Capa Temporal Transcendental-LT [1] | One Eye Dollocaris Card | N/A | Torre Sem Fim Insana |
Guardian Soul | N/A | N/A | Bio5 | |
Bota | 12+ Starry Sky Twin Prime [1] | Carta Verit do Pesadelo | Royale Glory | Torre Sem Fim Insana |
Acessório Direito | Anel do Sexto Sentido [1] | Ashhopper Card | N/A | Bio5Hard |
Acessório Esquerdo | Anel do Sexto Sentido [1] | Ashhopper Card | N/A | Bio5Hard |
Shadows & Enchants Visuais
Shadows |
---|
+10 Armadura Sombria da Tormenta |
+10 Arma Sombria da Inteligência |
+10 Escudo Sombrio da Inteligência |
+10 Sapatos Sombrios da Tormenta |
+10 Colar Sombrio da Jóia |
+10 Brinco Sombrio da Jóia |