Elemental Master- Onda Psíquica: mudanças entre as edições
De RavenRO
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 9: | Linha 9: | ||
| style="background-color: #00FF7F; color: #ffffff; text-align: center; width: 3%; font-size: 110%; border-bottom: 1px solid #ffffff;"|'''STR''' | | style="background-color: #00FF7F; color: #ffffff; text-align: center; width: 3%; font-size: 110%; border-bottom: 1px solid #ffffff;"|'''STR''' | ||
| | | | ||
| style="font-size: 120%;"| | | style="font-size: 120%;"| Sem necessidade. — [0] pontos. | ||
|- | |- | ||
| style= "background-color: #00FF7F; color: #ffffff; text-align: center; width: 3%; font-size: 110%; border-bottom: 1px solid #ffffff;"|'''AGI''' | | style= "background-color: #00FF7F; color: #ffffff; text-align: center; width: 3%; font-size: 110%; border-bottom: 1px solid #ffffff;"|'''AGI''' | ||
Linha 21: | Linha 21: | ||
| style= "background-color: #00FF7F; color: #ffffff; text-align: center; width: 3%; font-size: 110%; border-bottom: 1px solid #ffffff;"|'''INT''' | | style= "background-color: #00FF7F; color: #ffffff; text-align: center; width: 3%; font-size: 110%; border-bottom: 1px solid #ffffff;"|'''INT''' | ||
| | | | ||
| style="font-size: 120%;"| | | style="font-size: 120%;"| Aumenta seu dano e é o principal multiplicador de dano mágico. — [220] pontos. | ||
|- | |- | ||
| style= "background-color: #00FF7F; color: #ffffff; text-align: center; width: 3%; font-size: 110%; border-bottom: 1px solid #ffffff;"|'''DEX''' | | style= "background-color: #00FF7F; color: #ffffff; text-align: center; width: 3%; font-size: 110%; border-bottom: 1px solid #ffffff;"|'''DEX''' | ||
| | | | ||
| style="font-size: 120%;"| | | style="font-size: 120%;"| Diminui o tempo de conjuração variável. — [125] pontos. | ||
|- | |- | ||
| style= "background-color: #00FF7F; color: #ffffff; text-align: center; width: 3%; font-size: 110%; border-bottom: 1px solid #ffffff;"|'''LUK''' | | style= "background-color: #00FF7F; color: #ffffff; text-align: center; width: 3%; font-size: 110%; border-bottom: 1px solid #ffffff;"|'''LUK''' | ||
| | | | ||
| style="font-size: 120%;"| | | style="font-size: 120%;"| Imunidade a efeitos negativos. — [100] pontos. | ||
|- | |- | ||
| style= "background-color: #00FF7F; color: #ffffff; text-align: center; width: 3%; font-size: 110%; border-bottom: 1px solid #ffffff;"|'''SPL''' | | style= "background-color: #00FF7F; color: #ffffff; text-align: center; width: 3%; font-size: 110%; border-bottom: 1px solid #ffffff;"|'''SPL''' | ||
Linha 37: | Linha 37: | ||
| style= "background-color: #00FF7F; color: #ffffff; text-align: center; width: 3%; font-size: 110%; border-bottom: 1px solid #ffffff;"|'''CON''' | | style= "background-color: #00FF7F; color: #ffffff; text-align: center; width: 3%; font-size: 110%; border-bottom: 1px solid #ffffff;"|'''CON''' | ||
| | | | ||
| style="font-size: 120%;"| Aumenta | | style="font-size: 120%;"| Aumenta seu dano mágico, muito importante. — [100] pontos. | ||
|- | |- | ||
| style= "background-color: #00FF7F; color: #ffffff; text-align: center; width: 3%; font-size: 110%; border-bottom: 1px solid #ffffff;"|'''WIS/RES''' | | style= "background-color: #00FF7F; color: #ffffff; text-align: center; width: 3%; font-size: 110%; border-bottom: 1px solid #ffffff;"|'''WIS/RES''' | ||
Linha 368: | Linha 368: | ||
|- | |- | ||
| ! style="font-weight: bold; font-size: 120%;" | Meio | | ! style="font-weight: bold; font-size: 120%;" | Meio | ||
| {{Item List |id= | | {{Item List |id=18813 |item=Óculos Retrofuturistas [1]}} | ||
| {{Item List |id=300251 |item=Plagarion Card}} | | {{Item List |id=300251 |item=Plagarion Card}} | ||
| N/A | | N/A |
Edição atual tal como às 21h08min de 28 de março de 2024
Build
A build de Psychic Wave pode ser jogada da melhor forma apartir do Mid Game. Consumiveis Recomendados: Bolinho Divino Blue Herb Activator Poção da Fúria Salvagem Pílula Vip
Status
STR | Sem necessidade. — [0] pontos. | |
AGI | É útil para aumentar seu ASPD, quanto maior, menor a animação durante o spam. — [130] pontos. | |
VIT | Atributo que aumentará seu HP e Resistências. — [100] pontos. | |
INT | Aumenta seu dano e é o principal multiplicador de dano mágico. — [220] pontos. | |
DEX | Diminui o tempo de conjuração variável. — [125] pontos. | |
LUK | Imunidade a efeitos negativos. — [100] pontos. | |
SPL | Aumenta seu dano, muito importante. — [100] pontos. | |
CON | Aumenta seu dano mágico, muito importante. — [100] pontos. | |
WIS/RES | Coloque de acordo com a sua necessidade, WIS se precisar de defesa mágica e RES se precisar de defesa física. — [42] pontos. |
Early Game
Slot | Equipamento | Carta | Encantamento | Local |
---|---|---|---|---|
Topo | +9 Tiara Arcana [1] | Plaga Card | N/A | Evento de caça - Turn In |
Meio | Olhos Biônicos | N/A | N/A | Evento de caça - Turn In |
Baixo | Orbes Arcanos | N/A | N/A | Evento de caça - Turn In |
Armadura | +9 Grace Psychic Robe [1] | Agav Card | N/A | Equipamentos Grace |
Arma | +9 Sealed Shadow Staff [2] | 2x Mutating White Knight Card | N/A | Evento de caça - Turn In |
Escudo | +9 Escudo da Água [1] | Mutating Khalitzburg Card | N/A | Evento de caça - Turn In |
Capa | +9 Grace Magic Manteau [1] | Purple Pitaya Card | N/A | Equipamentos Grace |
Bota | +9 Grace Magic Boots [1] | Carta Verit do Pesadelo | N/A | Equipamentos Grace |
Acessório Direito | Grace Magic Ring [1] | Ashhopper Card | N/A | Equipamentos Grace |
Acessório Esquerdo | Bracelete Suntuoso [1] | Ashhopper Card | N/A | Evento de caça - Turn In |
Shadows
Mid Game
Shadows
End Game
Shadows & Enchants Visuais
Shadows |
---|
+10 Armadura Sombria da Tormenta |
+10 Arma Sombria da Inteligência |
+10 Escudo Sombrio da Inteligência |
+10 Sapatos Sombrios da Tormenta |
+10 Colar Sombrio da Jóia |
+10 Brinco Sombrio da Jóia |
High End Game
Slot | Item | Carta | Encantamento | Local |
---|---|---|---|---|
Topo | 12+ Vesper Headgear [1] | Plaga Card | N/A | Torre Sem Fim Insana |
Meio | Óculos Retrofuturistas [1] | Plagarion Card | N/A | Drops Especiais MVP |
Baixo | Ghost Fire | N/A | N/A | Bio5Insana |
Armadura | 12+ Nebula Robe of Spell [1] | Two Eyes Dollocaris Card | Star Cluster of Spell Lv3 Nebula of Spell Lv3 INT +5 |
Constellation Tower |
Arma | 12+ Dim Glacier Book [1] | Mutating White Knight Card | Glacier Flower Spell (Magical Grade) 5Lv Glacier Flower Spell (Conflagration) Glacier Flower Spell (Psychic Wave) |
Episode 19 - Equipment and Enchants |
Escudo | 13+ Holy Winged Aegis-LT [1] | Mutating Khalitzburg Card | N/A | Torre Sem Fim Insana |
Capa | 13+ Capa Temporal Transcendental-LT [1] | One Eye Dollocaris Card | N/A | Torre Sem Fim Insana |
Guardian Soul | N/A | N/A | Bio5 | |
Bota | 12+ Starry Sky Twin Prime [1] | Carta Verit do Pesadelo | Royale Glory | Torre Sem Fim Insana |
Acessório Direito | Anel do Sexto Sentido [1] | Ashhopper Card | N/A | Bio5Hard |
Acessório Esquerdo | Anel do Sexto Sentido [1] | Ashhopper Card | N/A | Bio5Hard |
Shadows & Enchants Visuais
Shadows |
---|
+10 Armadura Sombria da Tormenta |
+10 Arma Sombria da Inteligência |
+10 Escudo Sombrio da Inteligência |
+10 Sapatos Sombrios da Tormenta |
+10 Colar Sombrio da Jóia |
+10 Brinco Sombrio da Jóia |