Crescive Bolt: mudanças entre as edições
De RavenRO
Sem resumo de edição |
|||
Linha 364: | Linha 364: | ||
<td>http://static.divine-pride.net/images/items/item/24682.png[https://www.divine-pride.net/database/item/24682 Maximum Mammoth Shadow Pendant +10]</td> | <td>http://static.divine-pride.net/images/items/item/24682.png[https://www.divine-pride.net/database/item/24682 Maximum Mammoth Shadow Pendant +10]</td> | ||
<td>[[Bio5Insana]]</td> | <td>[[Bio5Insana]]</td> | ||
</tr> | |||
</table> | |||
{| class="wikitable elements" style="border:#FFA500 ; margin:left; width: 35%;" | |||
! style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white" | Encantamentos Visuais | |||
|- | |||
! Topo | |||
|{{Item List |id=310191 |item=Assassin Cross Stone II (Upper)}}</br>{{Item List |id=311359 |item=Ranger Stone (Upper)}}</br>{{Item List |id=311359 |item=Ranger Stone (Upper)}} | |||
|- | |||
! Meio | |||
|{{Item List |id=311360 |item=Ranger Stone (Middle)}}</br>{{Item List |id=311360 |item=Ranger Stone (Middle)}}</br>{{Item List |id=310001 |item=Sniper Stone II (Middle)}} | |||
|- | |||
! Baixo | |||
|{{Item List |id=311435 |item=Guillotine Cross Stone (Lower)}}</br>{{Item List |id=311361 |item=Ranger Stone (Lower)}}</br>{{Item List |id=311361 |item=Ranger Stone (Lower)}} | |||
|- | |||
! Capa | |||
|{{Item List |id=310188 |item=Guillotine Cross Stone II (Garment)}}</br>{{Item List |id=310003 |item=Ranger Stone II (Garment)}}</br>{{Item List |id=1000523 |item=Range Stone (Dual)}} | |||
|} | |||
== '''HIGH END GAME''' == | |||
{| class="wikitable elements" style="border:#FFA500 ; margin:left; width: 90%;" | |||
! style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white" | | |||
! style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white" | Equipamento | |||
! style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white" | Carta | |||
! style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white" | Refino | |||
! style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white" | Grade | |||
! style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white" | Encantamento | |||
! style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white" | Local | |||
|- | |||
!Cabeça (Topo) | |||
|{{Item List |id=400539 |item=Time Dimensions Rune Crown (Windhawk) [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|{{Item List |id=27128 |item=Carta Monarca Groza Ancião Abissal}}</br>{{Item List |id=300138 |item=Carta Princesa Mestiça}} | |||
| '''20''' | |||
| [[Arquivo:Grade A.png]] | |||
|{{Item List |id=29090 |item=Acute Lv. 10}}</br>{{Item List |id=4752 |item=LUK + 3}}</br>{{Item List |id=4722 |item=DEX + 3}} | |||
|[[Abismo Dimensional]] | |||
|- | |||
!Cabeça (Meio) | |||
|{{Item List |id=410254 |item=Ancient Morocc Noble Jewelry [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|{{Item List |id=4148 |item=Carta Faraó}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|[[Torre Sem Fim Insana]] | |||
|- | |||
!Cabeça (Baixo) | |||
|{{Item List |id=420260 |item=Rabbit Family Balloon LT}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|[[Bio6]] | |||
|- | |||
!Armadura | |||
|{{Item List |id=450171 |item=Nebula Suit of Concentration [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|{{Item List |id=300445 |item=Carta Gaia Pol}}</br>{{Item List |id=4496 |item=Carta Drake Selada}}</br>{{Item List |id=300376 |item=Carta Two Eyes Dollocaris Card}} | |||
| '''20''' | |||
| [[Arquivo:Grade A.png]] | |||
|{{Item List |id=310682 |item=Star Cluster of Concentration Lv3}}</br>{{Item List |id=310735 |item=Nebula of Sharp Lv3}}</br>{{Item List |id=4722 |item=DEX + 3}} | |||
|[[Constellation Tower]] | |||
|- | |||
!Mão (Direita) | |||
|{{Item List |id=700093 |item=Dimensions Wind Crossbow [2<nowiki>]</nowiki>}} | |||
| 2x {{Item List |id=27361 |item=Carta Corrupted Wanderer}} | |||
| '''20''' | |||
|[[Arquivo:Grade A.png]] | |||
|{{Item List |id=311931 |item=Biosphere Gem (Exor-scissor)}}</br>{{Item List |id=311864 |item=armundt's Crystal (Flame) Lv3}} | |||
|[[Abismo Dimensional]] | |||
|- | |||
!Capa | |||
|{{Item List |id=480350 |item=Circulo da Vida: Verão [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|{{Item List |id=4676 |item=Carta Sentinela Cecil}} | |||
| '''20''' | |||
| [[Arquivo:Grade A.png]] | |||
|{{Item List |id=313015 |item=Life of Summer (Agility)}}</br>{{Item List |id=312538 |item=Fruto Fisico Lv20}}</br>{{Item List |id=312513 |item=Flor Fisica Lv5}} | |||
|[[Ciclo das Estações]] | |||
|- | |||
!Bota | |||
|{{Item List |id=470180 |item=Starry Sky Twin Prime [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|{{Item List |id=27127 |item=Carta Monarca Groza Ancião}} | |||
| '''20''' | |||
| [[Arquivo:Grade A.png]] | |||
|{{Item List |id=311365 |item=Royale Glory}} | |||
|Rotação [[Cheffênia Insana]] | |||
|- | |||
!Acessório (Direita) | |||
|{{Item List |id=490471 |item=Ring of Artemis [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|{{Item List |id=300278 |item=Carta Void Mimic}} | |||
| | |||
| | |||
|{{Item List |id=312036 |item=Hidden Power Release(WindHawk II)}} | |||
| Rotação [[Cheffênia Insana]] | |||
|- | |||
!Acessório (Esquerda) | |||
|{{Item List |id=490484 |item=Signet of Circulation: Summer [1<nowiki>]</nowiki> }} | |||
|{{Item List |id=300278 |item=Carta Void Mimic}} | |||
| | |||
| | |||
|{{Item List |id=312991 |item=Signet of Concentration 5Lv)}}</br>{{Item List |id=312981 |item=Token of Life)}} | |||
| [[Bio6]] | |||
|} | |||
<table class="wikitable plainlinks mw-collapsible mw-made-collapsible mw-collapsed" style="width: 35%; display:inline-table; text-align: center; border: 1px solid #BCBCBC; -moz-box-shadow: 2px 2px 2px #CCC; -webkit-box-shadow: 2px 2px 2px #BCBCBC; box-shadow: 2px 2px 2px #BCBCBC;"> | |||
<tr> | |||
<th colspan="3" style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white"><span class="mw-collapsible-toggle mw-collapsible-toggle-default mw-collapsible-toggle-collapsed" role="button" tabindex="0" aria-expanded="false">Expandir</span>Shadows | |||
</th></tr> | |||
<tr style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white"> | |||
<td></td> | |||
<td>Equipamento</td> | |||
<td>Encantamento</td> | |||
<td>Local</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Armadura'''</td> | |||
<td>http://static.divine-pride.net/images/items/item/24832.png[https://www.divine-pride.net/database/item/24832 M. Windhawk Shadow Armor +10]</td> | |||
<td>POW+3</td> | |||
<td>[[MasterShadow]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Mão (Direita)'''</td> | |||
<td>{{Item List |id=24792 |item=Master Shadow Weapon +10}}</td> | |||
<td>POW+3 / DEX + 5</td> | |||
<td>[[MasterShadow]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Mão (Esquerda)'''</td> | |||
<td>http://static.divine-pride.net/images/items/item/24793.png [https://www.divine-pride.net/database/item/24793 Master Shadow Shield +10]</td> | |||
<td>POW+3 / DEX + 5</td> | |||
<td>[[MasterShadow]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Bota'''</td> | |||
<td>http://static.divine-pride.net/images/items/item/24833.png[https://www.divine-pride.net/database/item/24833 M. Windhawk Shadow Shoes +10]</td> | |||
<td>POW+3</td> | |||
<td>[[MasterShadow]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Acessório (Direita)'''</td> | |||
<td>http://static.divine-pride.net/images/items/item/24834.png [https://www.divine-pride.net/database/item/24834 M. Windhawk Shadow Earring +10]</td> | |||
<td>POW+3</td> | |||
<td>[[MasterShadow]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Acessório (Esquerda)'''</td> | |||
<td>http://static.divine-pride.net/images/items/item/24835.png[https://www.divine-pride.net/database/item/24835 M. Windhawk Shadow Pendant +10]</td> | |||
<td>POW+3</td> | |||
<td>[[MasterShadow]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
{| class="wikitable elements" style="border:#FFA500 ; margin:left; width: 35%;" | |||
! style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white" | Encantamentos Visuais | |||
|- | |||
! Topo | |||
|{{Item List |id=310191 |item=Assassin Cross Stone II (Upper)}}</br>{{Item List |id=311359 |item=Ranger Stone (Upper)}}</br>{{Item List |id=311359 |item=Ranger Stone (Upper)}} | |||
|- | |||
! Meio | |||
|{{Item List |id=311360 |item=Ranger Stone (Middle)}}</br>{{Item List |id=311360 |item=Ranger Stone (Middle)}}</br>{{Item List |id=310001 |item=Sniper Stone II (Middle)}} | |||
|- | |||
! Baixo | |||
|{{Item List |id=311435 |item=Guillotine Cross Stone (Lower)}}</br>{{Item List |id=311361 |item=Ranger Stone (Lower)}}</br>{{Item List |id=311361 |item=Ranger Stone (Lower)}} | |||
|- | |||
! Capa | |||
|{{Item List |id=310188 |item=Guillotine Cross Stone II (Garment)}}</br>{{Item List |id=310003 |item=Ranger Stone II (Garment)}}</br>{{Item List |id=1000523 |item=Range Stone (Dual)}} | |||
|} | |||
== '''HIGH END GAME''' == | |||
{| class="wikitable elements" style="border:#FFA500 ; margin:left; width: 90%;" | |||
! style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white" | | |||
! style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white" | Equipamento | |||
! style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white" | Carta | |||
! style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white" | Refino | |||
! style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white" | Grade | |||
! style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white" | Encantamento | |||
! style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white" | Local | |||
|- | |||
!Cabeça (Topo) | |||
|{{Item List |id=400539 |item=Time Dimensions Rune Crown (Windhawk) [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|{{Item List |id=27128 |item=Carta Monarca Groza Ancião Abissal}}</br>{{Item List |id=300138 |item=Carta Princesa Mestiça}} | |||
| '''20''' | |||
| [[Arquivo:Grade A.png]] | |||
|{{Item List |id=29090 |item=Acute Lv. 10}}</br>{{Item List |id=4752 |item=LUK + 3}}</br>{{Item List |id=4722 |item=DEX + 3}} | |||
|[[Abismo Dimensional]] | |||
|- | |||
!Cabeça (Meio) | |||
|{{Item List |id=410254 |item=Ancient Morocc Noble Jewelry [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|{{Item List |id=4148 |item=Carta Faraó}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|[[Torre Sem Fim Insana]] | |||
|- | |||
!Cabeça (Baixo) | |||
|{{Item List |id=420260 |item=Rabbit Family Balloon LT}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|[[Bio6]] | |||
|- | |||
!Armadura | |||
|{{Item List |id=450171 |item=Nebula Suit of Concentration [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|{{Item List |id=300445 |item=Carta Gaia Pol}}</br>{{Item List |id=4496 |item=Carta Drake Selada}}</br>{{Item List |id=300376 |item=Carta Two Eyes Dollocaris Card}} | |||
| '''20''' | |||
| [[Arquivo:Grade A.png]] | |||
|{{Item List |id=310682 |item=Star Cluster of Concentration Lv3}}</br>{{Item List |id=310735 |item=Nebula of Sharp Lv3}}</br>{{Item List |id=4722 |item=DEX + 3}} | |||
|[[Constellation Tower]] | |||
|- | |||
!Mão (Direita) | |||
|{{Item List |id=700093 |item=Dimensions Wind Crossbow [2<nowiki>]</nowiki>}} | |||
| 2x {{Item List |id=27361 |item=Carta Corrupted Wanderer}} | |||
| '''20''' | |||
|[[Arquivo:Grade A.png]] | |||
|{{Item List |id=311931 |item=Biosphere Gem (Exor-scissor)}}</br>{{Item List |id=311864 |item=armundt's Crystal (Flame) Lv3}} | |||
|[[Abismo Dimensional]] | |||
|- | |||
!Capa | |||
|{{Item List |id=480350 |item=Circulo da Vida: Verão [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|{{Item List |id=4676 |item=Carta Sentinela Cecil}} | |||
| '''20''' | |||
| [[Arquivo:Grade A.png]] | |||
|{{Item List |id=313015 |item=Life of Summer (Agility)}}</br>{{Item List |id=312538 |item=Fruto Fisico Lv20}}</br>{{Item List |id=312513 |item=Flor Fisica Lv5}} | |||
|[[Ciclo das Estações]] | |||
|- | |||
!Bota | |||
|{{Item List |id=470180 |item=Starry Sky Twin Prime [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|{{Item List |id=27127 |item=Carta Monarca Groza Ancião}} | |||
| '''20''' | |||
| [[Arquivo:Grade A.png]] | |||
|{{Item List |id=311365 |item=Royale Glory}} | |||
|Rotação [[Cheffênia Insana]] | |||
|- | |||
!Acessório (Direita) | |||
|{{Item List |id=490471 |item=Ring of Artemis [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|{{Item List |id=300278 |item=Carta Void Mimic}} | |||
| | |||
| | |||
|{{Item List |id=312036 |item=Hidden Power Release(WindHawk II)}} | |||
| Rotação [[Cheffênia Insana]] | |||
|- | |||
!Acessório (Esquerda) | |||
|{{Item List |id=490484 |item=Signet of Circulation: Summer [1<nowiki>]</nowiki> }} | |||
|{{Item List |id=300278 |item=Carta Void Mimic}} | |||
| | |||
| | |||
|{{Item List |id=312991 |item=Signet of Concentration 5Lv)}}</br>{{Item List |id=312981 |item=Token of Life)}} | |||
| [[Bio6]] | |||
|} | |||
<table class="wikitable plainlinks mw-collapsible mw-made-collapsible mw-collapsed" style="width: 35%; display:inline-table; text-align: center; border: 1px solid #BCBCBC; -moz-box-shadow: 2px 2px 2px #CCC; -webkit-box-shadow: 2px 2px 2px #BCBCBC; box-shadow: 2px 2px 2px #BCBCBC;"> | |||
<tr> | |||
<th colspan="3" style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white"><span class="mw-collapsible-toggle mw-collapsible-toggle-default mw-collapsible-toggle-collapsed" role="button" tabindex="0" aria-expanded="false">Expandir</span>Shadows | |||
</th></tr> | |||
<tr style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white"> | |||
<td></td> | |||
<td>Equipamento</td> | |||
<td>Encantamento</td> | |||
<td>Local</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Armadura'''</td> | |||
<td>http://static.divine-pride.net/images/items/item/24832.png[https://www.divine-pride.net/database/item/24832 M. Windhawk Shadow Armor +10]</td> | |||
<td>POW+3</td> | |||
<td>[[MasterShadow]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Mão (Direita)'''</td> | |||
<td>{{Item List |id=24792 |item=Master Shadow Weapon +10}}</td> | |||
<td>POW+3 / DEX + 5</td> | |||
<td>[[MasterShadow]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Mão (Esquerda)'''</td> | |||
<td>http://static.divine-pride.net/images/items/item/24793.png [https://www.divine-pride.net/database/item/24793 Master Shadow Shield +10]</td> | |||
<td>POW+3 / DEX + 5</td> | |||
<td>[[MasterShadow]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Bota'''</td> | |||
<td>http://static.divine-pride.net/images/items/item/24833.png[https://www.divine-pride.net/database/item/24833 M. Windhawk Shadow Shoes +10]</td> | |||
<td>POW+3</td> | |||
<td>[[MasterShadow]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Acessório (Direita)'''</td> | |||
<td>http://static.divine-pride.net/images/items/item/24834.png [https://www.divine-pride.net/database/item/24834 M. Windhawk Shadow Earring +10]</td> | |||
<td>POW+3</td> | |||
<td>[[MasterShadow]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Acessório (Esquerda)'''</td> | |||
<td>http://static.divine-pride.net/images/items/item/24835.png[https://www.divine-pride.net/database/item/24835 M. Windhawk Shadow Pendant +10]</td> | |||
<td>POW+3</td> | |||
<td>[[MasterShadow]]</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Edição das 21h47min de 5 de setembro de 2024
A Classe precisa tirar cast fixa de Sharp Shooting para farm inicial, necessitando dos encantamentos de visual descritos.
EARLY GAME
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
---|---|---|---|---|
Cabeça (Topo) | Chapéu de Moranguinho | Turn In | ||
Cabeça (Meio) | Tiara de Popstar | Turn In | ||
Cabeça (Baixo) | Pombinho Branco | Turn In | ||
Armadura | Armadura do Herói Astuto [1] | Turn In | ||
Mão (Direita) | Arco Demoníaco [2] | Turn In | ||
Mão (Esquerda) | ||||
Capa | Grace Attack Manteau [1] | Turn In | ||
Bota | Botas do Senhor do Tempo [1] | Turn In | ||
Acessório | Bugiganga de Verus [1] | Turn In | ||
Acessório (Esquerda) | Morango Cristalizado [1] | Turn In |
ExpandirShadows | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Temporal Transcendent Shadow Armor | Loja do Caçador (@novato) |
Mão (Direita) | Temporal Transcendent Shadow Weapon | Loja do Caçador (@novato) |
Mão (Esquerda) | Temporal Transcendent Shadow Shield | Loja do Caçador (@novato) |
Bota | Temporal Transcendent Shadow Shoes | Loja do Caçador (@novato) |
Acessório (Direita) | Temporal Transcendent Shadow Earring | Loja do Caçador (@novato) |
Acessório (Esquerda) | Temporal Transcendent Shadow Pendant | Loja do Caçador (@novato) |
Encantamentos Visuais |
---|
Sniper Stone (Mid) |
Fixed Cast |
MID GAME
Equipamento | Carta | Refino | Encantamento | Local | |
---|---|---|---|---|---|
Cabeça (Topo) | Wolf Officer Hat [1] | Carta limacina | 9 | Cheffênia (Hard) | |
Cabeça (Meio) | Marcas de Comodo | Cheffênia (Normal) | |||
Cabeça (Baixo) | Carta de Comodo | Cheffênia (Normal) | |||
Armadura | Gray Wolf Suit | Carta Heart Hunter AT Card | 12 | Wolf Orb (Breeze Shooting) | Gray Wolf Village |
Mão (Direita) | Sagittarius Hunter Bow [1] | 2x Carta Corrupted Wanderer | 9 | Raven_Stage | |
Mão (Esquerda) | |||||
Capa | Sagittarius Manteau [] | Carta Emphatizer | 8 | Raven_Stage | |
Bota | Sagittarius Shoes | Carta Deadween | 8 | Raven_Stage | |
Acessório (Direita) | Anel da Aguia Feroz do Sentinela [1] | Carta Bufalo Atirador | Raven_Stage | ||
Acessório (Esquerda) | Anel da Aguia Feroz do Sentinela [1] | Carta Bufalo Fuzileiro | Raven_Stage |
ExpandirShadows | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Malha Sombria da Penetração Total +10 | Bio5Hard |
Mão (Direita) | Luva Sombria de Sentinela +10 | Early Shadow |
Mão (Esquerda) | Escudo Sombrio de Sentinela +10 | Early Shadow |
Bota | Sapatos Sombrios da Penetração Total +10 | Bio5Hard |
Acessório (Direita) | Aimed Shadow Earring +10 | Early Shadow |
Acessório (Esquerda) | Aimed Shadow Pendant +10 | Early Shadow |
Encantamentos Visuais |
---|
Sniper Stone (Mid) |
Fixed Cast |
END GAME
ExpandirShadows | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Malha Sombria da Penetração Total +10 | Bio5Hard |
Mão (Direita) | Arma Sombria Repentina +10 | Bio5Insana |
Mão (Esquerda) | Escudo Sombrio da Recarga Separada +10 | Bio5Insana |
Bota | Sapatos Sombrios da Penetração Total +10 | Bio5Hard |
Acessório (Direita) | Maximum Mammoth Shadow Earring +10 | Bio5Insana |
Acessório (Esquerda) | Maximum Mammoth Shadow Pendant +10 | Bio5Insana |
HIGH END GAME
ExpandirShadows | |||
---|---|---|---|
Equipamento | Encantamento | Local | |
Armadura | M. Windhawk Shadow Armor +10 | POW+3 | MasterShadow |
Mão (Direita) | Master Shadow Weapon +10 | POW+3 / DEX + 5 | MasterShadow |
Mão (Esquerda) | Master Shadow Shield +10 | POW+3 / DEX + 5 | MasterShadow |
Bota | M. Windhawk Shadow Shoes +10 | POW+3 | MasterShadow |
Acessório (Direita) | M. Windhawk Shadow Earring +10 | POW+3 | MasterShadow |
Acessório (Esquerda) | M. Windhawk Shadow Pendant +10 | POW+3 | MasterShadow |
HIGH END GAME
ExpandirShadows | |||
---|---|---|---|
Equipamento | Encantamento | Local | |
Armadura | M. Windhawk Shadow Armor +10 | POW+3 | MasterShadow |
Mão (Direita) | Master Shadow Weapon +10 | POW+3 / DEX + 5 | MasterShadow |
Mão (Esquerda) | Master Shadow Shield +10 | POW+3 / DEX + 5 | MasterShadow |
Bota | M. Windhawk Shadow Shoes +10 | POW+3 | MasterShadow |
Acessório (Direita) | M. Windhawk Shadow Earring +10 | POW+3 | MasterShadow |
Acessório (Esquerda) | M. Windhawk Shadow Pendant +10 | POW+3 | MasterShadow |