Crescive Bolt: mudanças entre as edições
De RavenRO
(Criou página com '=='''EARLY GAME'''== {| class="wikitable elements" style="border:#FFA500 ; margin:left; width: 90%;" ! style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white" | ! style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white" | Equipamento ! style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white" | Carta ! style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white" | Encantamento ! style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white"...') |
|||
(17 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
=== A Classe precisa tirar cast fixo de Sharp Shooting para farm inicial, necessitando dos encantamentos de visual descritos. === | |||
=='''EARLY GAME'''== | =='''EARLY GAME'''== | ||
{| class="wikitable elements" style="border:#FFA500 ; margin:left; width: 90%;" | {| class="wikitable elements" style="border:#FFA500 ; margin:left; width: 90%;" | ||
Linha 8: | Linha 10: | ||
|- | |- | ||
!Cabeça (Topo) | !Cabeça (Topo) | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=18853 |item=Chapéu de Moranguinho}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[[ | |[[Turn_In|Turn In]] | ||
|- | |- | ||
!Cabeça (Meio) | !Cabeça (Meio) | ||
Linha 17: | Linha 19: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[[ | |[[Turn_In|Turn In]] | ||
|- | |- | ||
!Cabeça (Baixo) | !Cabeça (Baixo) | ||
Linha 23: | Linha 25: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[[ | |[[Turn_In|Turn In]] | ||
|- | |- | ||
!Armadura | !Armadura | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=15354|item=Armadura do Herói Astuto [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[[ | |[[Turn_In|Turn In]] | ||
|- | |- | ||
!Mão (Direita) | !Mão (Direita) | ||
| rowspan="2" |{{Item List |id= | | rowspan="2" |{{Item List |id=18125 |item=Arco Demoníaco [2]}} | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
| rowspan="2" |[[ | | rowspan="2" |[[Turn_In|Turn In]] | ||
|- | |- | ||
!Mão (Esquerda) | !Mão (Esquerda) | ||
|- | |- | ||
!Capa | !Capa | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=20939 |item=Manto do Senhor do Tempo [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[[ | |[[Turn_In|Turn In]] | ||
|- | |- | ||
!Bota | !Bota | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=22204 |item=Botas do Senhor do Tempo [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[[ | |[[Turn_In|Turn In]] | ||
|- | |- | ||
!Acessório | !Acessório | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=28575 |item=Bugiganga de Verus [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[[ | |[[Turn_In|Turn In]] | ||
|- | |- | ||
!Acessório (Esquerda) | !Acessório (Esquerda) | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=2979|item=Morango Cristalizado [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[[ | |[[Turn_In|Turn In]] | ||
|} | |} | ||
<table class="wikitable plainlinks mw-collapsible mw-made-collapsible mw-collapsed" style="width: 35%; display:inline-table; text-align: center; border: 1px solid #BCBCBC; -moz-box-shadow: 2px 2px 2px #CCC; -webkit-box-shadow: 2px 2px 2px #BCBCBC; box-shadow: 2px 2px 2px #BCBCBC;"> | <table class="wikitable plainlinks mw-collapsible mw-made-collapsible mw-collapsed" style="width: 35%; display:inline-table; text-align: center; border: 1px solid #BCBCBC; -moz-box-shadow: 2px 2px 2px #CCC; -webkit-box-shadow: 2px 2px 2px #BCBCBC; box-shadow: 2px 2px 2px #BCBCBC;"> | ||
Linha 103: | Linha 105: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
{| class="mw-collapsible wikitable mw-collapsed" style="width:30%" | |||
|- | |||
! style="background-color:White; color:#21779e"; width: 50% " |<span style="color:#21779e">Encantamentos Visuais<span> | |||
|- | |||
| {{Item List |id=29429 |item=Sniper Stone (Mid)}} | |||
|- | |||
| {{Item List |id=29056 |item=Fixed Cast}} | |||
|- | |||
|} | |||
=='''MID GAME'''== | =='''MID GAME'''== | ||
Linha 109: | Linha 121: | ||
! style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white" | Equipamento | ! style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white" | Equipamento | ||
! style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white" | Carta | ! style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white" | Carta | ||
! style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white" | Refino | |||
! style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white" | Encantamento | ! style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white" | Encantamento | ||
! style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white" | Local | ! style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white" | Local | ||
|- | |- | ||
!Cabeça (Topo) | !Cabeça (Topo) | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=400203 |item=Wolf Officer Hat [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|{{Item List |id=300363 |item=Carta limacina}} | |{{Item List |id=300363 |item=Carta limacina}} | ||
| | | ''9'' | ||
|[[ | | | ||
|[[Cheffênia|Cheffênia (Hard)]] | |||
|- | |- | ||
!Cabeça (Meio) | !Cabeça (Meio) | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=5918 |item=Marcas de Comodo}} | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linha 125: | Linha 140: | ||
|- | |- | ||
!Cabeça (Baixo) | !Cabeça (Baixo) | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=19306 |item=Carta de Comodo}} | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linha 133: | Linha 149: | ||
|{{Item List |id=450177 |item=Gray Wolf Suit}} | |{{Item List |id=450177 |item=Gray Wolf Suit}} | ||
|{{Item List |id=300381 |item=Carta Heart Hunter AT Card}} | |{{Item List |id=300381 |item=Carta Heart Hunter AT Card}} | ||
| ''12'' | |||
|{{Item List |id=310547 |item=Wolf Orb (Breeze Shooting)}} | |{{Item List |id=310547 |item=Wolf Orb (Breeze Shooting)}} | ||
{{Item List |id=310508 |item=Wolf Orb (Shooter) Level 3}} | {{Item List |id=310508 |item=Wolf Orb (Shooter) Level 3}} | ||
{{Item List |id= | {{Item List |id=310505 |item=Wolf Orb (Shooter) Level 2}} | ||
|[[18.1 - Direction of Prayer#Troca de itens|Gray Wolf Village]] | |[[18.1 - Direction of Prayer#Troca de itens|Gray Wolf Village]] | ||
|- | |- | ||
!Mão (Direita) | !Mão (Direita) | ||
| rowspan="2" |{{Item List |id= | | rowspan="2" |{{Item List |id=700010 |item=Sagittarius Hunter Bow [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
| rowspan="2" |2x {{Item List |id=27361 |item=Carta Corrupted Wanderer}} | | rowspan="2" |2x {{Item List |id=27361 |item=Carta Corrupted Wanderer}} | ||
| ''9'' | |||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
| rowspan="2" |[[ | | rowspan="2" | Drops Geffen</br>[[Raven_Stage]] | ||
|- | |- | ||
!Mão (Esquerda) | !Mão (Esquerda) | ||
|- | |- | ||
!Capa | !Capa | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=480050 |item=Sagittarius Manteau [<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=300270 |item=Carta Emphatizer}} | ||
| ''8'' | |||
| | | | ||
|[[ | | Drops Geffen</br>[[Raven_Stage]] | ||
|- | |- | ||
!Bota | !Bota | ||
|{{Item List |id=470006 |item= | |{{Item List |id=470006 |item=Sagittarius Shoes}} | ||
|{{Item List |id=300444 |item=Carta Deadween}} | |||
| ''8'' | |||
| | |||
| Drops Geffen</br>[[Raven_Stage]] | |||
|- | |||
!Acessório (Direita) | |||
|{{Item List |id=490284 |item=Anel da Aguia Feroz do Sentinela [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|{{Item List |id=27171 |item=Carta Bufalo Atirador}} | |||
| | |||
| | |||
| Drops Geffen</br>[[Raven_Stage]] | |||
|- | |||
!Acessório (Esquerda) | |||
|{{Item List |id=490284 |item=Anel da Aguia Feroz do Sentinela [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|{{Item List |id=27170 |item=Carta Bufalo Fuzileiro}} | |||
| | |||
| | |||
| Drops Geffen</br>[[Raven_Stage]] | |||
|} | |||
<table class="wikitable plainlinks mw-collapsible mw-made-collapsible mw-collapsed" style="width: 35%; display:inline-table; text-align: center; border: 1px solid #BCBCBC; -moz-box-shadow: 2px 2px 2px #CCC; -webkit-box-shadow: 2px 2px 2px #BCBCBC; box-shadow: 2px 2px 2px #BCBCBC;"> | |||
<tr> | |||
<th colspan="3" style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white"><span class="mw-collapsible-toggle mw-collapsible-toggle-default mw-collapsible-toggle-collapsed" role="button" tabindex="0" aria-expanded="false">Expandir</span>Shadows | |||
</th></tr> | |||
<tr style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white"> | |||
<td></td> | |||
<td>Equipamento</td> | |||
<td>Local</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Armadura'''</td> | |||
<td>http://static.divine-pride.net/images/items/item/24663.png[https://www.divine-pride.net/database/item/24663 Malha Sombria da Penetração Total +10]</td> | |||
<td>[[Bio5Hard]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Mão (Direita)'''</td> | |||
<td>{{Item List |id=24298 |item=Luva Sombria de Sentinela +10}}</td> | |||
<td>[[Early Shadow]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Mão (Esquerda)'''</td> | |||
<td>http://static.divine-pride.net/images/items/item/24311.png [https://www.divine-pride.net/database/item/24311 Escudo Sombrio de Sentinela +10]</td> | |||
<td>[[Early Shadow]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Bota'''</td> | |||
<td>http://static.divine-pride.net/images/items/item/24680.png[https://www.divine-pride.net/database/item/24680 Sapatos Sombrios da Penetração Total +10]</td> | |||
<td>[[Bio5Hard]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Acessório (Direita)'''</td> | |||
<td>http://static.divine-pride.net/images/items/item/24457.png [https://www.divine-pride.net/database/item/24457 Aimed Shadow Earring +10]</td> | |||
<td>[[Early Shadow]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Acessório (Esquerda)'''</td> | |||
<td>http://static.divine-pride.net/images/items/item/24456.png[https://www.divine-pride.net/database/item/24456 Aimed Shadow Pendant +10]</td> | |||
<td>[[Early Shadow]]</td> | |||
</tr> | |||
{| class="mw-collapsible wikitable mw-collapsed" style="width:30%" | |||
|- | |||
! style="background-color:White; color:#21779e"; width: 50% " |<span style="color:#21779e">Encantamentos Visuais<span> | |||
|- | |||
| {{Item List |id=29429 |item=Sniper Stone (Mid)}} | |||
|- | |||
| {{Item List |id=29056 |item=Fixed Cast}} | |||
|- | |||
|} | |||
</table> | |||
== '''END GAME''' == | |||
{| class="wikitable elements" style="border:#FFA500 ; margin:left; width: 90%;" | |||
! style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white" | | |||
! style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white" | Equipamento | |||
! style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white" | Carta | |||
! style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white" | Refino | |||
! style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white" | Grade | |||
! style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white" | Encantamento | |||
! style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white" | Local | |||
|- | |||
!Cabeça (Topo) | |||
|{{Item List |id=19484 |item=Temporal Circlet (Ranger) [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|{{Item List |id=300363 |item=Carta limacina}} | |||
| '''15''' | |||
| [[Arquivo:Grade A.png]] | |||
|{{Item List |id=29090 |item=Acute Lv. 10}}</br>{{Item List |id=4752 |item=LUK + 3}}</br>{{Item List |id=4722 |item=DEX + 3}} | |||
|[[Old Glast Heim Challenge]] | |||
|- | |||
!Cabeça (Meio) | |||
|{{Item List |id=410254 |item=Ancient Morocc Noble Jewelry [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|{{Item List |id=4112 |item=Carta Marduk}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|[[Torre Sem Fim Insana]] | |||
|- | |||
!Cabeça (Baixo) | |||
|{{Item List |id=420065 |item=Eternal Polly Balloon}} | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|[[Cheffênia|Cheffênia (Insana)]] | |||
|- | |||
!Armadura | |||
|{{Item List |id=450171 |item=Nebula Suit of Concentration [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|{{Item List |id=4392 |item=Carta Dama Da Guarda}} | |||
| '''15''' | |||
| [[Arquivo:Grade A.png]] | |||
|{{Item List |id=310682 |item=Star Cluster of Concentration Lv3}}</br>{{Item List |id=310735 |item=Nebula of Sharp Lv3}}</br>{{Item List |id=4722 |item=DEX + 3}} | |||
|[[Constellation Tower]] | |||
|- | |||
!Mão (Direita) | |||
|{{Item List |id=700059 |item=Dim Glacier Bow [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
| 1x {{Item List |id=27361 |item=Carta Corrupted Wanderer}} | |||
| '''15''' | |||
|[[Arquivo:Grade A.png]] | |||
|{{Item List |id=311453 |item=Glacier Flower Spell (Physical Grade) 5Lv}}</br>{{Item List |id=311309 |item=Glacier Flower Spell (Crescive Bolt)}}</br>{{Item List |id=311309 |item=Glacier Flower Spell (Crescive Bolt)}} | |||
|[[Dim Glacier]] | |||
|- | |||
!Capa | |||
|{{Item List |id=480148 |item=Varmundt Ice Rune Manteau [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|{{Item List |id=4676 |item=Carta Sentinela Cecil}} | |||
| '''12''' | |||
| [[Arquivo:Grade A.png]] | |||
|{{Item List |id=310922 |item=Power of Varmundt Lv3}}</br>{{Item List |id=4724 |item=DES +5}} | |||
|[[Bio5Hard]] | |[[Bio5Hard]] | ||
|- | |||
!Bota | |||
|{{Item List |id=470180 |item=Starry Sky Twin Prime [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|{{Item List |id=300444 |item=Carta Deadween}} | |||
| '''12''' | |||
| [[Arquivo:Grade A.png]] | |||
| | |||
|Rotação [[Cheffênia Insana]] | |||
|- | |- | ||
!Acessório (Direita) | !Acessório (Direita) | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=490471 |item=Ring of Artemis [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|{{Item List |id=300278 |item=Carta Void Mimic}} | |{{Item List |id=300278 |item=Carta Void Mimic}} | ||
| | | | ||
|[[ | | | ||
|{{Item List |id=312036 |item=Hidden Power Release(WindHawk II)}} | |||
| Rotação [[Cheffênia Insana]] | |||
|- | |- | ||
!Acessório (Esquerda) | !Acessório (Esquerda) | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=490290 |item=Ameretat [1<nowiki>]</nowiki> }} | ||
|{{Item List |id=300278 |item=Carta Void Mimic}} | |{{Item List |id=300278 |item=Carta Void Mimic}} | ||
| | | | ||
|[[ | | | ||
| | |||
| Box [[Torre Sem Fim Insana]] | |||
|} | |} | ||
<table class="wikitable plainlinks mw-collapsible mw-made-collapsible mw-collapsed" style="width: 35%; display:inline-table; text-align: center; border: 1px solid #BCBCBC; -moz-box-shadow: 2px 2px 2px #CCC; -webkit-box-shadow: 2px 2px 2px #BCBCBC; box-shadow: 2px 2px 2px #BCBCBC;"> | <table class="wikitable plainlinks mw-collapsible mw-made-collapsible mw-collapsed" style="width: 35%; display:inline-table; text-align: center; border: 1px solid #BCBCBC; -moz-box-shadow: 2px 2px 2px #CCC; -webkit-box-shadow: 2px 2px 2px #BCBCBC; box-shadow: 2px 2px 2px #BCBCBC;"> | ||
Linha 182: | Linha 336: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>'''Armadura'''</td> | <td>'''Armadura'''</td> | ||
<td>http://static.divine-pride.net/images/items/item/ | <td>http://static.divine-pride.net/images/items/item/24663.png[https://www.divine-pride.net/database/item/24663 Malha Sombria da Penetração Total +10]</td> | ||
<td>[[ | <td>[[Bio5Hard]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>'''Mão (Direita)'''</td> | <td>'''Mão (Direita)'''</td> | ||
<td>{{Item List |id= | <td>{{Item List |id=24768 |item=Arma Sombria Repentina +10}}</td> | ||
<td>[[ | <td>[[Bio5Insana]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>'''Mão (Esquerda)'''</td> | <td>'''Mão (Esquerda)'''</td> | ||
<td>http://static.divine-pride.net/images/items/item/ | <td>http://static.divine-pride.net/images/items/item/24746.png [https://www.divine-pride.net/database/item/24746 Escudo Sombrio da Recarga Separada +10]</td> | ||
<td>[[ | <td>[[Bio5Insana]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>'''Bota'''</td> | <td>'''Bota'''</td> | ||
<td>http://static.divine-pride.net/images/items/item/ | <td>http://static.divine-pride.net/images/items/item/24664.png[https://www.divine-pride.net/database/item/24664 Sapatos Sombrios da Penetração Total +10]</td> | ||
<td>[[ | <td>[[Bio5Hard]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>'''Acessório (Direita)'''</td> | <td>'''Acessório (Direita)'''</td> | ||
<td>http://static.divine-pride.net/images/items/item/ | <td>http://static.divine-pride.net/images/items/item/24681.png [https://www.divine-pride.net/database/item/24681 Maximum Mammoth Shadow Earring +10]</td> | ||
<td>[[ | <td>[[Bio5Insana]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>'''Acessório (Esquerda)'''</td> | <td>'''Acessório (Esquerda)'''</td> | ||
<td>http://static.divine-pride.net/images/items/item/ | <td>http://static.divine-pride.net/images/items/item/24682.png[https://www.divine-pride.net/database/item/24682 Maximum Mammoth Shadow Pendant +10]</td> | ||
<td>[[ | <td>[[Bio5Insana]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
== '''END GAME''' == | {| class="wikitable elements" style="border:#FFA500 ; margin:left; width: 35%;" | ||
! style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white" | Encantamentos Visuais | |||
|- | |||
! Topo | |||
|{{Item List |id=310191 |item=Assassin Cross Stone II (Upper)}}</br>{{Item List |id=310325 |item=Range Stone (Upper)}}</br>{{Item List |id=311359 |item=Ranger Stone (Upper)}} | |||
|- | |||
! Meio | |||
|{{Item List |id=311360 |item=Ranger Stone (Middle)}}</br>{{Item List |id=310330 |item=Range Stone(Middle)}}</br>{{Item List |id=310001 |item=Sniper Stone II (Middle)}} | |||
|- | |||
! Baixo | |||
|{{Item List |id=311435 |item=Guillotine Cross Stone (Lower)}}</br>{{Item List |id=310326 |item=Range Stone (Lower)}}</br>{{Item List |id=311361 |item=Ranger Stone (Lower)}} | |||
|- | |||
! Capa | |||
|{{Item List |id=310188 |item=Guillotine Cross Stone II (Garment)}}</br>{{Item List |id=310003 |item=Ranger Stone II (Garment)}}</br>{{Item List |id=1000523 |item=Range Stone (Dual)}} | |||
|} | |||
== '''HIGH END GAME''' == | |||
{| class="wikitable elements" style="border:#FFA500 ; margin:left; width: 90%;" | {| class="wikitable elements" style="border:#FFA500 ; margin:left; width: 90%;" | ||
! style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white" | | ! style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white" | | ||
! style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white" | Equipamento | ! style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white" | Equipamento | ||
! style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white" | Carta | ! style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white" | Carta | ||
! style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white" | Refino | |||
! style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white" | Grade | |||
! style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white" | Encantamento | ! style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white" | Encantamento | ||
! style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white" | Local | ! style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white" | Local | ||
|- | |- | ||
!Cabeça (Topo) | !Cabeça (Topo) | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=400539 |item=Time Dimensions Rune Crown (Windhawk) [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=27128 |item=Carta Monarca Groza Ancião Abissal}}</br>{{Item List |id=300138 |item=Carta Princesa Mestiça}} | ||
|{{Item List |id= | | '''20''' | ||
|[[ | | [[Arquivo:Grade A.png]] | ||
|{{Item List |id=29090 |item=Acute Lv. 10}}</br>{{Item List |id=4752 |item=LUK + 3}}</br>{{Item List |id=4722 |item=DEX + 3}} | |||
|[[Abismo Dimensional]] | |||
|- | |- | ||
!Cabeça (Meio) | !Cabeça (Meio) | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=410254 |item=Ancient Morocc Noble Jewelry [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|{{Item List |id=4148 |item=Carta Faraó}} | |||
| | | | ||
| | | | ||
|[[ | | | ||
|[[Torre Sem Fim Insana]] | |||
|- | |- | ||
!Cabeça (Baixo) | !Cabeça (Baixo) | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=420260 |item=Rabbit Family Balloon LT}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[[ | | | ||
| | |||
|[[Bio6]] | |||
|- | |- | ||
!Armadura | !Armadura | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=450171 |item=Nebula Suit of Concentration [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=300445 |item=Carta Gaia Pol}}</br>{{Item List |id=4496 |item=Carta Drake Selada}}</br>{{Item List |id=300376 |item=Carta Two Eyes Dollocaris Card}} | ||
|{{Item List |id= | | '''20''' | ||
{{Item List |id= | | [[Arquivo:Grade A.png]] | ||
|{{Item List |id=310682 |item=Star Cluster of Concentration Lv3}}</br>{{Item List |id=310735 |item=Nebula of Sharp Lv3}}</br>{{Item List |id=4722 |item=DEX + 3}} | |||
|[[Constellation Tower]] | |||
|- | |||
!Mão (Direita) | |||
|{{Item List |id=700093 |item=Dimensions Wind Crossbow [2<nowiki>]</nowiki>}} | |||
| 2x {{Item List |id=27361 |item=Carta Corrupted Wanderer}} | |||
| '''20''' | |||
|[[Arquivo:Grade A.png]] | |||
|{{Item List |id=311931 |item=Biosphere Gem (Exor-scissor)}}</br>{{Item List |id=311864 |item=Varmundt's Crystal (Flame) Lv3}} | |||
|[[Abismo Dimensional]] | |||
|- | |||
!Capa | |||
|{{Item List |id=480350 |item=Circulo da Vida: Verão [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|{{Item List |id=4676 |item=Carta Sentinela Cecil}} | |||
| '''20''' | |||
| [[Arquivo:Grade A.png]] | |||
|{{Item List |id=313015 |item=Life of Summer (Agility)}}</br>{{Item List |id=312538 |item=Fruto Fisico Lv20}}</br>{{Item List |id=312513 |item=Flor Fisica Lv5}} | |||
|[[Ciclo das Estações]] | |||
|- | |||
!Bota | |||
|{{Item List |id=470180 |item=Starry Sky Twin Prime [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|{{Item List |id=27127 |item=Carta Monarca Groza Ancião}} | |||
| '''20''' | |||
| [[Arquivo:Grade A.png]] | |||
|{{Item List |id=311365 |item=Royale Glory}} | |||
|Rotação [[Cheffênia Insana]] | |||
|- | |||
!Acessório (Direita) | |||
|{{Item List |id=490471 |item=Ring of Artemis [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|{{Item List |id=300278 |item=Carta Void Mimic}} | |||
| | |||
| | |||
|{{Item List |id=312036 |item=Hidden Power Release(WindHawk II)}} | |||
| Rotação [[Cheffênia Insana]] | |||
|- | |||
!Acessório (Esquerda) | |||
|{{Item List |id=490484 |item=Signet of Circulation: Summer [1<nowiki>]</nowiki> }} | |||
|{{Item List |id=300278 |item=Carta Void Mimic}} | |||
| | |||
| | |||
|{{Item List |id=312991 |item=Signet of Concentration 5Lv)}}</br>{{Item List |id=312981 |item=Token of Life)}} | |||
| [[Bio6]] | |||
|} | |||
<table class="wikitable plainlinks mw-collapsible mw-made-collapsible mw-collapsed" style="width: 35%; display:inline-table; text-align: center; border: 1px solid #BCBCBC; -moz-box-shadow: 2px 2px 2px #CCC; -webkit-box-shadow: 2px 2px 2px #BCBCBC; box-shadow: 2px 2px 2px #BCBCBC;"> | |||
<tr> | |||
<th colspan="3" style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white"><span class="mw-collapsible-toggle mw-collapsible-toggle-default mw-collapsible-toggle-collapsed" role="button" tabindex="0" aria-expanded="false">Expandir</span>Shadows | |||
</th></tr> | |||
<tr style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white"> | |||
<td></td> | |||
<td>Equipamento</td> | |||
<td>Encantamento</td> | |||
<td>Local</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Armadura'''</td> | |||
<td>http://static.divine-pride.net/images/items/item/24832.png[https://www.divine-pride.net/database/item/24832 M. Windhawk Shadow Armor +10]</td> | |||
<td>POW+3</td> | |||
<td>[[MasterShadow]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Mão (Direita)'''</td> | |||
<td>{{Item List |id=24792 |item=Master Shadow Weapon +10}}</td> | |||
<td>POW+3 / DEX + 5</td> | |||
<td>[[MasterShadow]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Mão (Esquerda)'''</td> | |||
<td>http://static.divine-pride.net/images/items/item/24793.png [https://www.divine-pride.net/database/item/24793 Master Shadow Shield +10]</td> | |||
<td>POW+3 / DEX + 5</td> | |||
<td>[[MasterShadow]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Bota'''</td> | |||
<td>http://static.divine-pride.net/images/items/item/24833.png[https://www.divine-pride.net/database/item/24833 M. Windhawk Shadow Shoes +10]</td> | |||
<td>POW+3</td> | |||
<td>[[MasterShadow]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Acessório (Direita)'''</td> | |||
<td>http://static.divine-pride.net/images/items/item/24834.png [https://www.divine-pride.net/database/item/24834 M. Windhawk Shadow Earring +10]</td> | |||
<td>POW+3</td> | |||
<td>[[MasterShadow]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Acessório (Esquerda)'''</td> | |||
<td>http://static.divine-pride.net/images/items/item/24835.png[https://www.divine-pride.net/database/item/24835 M. Windhawk Shadow Pendant +10]</td> | |||
<td>POW+3</td> | |||
<td>[[MasterShadow]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
{| class="wikitable elements" style="border:#FFA500 ; margin:left; width: 35%;" | |||
! style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white" | Encantamentos Visuais | |||
|- | |||
! Topo | |||
|{{Item List |id=310191 |item=Assassin Cross Stone II (Upper)}}</br>{{Item List |id=310325 |item=Range Stone (Upper)}}</br>{{Item List |id=311359 |item=Ranger Stone (Upper)}} | |||
|- | |||
! Meio | |||
|{{Item List |id=311360 |item=Ranger Stone (Middle)}}</br>{{Item List |id=310330 |item=Range Stone(Middle)}}</br>{{Item List |id=310001 |item=Sniper Stone II (Middle)}} | |||
|- | |||
! Baixo | |||
|{{Item List |id=311435 |item=Guillotine Cross Stone (Lower)}}</br>{{Item List |id=310326 |item=Range Stone (Lower)}}</br>{{Item List |id=311361 |item=Ranger Stone (Lower)}} | |||
|- | |||
! Capa | |||
|{{Item List |id=310188 |item=Guillotine Cross Stone II (Garment)}}</br>{{Item List |id=310003 |item=Ranger Stone II (Garment)}}</br>{{Item List |id=1000523 |item=Range Stone (Dual)}} | |||
|} | |||
{{Item List |id= | == '''HIGH END GAME 2''' == | ||
|[[ | {| class="wikitable elements" style="border:#FFA500 ; margin:left; width: 90%;" | ||
! style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white" | | |||
! style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white" | Equipamento | |||
! style="background-color:#2F4F4F; font-weight: bold; color:white" | Carta | |||
