Dragon Knight - Impacto Flamejante
De RavenRO
Build
A build de Impacto Flamejante pode ser jogada da melhor forma apartir do Late Game. Runas recomendadas: Turisaz Hagalaz Othila Luxanima
Status
STR | Aumenta seu dano e é o principal multiplicador de dano físico. — [200~220] pontos. | |
AGI | É útil para aumentar seu ASPD, quanto maior, menor a animação durante o spam. — [100~120] pontos. | |
VIT | Atributo que aumentará seu HP e Resistências. — [90~130] pontos. | |
INT | Sem necessidade. — [0] pontos. | |
DEX | Apenas o suficiente para não errar os alvos. — [60~90] pontos. | |
LUK | Aumenta chance e dano critico. — [120+] pontos. | |
POW | Aumenta seu dano, muito importante. — [100] pontos. | |
CRT | Aumenta chance e dano critico, muito importante. — [100] pontos. | |
WIS/RES | Coloque de acordo com a sua necessidade, WIS se precisar de defesa mágica e RES se precisar de defesa física. — [42] pontos. |
Early Game
Slot | Equipamento | Carta | Encantamento | Local |
---|---|---|---|---|
Topo | + 7~9 Laço Punk [1] | Deep Sea King Dramoh Card | N/A | Evento de caça - Turn In |
Meio | Tiara Popstar [1] | King Dramoh Card | N/A | Evento de caça - Turn In |
Baixo | Pombinho Branco | N/A | N/A | Evento de caça - Turn In |
Armadura | +9 Grace Knight Armor [1] | Carta Senhora do Abrigo | N/A | Equipamentos Grace |
Arma | +13 Ignition Wave Booster Two-handed Sword [1] | Carta Alma de Seyren | N/A | Novato growth |
Capa | +9 Grace Attack Manteau [1] | Carta Happiness Giver | N/A | Equipamentos Grace |
Bota | +9 Grace Attack Boots [1] | Deep Sea Merman Card | N/A | Equipamentos Grace |
Acessório Direito | Grace Attack Ring [1] | Void Mimic Card | N/A | Equipamentos Grace |
Acessório Esquerdo | Bugiganga de Verus [1] | Void Mimic Card | N/A | Evento de caça - Turn In |
Shadows
Mid Game
Shadows
End Game
Shadows & Enchants Visuais
High End Game
Slot | Item | Carta | Grade | Encantamento | Local |
---|---|---|---|---|---|
Topo | +14 Crown of Beelzebub [1] | Ultra Limacina Card | N/A | Bio5 | |
Meio | Tiara de Asmodeus | N/A | N/A | N/A | Torre Sem Fim Insana |
Baixo | Eternal Polly Balloon | N/A | N/A | N/A | Cheffênia Insana |
Armadura | +14 Nebula Armor of Power [1] | Carta Drake Selada | Star Cluster of Power Lv3 Nebula of Sharp Lv3 STR + 5 |
Constellation Tower | |
Arma | +15 Dim Glacier Spear [1] | Carta Alma de Seyren | Glacier Flower Spell (Physical Grade) 5Lv Glacier Flower Spell (Ignition Break) |
Episode 19 - Equipment and Enchants | |
Escudo | +14 Mad Bunny-LT [1] | Carta Alice | Physical 3Lv | Corvos de Odin | |
Capa | +13 Manto Temporal-LT Exótico [1] | Carta Cavaleiro Rúnico Seyren | N/A | Torre Sem Fim Insana | |
Bota | +13 Temporal Boots-LT [1] | Deep Sea Merman Card | N/A | Torre Sem Fim Insana | |
Acessório Direito | Anel de Jasper [1] | Carta Belzebu | N/A | N/A | Cheffênia Hard |
Acessório Esquerdo | Anel de Jasper [1] | Void Mimic Card | N/A | N/A | Cheffênia Hard |