Dragon Knight - Corte Retalhador
De RavenRO
Equipamentos
Build Mid game
Item | Carta | Encantamento | Local | |
---|---|---|---|---|
Topo | +8 Memorável Poder das Runas [1] | Carta Purple Ferus | Insígnia do Talento 4 | Bio5 |
Meio | Diadema do Serafim | N/A | N/A | Bio5 |
Baixo | Feather in Mouth | N/A | N/A | Caixa Iniciante |
Armadura | +9 Soutane FOR [1] | Carta Raydric Contaminada | Bless FOR 2x FOR +8 |
Odin 04 |
Arma | +9 Fortified Claymore [2] | 2x Carta Corrupted Wanderer | N/A | Amiticia Dungeons |
Capa | +7 Manto Temporal FOR [1] | Carta Rata Marrom | Ataque Fisico +6% | Maldição de Glast Heim |
Bota | +8 Sapatos Inteligentes [1] | Carta Acidus Dourado | N/A | Cheffênia |
Acessório Direito | Ilussion Boster R [1] | Carta Ghost Wolf | Pedra da Mira Apurada 5 Aspd Fatal |
Equips Illusion e Automatic |
Acessório Esquerdo | Illusion Booster L [1] | Carta Gray Wolf | Pedra da Mira Apurada 5 Aspd Fatal |
Equips Illusion e Automatic |
Build Late game
Item | Carta | Encantamento | Local | |
---|---|---|---|---|
Topo | +11 Memorável Poder das Runas [1] | Carta Purple Ferus | Insígnia do Talento 7 | Bio5 |
Meio | Diadema do Serafim | N/A | N/A | Turn In |
Baixo | Coleira de Espinhos | N/A | N/A | Bio5Insana |
Armadura | +11 Automatic Armor A-type [1] | Carta Senhora do Abrigo | Automatic Modification Module (Power Force) Automatic Modification Module (Attacker Force) Automatic Modification Module (Global Cool Time) |
Equips Illusion e Automatic |
Arma | +9 Solid Claymore [2] | 2x Carta Corrupted Wanderer | N/A | Clock Tower: Unknown Basement |
Capa | +11 Manto Temporal FOR [1] | Carta Happiness Giver | Ataque Fisico +6% | Maldição de Glast Heim |
Bota | +12 Sapatos Inteligentes [1] | Carta Acidus Dourado | N/A | Cheffênia |
Acessório Direito | Anel de Júpiter [1] | Carta Ghost Wolf | N/A | Ruinas do Tormento |
Acessório Esquerdo | Anel da Princesa Meio-Dragão [1] | Carta Gray Wolf | N/A | Ruinas do Tormento |
Build End game
A ultima etapa da build com os equipamentos disponíveis no servidor atualmente'.
Item | Carta | Encantamento | Local | |
---|---|---|---|---|
Topo | +11 Thanos Fighter Helmet-LT [1] | Carta Purple Ferus | N/A | Thanos Helm |
Meio | Herança Real | N/A | N/A | Torre Sem Fim Insana |
Baixo | Cachecol Camuflado Antigo | N/A | N/A | Cheffênia Insana |
Armadura | +11 Gray Wolf Suit [1] | Carta Dama da Guarda | Wolf Orb (Melee Duple) Wolf Orb (Warrior) Level 3 Wolf Orb (Warrior) Level 2 |
18.1 - Direction of Prayer |
Arma | +12 Solid Claymore [2] | 2x Carta Corrupted Wanderer | Grade A Hack and Slasher Tuning Device Clockwork (Atk) |
Clock Tower: Unknown Basement |
Capa | +12 Mikoshi do General [1] | Carta Happiness Giver | N/A | Bio5Insana |
Bota | +11 Sapatos do Caça-Bruxas [1] | Carta Acidus Dourado | N/A | Cheffênia Insana |
Acessório Direito | Gray Wolf Pendant [1] | Carta Ghost Wolf | Wolf Orb (All Force) Wolf Orb (Fighting Spirit LV4) Wolf Orb (STR LV3) |
18.1 - Direction of Prayer |
Acessório Esquerdo | Sinful Ruby Necklace [1] | Carta Gray Wolf | Rage LV5 Disgust LV5 |
Acessórios Brilliant/Sinful |
Build High End game
Item | Carta | Encantamento | Local | |
---|---|---|---|---|
Topo | +14 Coroa do Bem e do Mal (Dragon Knight) [1] | Abysmal King Dramoh Card | Evil Spell Insígnia do Talento 3 |
Raven King |
Meio | Herança Real | Carta Dramoh Rei | N/A | Torre Sem Fim Insana |
Baixo | Cachecol Camuflado Antigo | N/A | N/A | Cheffênia Insana |
Armadura | +14 Traje de Nébula do Poder [1] | Two Eyes Dollocaris Card | Star Cluster of Power Lv3 Nebula of Sharp Lv3 FOR +5 |
Constellation Tower |
Arma | +14 Execution Great Sword [2] | Gan Ceann Card | Expert Fighter Lv5 Pedra de Crítico Lv5 |
Raven King |
Capa | +14 Pirate Captain's Coat [1] | Carta Cavaleiro Rúnico Seyren | N/A | Cheffênia Insana |
Bota | +14 Starry Sky Twin Prime [1] | Deep Sea Merman Card | Royale Glory | [[]] |
Acessório Direito | Ameretat [1] | Carta Void Mimic | Super Força Super Vitalidade |
Torre Sem Fim Insana |
Acessório Esquerdo | Ring of Silver Claw [1] | Carta Void Mimic | N/A | Torre Sem Fim Insana |