Imperial Guard - Disparo Perfurante
De RavenRO
Imperial Guard - Disparo Perfurante |
---|
Arquivo:IGbuild.png |
Navegação |
Early Game |
Mid Game |
End Game |
High End |
Builds |
Escolher outra Build |
Observações |
---|
A build sugerida aqui foi feita para PvM. |
Você não precisa ficar preso a essas opções, History é um jogo livre e cada um escolhe se prefere alguma build mais divertida diferente do meta, alguma build com mais sustain, mais tank ou com mais dano. |
Build desenvolvida por Seamus e Stewe |
Early Game
Equipamentos | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Boneca da Succubus [1] | Mérito Normal |
Cabeça (Meio) | Tiara de Popstar | Mérito de Ouro |
Cabeça (Baixo) | Pombinho Branco | Mérito de Ouro |
Armadura | Grace Spear Armor [1] | Mercado de Trocas |
Mão (Direita) | Paradise Royal Guard Spear | Mérito de Ouro |
Mão (Esquerda) | Escudo da Água [1] | Mérito de Ouro |
Capa | Grace Attack Manteau [1] | Mercado de Trocas |
Bota | Grace Attack Boots [1] | Mercado de Trocas |
Acessório | Bracelete Suntuoso [1] | Mérito de Ouro |
Acessório | Grace Attack Ring [1] | Mercado de Trocas |
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Paradise Shadow Weapon | Mérito de Platina |
Mão (Direita) | Paradise Shadow Shield | Mérito de Platina |
Mão (Esquerda) | Paradise Shadow Armor | Mérito de Platina |
Bota | Paradise Shadow Shoes | Mérito de Platina |
Acessório | Paradise Shadow Earring | Mérito de Platina |
Acessório | Paradise Shadow Pendant | Mérito de Platina |
Mid Game
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Memorável Sacrifício do Protetor [1] | Carta limacina | Insígnia do Talento 10 | Bio 5 |
Cabeça (Meio) | Fones de Ouvido da Princesa | Templo da Escuridão | ||
Cabeça (Baixo) | Coleira de Espinhos | Bio 5 Extreme | ||
Armadura | Str Soutane [1] | Carta Dama da Guarda | Str Blessing | Templo de Odin (Odin's Past) |
Armadura | Snow Flower Armor [1] | Carta Dama da Guarda | Ice Flower Spell (Vanishing Cannon) | Episódio 19 |
Mão (Direita) | Illusion Gelerdria [2] | Carta Corrupted Wanderer | Insígnia do Talento 5 | Illusion of Twins |
Mão (Esquerda) | Sanguinário Purificado [1] | Carta Cavaleira Khalitzburg | Ignorar Defesa de Monstro Chefe % | Pontos de Instância |
Capa | Manto Temporal FOR [1] | Carta Empathizer | Pontos de Instância | |
Bota | Pegasus Shoes [1] | Carta Deadween | Mapas Intermediate | |
Acessório | Old Detachment Ring | Prison | Bio 5 Extreme | |
Acessório | Memorável Anel Rústico [1] | Carta Void Mimic | Bio 5 Extreme |
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Paradise Advanced Shadow Armor | Pontos MVP |
Mão (Direita) | Archbishop Paradise Advanced Shadow Weapon | Pontos MVP |
Mão (Esquerda) | Royal Guard Paradise Advanced Shadow Weapon | Pontos MVP |
Bota | Paradise Advanced Shadow Shoes | Pontos MVP |
Acessório | Paradise Advanced Shadow Earring | Pontos MVP |
Acessório | Paradise Advanced Shadow Pendant | Pontos MVP |
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Assassin Cross Stone II (Upper) | |
Cabeça (Meio) | Royal Guard Stone (Middle) | |
Cabeça (Baixo) | Guillotine Cross Stone (Lower) | |
Capa | Guillotine Cross Stone II (Garment) | |
Critical Stone (Dual) |
End Game
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Maximum Mammoth Shadow Armor | Battleground |
Mão (Direita) | Arma Sombria do Guardião Real | Battleground |
Mão (Esquerda) | Escudo Sombrio da Durabilidade | Battleground |
Bota | Maximum Mammoth Shadow Shoes | Battleground |
Acessório | Brinco Sombrio da Penetração Total | Battleground |
Acessório | Colar Sombrio da Penetração Total | Battleground |
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Assassin Cross Stone II (Upper) | |
Cabeça (Meio) | Royal Guard Stone (Middle) | |
Cabeça (Baixo) | Guillotine Cross Stone (Lower) | |
Capa | Guillotine Cross Stone II (Garment) | |
Critical Stone (Dual) |
High End
Shadows | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Maximum Mammoth Shadow Armor | Battleground |
Mão (Direita) | Arma Sombria do Guardião Real | Battleground |
Mão (Esquerda) | Escudo Sombrio da Durabilidade | Battleground |
Bota | Maximum Mammoth Shadow Shoes | Battleground |
Acessório | Brinco Sombrio da Penetração Total | Battleground |
Acessório | Colar Sombrio da Penetração Total | Battleground |
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Assassin Cross Stone II (Upper) | |
Cabeça (Meio) | Royal Guard Stone (Middle) | |
Cabeça (Baixo) | Guillotine Cross Stone (Lower) | |
Capa | Guillotine Cross Stone II (Garment) | |
Critical Stone (Dual) |