Dragon Knight - Corte Retalhador
De RavenRO
Build Iniciante
Bora galera trazendo mais um guia pra vocês dessa vez de DK classe super apelona espero que curtam
Status
STR | Aumentar o ataque, e também combará com alguns itens e cartas. — [130] pontos. | |
AGI | É útil para aumentar seu ASPD e esquiva, usaremos pouco. — [110] pontos. | |
VIT | Coloque os pontos que sobrar de preferencia, Aumenta sua vida e resistências — [100] pontos. | |
INT | Inútil para DK a não ser que use Serafim — [0] pontos. | |
DEX | No geral, é bom pra tirar cast e aumentar sua precisão — [120] pontos. | |
LUK | Inutil para essa build. [1] pontos. |
Equipamentos
Build Early game
Item | Carta | Encantamento | Local | |
---|---|---|---|---|
Topo | Memorável Poder das Runas [1] | Carta Purple Ferus | Insígnia do Talento 1 | Tumba da Honra |
Meio | Diadema do Serafim | N/A | N/A | Bio5 Normal |
Baixo | Feather in Mouth | N/A | N/A | Caixa Iniciante |
Armadura | Illusion Armor Type A [1] | Carta Raydric Contaminada | Modification Orb Attack Modification Orb Attack Modification Orb (Skill After Delay) |
Equips. Illusion |
Arma | Fortified Claymore [2] | 2x Carta Corrupted Wanderer | N/A | Amiticia Dungeons |
Capa | Manto Temporal FOR [1] | Carta Rato Marrom | N/A | Maldição de Glast Heim |
Bota | +8 Sapatos Inteligentes [1] | Carta Acidus Dourado | N/A | Cheffenia Normal |
Acessório Direito | Illusion Booster R [1] | Carta Ghost Wolf | N/A | Equips. Illusion |
Acessório Esquerdo | Illusion Booster L [1] | Carta Gray Wolf | N/A | Equips. Illusion |
Build Mid game
Item | Carta | Encantamento | Local | |
---|---|---|---|---|
Topo | +8 Memorável Poder das Runas [1] | Carta Purple Ferus | Insígnia do Talento 4 | Tumba da Honra |
Meio | Diadema do Serafim | N/A | N/A | Bio5 Normal |
Baixo | Feather in Mouth | N/A | N/A | Caixa Iniciante |
Armadura | +9 Soutane FOR [1] | Carta Raydric Contaminada | Bless FOR 2x FOR +8 |
Odin 04 |
Arma | +9 Fortified Claymore [2] | 2x Carta Corrupted Wanderer | N/A | Amiticia Dungeons |
Capa | +7 Manto Temporal FOR [1] | Carta Rata Marrom | Ataque Fisico +6% | Maldição de Glast Heim |
Bota | +8 Sapatos Inteligentes [1] | Carta Acidus Dourado | N/A | Cheffenia Normal |
Acessório Direito | Ilussion Boster R [1] | Carta Ghost Wolf | Pedra da Mira Apurada 5 Aspd Fatal |
Equips. Illusion |
Acessório Esquerdo | Illusion Booster L [1] | Carta Gray Wolf | Pedra da Mira Apurada 5 Aspd Fatal |
Equips. Illusion |
Build Late game
Item | Carta | Encantamento | Local | |
---|---|---|---|---|
Topo | +11 Memorável Poder das Runas [1] | Carta Purple Ferus | Insígnia do Talento 7 | Tumba da Honra |
Meio | Diadema do Serafim | N/A | N/A | Bio5 Normal |
Baixo | Coleira de Espinhos | N/A | N/A | Bio 5 Insana |
Armadura | +11 Automatic Armor A-type [1] | Carta Senhora do Abrigo | Automatic Modification Module (Power Force) Automatic Modification Module (Attacker Force) Automatic Modification Module (Global Cool Time) |
17.2 - Sage's Legacy |
Arma | +9 Solid Claymore [2] | 2x Carta Corrupted Wanderer | N/A | Clock Tower: Unknown Basement |
Capa | +11 Manto Temporal FOR [1] | Carta Happiness Giver | Ataque Fisico +6% | Maldição de Glast Heim |
Bota | +12 Sapatos Inteligentes [1] | Carta Acidus Dourado | N/A | Cheffenia Normal |
Acessório Direito | Anel de Júpiter [1] | Carta Ghost Wolf | N/A | Cheffenia Hardcore |
Acessório Esquerdo | Anel da Princesa Meio-Dragão [1] | Carta Gray Wolf | N/A | Cheffenia Hardcore |
Build End game
A ultima etapa da build com os equipamentos disponíveis no servidor atualmente'.
Item | Carta | Encantamento | Local | |
---|---|---|---|---|
Topo | +11 Thanos Fighter Helmet-LT [1] | Carta Purple Ferus | N/A | Cheffenia Insana |
Meio | Herança Real | N/A | N/A | Bio 5 Insana |
Baixo | Cachecol Camuflado Antigo | N/A | N/A | Cheffenia Insana |
Armadura | +11 Gray Wolf Suit [1] | Carta Dama da Guarda | Wolf Orb (Melee Duple) Wolf Orb (Warrior) Level 3 Wolf Orb (Warrior) Level 2 |
18.1 - Direction of Prayer |
Arma | +12 Solid Claymore [2] | 2x Carta Corrupted Wanderer | Grade A Hack and Slasher Tuning Device Clockwork (Atk) |
Clock Tower: Unknown Basement |
Capa | +12 Mikoshi do General [1] | Carta Happiness Giver | N/A | Cheffenia Insana |
Bota | +11 Sapatos do Caça-Bruxas [1] | Carta Acidus Dourado | N/A | Cheffenia Insana |
Acessório Direito | Gray Wolf Pendant [1] | Carta Ghost Wolf | Wolf Orb (All Force) Wolf Orb (Fighting Spirit LV4) Wolf Orb (STR LV3) |
18.1 - Direction of Prayer |
Acessório Esquerdo | Sinful Ruby Necklace [1] | Carta Gray Wolf | Rage LV5 Disgust LV5 |
Thanatos Tower |
Build High End game
Item | Carta | Encantamento | Local | |
---|---|---|---|---|
Topo | +14 Coroa do Bem e do Mal (Dragon Knight) [1] | Abysmal King Dramoh Card | Evil Spell Insígnia do Talento 3 |
Bio6 |
Meio | Herança Real | Carta Dramoh Rei | N/A | Bio5 Insana |
Baixo | Cachecol Camuflado Antigo | N/A | N/A | Cheffenia Insana |
Armadura | +14 Traje de Nébula do Poder [1] | Two Eyes Dollocaris Card | Star Cluster of Power Lv3 Nebula of Sharp Lv3 FOR +5 |
Constellation Tower |
Arma | +14 Execution Great Sword [2] | Gan Ceann Card | Expert Fighter Lv5 Pedra de Crítico Lv5 |
Bio6 |
Capa | +14 Pirate Captain's Coat [1] | Carta Cavaleiro Rúnico Seyren | N/A | Cheffenia Insana |
Bota | +14 Starry Sky Twin Prime [1] | Deep Sea Merman Card | Royale Glory | Bio6 |
Acessório Direito | Ameretat [1] | Carta Void Mimic | Super Força Super Vitalidade |
Bio6 |
Acessório Esquerdo | Ring of Silver Claw [1] | Carta Void Mimic | N/A | Bio6 |
Arvore de Habilidades |
---|