Arch Mage - Cometa
De RavenRO
Build
A build de Cometa pode ser jogada da melhor forma apartir do Mid Game. Consumiveis Recomendados: Bolinho Divino Blue Herb Activator Poção da Fúria Salvagem Pílula Vip
Status
STR | Sem necessidade. — [0] pontos. | |
AGI | É útil para aumentar seu ASPD, quanto maior, menor a animação durante o spam. — [100~120] pontos. | |
VIT | Atributo que aumentará seu HP e Resistências. — [120] pontos. | |
INT | Aumenta seu dano e é o principal multiplicador de dano mágico. — [220] pontos. | |
DEX | Diminui o tempo de conjuração variável. — [120] pontos. | |
LUK | Aumenta chance e dano critico. — [80] pontos. | |
SPL | Aumenta seu dano, muito importante. — [100] pontos. | |
CON | Aumenta seu dano mágico, muito importante. — [100] pontos. | |
WIS/RES | Coloque de acordo com a sua necessidade, WIS se precisar de defesa mágica e RES se precisar de defesa física. — [42] pontos. |
Early Game
Slot | Equipamento | Carta | Encantamento | Local |
---|---|---|---|---|
Topo | +9 Tiara Arcana [1] | Carta Plaga | N/A | Evento de caça - Turn In |
Meio | Olhos Biônicos | N/A | N/A | Evento de caça - Turn In |
Baixo | Orbes Arcanos | N/A | N/A | Evento de caça - Turn In |
Armadura | +9 Grácil Traje Gelido [1] | Cavalo-Marinho | N/A | Equipamentos Grace |
Arma | Paradise Warlock Staff | N/A | N/A | Evento de caça - Turn In |
Capa | +9 Grácil Capa Magica [1] | Purple Pitaya Card | N/A | Equipamentos Grace |
Bota | +9 Grácil Bota Magica [1] | Carta Verit do Pesadelo | N/A | Equipamentos Grace |
Acessório Direito | Grácil Anel Mágico [1] | Ashhopper Card | N/A | Equipamentos Grace |
Acessório Esquerdo | Luvas de H. Motto [1] | Ashhopper Card | N/A | Evento de caça - Turn In |
Shadows
Mid Game
Shadows & Enchants Visuais
Encantamentos Visuais |
---|
Walock Stone(Mid) |
End Game
Slot | Item | Carta | Encantamento | Local |
---|---|---|---|---|
Topo | +10 Coroa do Renascer | Carta Plaga | N/A | Cheffênia Insana |
Meio | Fogo Fátuo | N/A | N/A | Cheffênia Hard |
Baixo | Echarpe Misteriosa | N/A | N/A | Cheffênia Insana |
Armadura | +11 Gray Wolf Robe [1] | Carta Agav | Wolf Orb (Shadow Spell) Wolf Orb (Mage) Level 3 Wolf Orb (Mage) Level 2 |
Episódio 18.1MainQuest |
Arma | +12 Vivatus Fides Two-handed Staff [2] | 2x Mutating White Knight Card | Dano Mágico a Monstros de Propriedade Neutra + 3% ~ 15% | Villa of Deception |
Capa | +11 Death Rune Manteau [1] | Purple Pitaya Card | Varmundt's Crystal (Ice) Lv5 Spell of Varmundt Lv3 INT +5 |
Varmundt's Biosphere |
Bota | +11 Death Rune Boots [1] | Carta Verit do Pesadelo | Varmundt's Crystal (Ice) Lv5 Spell of Varmundt Lv3 INT +5 |
Varmundt's Biosphere |
Acessório Direito | Geffenia Ice Magic Tool [1] | Ashhopper Card | N/A | Cheffênia Hard |
Acessório Esquerdo | Geffenia Ice Magic Tool [1] | Ashhopper Card | N/A | Cheffênia Hard |
Shadows & Enchants Visuais
High End Game
Slot | Item | Carta | Encantamento | Local |
---|---|---|---|---|
Topo | +12 Coroa do Renascer | Carta Princesa Mestiça | N/A | Cheffênia Insana |
Meio | Óculos Retrofuturistas | N/A | N/A | Drops Especiais MVP |
Baixo | Ghost Fire | N/A | N/A | Bio5Insana |
Armadura | +15 Nebula Robe of Spell [1] | Simulation Juncea Card | Star Cluster of Spell Lv3 Nebula of Spell Lv3 INT +5 |
Constellation Tower |
Arma | +15 Vivatus Fides Two-handed Staff [2] | 2x Mutating White Knight Card | Dano Mágico a Monstros de Propriedade Neutra + 3% ~ 15% | Villa of Deception |
Capa | +15 Capa Temporal Transcendental-LT [1] | Purple Pitaya Card | N/A | Torre Sem Fim Insana |
Bota | +15 Exotic Temporal Boots-LT [1] | Carta Bispo Decadente | N/A | Torre Sem Fim Insana |
Acessório Direito | Geffenia Ice Magic Tool [1] | Ashhopper Card | N/A | Cheffênia Hard |
Acessório Esquerdo | Temple Magic Ring [1] | Ash Hopper Card | Brilliant Biosphere Gem (Boss Type 5)Lv 5 Intelligence of VarmundtLv 5 Varmundt's Fragment (SPL)Lv 5 |
Varmundt's Biosphere |