Máquina de Cash
De RavenRO
|
QTD | Itens Comuns 50% |
---|---|
50 | Pedaço de Ticket (CASH) |
60 | Pedaço de Ticket (CASH) |
70 | Pedaço de Ticket (CASH) |
80 | Pedaço de Ticket (CASH) |
10 | Amuleto de Ziegfried |
10 | Poção de Guyak |
10 | Poção de Regeneração |
1 | Diário de Aventuras |
1 | Balas Amargas [10] |
10 | Caixa de Aspersio Especial [10] |
5 | Lata de Comida para Gatos |
5 | Goma de Mascar |
QTD | Itens Incomuns 30% |
---|---|
10 | Chicle de Bola |
1 | Caixa de Amuletos[10] |
1 | Balas Amargas [100] |
1 | Cx Cogumelo Grelhado[100] |
3 | Ticket de Expansão de Inventário |
1 | Caixa de Rédea |
1 | Cx Palitos de Laranja[20] |
1 | Cx Palitos de Chocolate[20] |
1 | Cx Palitos de Baunilha[20] |
1 | Cx Palitos de Cassis[20] |
1 | Cx Palitos de Limão[20] |
1 | Cx Palitos de Morango[20] |
10 | Bolinho Divino |
10 | Passe Antigravitacional[1] |
1 | Ticket Promoção CASH |
5 | Pedaço de Ticket (CASH) |
1 | Goma Script 50 |
80 | Fragmento do Sropho |
30 | Fragmento do Puryel |
QTD | Itens Raros 15% |
---|---|
1 | Poção Despertar INFINITO |
1 | Poção Fúria Selvagem INFINITO |
1 | Bala de Guanará INFINITO |
1 | Abrasivo INFINITO |
1 | Poção do Vento INFINITO |
2 | Ticket Consumível |
1 | Goma Script 100 |
1 | Cx Cogumelo Grelhado[100] |
1 | Balas Amargas [100] |
100 | Lata de Comida para Gatos |
100 | Bolinho Divino |
10 | Chicle de Bola |
1 | Asa de Mosca INFINITA |
5 | Ticket Visual |
10 | Ticket Visual |
3 | Ticket Promoção CASH |
1 | Moeda Cash (100) |
200 | Fragmento do Sropho |
50 | Fragmento do Puryel |
QTD | Itens Épicos 4,92% |
---|---|
1 | Cupom de Roupa |
1 | Moeda Cash (500) |
3 | Ticket Promoção CASH |
50 | Chicle de Bola |
1 | Goma Script 200 |
5 | Ticket Promoção CASH |
1 | Ticket Name Color |
25 | Ticket Visual |
35 | Ticket Visual |
10 | Ticket Consumível |
300 | Fragmento do Sropho |
100 | Fragmento do Puryel |
1 | Poção Média de Vida [INF.] |
1 | Buzzy Bol Morango [INF.] |
1 | Buzzy Bol Hortelã [INF.] |
1 | Palitos de Limão [INF.] |
1 | Transformacao (Golem) [INF.] |
1 | Transformacao (Banshee) [INF.] |
1 | Biscoito do Snow [INF.] |
1 | Biscoito da Flora [INF.] |
QTD | Itens Lendários 0,08% |
---|---|
100 | Ticket Visual |
50 | Ticket Consumível |
10 | Moeda Cash (1000) |
20 | Ticket Promoção CASH |
1 | Super Bênção de Tyr [INF.] |
1 | Sagradas Escrituras [INF.] |
1 | Golden X [INF.] |
1 | Ovo de Pyuriel |
Loja Tickt Consumíveis
Itens | Tickets |
---|---|
Poção Média de Vida [INF.] | 100x Ticket Consumível |
Buzzy Bol Morango [INF.] | 100x Ticket Consumível |
Buzzy Bol Hortelã [INF.] | 100x Ticket Consumível |
Palitos de Limão [INF.] | 100x Ticket Consumível |
Transformacao (Golem) [INF.] | 100x Ticket Consumível |
Transformacao (Banshee) [INF.] | 100x Ticket Consumível |
Biscoito do Snow [INF.] | 100x Ticket Consumível |
Biscoito da Flora [INF.] | 100x Ticket Consumível |