Máquina de Cash: mudanças entre as edições
De RavenRO
Sem resumo de edição Etiqueta: Revertido |
Sem resumo de edição Etiqueta: Revertido |
||
Linha 260: | Linha 260: | ||
| style='text-align:center;width:5%' | 1 | | style='text-align:center;width:5%' | 1 | ||
| style="text-align:left;width:10%" | {{Item List|id=23724|item=Ovo de Death Witch}} | | style="text-align:left;width:10%" | {{Item List|id=23724|item=Ovo de Death Witch}} | ||
|} | |||
==Loja Tickt Consumíveis== | |||
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:18%" | |||
! style="text-align:center;" |Itens | |||
! style="text-align:center;" |Tickets | |||
|- | |||
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List| List|id=14535|item=Poção Média de Vida [INF.]}} | |||
| style='text-align:center;width:5%' | 100x {{Item List| List|id=7558|item= Ticket Consumível}} | |||
|- | |||
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List| List|id=12763|item=Buzzy Bol Morango [INF.]}} | |||
| style='text-align:center;width:5%' | 100x {{Item List| List|id=7558|item= Ticket Consumível}} | |||
|- | |||
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List| List|id=12760|item=Buzzy Bol Hortelã [INF.]}} | |||
| style='text-align:center;width:5%' | 100x {{Item List| List|id=7558|item= Ticket Consumível}} | |||
|- | |||
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List| List|id=14620|item=Palitos de Limão [INF.]}} | |||
| style='text-align:center;width:5%' | 100x {{Item List| List|id=7558|item= Ticket Consumível}} | |||
|- | |||
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List| List|id=14593|item=Transformacao (Golem) [INF.]}} | |||
| style='text-align:center;width:5%' | 100x {{Item List| List|id=7558|item= Ticket Consumível}} | |||
|- | |||
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List| List|id=14593|item=Transformacao (Banshee) [INF.]}} | |||
| style='text-align:center;width:5%' | 100x {{Item List| List|id=7558|item= Ticket Consumível}} | |||
|- | |||
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List| List|id=23549|item=Biscoito do Snow [INF.]}} | |||
| style='text-align:center;width:5%' | 100x {{Item List| List|id=7558|item= Ticket Consumível}} | |||
|- | |||
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List| List|id=23552|item=Biscoito da Flora [INF.]}} | |||
| style='text-align:center;width:5%' | 100x {{Item List| List|id=7558|item= Ticket Consumível}} | |||
|} | |} |
Edição das 01h48min de 22 de maio de 2024
|
QTD | Itens Comuns 50% |
---|---|
50 | Pedaço de Ticket (CASH) |
60 | Pedaço de Ticket (CASH) |
70 | Pedaço de Ticket (CASH) |
80 | Pedaço de Ticket (CASH) |
10 | Amuleto de Ziegfried |
10 | Poção de Guyak |
10 | Poção de Regeneração |
1 | Diário de Aventuras |
1 | Balas Amargas [10] |
10 | Caixa de Aspersio Especial [10] |
5 | Lata de Comida para Gatos |
5 | Goma de Mascar |
QTD | Itens Épicos 4,92% |
---|---|
1 | Cupom de Roupa |
1 | Moeda Cash (500) |
3 | Ticket Promoção CASH |
50 | Chicle de Bola |
1 | Goma Script 200 |
5 | Ticket Promoção CASH |
1 | Ticket Name Color |
25 | Ticket Visual |
35 | Ticket Visual |
10 | Ticket Consumível |
300 | Fragmento do Rydric |
100 | Frag Ovo Death Witch |
1 | Poção Média de Vida [INF.] |
1 | Buzzy Bol Morango [INF.] |
1 | Buzzy Bol Hortelã [INF.] |
1 | Palitos de Limão [INF.] |
1 | Transformacao (Golem) [INF.] |
1 | Transformacao (Banshee) [INF.] |
1 | Biscoito do Snow [INF.] |
1 | Biscoito da Flora [INF.] |
QTD | Itens Lendários 0,08% |
---|---|
100 | Ticket Visual |
50 | Ticket Consumível |
10 | Moeda Cash (1000) |
20 | Ticket Promoção CASH |
1 | Super Bênção de Tyr [INF.] |
1 | Sagradas Escrituras [INF.] |
1 | Golden X [INF.] |
1 | Ovo de Death Witch |