Hyper Novice - Mega Lâminas Destruidoras: mudanças entre as edições
De RavenRO
(nome de usuário(a) removido) |
(nome de usuário(a) removido) |
||
Linha 74: | Linha 74: | ||
| <big>-</big> | | <big>-</big> | ||
| <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/5918.png Marcas de Comodo</big> | | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/5918.png Marcas de Comodo</big> | ||
| - | | <big>-</big> | ||
| <big>-</big> | | <big>-</big> | ||
| <big>[[Cheffênia|Cheffenia Normal]]</big> | | <big>[[Cheffênia|Cheffenia Normal]]</big> | ||
Linha 81: | Linha 81: | ||
| <big>-</big> | | <big>-</big> | ||
| <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/19306.png Carta de Comodo</big> | | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/19306.png Carta de Comodo</big> | ||
| - | | <big>-</big> | ||
| <big>-</big> | | <big>-</big> | ||
| <big>[[Cheffênia|Cheffenia Normal]]</big> | | <big>[[Cheffênia|Cheffenia Normal]]</big> | ||
Linha 155: | Linha 155: | ||
|- | |- | ||
| | '''<big>Armadura</big>''' | | | '''<big>Armadura</big>''' | ||
| https://static.divine-pride.net/images/items/item/24417.png | | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/24417.png Temporal Transcendent Shadow Armor</big> | ||
| <big>Loja do Caçador (3)</big> | | <big>Loja do Caçador (3)</big> | ||
|- | |- | ||
| | '''<big>Arma</big>''' | | | '''<big>Arma</big>''' | ||
| https://static.divine-pride.net/images/items/item/24416.png | | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/24416.png Temporal Transcendent Shadow Weapon</big> | ||
| <big>Loja do Caçador (3)</big> | | <big>Loja do Caçador (3)</big> | ||
|- | |- | ||
| | '''<big>Escudo</big>''' | | | '''<big>Escudo</big>''' | ||
| https://static.divine-pride.net/images/items/item/24418.png | | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/24418.png Temporal Transcendent Shadow Shield</big> | ||
| <big>Loja do Caçador (3)</big> | | <big>Loja do Caçador (3)</big> | ||
|- | |- | ||
| | '''<big>Bota</big>''' | | | '''<big>Bota</big>''' | ||
| https://static.divine-pride.net/images/items/item/24419.png | | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/24419.png Temporal Transcendent Shadow Shoes</big> | ||
| <big>Loja do Caçador (3)</big> | | <big>Loja do Caçador (3)</big> | ||
|- | |- | ||
| |'''<big>Acessório Direito</big>''' | | |'''<big>Acessório Direito</big>''' | ||
| https://static.divine-pride.net/images/items/item/24421.png | | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/24421.png Temporal Transcendent Shadow Pendant</big> | ||
| <big>Loja do Caçador (3)</big> | | <big>Loja do Caçador (3)</big> | ||
|- | |- | ||
| |'''<big>Acessório Esquerdo</big>''' | | |'''<big>Acessório Esquerdo</big>''' | ||
| https://static.divine-pride.net/images/items/item/24420.png | | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/24420.png Temporal Transcendent Shadow Earring</big> | ||
| <big>Loja do Caçador (3)</big> | | <big>Loja do Caçador (3)</big> | ||
|} | |} | ||
Linha 193: | Linha 193: | ||
| | '''<big>Topo</big>''' | | | '''<big>Topo</big>''' | ||
| <big>+11</big> | | <big>+11</big> | ||
| https://static.divine-pride.net/images/items/item/19491.png | | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/19491.png Tiara Temporal (Super Aprendiz) [1]</big> | ||
|<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png Deep Sea King Dramoh</big> | |<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png Deep Sea King Dramoh</big> | ||
| https://static.divine-pride.net/images/items/item/29090.png | | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/29090.png Insígnia do Talento 10</big> | ||
https://static.divine-pride.net/images/items/item/29689.png | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/29689.png Temporal Jewel (Luk) lv.3</big> | ||
https://static.divine-pride.net/images/items/item/4703.png FOR +4</big> | https://static.divine-pride.net/images/items/item/4703.png FOR +4</big> | ||
Linha 203: | Linha 203: | ||
| | '''<big>Meio</big>''' | | | '''<big>Meio</big>''' | ||
| <big>-</big> | | <big>-</big> | ||
| https://static.divine-pride.net/images/items/item/19437.png | | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/19437.png Adorno Florido</big> | ||
|<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png Carta</big> | |<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png Carta</big> | ||
| <big>-</big> | | <big>-</big> | ||
Linha 210: | Linha 210: | ||
| | '''<big>Baixo</big>''' | | | '''<big>Baixo</big>''' | ||
| <big>-</big> | | <big>-</big> | ||
| https://static.divine-pride.net/images/items/item/420006.png | | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/420006.png Coleira de Espinhos</big> | ||
|<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png Carta</big> | |<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png Carta</big> | ||
| <big>-</big> | | <big>-</big> | ||
Linha 217: | Linha 217: | ||
| | '''<big>Armadura</big>''' | | | '''<big>Armadura</big>''' | ||
| <big>+11</big> | | <big>+11</big> | ||
| https://static.divine-pride.net/images/items/item/450177.png | | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/450177.png Gray Wolf Suit [1]</big> | ||
|<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png Senhora do Abrigo</big> | |<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png Senhora do Abrigo</big> | ||
| https://static.divine-pride.net/images/items/item/310542.png | | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/310542.png Wolf Orb (Melee Duple)</big> | ||
https://static.divine-pride.net/images/items/item/310509.png | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/310509.png Wolf Orb (Warrior) Level 3</big> | ||
https://static.divine-pride.net/images/items/item/310498.png Wolf Orb (Physical Defense) Level 2</big> | https://static.divine-pride.net/images/items/item/310498.png Wolf Orb (Physical Defense) Level 2</big> | ||
Linha 227: | Linha 227: | ||
| | '''<big>Arma</big>''' | | | '''<big>Arma</big>''' | ||
| <big>+9</big> | | <big>+9</big> | ||
| https://static.divine-pride.net/images/items/item/500044.png | | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/500044.png Solid Edge [2]</big> | ||
|<big>2x https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png Contaminated Wanderer</big> | |<big>2x https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png Contaminated Wanderer</big> | ||
| <big>Clockwork (POW)</big> | | <big>Clockwork (POW)</big> | ||
Linha 245: | Linha 245: | ||
| | '''<big>Capa</big>''' | | | '''<big>Capa</big>''' | ||
| <big>+10</big> | | <big>+10</big> | ||
| https://static.divine-pride.net/images/items/item/480023.png | | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/480023.png Sobretudo do Mestre [1]</big> | ||
|<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png Happiness Giver</big> | |<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png Happiness Giver</big> | ||
| <big>-</big> | | <big>-</big> | ||
Linha 259: | Linha 259: | ||
| |'''<big>Acessório Direito</big>''' | | |'''<big>Acessório Direito</big>''' | ||
| <big>-</big> | | <big>-</big> | ||
| https://static.divine-pride.net/images/items/item/490106.png | | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/490106.png Gray Wolf Pendant [1]</big> | ||
|<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png Void Mimic</big> | |<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png Void Mimic</big> | ||
| <big>Wolf Orb (Fighting Spirit) Level 4</big> | | <big>Wolf Orb (Fighting Spirit) Level 4</big> | ||
Linha 268: | Linha 268: | ||
| |'''<big>Acessório Esquerdo</big>''' | | |'''<big>Acessório Esquerdo</big>''' | ||
| <big>-</big> | | <big>-</big> | ||
| https://static.divine-pride.net/images/items/item/490107.png | | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/490107.png Gray Wolf Ring [1]</big> | ||
|<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png Void Mimic</big> | |<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png Void Mimic</big> | ||
| https://static.divine-pride.net/images/items/item/310633.png | | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/310633.png Wolf Orb (Fighting Spirit) Level 4</big> | ||
https://static.divine-pride.net/images/items/item/310633.png | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/310633.png Wolf Orb (Fighting Spirit) Level 4</big> | ||
https://static.divine-pride.net/images/items/item/310490.png Wolf Orb (Str) Level 1</big> | https://static.divine-pride.net/images/items/item/310490.png Wolf Orb (Str) Level 1</big> | ||
Linha 285: | Linha 285: | ||
|- | |- | ||
| | '''<big>Armadura</big>''' | | | '''<big>Armadura</big>''' | ||
| https://static.divine-pride.net/images/items/item/24694.png | | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/24694.png Paradise Advanced Shadow Armor</big> | ||
| [[Novato growth|<big>Equipamentos Novatos em Prontera</big>]] | | [[Novato growth|<big>Equipamentos Novatos em Prontera</big>]] | ||
|- | |- | ||
| | '''<big>Arma</big>''' | | | '''<big>Arma</big>''' | ||
| https://static.divine-pride.net/images/items/item/24699.png | | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/24699.png Super Novice Paradise Advanced Shadow Weapon</big> | ||
| [[Novato growth|<big>Equipamentos Novatos em Prontera</big>]] | | [[Novato growth|<big>Equipamentos Novatos em Prontera</big>]] | ||
|- | |- | ||
| | '''<big>Escudo</big>''' | | | '''<big>Escudo</big>''' | ||
| https://static.divine-pride.net/images/items/item/24693.png | | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/24693.png Paradise Advanced Shadow Shield</big> | ||
| [[Novato growth|<big>Equipamentos Novatos em Prontera</big>]] | | [[Novato growth|<big>Equipamentos Novatos em Prontera</big>]] | ||
|- | |- | ||
| | '''<big>Bota</big>''' | | | '''<big>Bota</big>''' | ||
| https://static.divine-pride.net/images/items/item/24695.png | | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/24695.png Paradise Advanced Shadow Shoes</big> | ||
| [[Novato growth|<big>Equipamentos Novatos em Prontera</big>]] | | [[Novato growth|<big>Equipamentos Novatos em Prontera</big>]] | ||
|- | |- | ||
| | '''<big>Acessório Direito</big>''' | | | '''<big>Acessório Direito</big>''' | ||
| https://static.divine-pride.net/images/items/item/24697.png | | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/24697.png Paradise Advanced Shadow Pendant</big> | ||
| [[Novato growth|<big>Equipamentos Novatos em Prontera</big>]] | | [[Novato growth|<big>Equipamentos Novatos em Prontera</big>]] | ||
|- | |- | ||
| | '''<big>Acessório Esquerdo</big>''' | | | '''<big>Acessório Esquerdo</big>''' | ||
| https://static.divine-pride.net/images/items/item/24696.png | | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/24696.png Paradise Advanced Shadow Earring</big> | ||
| [[Novato growth|<big>Equipamentos Novatos em Prontera</big>]] | | [[Novato growth|<big>Equipamentos Novatos em Prontera</big>]] | ||
|} | |} | ||
Linha 315: | Linha 315: | ||
|- | |- | ||
! | | ! | | ||
! | Refino | ! | <big>Refino</big> | ||
! | <big>Equipamento</big> | ! | <big>Equipamento</big> | ||
!Grade | !<big>Grade</big> | ||
! | <big>Cartas</big> | ! | <big>Cartas</big> | ||
! | <big>Encantamento</big> | ! | <big>Encantamento</big> | ||
Linha 323: | Linha 323: | ||
|- | |- | ||
| | '''<big>Topo</big>''' | | | '''<big>Topo</big>''' | ||
| +11 | | <big>+11</big> | ||
| Boitata Hat [1] | | <big>Boitata Hat [1]</big> | ||
|A | |<big>A</big> | ||
|<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png Shining Seaweed</big> | |<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png Shining Seaweed</big> | ||
| - | | <big>-</big> | ||
| Torre Insana | | <big>Torre Insana</big> | ||
|- | |- | ||
| | '''<big>Meio</big>''' | | | '''<big>Meio</big>''' | ||
| - | | <big>-</big> | ||
| Óculos Retrofuturista [1] | | <big>Óculos Retrofuturista [1]</big> | ||
| | | | ||
|<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png Shining Seaweed</big> | |<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png Shining Seaweed</big> | ||
| - | | <big>-</big> | ||
| Drop MVP Kiel-D01 | | <big>Drop MVP Kiel-D01</big> | ||
|- | |- | ||
| | '''<big>Baixo</big>''' | | | '''<big>Baixo</big>''' | ||
| - | | <big>-</big> | ||
| Ghost Fire | | <big>Ghost Fire</big> | ||
| | | | ||
| - | | <big>-</big> | ||
| - | | <big>-</big> | ||
| Bio5 Insana | | <big>Bio5 Insana</big> | ||
|- | |- | ||
| | '''<big>Armadura</big>''' | | | '''<big>Armadura</big>''' | ||
| +12 | | <big>+12</big> | ||
| Traje de Nébula do Poder [1] | | <big>Traje de Nébula do Poder [1]</big> | ||
|A | |<big>A</big> | ||
|<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png Senhora do Abrigo</big> | |<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png Senhora do Abrigo</big> | ||
|Star Cluster of Power Lv3 | |<big>Star Cluster of Power Lv3</big> | ||
Nebula of Sharp Lv3 | <big>Nebula of Sharp Lv3</big> | ||
FOR +5 | <big>FOR +5</big> | ||
| <big>Quest Faint/Nebula em @end</big> | | <big>Quest Faint/Nebula em @end</big> | ||
|- | |- | ||
| | '''<big>Arma</big>''' | | | '''<big>Arma</big>''' | ||
| +12 | | <big>+12</big> | ||
| Dim Glacier Basic Sword [1] | | <big>Dim Glacier Basic Sword [1]</big> | ||
|A | |<big>A</big> | ||
|https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png Carta | |<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png Carta</big> | ||
|Glacier Flower Spell (Physical Grade) Lv5 | |<big>Glacier Flower Spell (Physical Grade) Lv5</big> | ||
Glacier Flower Spell (Mega Sonic Blow) | <big>Glacier Flower Spell (Mega Sonic Blow)</big> | ||
Glacier Flower Spell (Mega Sonic Blow) | <big>Glacier Flower Spell (Mega Sonic Blow)</big> | ||
| <big>Quest Dim Glacier em @end</big> | | <big>Quest Dim Glacier em @end</big> | ||
|- | |- | ||
| | '''<big>Escudo</big>''' | | | '''<big>Escudo</big>''' | ||
| +12 | | <big>+12</big> | ||
| Mad Bunny-LT [1] | | <big>Mad Bunny-LT [1]</big> | ||
|A | |<big>A</big> | ||
|https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png Carta | |<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png Carta</big> | ||
| 310866.png Physical Lv3 | | <big>310866.png Physical Lv3</big> | ||
| Corvos de Odin | | <big>Corvos de Odin</big> | ||
|- | |- | ||
| | '''<big>Capa</big>''' | | | '''<big>Capa</big>''' | ||
| +12 | | <big>+12</big> | ||
| Flame Rune Manteau [1] | | <big>Flame Rune Manteau [1]</big> | ||
|A | |<big>A</big> | ||
|<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png Happiness Giver</big> | |<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png Happiness Giver</big> | ||
| Varmundt's Crystal (Flame) Lv5 | | <big>Varmundt's Crystal (Flame) Lv5</big> | ||
Power of Varmundt Lv3 | <big>Power of Varmundt Lv3 | ||
FOR +4 | FOR +4</big> | ||
| <big>Quest Varmundt em @end</big> | | <big>Quest Varmundt em @end</big> | ||
|- | |- | ||
| | '''<big>Bota</big>''' | | | '''<big>Bota</big>''' | ||
| +12 | | <big>+12</big> | ||
| Sapatos do Caça-Bruxas [1] | | <big>Sapatos do Caça-Bruxas [1]</big> | ||
| | | | ||
|<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png Entangled Intermediate Rgan Card</big> | |<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png Entangled Intermediate Rgan Card</big> | ||
| - | | <big>-</big> | ||
| Cheffenia Insana | | <big>Cheffenia Insana</big> | ||
|- | |- | ||
| |'''<big>Acessório Direito</big>''' | | |'''<big>Acessório Direito</big>''' | ||
| - | | <big>-</big> | ||
| Ring of Silver Claw [1] | | <big>Ring of Silver Claw [1]</big> | ||
| | | | ||
|<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png Void Mimic</big> | |<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png Void Mimic</big> | ||
| - | | <big>-</big> | ||
| Torre Insana | | <big>Torre Insana</big> | ||
|- | |- | ||
| |'''<big>Acessório Esquerdo</big>''' | | |'''<big>Acessório Esquerdo</big>''' | ||
| - | | <big>-</big> | ||
| Ring of Silver Claw [1] | | <big>Ring of Silver Claw [1]</big> | ||
| | | | ||
|<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png Void Mimic</big> | |<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4484.png Void Mimic</big> | ||
| - | | <big>-</big> | ||
| Torre Insana | | <big>Torre Insana</big> | ||
|} | |} | ||
Linha 417: | Linha 417: | ||
|- | |- | ||
! | | ! | | ||
! | Refino | ! | <big>Refino</big> | ||
! | <big>Equipamento</big> | ! | <big>Equipamento</big> | ||
!Encantamento | !<big>Encantamento</big> | ||
!Encantamento | !<big>Encantamento</big> | ||
! | <big>Onde conseguir</big> | ! | <big>Onde conseguir</big> | ||
|- | |- | ||
| | '''<big>Topo</big>''' | | | '''<big>Topo</big>''' | ||
| - | | <big>-</big> | ||
| Chapéu Invisível* | | <big>Chapéu Invisível*</big> | ||
|Assassin Cross Stone II(Upper) | |<big>Assassin Cross Stone II(Upper)</big> | ||
| | | | ||
| - | | <big>-</big> | ||
|- | |- | ||
| | '''<big>Meio</big>''' | | | '''<big>Meio</big>''' | ||
| - | | <big>-</big> | ||
| Óculos Invisíveis* | | <big>Óculos Invisíveis*</big> | ||
|Meele Stone (Middle) | |<big>Meele Stone (Middle)</big> | ||
| | | | ||
| - | | <big>-</big> | ||
|- | |- | ||
| | '''<big>Baixo</big>''' | | | '''<big>Baixo</big>''' | ||
| - | | <big>-</big> | ||
| Máscara Invisível* | | <big>Máscara Invisível*</big> | ||
|Meele Stone (Lower) | |<big>Meele Stone (Lower)</big> | ||
| | | | ||
| - | | <big>-</big> | ||
|- | |- | ||
| | '''<big>Armadura</big>''' | | | '''<big>Armadura</big>''' | ||
| +10 | | <big>+10</big> | ||
| Armadura do Mamute Máxima | | <big>Armadura do Mamute Máxima</big> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Loja Bio5 Insana | | <big>Loja Bio5 Insana</big> | ||
|- | |- | ||
| | '''<big>Arma</big>''' | | | '''<big>Arma</big>''' | ||
| +10 | | <big>+10</big> | ||
| Luva Sombria da Durabilidade | | <big>Luva Sombria da Durabilidade</big> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Loja Bio5 Insana | | <big>Loja Bio5 Insana</big> | ||
|- | |- | ||
| | '''<big>Escudo</big>''' | | | '''<big>Escudo</big>''' | ||
| +10 | | <big>+10</big> | ||
| Escudo Sombrio da Durabilidade | | <big>Escudo Sombrio da Durabilidade</big> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Loja Bio5 Insana | | <big>Loja Bio5 Insana</big> | ||
|- | |- | ||
| | '''<big>Capa</big>''' | | | '''<big>Capa</big>''' | ||
| - | | <big>-</big> | ||
| Manto Invisível* | | <big>Manto Invisível*</big> | ||
|Guillotine Cross Stone II(Garment) | |<big>Guillotine Cross Stone II(Garment)</big> | ||
|Critical Stone (Dual) | |<big>Critical Stone (Dual)</big> | ||
| - | | <big>-</big> | ||
|- | |- | ||
| | '''<big>Bota</big>''' | | | '''<big>Bota</big>''' | ||
| +10 | | <big>+10</big> | ||
| Sapatos do Mamute Máximo | | <big>Sapatos do Mamute Máximo</big> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Loja Bio5 Insana | | <big>Loja Bio5 Insana</big> | ||
|- | |- | ||
| |'''<big>Acessório Direito</big>''' | | |'''<big>Acessório Direito</big>''' | ||
| +10 | | <big>+10</big> | ||
| Colar do Mamute Máximo | | <big>Colar do Mamute Máximo</big> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Loja Bio5 Insana | | <big>Loja Bio5 Insana</big> | ||
|- | |- | ||
| |'''<big>Acessório Esquerdo</big>''' | | |'''<big>Acessório Esquerdo</big>''' | ||
| +10 | | <big>+10</big> | ||
| Brinco do Mamute Máximo | | <big>Brinco do Mamute Máximo</big> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Loja Bio5 Insana | | <big>Loja Bio5 Insana</big> | ||
|} | |} | ||
<nowiki>*</nowiki>Pode utilizar qualquer visual de slot único. | <nowiki>*</nowiki>Pode utilizar qualquer visual de slot único. |
Edição das 21h07min de 11 de março de 2024
Introdução
Nessa build, teremos como foco principal o uso da habilidade Mega Lâminas Destruidoras. | |
É importante o uso de Golden X para não tomar reflect em alguns conteudos. | |
Inicalmente utilize Impacto de Tyr para upar até o 200. |
Atributos
FOR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK | POW | CRT | WIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 100 | 166 | 70 | 100 | 120 | 100 | 100 | 42 |
Habilidades
Classe1 |
---|
Classe2 |
---|
Classe3 |
---|
Classe4 |
---|
Build Early Game
Equipamento, Cartas e Encantamentos
Refino | Equipamento | Cartas | Encantamento | Onde conseguir | |
---|---|---|---|---|---|
Topo | +11 | Racing Cap (Super Aprendiz) [1] | Deep Sea King Dramoh | - | Loja de Instancia |
Meio | - | Marcas de Comodo | - | - | Cheffenia Normal |
Baixo | - | Carta de Comodo | - | - | Cheffenia Normal |
Armadura | +9 | Illusion Armor Type A [1] | Raposa Raivosa | - | Quests Illusion em @early |
Arma | +8 | Hypocrisy Machine [3] | 2x Contaminated Wanderer | - | Quests Sin Weapons em @early |
Escudo | +9 | Escudo E.X.C [1] | Alice | I-Gelo
A-FOR A-ATQ |
Quests E.X.C. em @early |
Capa | +11 | Manto Temporal AGI [1] | Petal | - | Loja de Instancia |
Bota | +9 | Sapatos Inteligentes [1] | Deep Sea Merman | - | Raven Stage (Payon) |
Acessório Direito | - | Ilussion Boster R [1] | Void Mimic | Atk
Aspd Fatal |
Quests Illusion em @early |
Acessório Esquerdo | - | Ilussion Boster L [1] | Void Mimic | Atk
Aspd Fatal |
Quests Illusion em @early |
Equipamento Sombrio e Encantamentos de Costumes
Equipamento | Onde conseguir | |
---|---|---|
Armadura | Temporal Transcendent Shadow Armor | Loja do Caçador (3) |
Arma | Temporal Transcendent Shadow Weapon | Loja do Caçador (3) |
Escudo | Temporal Transcendent Shadow Shield | Loja do Caçador (3) |
Bota | Temporal Transcendent Shadow Shoes | Loja do Caçador (3) |
Acessório Direito | Temporal Transcendent Shadow Pendant | Loja do Caçador (3) |
Acessório Esquerdo | Temporal Transcendent Shadow Earring | Loja do Caçador (3) |
Build Mid Game
Equipamento, Cartas e Encantamentos
Refino | Equipamento | Cartas | Encantamento | Onde conseguir | |
---|---|---|---|---|---|
Topo | +11 | Tiara Temporal (Super Aprendiz) [1] | Deep Sea King Dramoh | Insígnia do Talento 10
Temporal Jewel (Luk) lv.3 FOR +4 |
Quest Circlet em @mid |
Meio | - | Adorno Florido | Carta | - | Bio5 Insana |
Baixo | - | Coleira de Espinhos | Carta | - | Cheffenia Insana |
Armadura | +11 | Gray Wolf Suit [1] | Senhora do Abrigo | Wolf Orb (Melee Duple)
Wolf Orb (Warrior) Level 3 Wolf Orb (Physical Defense) Level 2 |
Quest GreyWolf em @mid |
Arma | +9 | Solid Edge [2] | 2x Contaminated Wanderer | Clockwork (POW) | Quest Solid em @end |
Escudo | +12 | Escudo E.X.C [1] | Alice | I-Gelo
A-FOR A-ATQ |
Quests E.X.C. em @early |
Capa | +10 | Sobretudo do Mestre [1] | Happiness Giver | - | Bio5 Insana |
Bota | +12 | Sapatos Inteligentes [1] | Deep Sea Merman | - | Raven Stage (Payon) |
Acessório Direito | - | Gray Wolf Pendant [1] | Void Mimic | Wolf Orb (Fighting Spirit) Level 4
Wolf Orb (Fighting Spirit) Level 4 Wolf Orb (Str) Level 1 |
Quest GreyWolf em @mid |
Acessório Esquerdo | - | Gray Wolf Ring [1] | Void Mimic | Wolf Orb (Fighting Spirit) Level 4
Wolf Orb (Fighting Spirit) Level 4 Wolf Orb (Str) Level 1 |
Quest GreyWolf em @mid |
Equipamento Sombrio e Encantamentos de Costumes
Equipamento | Onde conseguir | |
---|---|---|
Armadura | Paradise Advanced Shadow Armor | Equipamentos Novatos em Prontera |
Arma | Super Novice Paradise Advanced Shadow Weapon | Equipamentos Novatos em Prontera |
Escudo | Paradise Advanced Shadow Shield | Equipamentos Novatos em Prontera |
Bota | Paradise Advanced Shadow Shoes | Equipamentos Novatos em Prontera |
Acessório Direito | Paradise Advanced Shadow Pendant | Equipamentos Novatos em Prontera |
Acessório Esquerdo | Paradise Advanced Shadow Earring | Equipamentos Novatos em Prontera |
Build End Game
Equipamento, Cartas e Encantamentos
Refino | Equipamento | Grade | Cartas | Encantamento | Onde conseguir | |
---|---|---|---|---|---|---|
Topo | +11 | Boitata Hat [1] | A | Shining Seaweed | - | Torre Insana |
Meio | - | Óculos Retrofuturista [1] | Shining Seaweed | - | Drop MVP Kiel-D01 | |
Baixo | - | Ghost Fire | - | - | Bio5 Insana | |
Armadura | +12 | Traje de Nébula do Poder [1] | A | Senhora do Abrigo | Star Cluster of Power Lv3
Nebula of Sharp Lv3 FOR +5 |
Quest Faint/Nebula em @end |
Arma | +12 | Dim Glacier Basic Sword [1] | A | Carta | Glacier Flower Spell (Physical Grade) Lv5
Glacier Flower Spell (Mega Sonic Blow) Glacier Flower Spell (Mega Sonic Blow) |
Quest Dim Glacier em @end |
Escudo | +12 | Mad Bunny-LT [1] | A | Carta | 310866.png Physical Lv3 | Corvos de Odin |
Capa | +12 | Flame Rune Manteau [1] | A | Happiness Giver | Varmundt's Crystal (Flame) Lv5
Power of Varmundt Lv3 FOR +4 |
Quest Varmundt em @end |
Bota | +12 | Sapatos do Caça-Bruxas [1] | Entangled Intermediate Rgan Card | - | Cheffenia Insana | |
Acessório Direito | - | Ring of Silver Claw [1] | Void Mimic | - | Torre Insana | |
Acessório Esquerdo | - | Ring of Silver Claw [1] | Void Mimic | - | Torre Insana |
Equipamento Sombrio e Encantamentos de Costumes
Refino | Equipamento | Encantamento | Encantamento | Onde conseguir | |
---|---|---|---|---|---|
Topo | - | Chapéu Invisível* | Assassin Cross Stone II(Upper) | - | |
Meio | - | Óculos Invisíveis* | Meele Stone (Middle) | - | |
Baixo | - | Máscara Invisível* | Meele Stone (Lower) | - | |
Armadura | +10 | Armadura do Mamute Máxima | Loja Bio5 Insana | ||
Arma | +10 | Luva Sombria da Durabilidade | Loja Bio5 Insana | ||
Escudo | +10 | Escudo Sombrio da Durabilidade | Loja Bio5 Insana | ||
Capa | - | Manto Invisível* | Guillotine Cross Stone II(Garment) | Critical Stone (Dual) | - |
Bota | +10 | Sapatos do Mamute Máximo | Loja Bio5 Insana | ||
Acessório Direito | +10 | Colar do Mamute Máximo | Loja Bio5 Insana | ||
Acessório Esquerdo | +10 | Brinco do Mamute Máximo | Loja Bio5 Insana |
*Pode utilizar qualquer visual de slot único.
Build HIGH-End Game
Equipamento, Cartas e Encantamentos
Refino | Equipamento | Cartas | Encantamento | Onde conseguir | |
---|---|---|---|---|---|
Topo | - | - | Carta | - | - |
Meio | - | - | Carta | - | - |
Baixo | - | - | Carta | - | - |
Armadura | - | - | Carta | - | - |
Arma | - | - | Carta | - | - |
Escudo | - | - | Carta | - | - |
Capa | - | - | Carta | - | - |
Bota | - | - | Carta | - | - |
Acessório Direito | - | - | Carta | - | - |
Acessório Esquerdo | - | - | Carta | - | - |
Equipamento Sombrio e Encantamentos de Costumes
Refino | Equipamento | Encantamento | Encantamento | Encantamento | Onde conseguir | |
---|---|---|---|---|---|---|
Topo | - | - | - | - | - | |
Meio | - | - | - | - | - | |
Baixo | - | - | - | - | - | |
Armadura | - | - | - | - | - | |
Arma | - | - | - | - | - | |
Escudo | - | - | - | - | - | |
Capa | - | - | - | - | - | |
Bota | - | - | - | - | - | |
Acessório Direito | - | - | - | - | - | |
Acessório Esquerdo | - | - | - | - | - |