Máquina de Cash: mudanças entre as edições
De RavenRO
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 7: | Linha 7: | ||
{| class="wikitablew-tr" style="text-align:center" | {| class="wikitablew-tr" style="text-align:center" | ||
!QTD | !QTD | ||
!Itens Comuns | !Itens Comuns 50% | ||
|- | |- | ||
|50 | |50 | ||
Linha 49: | Linha 49: | ||
{| class="wikitablew-tr" style="text-align:center" | {| class="wikitablew-tr" style="text-align:center" | ||
!QTD | !QTD | ||
!Itens Incomuns | !Itens Incomuns 30% | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
Linha 104: | Linha 104: | ||
{| class="wikitablew-tr" style="text-align:center" | {| class="wikitablew-tr" style="text-align:center" | ||
!QTD | !QTD | ||
!Itens Raros | !Itens Raros 15% | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
Linha 192: | Linha 192: | ||
{| class="wikitablew-tr" style="text-align:center" | {| class="wikitablew-tr" style="text-align:center" | ||
!QTD | !QTD | ||
!Itens Épicos | !Itens Épicos 4,92% | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
Linha 228: | Linha 228: | ||
{| class="wikitablew-tr" style="text-align:center" | {| class="wikitablew-tr" style="text-align:center" | ||
!QTD | !QTD | ||
!Itens Legendários 0, | !Itens Legendários 0,08% | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 |
Edição das 11h47min de 22 de novembro de 2023
|
QTD | Itens Comuns 50% |
---|---|
50 | Pedaço de Ticket (CASH) |
60 | Pedaço de Ticket (CASH) |
70 | Pedaço de Ticket (CASH) |
80 | Pedaço de Ticket (CASH) |
10 | Amuleto de Ziegfried |
10 | Poção de Guyak |
10 | Poção de Regeneração |
1 | Diário de Aventuras |
1 | Balas Amargas [10] |
10 | Caixa de Aspersio Especial [10] |
5 | Lata de Comida para Gatos |
5 | Goma de Mascar |
QTD | Itens Épicos 4,92% |
---|---|
1 | Passe Cheffênia INFINITO |
1 | Ticket BIO 5 INFINITO |
1 | Moeda Cash (500) |
100 | Chicle de Bola |
10 | Ticket Promoção CASH |
9 | Ticket Promoção CASH |
1 | Bolinho Divino INFINITO |
1 | Fruto Yggdrasil INFINITO |
1 | Semente de Yggdrasil INFINITO |
1 | Doce Magico INFINITO |
QTD | Itens Legendários 0,08% |
---|---|
10 | Moeda Cash (1000) |
9 | Moeda Cash (1000) |
40 | Ticket Promoção CASH |
50 | Ticket Promoção CASH |