Templo de Odin (Odin's Past): mudanças entre as edições
(11 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<div style="float:left;">__TOC__</div> | <div style="float:left;">__TOC__</div> | ||
<br clear=both> | <br clear=both> | ||
Linha 6: | Linha 10: | ||
É considerado um mapa avançado, exigindo que qualquer pessoa que deseje entrar esteja no '''nível 175+'''. Estar em um grupo e ter equipamentos apropriados também é recomendado. | É considerado um mapa avançado, exigindo que qualquer pessoa que deseje entrar esteja no '''nível 175+'''. Estar em um grupo e ter equipamentos apropriados também é recomendado. | ||
== Monstros == | == Monstros == | ||
Itens importantes no mapa: | Itens importantes no mapa: e {{Item List|id=25767|item=Sonho Angelical}}. | ||
Linha 42: | Linha 40: | ||
|} | |} | ||
== Equipamentos | == Equipamentos == | ||
===Armaduras=== | ===Armaduras=== | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin:auto; width: 90%" | {| class="wikitable" style="text-align: center; margin:auto; width: 90%" | ||
! style="background-color:#008000; color:black;" | Nome | ! style="background-color:#008000; color:black;" | Nome | ||
! style="background-color:#008000; color:black;" | Informações | ! style="background-color:#008000; color:black;" | Informações | ||
! style="background-color:#008000; color:black;" | Descrição | ! style="background-color:#008000; color:black;" | Descrição | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left; padding-left: 16px;" |{{Item List|id=15397|item=Soutane FOR}} <nowiki>[1]</nowiki> | | style="text-align: left; padding-left: 16px;" |{{Item List|id=15397|item=Soutane FOR}} <nowiki>[1]</nowiki> | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
Linha 81: | Linha 77: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left; padding-left: 16px;" |{{Item List|id=15398|item=Soutane AGI}} <nowiki>[1]</nowiki> | | style="text-align: left; padding-left: 16px;" |{{Item List|id=15398|item=Soutane AGI}} <nowiki>[1]</nowiki> | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
Linha 111: | Linha 106: | ||
| style="text-align: left; padding-left: 16px;" |{{Item List|id=15399|item=Soutane VIT}} <nowiki>[1]</nowiki> | | style="text-align: left; padding-left: 16px;" |{{Item List|id=15399|item=Soutane VIT}} <nowiki>[1]</nowiki> | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
Linha 142: | Linha 136: | ||
| style="text-align: left; padding-left: 16px;" |{{Item List|id=15401|item=Soutane INT}} <nowiki>[1]</nowiki> | | style="text-align: left; padding-left: 16px;" |{{Item List|id=15401|item=Soutane INT}} <nowiki>[1]</nowiki> | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
Linha 170: | Linha 163: | ||
* ATQM + 10% reduz a Pós-conjuração em 20%, reduz o tempo de conjuração fixo em 20%. | * ATQM + 10% reduz a Pós-conjuração em 20%, reduz o tempo de conjuração fixo em 20%. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left; padding-left: 16px;" |{{Item List|id=15400|item=Soutane DES}} <nowiki>[1]</nowiki> | | style="text-align: left; padding-left: 16px;" |{{Item List|id=15400|item=Soutane DES}} <nowiki>[1]</nowiki> | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
Linha 199: | Linha 191: | ||
* ATQ + 7%, ATQM + 7% reduz a Pós-conjuração em 20%, reduz o tempo de conjuração fixo em 20%. | * ATQ + 7%, ATQM + 7% reduz a Pós-conjuração em 20%, reduz o tempo de conjuração fixo em 20%. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left; padding-left: 16px;" |{{Item List|id=15402|item=Soutane SOR}} <nowiki>[1]</nowiki> | | style="text-align: left; padding-left: 16px;" |{{Item List|id=15402|item=Soutane SOR}} <nowiki>[1]</nowiki> | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
Linha 227: | Linha 218: | ||
* ATQ + 10%, reduz a Pós-conjuração em 20%, reduz o tempo de conjuração fixo em 20%. | * ATQ + 10%, reduz a Pós-conjuração em 20%, reduz o tempo de conjuração fixo em 20%. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left; padding-left: 16px;" |{{Item List|id=20947|item=Manto do Clero}} <nowiki>[1]</nowiki> | | style="text-align: left; padding-left: 16px;" |{{Item List|id=20947|item=Manto do Clero}} <nowiki>[1]</nowiki> | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
Linha 247: | Linha 237: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left; padding-left: 16px;" |{{Item List|id=22209|item=Botas do Clero}} <nowiki>[1]</nowiki> | | style="text-align: left; padding-left: 16px;" |{{Item List|id=22209|item=Botas do Clero}} <nowiki>[1]</nowiki> | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
Linha 269: | Linha 258: | ||
===Encantamentos=== | ===Encantamentos=== | ||
{{Npc Quests e Mercado}} | |||
*O equipamento pode ser encantado em até 3 slots. | *O equipamento pode ser encantado em até 3 slots. | ||
*O encantamento requer | *O encantamento requer 3x {{Item List|id=25767|item=Sonho Angelical}} e 500.000 zeny. | ||
*Encantamentos Blessing ficam no ultimo slot e precisam que o equipamento esteja refinado +9 | |||
* | *Custos do Encantamentos Blessing 3x {{4thIcon|id=7929}} [[Moeda de Instância]] | ||
Linha 289: | Linha 275: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* FOR / AGI / DEX / VIT / INT / SOR | * FOR / AGI / DEX / VIT / INT / SOR +8 | ||
* Def | * Def +18 | ||
* DefM | * DefM +4 | ||
* HP máx | * HP máx +5% | ||
* SP | * SP +150 | ||
* Crit | * Crit +10 | ||
* Esquiva | * Esquiva +10 | ||
| | | | ||
* FOR / AGI / DEX / VIT / INT / SOR | * FOR / AGI / DEX / VIT / INT / SOR +8 | ||
* Def | * Def +18 | ||
* DefM | * DefM +4 | ||
* HP máx | * HP máx +5% | ||
* SP | * SP +150 | ||
* Crit | * Crit +10 | ||
* Esquiva | * Esquiva +10 | ||
| | | | ||
* FOR / AGI / DEX / VIT / INT / SOR | * FOR / AGI / DEX / VIT / INT / SOR +8 | ||
* Def | * Def +18 | ||
* DefM | * DefM +4 | ||
* HP máx | * HP máx +5% | ||
* SP | * SP +150 | ||
* Crit | * Crit +10 | ||
* Esquiva | * Esquiva +10 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="width:90%;margin:auto;" | {| class="wikitable" style="width:90%;margin:auto;" | ||
! style="background-color:#008000; color:black;" colspan=3 | Encantamento Especial | ! style="background-color:#008000; color:black;" colspan=3 | Encantamento Especial Ultimo Slot | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#008000; color:black;" | +7 {{Item List|id=20947|item=Manto do Clero}} [1] | ! style="background-color:#008000; color:black;" | +7 {{Item List|id=20947|item=Manto do Clero}} [1] | ||
Linha 323: | Linha 309: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* FOR / AGI / DEX / VIT / INT / SOR | * FOR / AGI / DEX / VIT / INT / SOR +8 | ||
* Def +18 | * Def +18 | ||
* DefM + | * DefM +4 | ||
* HP máx | * HP máx +5% | ||
* SP + | * SP +150 | ||
* Crit +10 | |||
* Esquiva +10 | |||
| | | | ||
* FOR / AGI / DEX / VIT / INT / SOR | * FOR / AGI / DEX / VIT / INT / SOR +8 | ||
* Def +18 | * Def +18 | ||
* DefM + | * DefM +4 | ||
* HP máx | * HP máx +5% | ||
* SP + | * SP +150 | ||
* Crit +10 | |||
* Esquiva +10 | |||
| | | | ||
* FOR / AGI / DEX / VIT / INT / SOR | * FOR / AGI / DEX / VIT / INT / SOR +8 | ||
* Def + | * Def +18 | ||
* DefM + | * DefM +4 | ||
* HP máx + 5% | * HP máx +5% | ||
* SP + 150 | * SP +150 | ||
* Crit + 10 | * Crit +10 | ||
* Esquiva + 10 | * Esquiva +10 | ||
* Espírito do Lutador | * Espírito do Lutador 6 | ||
* Spell | * Spell 5 | ||
* Expert Archer | * Expert Archer 5 | ||
* Sharp | * Sharp 5 | ||
* Velocidade de Ataque Lv. | * Velocidade de Ataque Lv. 4 | ||
*{{Item2|310076|Bencão da Força}} | *{{Item2|310076|Bencão da Força}} | ||
*{{Item2|310077|Bencão da Agilidade}} | *{{Item2|310077|Bencão da Agilidade}} |
Edição atual tal como às 00h28min de 26 de fevereiro de 2024
O mapa Odin Antigo é o quarto andar do conhecido Templo de Odin.
É considerado um mapa avançado, exigindo que qualquer pessoa que deseje entrar esteja no nível 175+. Estar em um grupo e ter equipamentos apropriados também é recomendado.
Monstros
Itens importantes no mapa: e Sonho Angelical .
Imagem | Nome | HP | Level | Tamanho / Raça / Elemento | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Angelgiold | 3,810,950 | 196 | Pequeno | Anjo | Sagrado 2 | |
Angelgiold | 3,810,950 | 196 | Pequeno | Anjo | Sagrado 4 | |
Nordic Skogul | 2,700,802 | 193 | Pequeno | Anjo | Sagrado 3 | |
Nordic Frus | 2,714,947 | 196 | Médio | Anjo | Sagrado 4 | |
Plasma Arch | 7,588,702 | 198 | Pequeno | Amorfo | Sagrado 4 | |
Plasma Spt | 2,714,947 | 202 | Pequeno | Amorfo | Sagrado 4 | |
Valkyrie Reginleif | 79,249,813 | 207 | Médio | Anjo | Fogo 4 | |
Valkyrie Ingrid | 75,393,148 | 207 | Médio | Anjo | Água 4 |
Equipamentos
Armaduras
Nome | Informações | Descrição |
---|---|---|
Soutane FOR [1] |
Tipo: Armadura Def: 100 Peso: 80 Nível necessário: 170 Classes: Todas |
Conjunto: Botas do Clero + Manto do Clero
|
Soutane AGI [1] |
Tipo: Armadura Defesa: 100 Peso: 80 Nível necessário: 170 Classes: Todas |
Conjunto: Botas do Clero + Manto do Clero
|
Soutane VIT [1] |
Tipo: Armadura Defesa: 100 Peso: 80 Nível necessário: 170 Classes: Todas |
Conjunto: Botas do Clero + Manto do Clero
|
Soutane INT [1] |
Tipo: Armadura Defesa: 100 Peso: 80 Nível necessário: 170 Classes: Todas |
Conjunto: Botas do Clero + Manto do Clero
|
Soutane DES [1] |
Tipo: Armadura Defesa: 100 Peso: 80 Nível necessário: 170 Classes: Todas |
Conjunto: Botas do Clero + Manto do Clero
|
Soutane SOR [1] |
Tipo: Armadura Defesa: 100 Peso: 80 Nível necessário: 170 Classes: Todas |
Conjunto: Botas do Clero + Manto do Clero
|
Manto do Clero [1] |
Tipo: Manto Defesa: 40 Peso: 45 Nível necessário: 170 Classes: Todas |
|
Botas do Clero [1] |
Tipo: Botas Defesa: 35 Pesa: 40 Nível necessário: 170 Classes: Todas |
Encantamentos
Nosso Servidor tem as áreas Early, Mid, End HighEnd Game.
Para Facilitar a localização utilize os Comandos @early,@mid,@end e @highend para encontrar os npcs referentes a cada quests.
- O equipamento pode ser encantado em até 3 slots.
- O encantamento requer 3x Sonho Angelical e 500.000 zeny.
- Encantamentos Blessing ficam no ultimo slot e precisam que o equipamento esteja refinado +9
- Custos do Encantamentos Blessing 3x Moeda de Instância
Encantamento Normal | ||
---|---|---|
Segundo Slot | Terceiro Slot | Quarto Slot |
|
|
|
Encantamento Especial Ultimo Slot | ||
---|---|---|
+7 Manto do Clero [1] | +7 Botas do Clero [1] | +9 Soutanes |
|
|
|
Bençãos de Soutane | ||
---|---|---|
• Benção da Força
Quando encantado em Soutane FOR :
|
Benção da Agilidade
Quando encantado em Soutane AGI :
|
Bencão da Vitalidade
Quando encantado em Soutane VIT :
|
Bencão da Destreza
Quando encantado em Soutane DES :
|
Bencão da Inteligência
Quando encantado em Soutane INT :
|
Bencão da Sorte
Quando encantado em Soutane SOR :
|
Cartas
Carta | Equipa em | Descrição |
---|---|---|
• Carta Angelgot | Arma |
|
• Carta Skogul Celestial | Calçado |
|
• Carta Frus Celestial | Arma | |
• Carta Arquiplasma | Arma | |
• Carta Espectro Plasmático | Arma | |
• Carta Valkirye Reginleif | Armadura |
|
• Carta Valkirye Ingrid | Armadura |
|