Máquina de Cash: mudanças entre as edições
De RavenRO
mSem resumo de edição |
m (→Lojas Tickets) |
||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 319: | Linha 319: | ||
| style="text-align:left;width:16%" | {{item2|12596|Doce Mágico [INF.]}} [[Arquivo:Infinito.gif|link=]] | | style="text-align:left;width:16%" | {{item2|12596|Doce Mágico [INF.]}} [[Arquivo:Infinito.gif|link=]] | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitablew-tr" style="display: inline-table; margin-right: 1em; width: 30%;" | {| class="wikitablew-tr" style="display: inline-table; margin-right: 1em; width: 30%;" | ||
! style="text-align: center;" | Loja Visual | ! style="text-align: center;" | Loja Visual | ||
Linha 358: | Linha 356: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left; width: 16%;" | {{item2|29041| Efeito Brilho}} | | style="text-align: left; width: 16%;" | {{item2|29041| Efeito Brilho}} | ||
| style="text-align: center; width: 5%;" | | | style="text-align: center; width: 5%;" | 200x {{Item List| List|id=7558|item= Ticket Visual}} | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left; width: 16%;" | {{item2|4998|efeito senhor dos aneis }} | | style="text-align: left; width: 16%;" | {{item2|4998|efeito senhor dos aneis }} | ||
| style="text-align: center; width: 5%;" | | | style="text-align: center; width: 5%;" | 200x {{Item List| List|id=7558|item= Ticket Visual}} | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left; width: 16%;" | {{item2|4998|Defense Effect }} | | style="text-align: left; width: 16%;" | {{item2|4998|Defense Effect }} | ||
| style="text-align: center; width: 5%;" | | | style="text-align: center; width: 5%;" | 200x {{Item List| List|id=7558|item= Ticket Visual}} | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left; width: 16%;" | {{item2|4998|Full Protection Effect}} | | style="text-align: left; width: 16%;" | {{item2|4998|Full Protection Effect}} | ||
| style="text-align: center; width: 5%;" | | | style="text-align: center; width: 5%;" | 200x {{Item List| List|id=7558|item= Ticket Visual}} | ||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitablew-tr" style="display: inline-table; margin-right: 1em; width: 30%;" | |||
! colspan=3 style="text-align: center;" |Efeitos Visuais Encantáveis | |||
|- | |- | ||
|Defense Machine <BR>[[Arquivo:Defensemachine.gif|250px|]] | |||
|Lord of Rings <BR>[[Arquivo:Lorf of ring.gif|250px]] | |||
|Full Protection <BR>[[Arquivo:Full protection.gif|250px]] | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 04h20min de 25 de junho de 2024
|
QTD | Itens Comuns 50% |
---|---|
50 | Pedaço de Ticket (CASH) |
60 | Pedaço de Ticket (CASH) |
70 | Pedaço de Ticket (CASH) |
80 | Pedaço de Ticket (CASH) |
10 | Amuleto de Ziegfried |
10 | Poção de Guyak |
10 | Poção de Regeneração |
1 | Diário de Aventuras |
1 | Balas Amargas [10] |
10 | Caixa de Aspersio Especial [10] |
5 | Lata de Comida para Gatos |
5 | Goma de Mascar |
QTD | Itens Incomuns 30% |
---|---|
10 | Chicle de Bola |
1 | Caixa de Amuletos[10] |
1 | Balas Amargas [100] |
1 | Cx Cogumelo Grelhado[100] |
3 | Ticket de Expansão de Inventário |
1 | Caixa de Rédea |
1 | Cx Palitos de Laranja[20] |
1 | Cx Palitos de Chocolate[20] |
1 | Cx Palitos de Baunilha[20] |
1 | Cx Palitos de Cassis[20] |
1 | Cx Palitos de Limão[20] |
1 | Cx Palitos de Morango[20] |
10 | Bolinho Divino |
10 | Passe Antigravitacional[1] |
1 | Ticket Promoção CASH |
5 | Pedaço de Ticket (CASH) |
1 | Goma Script 50 |
80 | Fragmento do Sropho |
30 | Fragmento do Puryel |
QTD | Itens Raros 15% |
---|---|
1 | Poção Despertar INFINITO |
1 | Poção Fúria Selvagem INFINITO |
1 | Bala de Guanará INFINITO |
1 | Abrasivo INFINITO |
1 | Poção do Vento INFINITO |
2 | Ticket Consumível |
1 | Goma Script 100 |
1 | Cx Cogumelo Grelhado[100] |
1 | Balas Amargas [100] |
100 | Lata de Comida para Gatos |
100 | Bolinho Divino |
10 | Chicle de Bola |
1 | Asa de Mosca INFINITA |
5 | Ticket Visual |
10 | Ticket Visual |
3 | Ticket Promoção CASH |
1 | Moeda Cash (100) |
200 | Fragmento do Sropho |
50 | Fragmento do Puryel |
QTD | Itens Épicos 4,92% |
---|---|
1 | Cupom de Roupa |
1 | Moeda Cash (500) |
3 | Ticket Promoção CASH |
50 | Chicle de Bola |
1 | Goma Script 200 |
5 | Ticket Promoção CASH |
1 | Ticket Name Color |
25 | Ticket Visual |
35 | Ticket Visual |
10 | Ticket Consumível |
300 | Fragmento do Sropho |
100 | Fragmento do Puryel |
1 | Ticket Nome Colorido |
1 | • Pergaminho de Transf. Banshee [INF.] |
1 | • Pergaminho de Transf. Golem [INF.] |
1 | • Pergaminho de Transf. Raydric[INF.] |
1 | • Pergaminho de Transf. Deviruchi[INF.] |
1 | • Super Poção Infinita [INF.] |
1 | • Super Bolinho Divino [INF.] |
1 | • Ultimate Cuisine [INF.] |
1 | • Poção Maior de Defesa Fisíca [INF.] |
1 | • Poção Maior de Defesa Mágica [INF.] |
1 | • Doce Hiper Açucarado [INF.] |
1 | • Doce Mágico [INF.] |
QTD | Itens Lendários 0,08% |
---|---|
100 | Ticket Visual |
50 | Ticket Consumível |
10 | Moeda Cash (1000) |
20 | Ticket Promoção CASH |
1 | • Super Poção Defesa Ex (Fisíca e Mágica [INF.] |
1 | • Diário de Aventuras 300% [INF.] |
1 | Pergaminho de Proteção TOTAL [INF.] |
1 | • Esfera de 1 Bilhão |
Lojas Tickets
Loja Consumiveis | |
---|---|
Itens | Tickets |
1 | Ticket Nome Colorido |
1 | • Pergaminho de Transf. Banshee [INF.] |
1 | • Pergaminho de Transf. Golem [INF.] |
1 | • Pergaminho de Transf. Raydric[INF.] |
1 | • Pergaminho de Transf. Deviruchi[INF.] |
1 | • Super Poção Infinita [INF.] |
1 | • Super Bolinho Divino [INF.] |
1 | • Ultimate Cuisine [INF.] |
1 | • Poção Maior de Defesa Fisíca [INF.] |
1 | • Poção Maior de Defesa Mágica [INF.] |
1 | • Doce Hiper Açucarado [INF.] |
1 | • Doce Mágico [INF.] |
Loja Visual | |
---|---|
Itens | Tickets |
• Prancha de Surf | 100x Ticket Visual |
• Manto de Iemanjá | 100x Ticket Visual |
• Lança de Valkyria | 100x Ticket Visual |
• Asas Mysticas | 100x Ticket Visual |
• Foice Sombria | 100x Ticket Visual |
• Cetro da Distania | 100x Ticket Visual |
• Recipiente das Areias | 100x Ticket Visual |
• Filhote de Dragão | 100x Ticket Visual |
• Aura Sombria | 100x Ticket Visual |
• Manto Dark Lord | 100x Ticket Visual |
• Efeito Brilho | 200x Ticket Visual |
• efeito senhor dos aneis | 200x Ticket Visual |
• Defense Effect | 200x Ticket Visual |
• Full Protection Effect | 200x Ticket Visual |
Efeitos Visuais Encantáveis | ||
---|---|---|
Defense Machine |
Lord of Rings |
Full Protection |