Dragon Knight - Onda de Choque: mudanças entre as edições
De RavenRO
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
==Equipamentos== | ==Equipamentos== |
Edição atual tal como às 02h25min de 3 de janeiro de 2024
Equipamentos
Build Early game
Item | Carta | Encantamento | Local | |
---|---|---|---|---|
Topo | Sword Master Crown | Carta Deep Sea King Dramoh | N/A | Turn in |
Meio | Marcas de Comodo | N/A | N/A | Cheffênia |
Baixo | Carta de Comodo | N/A | N/A | Cheffênia |
Armadura | Armadura de Peuz [1] | Carta Raposa Raivosa | N/A | Mapas Especiais de Mora |
Arma | Grande Espada de Cinzas[1] | Carta Corrupted Wanderer | N/A | Palácio das Mágoas |
Capa | Manteau de Peuz | Carta Menblatt | N/A | Mapas Especiais de Mora |
Bota | Grevas de Peuz [1] | Carta Deep Sea Merman | N/A | Mapas Especiais de Mora |
Acessório Direito | Selo de Peuz [1] | Carta Aquecedor Ominoso | N/A | Mapas Especiais de Mora |
Acessório Esquerdo | Pedra Tempestuosa [1] | Carta Aquecedor Ominoso | N/A | Turn in |
Build Mid game
Item | Carta | Encantamento | Local | |
---|---|---|---|---|
Topo | +7 Laço Punk [1] | Carta Deep Sea King Dramoh | N/A | Turn in |
Meio | Marcas de Comodo | N/A | N/A | Cheffênia |
Baixo | Carta de Comodo | N/A | N/A | Cheffênia |
Armadura | +9 Soutane FOR [1] | Carta Raposa Raivosa | Bless FOR 2x FOR +8 |
Odin 04 |
Arma | +9 Vernan [2] | 2x Carta Corrupted Wanderer | N/A | Edda Biolab |
Capa | +7 Manto Temporal AGI [1] | Carta Menblatt | Dano +6% | Maldição de Glast Heim |
Bota | +8 Sapatos Inteligentes [1] | Carta Deep Sea Merman | N/A | Cheffênia |
Acessório Direito | Ilussion Boster R [1] | Carta Búfalo Fuzileiro | Pedra da Mira Apurada 5 Aspd Fatal |
Automatic Epi17.1 |
Acessório Esquerdo | Illusion Booster L [1] | Carta Búfalo Atirador | Pedra da Mira Apurada 5 Aspd Fatal |
Automatic Epi17.1 |
Build Late game
Item | Carta | Encantamento | Local | |
---|---|---|---|---|
Topo | +8 Temporal Circlet (Rune Knight) [1] | Carta Deep Sea King Dramoh | Insígnia do Talento 1 Temporal Jewel (Luk) lv.3 FOR +5 |
OGH Challenge |
Meio | Adorno Florido | N/A | N/A | Bio5Insana |
Baixo | Coleira de Espinhos | N/A | N/A | Cheffênia Insana |
Armadura | +11 Automatic Armor A-type [1] | Carta Dama da Guarda | Automatic Module (Wave Break) Automatic Module (Wave Break) Automatic Modification Module (Range Force) |
17.2 - Sage's Legacy |
Arma | +11 Vernan [2] | 2x Carta Corrupted Wanderer | Fatal 3 Seyren's Memory |
Edda Biolab |
Capa | +10 Sobretudo do Mestre [1] | Carta Empathizer | N/A | Bio5Insana |
Bota | +12 Sapatos Inteligentes [1] | Carta Deep Sea Merman | N/A | Cheffênia |
Acessório Direito | Anel de Jasper [1] | Carta Búfalo Fuzileiro | N/A | Bio5Insana |
Acessório Esquerdo | Anel de Jasper [1] | Carta Búfalo Atirador | N/A | Bio5Insana |
Build End game
A ultima etapa da build com os equipamentos disponíveis no servidor atualmente'.
Item | Carta | Encantamento | Local | |
---|---|---|---|---|
Topo | +11 Goral Crown [1] | Carta Deep Sea King Dramoh | N/A | Raven Stage |
Meio | Adorno Florido | N/A | N/A | Bio5Insana |
Baixo | Cachecol Camuflado Antigo | N/A | N/A | Cheffênia Insana |
Armadura | +11 Gray Wolf Suit [1] | Carta Dama da Guarda | Wolf Orb (Cutter Break) Wolf Orb (Shooter) Level 3 Wolf Orb (Shooter) Level 2 |
18.1 - Direction of Prayer |
Arma | +11 Vernan [2] | 2x Carta Corrupted Wanderer | Fatal 3 Seyren's Memory |
Edda Biolab |
Capa | +10 Sobretudo do Mestre [1] | Carta Empathizer | N/A | Bio5Insana |
Bota | +9 Sapatos do Caça-Bruxas [1] | Carta Deep Sea Merman | N/A | Cheffênia Insana |
Acessório Direito | Anel de Jasper [1] | Carta Búfalo Fuzileiro | N/A | Bio5Insana |
Acessório Esquerdo | Anel de Jasper [1] | Carta Búfalo Atirador | N/A | Bio5Insana |