Encantamentos Especiais: mudanças entre as edições

De RavenRO

Sem resumo de edição
 
(16 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 17: Linha 17:
|}  
|}  
<br clear="both">
<br clear="both">
 
<center>{{Alerta|aviso=Em caso de 2 Encantamentos iguais no equipamento ou versão II e I da mesma classe, ele perde o efeito}}
== Encantamentos Especiais ==
== Encantamentos Especiais ==
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:49%"
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:49%"
|-
|-
! colspan=7 style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | Encantamento (II)
! colspan="3" style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | Encantamento (II)
|-
|-
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" |Custo
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" |Equipamento
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" |Equipamento
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" |Encantamento
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" |Encantamento
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" |Custo
|-
|-
|{{Item2|400408|Clockwise [1]|num=1}}<br>  
|
{{Item2|490396||490396|Establish[1]|num=1}}<br>
{{Item2|400408|Clockwise [1]|num=1}}<br>  
{{Item2|490396|Establish[1]|num=1}}<br>
{{Item2|400437|Chic Peony [1]|num=1}}<br>
{{Item2|400437|Chic Peony [1]|num=1}}<br>
{{Item2|400438|Wildcat Knit Cap (White)[1]|num=1}}<br>
{{Item2|400438|Wildcat Knit Cap (White)[1]|num=1}}<br>
Linha 48: Linha 49:
{{Item2|400469|Coroa da Penitência [1]|num=1}}<br>
{{Item2|400469|Coroa da Penitência [1]|num=1}}<br>
{{Item2|400481|O Brandir [1]|num=1}}<br>
{{Item2|400481|O Brandir [1]|num=1}}<br>
|-
|
|{{Item2|312031|Hidden Power Release(Archmage II)}}<br>
{{Item2|312031|Hidden Power Release(Archmage II)}}<br>
{{Item2|312039|Hidden Power Release(Shadow Cross II)}}<br>
{{Item2|312039|Hidden Power Release(Shadow Cross II)}}<br>
{{Item2|312033|Hidden Power Release(Abyss Chaser II)}}<br>
{{Item2|312033|Hidden Power Release(Abyss Chaser II)}}<br>
Linha 62: Linha 63:
{{Item2|312952|Hidden Power Release(Troubadour II)}}<br>  
{{Item2|312952|Hidden Power Release(Troubadour II)}}<br>  
{{Item2|312043|Hidden Power Release(Biolo II)}}<br>
{{Item2|312043|Hidden Power Release(Biolo II)}}<br>
|-
|
| rowspan="12" | 350x {{4thIcon|id=7929}} [[Moeda de Instância]] <br> 10x [[Imagem:MoedaSuprema.png|link=]] '''Moedas Supremas''' <br> 1x {{Item2|1000874|Enchant Ticket}}
350x {{4thIcon|id=7929}} [[Moeda de Instância]] <br> 10x [[Imagem:MoedaSuprema.png|link=]] '''Moedas Supremas''' <br> 1x {{Item2|1000874|Enchant Ticket}}
|-
|}
|}
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:49%"
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:49%"
! colspan=7 style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | UPGRADE (II) para  Versão  (I)
! colspan="7" style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" |UPGRADE (II) para  Versão  (I)
|-
|-
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" |Enchant  
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" |Enchant
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" |Upgrade
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" |Upgrade
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" |Custo
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" |Custo
|-
|-
| {{Item2|312031|Hidden Power Release(Archmage II)|num=1}} || {{Item2|311891|Hidden Power Release(Archmage I)|num=1}} || rowspan=15 | 15x [[Imagem:MoedaSuprema.png|link=]] '''Moeda Suprema''' <br> 5x {{Item2|1000874|Enchant Ticket}}
|{{Item2|312031|Hidden Power Release(Archmage II)|num=1}}||{{Item2|311891|Hidden Power Release(Archmage I)|num=1}}
| rowspan="13" |
15x [[Imagem:MoedaSuprema.png|link=]] '''Moeda Suprema''' <br> 5x {{Item2|1000874|Enchant Ticket}}
|-
|-
| {{Item2|312039|Hidden Power Release(Shadow Cross II)|num=1}} || {{Item2|311898|Hidden Power Release(Shadow Cross I)|num=1}}
|{{Item2|312039|Hidden Power Release(Shadow Cross II)|num=1}}||{{Item2|311898|Hidden Power Release(Shadow Cross I)|num=1}}
|-
|-
| {{Item2|312033|Hidden Power Release(Abyss Chaser II))|num=1}} ||| {{Item2|311892|Hidden Power Release(Abyss Chaser I))|num=1}}
|{{Item2|312033|Hidden Power Release(Abyss Chaser II))|num=1}}|||{{Item2|311892|Hidden Power Release(Abyss Chaser I))|num=1}}
|-
|-
| {{Item2|312038|Hidden Power Release(Cardinal II))|num=1}} ||| {{Item2|311897|Hidden Power Release(Cardinal I))|num=1}}
|{{Item2|312038|Hidden Power Release(Cardinal II))|num=1}}|||{{Item2|311897|Hidden Power Release(Cardinal I))|num=1}}
|-
|-
| {{Item2|312040|Hidden Power Release(Dragon Knight II)|num=1}} ||| {{Item2|311899|Hidden Power Release(Dragon Knight I)|num=1}}
|{{Item2|312040|Hidden Power Release(Dragon Knight II)|num=1}}|||{{Item2|311899|Hidden Power Release(Dragon Knight I)|num=1}}
|-
|-
| {{Item2|312036|Hidden Power Release(WindHawk II)|num=1}} || {{Item2|311895|Hidden Power Release(WindHawk I)|num=1}}  
|{{Item2|312036|Hidden Power Release(WindHawk II)|num=1}}||{{Item2|311895|Hidden Power Release(WindHawk I)|num=1}}
|-
|-
| {{Item2|312035|Hidden Power Release(Imperial Guard II)|num=1}} || {{Item2|311894|Hidden Power Release(Imperial Guard I)|num=1}}
|{{Item2|312035|Hidden Power Release(Imperial Guard II)|num=1}}||{{Item2|311894|Hidden Power Release(Imperial Guard I)|num=1}}
|-
|-
| {{Item2|312037|Hidden Power Release(Elemental Master II)|num=1}} || {{Item2|311896|Hidden Power Release(Elemental Master I)|num=1}}
|{{Item2|312037|Hidden Power Release(Elemental Master II)|num=1}}||{{Item2|311896|Hidden Power Release(Elemental Master I)|num=1}}
|-
|-
| {{Item2|312034|Hidden Power Release(Inquisitor II)|num=1}} || {{Item2|311893|Hidden Power Release(Inquisitor I)|num=1}}
|{{Item2|312034|Hidden Power Release(Inquisitor II)|num=1}}||{{Item2|311893|Hidden Power Release(Inquisitor I)|num=1}}
|-
|-
| {{Item2|312044|Hidden Power Release(Meister II)|num=1}} || {{Item2|311903|Hidden Power Release(Meister I)|num=1}}
|{{Item2|312044|Hidden Power Release(Meister II)|num=1}}||{{Item2|311903|Hidden Power Release(Meister I)|num=1}}
|-
|-
| {{Item2|312043|Hidden Power Release(Biolo II)}} ||| {{Item2|311902|Hidden Power Release(Biolo I)}}
|{{Item2|312043|Hidden Power Release(Biolo II)}}|||{{Item2|311902|Hidden Power Release(Biolo I)}}
|-
|-
|{{Item2|312951|Hidden Power Release(Trouvere II)|num=1}} || {{Item2|311900|Hidden Power Release(Trouvere I)|num=1}}
|{{Item2|312951|Hidden Power Release(Trouvere II)|num=1}}||{{Item2|311900|Hidden Power Release(Trouvere I)|num=1}}
|-
| {{Item2|312952|Hidden Power Release(Troubadour II)|num=1}} || {{Item2|311901|Hidden Power Release(Troubadour I)|num=1}}
|-
|-
|{{Item2|312952|Hidden Power Release(Troubadour II)|num=1}}||{{Item2|311901|Hidden Power Release(Troubadour I)|num=1}}
|}
|}


Linha 107: Linha 108:
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" |Descrição
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" |Descrição
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" |Enchant
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" |Enchant
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" |Descrição  
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" |Descrição
|-
|-
| {{Item2|312031|Hidden Power Release(Archmage II)|num=1}} ||
|{{Item2|312031|Hidden Power Release(Archmage II)|num=1}}||
{{Skill List |id=5237|skill=Frozen Slash}}<br>{{Skill List|id=5233 |skill=Rock Down}}<br>
{{Skill List |id=5237|skill=Frozen Slash}}<br>{{Skill List|id=5233 |skill=Rock Down}}<br>
- 0,3 Segundos de Cooldown.
- 0,3 Segundos de Cooldown.
|{{Item2|311891|Hidden Power Release(Archmage I)|num=1}}
|{{Item2|311891|Hidden Power Release(Archmage I)|num=1}}
|{{Skill List |id=5222|skill=All Bloom}}<br>
|{{Skill List |id=5222|skill=All Bloom}}<br>
{{Skill List |id=5225|skill=Crystal Impact}}<br>
{{Skill List |id=5225|skill=Crystal Impact}}<br>
Linha 123: Linha 124:
- 0,3 Segundos de Cooldown.
- 0,3 Segundos de Cooldown.
|-
|-
| {{Item2|312039|Hidden Power Release(Shadow Cross II)|num=1}} ||
|{{Item2|312039|Hidden Power Release(Shadow Cross II)|num=1}}||
{{Skill List|id=5291|skill=Shadow Stab}}<br>
{{Skill List|id=5291|skill=Shadow Stab}}<br>
- 0,5 Segundos de Cooldown.
- 0,5 Segundos de Cooldown.
|{{Item2|311898|Hidden Power Release(Shadow Cross I)|num=1}} ||
|{{Item2|311898|Hidden Power Release(Shadow Cross I)|num=1}}||
{{Skill List|id=5287|skill=Savage Impact}}<br>
{{Skill List|id=5287|skill=Savage Impact}}<br>
- 0,5 Segundos de Cooldown.
- 0,3 Segundos de Cooldown.
|-
|-
| {{Item2|312033|Hidden Power Release(Abyss Chaser II))|num=1}} ||
|{{Item2|312033|Hidden Power Release(Abyss Chaser II))|num=1}}||
{{Skill List|id=5314|skill=Abyss Dagger}}<br>
{{Skill List|id=5314|skill=Abyss Dagger}}<br>
{{Skill List|id=5320|skill=Deft Stab}}<br>
{{Skill List|id=5320|skill=Deft Stab}}<br>
- 0,2 Segundos de Cooldown.<br>
- 0,2 Segundos de Cooldown.<br>
| {{Item2|311892|Hidden Power Release(Abyss Chaser I))|num=1}} ||
|{{Item2|311892|Hidden Power Release(Abyss Chaser I))|num=1}}||
{{Skill List|id=5316|skill=Chain reaction shot}}<br>
{{Skill List|id=5316|skill=Chain reaction shot}}<br>
{{Skill List|id=5322|skill=Frenzy Shot}}<br>
{{Skill List|id=5322|skill=Frenzy Shot}}<br>
- 0,3 Segundos de Cooldown.
- 0,3 Segundos de Cooldown.
|-
|-
| {{Item2|312038|Hidden Power Release(Cardinal II))|num=1}} ||
|{{Item2|312038|Hidden Power Release(Cardinal II))|num=1}}||
{{Skill List|id=5273|skill=Arbitrium}}<br>
{{Skill List|id=5273|skill=Arbitrium}}<br>
- 0,5 Segundos de Cooldown.
- 0,5 Segundos de Cooldown.
| {{Item2|311897|Hidden Power Release(Cardinal I))|num=1}} ||
|{{Item2|311897|Hidden Power Release(Cardinal I))|num=1}}||
{{Skill List|id=5273|skill=Arbitrium}}<br>
{{Skill List|id=5273|skill=Arbitrium}}<br>
{{Skill List|id=5279|skill=Pneumaticus Procella}}<br>
{{Skill List|id=5279|skill=Pneumaticus Procella}}<br>
Linha 148: Linha 149:
- 0,5 Segundos de Cooldown.<br>
- 0,5 Segundos de Cooldown.<br>
|-
|-
| {{Item2|312040|Hidden Power Release(Dragon Knight II)|num=1}} ||
|{{Item2|312040|Hidden Power Release(Dragon Knight II)|num=1}}||
{{Skill List|id=5211|skill=Madness Crusher}}<br>
{{Skill List|id=5211|skill=Madness Crusher}}<br>
- 0,5 Segundos de Cooldown.<br>
- 0,5 Segundos de Cooldown.<br>
|{{Item2|311899|Hidden Power Release(Dragon Knight I)|num=1}} ||
|{{Item2|311899|Hidden Power Release(Dragon Knight I)|num=1}}||
{{Skill List|id=5208|skill=Hack and Slasher}}<br>
{{Skill List|id=5208|skill=Hack and Slasher}}<br>
- 0,5 Segundos de Cooldown.<br>
- 0,5 Segundos de Cooldown.<br>
|-
|-
| {{Item2|312036|Hidden Power Release(WindHawk II)|num=1}} ||
|{{Item2|312036|Hidden Power Release(WindHawk II)|num=1}}||
{{Skill List|id=5334|skill=Crescive Bolt}}<br>
{{Skill List|id=5334|skill=Crescive Bolt}}<br>
{{Skill List|id=5330|skill=Gale Storm}}<br>
{{Skill List|id=5330|skill=Gale Storm}}<br>
- 0,2 Segundos de Cooldown.<br>
- 0,2 Segundos de Cooldown.<br>
| {{Item2|311895|Hidden Power Release(WindHawk I)|num=1}} ||
|{{Item2|311895|Hidden Power Release(WindHawk I)|num=1}}||
{{Skill List|id=5334|skill=Cresive Bolt}}<br>
{{Skill List|id=5334|skill=Cresive Bolt}}<br>
{{Skill List|id=5330|skill=Gale Storm}}<br>
{{Skill List|id=5330|skill=Gale Storm}}<br>
- 0,5 Segundos de Cooldown.<br>
- 0,5 Segundos de Fixed Cast.<br>
|-
|-
| {{Item2|312035|Hidden Power Release(Imperial Guard II)|num=1}} ||  
|{{Item2|312035|Hidden Power Release(Imperial Guard II)|num=1}}||
{{Skill List|id=5267|skill=Cross Rain}}<br>
{{Skill List|id=5267|skill=Cross Rain}}<br>
-1,0 Segundo de Cooldown.<br>
-1,0 Segundo de Cooldown.<br>
| {{Item2|311894|Hidden Power Release(Imperial Guard I)|num=1}} ||  
|{{Item2|311894|Hidden Power Release(Imperial Guard I)|num=1}}||
{{Skill List|id=5266|skill=Overslash}}<br>
{{Skill List|id=5266|skill=Overslash}}<br>
{{Skill List|id=5263|skill=Grand Judgment}}<br>
{{Skill List|id=5263|skill=Grand Judgment}}<br>
Linha 173: Linha 174:
- 0,3 Segundos de Cooldown.<br>
- 0,3 Segundos de Cooldown.<br>
|-
|-
| {{Item2|312037|Hidden Power Release(Elemental Master II)|num=1}} ||  
|{{Item2|312037|Hidden Power Release(Elemental Master II)|num=1}}||
{{Skill List|id=5369|skill=Diamond Storm}}<br>
{{Skill List|id=5369|skill=Diamond Storm}}<br>
{{Skill List|id=5373|skill=Terra Drive}}<br>
{{Skill List|id=5373|skill=Terra Drive}}<br>
- 0,5 Segundos de Cooldown.<br>
- 0,5 Segundos de Cooldown.<br>
| {{Item2|311896|Hidden Power Release(Elemental Master I)|num=1}} ||  
|{{Item2|311896|Hidden Power Release(Elemental Master I)|num=1}}||
{{Skill List|id=5372|skill=Configuration}}<br>
{{Skill List|id=5372|skill=Configuration}}<br>
{{Skill List|id=5369|skill=Diamond Storm}}<br>
{{Skill List|id=5369|skill=Diamond Storm}}<br>
Linha 186: Linha 187:
- 0,5 Segundos de Cooldown.<br>
- 0,5 Segundos de Cooldown.<br>
|-
|-
| {{Item2|312034|Hidden Power Release(Inquisitor II)|num=1}} ||  
|{{Item2|312034|Hidden Power Release(Inquisitor II)|num=1}}||
{{Skill List|id=5243|skill=Massive Flame Blaster}}<br>
{{Skill List|id=5243|skill=Massive Flame Blaster}}<br>
- 0,2 Segundos de Cooldown.<br>
- 0,2 Segundos de Cooldown.<br>
{{Skill List|id=5244|skill=Explosion Blaster}}<br>
{{Skill List|id=5244|skill=Explosion Blaster}}<br>
- 0,1 Segundos de Cooldown.<br>
- 0,1 Segundos de Cooldown.<br>
| {{Item2|311893|Hidden Power Release(Inquisitor I)|num=1}} ||  
|{{Item2|311893|Hidden Power Release(Inquisitor I)|num=1}}||
{{Skill List|id=5243|skill=Massive Flame Blaster}}<br>
{{Skill List|id=5243|skill=Massive Flame Blaster}}<br>
{{Skill List|id=5244|skill=Explosion Blaster}}<br>
{{Skill List|id=5244|skill=Explosion Blaster}}<br>
- 0,3 Segundos de Cooldown.<br>
- 0,3 Segundos de Cooldown.<br>
|-
|-
| {{Item2|312044|Hidden Power Release(Meister II)|num=1}} ||  
|{{Item2|312044|Hidden Power Release(Meister II)|num=1}}||
{{Skill List|id=6002|skill=Spark Blaster}}<br>
{{Skill List|id=6002|skill=Spark Blaster}}<br>
{{Skill List|id=5003|skill=Triple laser}}<br>
{{Skill List|id=5003|skill=Triple laser}}<br>
- 0,2 Segundos de Cooldown.<br>
- 0,2 Segundos de Cooldown.<br>
|{{Item2|311903|Hidden Power Release(Meister I)|num=1}} ||  
|{{Item2|311903|Hidden Power Release(Meister I)|num=1}}||
{{Skill List|id=5295|skill=Axe Stomp}}<br>
{{Skill List|id=5295|skill=Axe Stomp}}<br>
{{Skill List|id=5296|skill=Rush Quake}}<br>
{{Skill List|id=5296|skill=Rush Quake}}<br>
- 0,3 Segundos de Cooldown.<br>
- 0,3 Segundos de Cooldown.<br>
|-
|-
| {{Item2|312043|Hidden Power Release(Biolo II)}} ||  
|{{Item2|312043|Hidden Power Release(Biolo II)}}||
{{Skill List|id=5341|skill=Acidified Zone (Earth)}}<br>
{{Skill List|id=5341|skill=Acidified Zone (Earth)}}<br>
{{Skill List|id=5343|skill=Acidified Zone (Fire)}}<br>
{{Skill List|id=5343|skill=Acidified Zone (Fire)}}<br>
Linha 211: Linha 212:
{{Skill List|id=5342|skill=Acidified Zone (Wind)}}<br>
{{Skill List|id=5342|skill=Acidified Zone (Wind)}}<br>
- 0,3 Segundos de Cooldown.<br>
- 0,3 Segundos de Cooldown.<br>
| {{Item2|311902|Hidden Power Release(Biolo I)}} ||  
|{{Item2|311902|Hidden Power Release(Biolo I)}}||
{{Skill List|id=5341|skill=Acidified Zone (Earth)}}<br>
{{Skill List|id=5341|skill=Acidified Zone (Earth)}}<br>
{{Skill List|id=5343|skill=Acidified Zone (Fire)}}<br>
{{Skill List|id=5343|skill=Acidified Zone (Fire)}}<br>
Linha 218: Linha 219:
- 0,5 Segundos de Cooldown.<br>
- 0,5 Segundos de Cooldown.<br>
|-
|-
| {{Item2|312952|Hidden Power Release(Troubadour II)|num=1}}<br>|{{Item2|312951|Hidden Power Release(Trouvere II)|num=1}} ||  
| {{Item2|312952|Hidden Power Release(Troubadour II)|num=1}}<br> |{{Item2|312951|Hidden Power Release(Trouvere II)|num=1}}||
{{Skill List|id=5335|skill=Rhythm Shooting}}<br>
{{Skill List|id=5335|skill=Rhythm Shooting}}<br>
{{Skill List|id=5353|skill=Rose Blossom}}<br>
{{Skill List|id=5353|skill=Rose Blossom}}<br>
- 0,3 Segundos de Cooldown.<br>
- 0,3 Segundos de Cooldown.<br>
| {{Item2|311901|Hidden Power Release(Troubadour I)|num=1}}<br>{{Item2|311900|Hidden Power Release(Trouvere I)|num=1}} ||  
|{{Item2|311901|Hidden Power Release(Troubadour I)|num=1}}<br>{{Item2|311900|Hidden Power Release(Trouvere I)|num=1}}||
{{Skill List|id=5335|skill=Rhythm Shooting}}<br>
{{Skill List|id=5335|skill=Rhythm Shooting}}<br>
{{Skill List|id=5353|skill=Rose Blossom}}<br>
{{Skill List|id=5353|skill=Rose Blossom}}<br>
Linha 228: Linha 229:
|-
|-
|}
|}
==Reset==
Custo 1 [[Imagem:MoedaSuprema.png|link=]] '''Moeda Suprema'''

Edição atual tal como às 19h03min de 27 de julho de 2024

Localização

4_F_ESTLOVELOY.gif

Encantamentos Master

  • Disponíveis na Mall Area End Game no NPC Encantamentos,o @end te leva ao local .
Materiais para Encantar. Onde Encontrar.
7929.png Moeda de Instância Instâncias
Moeda Suprema Trocador de Pedras
1000874.pngEnchant Ticket 10% Drop
Tomb of Remorse
Geffen Night Arena
Simulation Battle
Villa of Deception


Em caso de 2 Encantamentos iguais no equipamento ou versão II e I da mesma classe, ele perde o efeito


Encantamentos Especiais

Encantamento (II)
Equipamento Encantamento Custo

400408.pngClockwise [1]
490396.pngEstablish[1]
400437.pngChic Peony [1]
400438.pngWildcat Knit Cap (White)[1]
490096.pngAnel do Renegado[1]
400416.pngSquirell Ear Hood (Albino) [1]
400420.pngDragon Circlet [1]
400453.pngInvincible Crest Hat [1]
400454.pngKhalitzburg Knight White Helm [1]
490453.pngJoia Elemental [1]
400556.pngVéu do Iquisidor [1]
490262.pngAnel do Shura[1]
490336.pngPedra da Ligação Dimensional [1]
490211.pngDissonance Break Pick [1]
400421.pngTwo Tone Cap [1]
400447.pngCoroa da Coragem [1]
400440.pngCoroa do Encanto [1]
400457.pngCoroa da Confissão [1]
400482.pngCoroa da Gloria [1]
400469.pngCoroa da Penitência [1]
400481.pngO Brandir [1]

312031.pngHidden Power Release(Archmage II)
312039.pngHidden Power Release(Shadow Cross II)
312033.pngHidden Power Release(Abyss Chaser II)
312038.pngHidden Power Release(Cardinal II)
312040.pngHidden Power Release(Dragon Knight II)
312036.pngHidden Power Release(WindHawk II)
312035.pngHidden Power Release(Imperial Guard II)
312037.pngHidden Power Release(Elemental Master II)
312043.pngHidden Power Release(Inquisitor II)
312044.pngHidden Power Release(Meister II)
312951.pngHidden Power Release(Trouvere II)
312952.pngHidden Power Release(Troubadour II)
312043.pngHidden Power Release(Biolo II)

350x 7929.png Moeda de Instância
10x Moedas Supremas
1x 1000874.pngEnchant Ticket

UPGRADE (II) para Versão (I)
Enchant Upgrade Custo
312031.pngHidden Power Release(Archmage II) 311891.pngHidden Power Release(Archmage I)

15x Moeda Suprema
5x 1000874.pngEnchant Ticket

312039.pngHidden Power Release(Shadow Cross II) 311898.pngHidden Power Release(Shadow Cross I)
312033.pngHidden Power Release(Abyss Chaser II)) 311892.pngHidden Power Release(Abyss Chaser I))
312038.pngHidden Power Release(Cardinal II)) 311897.pngHidden Power Release(Cardinal I))
312040.pngHidden Power Release(Dragon Knight II) 311899.pngHidden Power Release(Dragon Knight I)
312036.pngHidden Power Release(WindHawk II) 311895.pngHidden Power Release(WindHawk I)
312035.pngHidden Power Release(Imperial Guard II) 311894.pngHidden Power Release(Imperial Guard I)
312037.pngHidden Power Release(Elemental Master II) 311896.pngHidden Power Release(Elemental Master I)
312034.pngHidden Power Release(Inquisitor II) 311893.pngHidden Power Release(Inquisitor I)
312044.pngHidden Power Release(Meister II) 311903.pngHidden Power Release(Meister I)
312043.pngHidden Power Release(Biolo II) 311902.pngHidden Power Release(Biolo I)
312951.pngHidden Power Release(Trouvere II) 311900.pngHidden Power Release(Trouvere I)
312952.pngHidden Power Release(Troubadour II) 311901.pngHidden Power Release(Troubadour I)

Descrição dos Encantamentos

Enchant Descrição Enchant Descrição
312031.pngHidden Power Release(Archmage II)

5237.png Frozen Slash
5233.png Rock Down
- 0,3 Segundos de Cooldown.

311891.pngHidden Power Release(Archmage I) 5222.png All Bloom

5225.png Crystal Impact
5215.png Destructive hurricane
5218.png Violent Quake
5235.png Crimson Arrow
5237.png Frozen Slash
5233.png Storm Cannon
5222.png Rock Down
- 0,3 Segundos de Cooldown.

312039.pngHidden Power Release(Shadow Cross II)

5291.png Shadow Stab
- 0,5 Segundos de Cooldown.

311898.pngHidden Power Release(Shadow Cross I)

5287.png Savage Impact
- 0,3 Segundos de Cooldown.

312033.pngHidden Power Release(Abyss Chaser II))

5314.png Abyss Dagger
5320.png Deft Stab
- 0,2 Segundos de Cooldown.

311892.pngHidden Power Release(Abyss Chaser I))

5316.png Chain reaction shot
5322.png Frenzy Shot
- 0,3 Segundos de Cooldown.

312038.pngHidden Power Release(Cardinal II))

5273.png Arbitrium
- 0,5 Segundos de Cooldown.

311897.pngHidden Power Release(Cardinal I))

5273.png Arbitrium
5279.png Pneumaticus Procella
5284.png Flamen
- 0,5 Segundos de Cooldown.

312040.pngHidden Power Release(Dragon Knight II)

5211.png Madness Crusher
- 0,5 Segundos de Cooldown.

311899.pngHidden Power Release(Dragon Knight I)

5208.png Hack and Slasher
- 0,5 Segundos de Cooldown.

312036.pngHidden Power Release(WindHawk II)

5334.png Crescive Bolt
5330.png Gale Storm
- 0,2 Segundos de Cooldown.

311895.pngHidden Power Release(WindHawk I)

5334.png Cresive Bolt
5330.png Gale Storm
- 0,5 Segundos de Fixed Cast.

312035.pngHidden Power Release(Imperial Guard II)

5267.png Cross Rain
-1,0 Segundo de Cooldown.

311894.pngHidden Power Release(Imperial Guard I)

5266.png Overslash
5263.png Grand Judgment
5265.png Shield Shooting
- 0,3 Segundos de Cooldown.

312037.pngHidden Power Release(Elemental Master II)

5369.png Diamond Storm
5373.png Terra Drive
- 0,5 Segundos de Cooldown.

311896.pngHidden Power Release(Elemental Master I)

5372.png Configuration
5369.png Diamond Storm
5370.png Lightning Land
5373.png Terra Drive
5371.png Venom Swamp
5380.png Elemental Buster
- 0,5 Segundos de Cooldown.

312034.pngHidden Power Release(Inquisitor II)

5243.png Massive Flame Blaster
- 0,2 Segundos de Cooldown.
5244.png Explosion Blaster
- 0,1 Segundos de Cooldown.

311893.pngHidden Power Release(Inquisitor I)

5243.png Massive Flame Blaster
5244.png Explosion Blaster
- 0,3 Segundos de Cooldown.

312044.pngHidden Power Release(Meister II)

6002.png Spark Blaster
5003.png Triple laser
- 0,2 Segundos de Cooldown.

311903.pngHidden Power Release(Meister I)

5295.png Axe Stomp
5296.png Rush Quake
- 0,3 Segundos de Cooldown.

312043.pngHidden Power Release(Biolo II)

5341.png Acidified Zone (Earth)
5343.png Acidified Zone (Fire)
5340.png Acidified Zone (Water)
5342.png Acidified Zone (Wind)
- 0,3 Segundos de Cooldown.

311902.pngHidden Power Release(Biolo I)

5341.png Acidified Zone (Earth)
5343.png Acidified Zone (Fire)
5340.png Acidified Zone (Water)
5342.png Acidified Zone (Wind)
- 0,5 Segundos de Cooldown.

5335.png Rhythm Shooting
5353.png Rose Blossom
- 0,3 Segundos de Cooldown.

311901.pngHidden Power Release(Troubadour I)
311900.pngHidden Power Release(Trouvere I)

5335.png Rhythm Shooting
5353.png Rose Blossom
- 0,5 Segundos de Cooldown.

Reset

Custo 1 Moeda Suprema