Traits
Sistema em BETA - sujeito a mudanças a qualquer momento, comunicado na comunidade do Discord.
Como funciona
Existem algumas mecânicas para ativar, alterar e evoluir os Traits.
NPC: Guilda dos Aventureiros (@guilda)
Ativar
Para fazer ativação de uma linha de Traits você precisa obter um item igual ao que você quer adicionar a linha, porém pode ser "limpar" sem a necessidade de refino/grade/encanto.
Exemplo: Se eu tenho uma Gray Wolf +12 (Grade A), você precisa de uma outra Gray Wolf +0 para ativar 01 Linha de Traits.
No máximo você pode obter 3 Linhas de Traits em cada item e todos os Traits entram de maneira ALEATÓRIO.
Em todos os casos você vai precisar de um item para adicionar +01 Linha de Traits (3 itens no total para ativar todas as linhas).
Alterar
Para alterar um Trait já existente, caso você não tenha gostado do atributo que recebeu, será necessário um Núcleo de Característica. Esse item pode ser obtido por meio de Craft no NPC Rodolfo (prt in 118,30) na Guilda ou como drop nas Dungeons Abertas. Todos os Tiers consomem 01 Núcleo para alterar os atributos de forma aleatória.
Tier C
2x Orbes Verdes - 1x Emblema Verde
Tier B
2x Orbes Azuis - 2x Emblemas Azuis
Tier A / S
2x Orbes Roxos - 2x Emblemas Roxos
Evoluir
Para evoluir um Trait já existente, você precisa de um Núcleo de Evolução. Esse item pode ser obtido por meio de Craft no NPC Rodolfo (prt in 118,30) na Guilda ou como drop nas Dungeons Abertas. Todos os Tiers consomem um determinado de volume de Núcleo para evoluir sua linha de Traits.
Tier C
Consome: 1x Núcleo de evolução Verde
Craft: 5x Gear Verdes - 5x Emblema Verde
Upgrades: 2, 4, 6, 8
Tier B
Consome: 5x Núcleo de evolução Azul
Craft: 5x Gear Azuis - 5x Emblema Azuis
Upgrades: 3, 6, 9, 12
Tier A
Consome: 7x Núcleo de evolução Roxo
Craft: 5x Gear Roxos - 5x Emblema Roxos
Upgrades: 5, 10, 15, 20
Consome: 14x Núcleo de evolução Roxo
Craft: 5x Gear Roxos - 5x Emblema Roxos
Upgrades: 8, 16, 24, 32
-------------------------------------------------
Craft
Rodolfo pode evoluir seus Emblemas, Gears e Orbes para outros Tiers.
NPC: Guilda dos Aventureiros (@guilda)
Regredir
Criar Núcleos
-------------------------------------------------
Possibilidades de Traits para cada lugar
HAT |
|
MID |
|
Low | ||||||
Descrição | Codigo | ID Codigo |
|
Descrição | Codigo | ID Codigo |
|
Descrição | Codigo | ID Codigo |
Natural HP | VAR_SPACCELERATION | 12 |
|
Neutro | DAMAGE_PROPERTY_NOTHING_TARGET | 37 |
|
PATK | VAR_PATKAMOUNT | 249 |
Natural SP | VAR_HPACCELERATION | 11 |
|
Agua | DAMAGE_PROPERTY_WATER_TARGET | 39 |
|
SMATK | VAR_SMATKAMOUNT | 250 |
MaxHP | VAR_MAXHPPERCENT | 9 |
|
Terra | DAMAGE_PROPERTY_GROUND_TARGET | 40 |
|
CRIT | VAR_CRITICAL_RATE | 254 |
MaxSP | VAR_MAXSPPERCENT | 10 |
|
Fogo | DAMAGE_PROPERTY_FIRE_TARGET | 43 |
|
POW | VAR_POWAMOUNT | 243 |
HIT | VAR_HITSUCCESSVALUE | 18 |
|
Vento | DAMAGE_PROPERTY_WIND_TARGET | 45 |
|
SPL | VAR_SPLAMOUNT | 244 |
POW | VAR_POWAMOUNT | 243 |
|
Veneno | DAMAGE_PROPERTY_POISON_TARGET | 47 |
|
STA | VAR_STAAMOUNT | 245 |
SPL | VAR_SPLAMOUNT | 244 |
|
Sagrado | DAMAGE_PROPERTY_SAINT_TARGET | 49 |
|
WIS | VAR_WISAMOUNT | 246 |
STA | VAR_STAAMOUNT | 245 |
|
Sombrio | DAMAGE_PROPERTY_DARKNESS_TARGET | 51 |
|
CON | VAR_CONAMOUNT | 247 |
WIS | VAR_WISAMOUNT | 246 |
|
Fantasma | DAMAGE_PROPERTY_TELEKINESIS_TARGET | 53 |
|
Natural HP | VAR_SPACCELERATION | 12 |
CON | VAR_CONAMOUNT | 247 |
|
Morto-vivo | DAMAGE_PROPERTY_UNDEAD_TARGET | 55 |
|
Natural SP | VAR_HPACCELERATION | 11 |
CRT | VAR_CRTAMOUNT | 248 |
|
MaxHP | VAR_MAXHPPERCENT | 9 |
|
MaxHP | VAR_MAXHPPERCENT | 9 |
ASPD | VAR_PLUSASPDPERCENT | 16 |
|
MaxSP | VAR_MAXSPPERCENT | 10 |
|
MaxSP | VAR_MAXSPPERCENT | 10 |
|
|
|
|
DEF | VAR_ITEMDEFPOWER | 20 |
|
HIT | VAR_HITSUCCESSVALUE | 18 |
|
|
|
|
MDEF | VAR_MDEFPOWER | 21 |
|
ASPD | VAR_PLUSASPDPERCENT | 16 |
|
|
|
|
FLEE | VAR_AVOIDSUCCESSVALUE | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
FLEE2 | VAR_PLUSAVOIDSUCCESSVALUE | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Armor |
|
Weapon |
|
Shield | ||||||
Descrição | Codigo | ID Codigo |
|
Descrição | Codigo | ID Codigo |
|
Descrição | Codigo | ID Codigo |
MaxHP | VAR_MAXHPPERCENT | 9 |
|
ATK | VAR_ATKPERCENT | 13 |
|
Neutro | DAMAGE_PROPERTY_NOTHING_USER | 36 |
MaxSP | VAR_MAXSPPERCENT | 10 |
|
MATQ | VAR_MAGICATKPERCENT | 14 |
|
Agua | DAMAGE_PROPERTY_WATER_USER | 38 |
DEF | VAR_ITEMDEFPOWER | 20 |
|
ATK a distancia | RANGE_ATTACK_DAMAGE_TARGET | 166 |
|
Terra | DAMAGE_PROPERTY_GROUND_USER | 40 |
MDEF | VAR_MDEFPOWER | 21 |
|
Atk critico | DAMAGE_CRI_TARGET | 164 |
|
Fogo | DAMAGE_PROPERTY_FIRE_USER | 42 |
FLEE | VAR_AVOIDSUCCESSVALUE | 22 |
|
Dano contra boss | CLASS_DAMAGE_BOSS_TARGET | 148 |
|
Vento | DAMAGE_PROPERTY_WIND_USER | 44 |
FLEE2 | VAR_PLUSAVOIDSUCCESSVALUE | 23 |
|
Dano classe normal | CLASS_DAMAGE_NORMAL_TARGET | 147 |
|
Veneno | DAMAGE_PROPERTY_POISON_USER | 46 |
Neutro | ATTR_TOLERACE_NOTHING | 25 |
|
Dano magico contra boss | CLASS_MDAMAGE_BOSS | 152 |
|
Sagrado | DAMAGE_PROPERTY_SAINT_USER | 48 |
Agua | ATTR_TOLERACE_WATER | 26 |
|
Dano magico classe normal | CLASS_MDAMAGE_NORMAL | 151 |
|
Sombrio | DAMAGE_PROPERTY_DARKNESS_USER | 50 |
Terra | ATTR_TOLERACE_GROUND | 27 |
|
Dano mob pequeno | DAMAGE_SIZE_SMALL_TARGET | 157 |
|
Fantasma | DAMAGE_PROPERTY_TELEKINESIS_USER | 52 |
Fogo | ATTR_TOLERACE_FIRE | 28 |
|
Dano mob medio | DAMAGE_SIZE_MIDIUM_TARGET | 158 |
|
Morto-vivo | DAMAGE_PROPERTY_UNDEAD_USER | 54 |
Vento | ATTR_TOLERACE_WIND | 29 |
|
Dano mob grande | DAMAGE_SIZE_LARGE_TARGET | 159 |
|
DEF | VAR_ITEMDEFPOWER | 20 |
Veneno | ATTR_TOLERACE_POISON | 30 |
|
Efetividade de cura | HEAL_MODIFY_PERCENT | 169 |
|
MDEF | VAR_MDEFPOWER | 21 |
Sagrado | ATTR_TOLERACE_SAINT | 31 |
|
Neutro | DAMAGE_PROPERTY_NOTHING_TARGET | 37 |
|
RES | VAR_RESAMOUNT | 251 |
Sombrio | ATTR_TOLERACE_DARKNESS | 32 |
|
Agua | DAMAGE_PROPERTY_WATER_TARGET | 39 |
|
MRES | VAR_MRESAMOUNT | 252 |
Fantasma | ATTR_TOLERACE_TELEKINESIS | 33 |
|
Terra | DAMAGE_PROPERTY_GROUND_TARGET | 40 |
|
|
|
|
Morto-vivo | ATTR_TOLERACE_UNDEAD | 34 |
|
Fogo | DAMAGE_PROPERTY_FIRE_TARGET | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vento | DAMAGE_PROPERTY_WIND_TARGET | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Veneno | DAMAGE_PROPERTY_POISON_TARGET | 47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sagrado | DAMAGE_PROPERTY_SAINT_TARGET | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sombrio | DAMAGE_PROPERTY_DARKNESS_TARGET | 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Fantasma | DAMAGE_PROPERTY_TELEKINESIS_TARGET | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Morto-vivo | DAMAGE_PROPERTY_UNDEAD_TARGET | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cape |
|
Boots |
|
Rings | ||||||
Descrição | Codigo | ID Codigo |
|
Descrição | Codigo | ID Codigo |
|
Descrição | Codigo | ID Codigo |
Def a atk distancia | RANGE_ATTACK_DAMAGE_USER | 167 |
|
Neutro | BODY_ATTR_NOTHING | 76 |
|
ATK | VAR_ATKPERCENT | 13 |
Def critica | DAMAGE_CRI_USER | 165 |
|
Agua | BODY_ATTR_WATER | 77 |
|
MATQ | VAR_MAGICATKPERCENT | 14 |
Cast Time | DEC_SPELL_CAST_TIME | 170 |
|
Terra | BODY_ATTR_GROUND | 78 |
|
ATK a distancia | RANGE_ATTACK_DAMAGE_TARGET | 166 |
Delay Time | DEC_SPELL_DELAY_TIME | 171 |
|
Fogo | BODY_ATTR_FIRE | 79 |
|
Atk critico | DAMAGE_CRI_TARGET | 164 |
Uso de SP | DEC_SP_CONSUMPTION | 172 |
|
Vento | BODY_ATTR_WIND | 80 |
|
PATK | VAR_PATKAMOUNT | 249 |
MaxHP | VAR_MAXHPPERCENT | 9 |
|
Veneno | BODY_ATTR_POISON | 81 |
|
SMATK | VAR_SMATKAMOUNT | 250 |
MaxSP | VAR_MAXSPPERCENT | 10 |
|
Sagrado | BODY_ATTR_SAINT | 82 |
|
CRIT | VAR_CRITICAL_RATE | 254 |
DEF | VAR_ITEMDEFPOWER | 20 |
|
Sombrio | BODY_ATTR_DARKNESS | 83 |
|
RES | VAR_RESAMOUNT | 251 |
MDEF | VAR_MDEFPOWER | 21 |
|
Fantasma | BODY_ATTR_TELEKINESIS | 84 |
|
MRES | VAR_MRESAMOUNT | 252 |
FLEE | VAR_AVOIDSUCCESSVALUE | 22 |
|
Morto-vivo | BODY_ATTR_UNDEAD | 85 |
|
DEF | VAR_ITEMDEFPOWER | 20 |
FLEE2 | VAR_PLUSAVOIDSUCCESSVALUE | 23 |
|
RES | VAR_RESAMOUNT | 251 |
|
MDEF | VAR_MDEFPOWER | 21 |
STR | VAR_STRAMOUNT | 3 |
|
MRES | VAR_MRESAMOUNT | 252 |
|
Neutro | ATTR_TOLERACE_NOTHING | 25 |
AGI | VAR_AGIAMOUNT | 4 |
|
STR | VAR_STRAMOUNT | 3 |
|
Agua | ATTR_TOLERACE_WATER | 26 |
VIT | VAR_VITAMOUNT | 5 |
|
AGI | VAR_AGIAMOUNT | 4 |
|
Terra | ATTR_TOLERACE_GROUND | 27 |
INT | VAR_INTAMOUNT | 6 |
|
VIT | VAR_VITAMOUNT | 5 |
|
Fogo | ATTR_TOLERACE_FIRE | 28 |
DEX | VAR_DEXAMOUNT | 7 |
|
INT | VAR_INTAMOUNT | 6 |
|
Vento | ATTR_TOLERACE_WIND | 29 |
LUK | VAR_LUKAMOUNT | 8 |
|
DEX | VAR_DEXAMOUNT | 7 |
|
Veneno | ATTR_TOLERACE_POISON | 30 |
|
|
|
|
LUK | VAR_LUKAMOUNT | 8 |
|
Sagrado | ATTR_TOLERACE_SAINT | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sombrio | ATTR_TOLERACE_DARKNESS | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Fantasma | ATTR_TOLERACE_TELEKINESIS | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Morto-vivo | ATTR_TOLERACE_UNDEAD | 34 |