Dragon Knight - Sopro do Dragão
De RavenRO
Build
A build de Sopro do Dragão pode ser jogada da melhor forma apartir do Mid Game. Runas recomendadas: Turisaz Hagalaz Othila Luxanima
Status
STR | Aumenta dano físico e Capacidade de carga. — [0] pontos. | |
AGI | É útil para aumentar seu ASPD, quanto maior, menor a animação durante o spam. — [0~90] pontos. | |
VIT | Aumenta seu dano e é o principal multiplicador de dano no sopro além de aumentar seu HP e Resistências. — [200~220] pontos. | |
INT | Aumenta o dano final do Sopro e SP máximo. — [120~160] pontos. | |
DEX | É um atributo que irá ajudar pouco na redução de conjuração variável além de ativar o combo EMPATHIZER & DAMA DA GUARDA. — [200] pontos. | |
LUK | Aumenta chance e dano critico. — [0] pontos. | |
POW | Aumenta seu dano, muito importante. — [100] pontos. | |
CON | Aumenta seu dano, muito importante. — [100] pontos. | |
WIS/RES | Coloque de acordo com a sua necessidade, WIS se precisar de defesa mágica e RES se precisar de defesa física. — [42] pontos. |
Early Game
Slot | Equipamento | Carta | Encantamento | Local |
---|---|---|---|---|
Topo | +4 Chapéu de Moranguinho [1] | Carta Bungisngis | N/A | Evento de caça - Turn In |
Meio | Máscara do Tengu Corvo [1] | Carta Rigid Sky Deleter | N/A | Cheffênia |
Baixo | Pergaminho do Tengu | N/A | N/A | Cheffênia |
Armadura | +9 Grace Breath Armor [1] | Carta Dama da Guarda | N/A | Equipamentos Grace |
Arma | +13 Hundred Breath Booster Spear [1] | Greater Papila Ruba Card | N/A | Novato growth |
Capa | +9 Grace Attack Manteau [1] | Carta Empathizer | N/A | Equipamentos Grace |
Bota | +9 Grace Attack Boots [1] | Verporta Card | N/A | Equipamentos Grace |
Acessório Direito | Grace Attack Ring [1] | Broken Cleaner Card | N/A | Equipamentos Grace |
Acessório Esquerdo | Morango Cristalizado | Broken Cleaner Card | N/A | Evento de caça - Turn In |
Shadows
Mid Game
Slot | Item | Carta | Encantamento | Local |
---|---|---|---|---|
Topo | +8 Dragonete de Fogo [1] | Bungisngis Card | N/A | Cheffênia |
Meio | Diadema do Paraíso [1] | Rigid Sky Deleter Card | N/A | Raven Stage |
Baixo | Echarpe do Paraíso | N/A | N/A | Raven Stage |
Armadura | +9 Grace Breath Armor [1] | Carta Dama da Guarda | N/A | Equipamentos Grace |
Arma | +11 Patent Dragonic Slayer [2] | Greater Papila Ruba Card Arqueiro Imortal |
N/A | Armas Patent |
Capa | +9 Asas de Arcanjo [1] | Empathizer Card | Pedra da Mira Apurada 1 Pedra da Mira Apurada 2 Pedra da Mira Apurada 4 |
Evento de caça - Turn In |
Bota | +9 Botas Temporais DES [1] | Verporta Card | Pedra da Mira Apurada 4 Ânimo |
Moeda de Instância |
Acessório Direito | Anel Temporal [1] | Broken Cleaner Card | N/A | Moeda de Instância |
Acessório Esquerdo | Pó de Fada [1] | Broken Cleaner Card | N/A | Evento de caça - Turn In |
Shadows
End Game
Slot | Item | Carta | Encantamento | Local |
---|---|---|---|---|
Topo | +12 Elmo de Fafnir [1] | Limacina | N/A | Ruinas do Tormento |
Meio | Orelhas Sangrentas | N/A | N/A | Cheffênia Insana |
Baixo | Eternal Polly Balloon | N/A | N/A | Cheffênia Insana |
Armadura | +12 Twinhead Dragon Mail [1] | Carta Dama da Guarda | N/A | Torre sem Fim Torre Sem Fim Insana |
Arma | +12 Dragonic Slayer-LT [2] | Greater Papila Ruba Card Arqueiro Imortal |
N/A | Armas LT |
+12 Lança da Deusa Dragão [1] | Greater Papila Ruba Card | N/A | Bio5Insana | |
Escudo | +12 Escudo da Fênix [1] | Carta Alice | N/A | Cheffênia Insana |
Capa | +12 Manto De Fafnir [1] | Empathizer Card | N/A | Cheffênia Hard |
Bota | +12 Grevas de Platina [1] | Verporta Card | N/A | Bio5Hard |
Acessório Direito | Y.S.F.Ring [1] | Broken Cleaner Card | N/A | Torre Sem Fim Insana |
Acessório Esquerdo | Y.S.F.Ring [1] | Broken Cleaner Card | N/A | Torre Sem Fim Insana |
Shadows & Enchants Visuais
High End Game
Slot | Item | Carta | Grade | Encantamento | Local |
---|---|---|---|---|---|
Topo | +12 Elmo de Fafnir [1] | Carta Kiel-D-01 | N/A | N/A | Ruinas do Tormento |
Meio | Orelhas Sangrentas | N/A | N/A | N/A | Cheffênia Insana |
Baixo | Eternal Polly Balloon | N/A | N/A | N/A | Cheffênia Insana |
Armadura | +12 Twinhead Dragon Mail [1] | Carta Heart Hunter AT | N/A | N/A | Torre sem Fim Torre Sem Fim Insana |
Arma | +15 Dim Glacier Spear [1] | Greater Papila Ruba Card | Glacier Flower Spell (Physical Grade) 5Lv Glacier Flower Spell (Dragonic Breath) Glacier Flower Spell (Dragon Breath) |
Episode 19 - Equipment and Enchants | |
Escudo | +12 Escudo da Fênix [1] | Carta Alice | N/A | N/A | Cheffênia Insana |
Capa | +12 Manto De Fafnir [1] | Carta Cavaleiro Rúnico Seyren | N/A | N/A | Cheffênia Hard |
Bota | +12 Glade Rune Boots [1] | Verpota Card | Varmundt's Crystal (Ice) Lv5 Power of Varmundt Lv3 VIT + 5 |
Varmundt's Biosphere | |
Acessório Direito | Y.S.F.Ring [1] | Broken Cleaner Card | N/A | N/A | Torre Sem Fim Insana |
Acessório Esquerdo | Y.S.F.Ring [1] | Broken Cleaner Card | N/A | N/A | Torre Sem Fim Insana |