Soul Ascetic - Eswhoo
Build Iniciante
Status
STR | Capacidade de carga (1 Ponto = +30 de Capacidade de carga).—[1] ponto. | |
AGI | Aumenta a velocidade de ataque (reduz tempo de animação). — [90 - 100] pontos. | |
VIT | HP máximo, Defesa física/mágica. — [90 - 100] pontos. | |
INT | Aumenta dano mágico, SP máximo. — [120 - 130] pontos. | |
DEX | Aumenta dano mágico, diminui o tempo de conjuração variável. — [120 - 130] pontos. | |
LUK | Tolerância a caos e maldição. — [1] ponto. |
Equipamentos
Build Early game
Build Focada em dano terra pela skill Brisa Leve, cartas de dano elemental sujeito a alteração pelo player!
Item | Carta | Encantamento | Local | |
---|---|---|---|---|
Topo | +6 Garden of Eden | Carta Lichtern Inguz | N/A | Fabrica do Terror |
Meio | Orelhas de Kardui | N/A | N/A | Bio5 Normal |
Baixo | Rabo de Gato | N/A | N/A | Bio5 Normal |
Armadura | Grace Eswhoo Robe | Agav | N/A | Mapas Especiais e Equipamentos de Mora |
Arma | Paradise Soul Reaper Soul Stick | N/A | N/A | Loja do Éden e Reciclador Iniciante |
Capa | +15 Manto da Bruxa[1] | Carta Ancião Ancestral | N/A | Loja do Éden e Reciclador Iniciante |
Bota | +9 Grace Magic Boots [1] | Carta Verit Sombrio | N/A | Maldição de Glast Heim |
Acessório Direito | Luvas de H. Motto [1] | Carta Mavka | N/A | Bio5 Normal |
Acessório Esquerdo | Adereço de Celine [1] | Carta Ash Toad | N/A | Bio5 Normal |
Shadows |
---|
Paradise Shadow Armor |
Paradise Shadow Weapon |
Paradise Shadow Shield |
Paradise Shadow Shoes |
Paradise Shadow Earring |
Paradise Shadow Pendant |
Build Mid game
Build Focada em dano terra pela skill Brisa Leve, cartas de dano elemental sujeito a alteração pelo player!
Item | Carta | Encantamento | Local | |
---|---|---|---|---|
Topo | +9 Laço da Celine | Carta Lichtern Inguz | N/A | Fabrica do Terror |
Meio | Yin e Yang Flutuante | N/A | N/A | Cheffenia Normal |
Baixo | Rabo de Gato | N/A | N/A | Bio5 Normal |
Armadura | +9 Vestido da Celine | Agav | N/A | Cheffenia Normal |
Arma | +11Varinha de Solda[2] | 2x Mutating White Knight Card | N/A | Einbech Dungeon |
Capa | +15 Manto da Bruxa[1] | Carta Ancião Ancestral | N/A | Loja do Éden e Reciclador Iniciante |
Bota | +9 Grace Magic Boots [1] | Carta Verit Sombrio | N/A | Maldição de Glast Heim |
Acessório Direito | Broche da Celine [1] | Carta Mavka | N/A | Bio5 Normal |
Acessório Esquerdo | Adereço de Celine [1] | Carta Ash Toad | N/A | Bio5 Normal |
Shadows |
---|
Paradise Advanced Shadow Armor |
Paradise Advanced Shadow Weapon |
Paradise Advanced Shadow Shield |
Paradise Advanced Shadow Shoes |
Paradise Advanced Shadow Earring |
Paradise Advanced Shadow Pendant |
Build End game
Build Focada em dano terra pela skill Brisa Leve, cartas de dano elemental sujeito a alteração pelo player!
Item | Carta | Encantamento | Local | |
---|---|---|---|---|
Topo | +11 Laço da Celine | Carta Lichtern Inguz | N/A | Fabrica do Terror |
Meio | Yin e Yang Flutuante | N/A | N/A | Cheffenia Normal |
Baixo | Cachecol Camuflado Antigo | N/A | N/A | Cheffenia Insana |
Armadura | +11 Gray Wolf Robe | Agav | N/A | 18.1 - Direction of Prayer |
Arma | +14 Solid Wand | 2x Mutating White Knight Card | N/A | Clock Tower: Unknown Basement |
Capa | +11 Maldição das Bruxas[1] | Carta Ancião Ancestral | N/A | Cheffenia Insana |
Bota | +11 Lamento dos Espectros [1] | Carta Verit Sombrio | N/A | Cheffenia Insana |
Acessório Direito | Broche da Celine [1] | Carta Mavka | N/A | Bio5 Normal |
Acessório Esquerdo | Adereço de Celine [1] | Carta Ash Toad | N/A | Bio5 Normal |
Build High End game
Build Focada em dano terra pela skill Brisa Leve, cartas de dano elemental sujeito a alteração pelo player!
Item | Carta | Encantamento | Local | |
---|---|---|---|---|
Topo | +12 Coroa do Bem e Mal(Soul Acestic) [1] | Carta Fenrir | Good Spell Insígnia da Virtude 3 | Bio6 |
Meio | Tapa-Olho Cósmico | Carta Orc Herói | N/A | Cheffenia Hardcore |
Baixo | Cachecol Camuflado Antigo | N/A | N/A | Cheffenia Insana |
Armadura | +14 Manto de Nébula da Magia | Agav | Star Cluster of Spell Lv3 Nebula of Spell Lv3 INT+5 | Constellation Tower |
Arma | +14 Soul Liberator | 2x Mutating White Knight Card | Expert Magician Lv5 Caster lv3 | Bio6 |
Capa | +11 Varmundt Death Manteau | Carta Ancião Ancestral | Spell of Varmundt Lv3 INT+5 | Cheffenia Insana |
Bota | +14 Sky Twin Prime [1] | Carta Verit Sombrio | Royale Glory | Bio6 |
Acessório Direito | Ameretat [1] | Carta Mavka | Super Inteligência Super Vitalidade | Bio6 |
Acessório Esquerdo | Brilliant Light Sapphire Necklace [1] | Carta Ash Toad | Extiction Lv5 Happiness Lv5 | Thana Revamp |
Conclusão Final , a classe é Muito boa No early Mid game , porem perde em dano do End game em frente para Outras classes magicas, com os mesmos itens Buildados, claro trocando Arma e Elmo para a devida Classe. A Classe Soul Acestic não é tão versátil para jogar como por Exemplo um Hyper Novice, ou um Arch Mage.
Guia Criado Por Cilada