Visuais Gerais
De RavenRO
Introdução
Para encantar um visual é necessário o uso de 25 ou 40 moedas de instancias. O npc que realiza o encantamento fica em Prontera (176 251)
ATK / Poder Físico
Pedra | Encantamento | Descrição |
---|---|---|
• ATK Stone (Upper) | • Attack Stone (Upper) | ATQ +1%. |
• ATK Stone (Middle) | • Pedra do Poder Físico (Meio) | Dano físico +1%. |
• ATK Stone (Lower) | • Pedra do Poder Físico (Baixo) | Dano físico +1%.
|
MATK / Magia
Pedra | Encantamento | Descrição |
---|---|---|
• MATK Stone (Upper) | • Magic Stone (Upper) | ATQM +1%. |
• MATK Stone (Middle) | • Pedra da Magia (Meio) | Dano mágico +1%. |
• MATK Stone (Lower) | • Pedra da Magia (Baixo) | Dano mágico +1%.
|
Melee / Corpo a Corpo
Pedra | Encantamento | Descrição |
---|---|---|
• Melee Stone (Upper) | • Pedra do Poder Corpo-A-Corpo (Topo) | Dano físico corpo a corpo +3%.
|
• Melee Stone (Middle) | • Pedra do Poder Corpo-A-Corpo (Meio) | Dano físico corpo a corpo +3%. |
• Melee Stone (Lower) | • Pedra do Poder Corpo-A-Corpo (Baixo) | Dano físico corpo a corpo +3%. |
Ranged / Mira
Pedra | Encantamento | Descrição |
---|---|---|
• Ranged Stone (Upper) | • Pedra da Mira (Topo) | Dano físico à distância +3%.
|
• Range Stone (Middle) | • Pedra da Mira (Meio) | Dano físico à distância +3%. |
• Ranged Stone (Lower) | • Pedra da Mira (Baixo) | Dano físico à distância +3%. |
Critical / Crítico
Pedra | Encantamento | Descrição |
---|---|---|
• Critical Stone (Upper) | • Pedra do Crítico (Topo) | Dano crítico +3%.
|
• Critical Stone (Middle) | • Pedra do Crítico (Meio) | Dano crítico +3%. |
• Critical Stone (Lower) | • Pedra do Crítico (Baixo) | Dano crítico +3%. |
• Critical Stone (Garment) | • Pedra do Crítico (Capa) | Dano crítico +25%.
|
Magic Power / Poder Mágico
Pedra | Encantamento | Descrição |
---|---|---|
• Magic Power Stone (Upper) | • Pedra do Poder Mágico (Topo) | Dano mágico de todas as propriedades +3%.
|
• Magic Power Stone (Middle) | • Pedra do Poder Mágico (Meio) | Dano mágico de todas as propriedades +3%. |
• Magic Power Stone (Lower) | • Pedra do Poder Mágico (Baixo) | Dano mágico de todas as propriedades +3%. |
Reload / Pós-conjuração
Pedra | Encantamento | Descrição |
---|---|---|
• Reload Stone (Upper) | • Pedra da Pós-Conjuração (Topo) | Pós-conjuração -1%.
|
• Reload Stone (Middle) | • Pedra da Pós-Conjuração (Meio) | Pós-conjuração -1%. |
• Ranged Stone (Lower) | • Pedra da Pós-Conjuração (Baixo) | Pós-conjuração -1%. |
Variable Casting / Conj. Variável
Pedra | Encantamento | Descrição |
---|---|---|
• Variable Casting Stone (Upper) | • Pedra da Conj. Variável (Topo) | Conjuração variável -3%.
|
• Variable Casting Stone (Middle) | • Pedra da Conj. Variável (Meio) | Conjuração variável -3%. |
• Variable Casting Stone (Lower) | • Pedra da Conj. Variável (Baixo) | Conjuração variável -3%. |
• Variable Casting Stone (Garment) | • Pedra da Conj. Variável (Capa) | Conjuração variável -10%.
|
ASPD / Vel. ATQ
Pedra | Encantamento | Descrição |
---|---|---|
• ASPD Stone (Upper) | • Pedra da Vel. ATQ (Topo) | Velocidade de ataque +1. |
• Stone ASPD (Garment) | • ASPD Stone (Garment) | Velocidade de ataque +1. |
Recovery Skill
Pedra | Encantamento | Descrição |
---|---|---|
• Recovery Skill Stone (Upper) | • Recovery Skill (Upper) | Efetividade de cura +3%. |
Minor Casting / Conjuração
Pedra | Encantamento | Descrição |
---|---|---|
• Minor Casting Stone (Garment) | • Pedra da Conjuração (Capa) | Conjuração fixa -0,3 segundos. |
Cast / Conj. Fixa
Pedra | Encantamento | Descrição |
---|---|---|
• Cast Stone (Garment) | • Pedra da Conj. Fixa (Capa) | Conjuração fixa -0,5 segundos. |
Experience / Experiência
Pedra | Encantamento | Descrição |
---|---|---|
• Experience Stone (Upper) | • Pedra da Experiência (Topo) | EXP adquirida +2%.
|
• Experience Stone (Middle) | • Exp Stone (Mid) | EXP adquirida +2%. |
• EXP Stone (Lower) | • Experience Stone (Lower) | EXP adquirida +2%. |
HP Absorption
Pedra | Encantamento | Descrição |
---|---|---|
• HP Absorb Stone (Upper) | • HP Absorption Stone (Upper) | 2% de chance de restaurar 3% do dano como HP ao realizar um ataque físico. |
• HP Absorption Stone (Garment) | • HP Absorption Stone (Garment) | 2% de chance de restaurar 3% do dano como HP ao realizar um ataque físico. |
SP Absorption
Pedra | Encantamento | Descrição |
---|---|---|
• SP Absorb Stone (Upper) | • SP Absorb Stone (Upper) | 2% de chance de restaurar 1% do dano como SP ao realizar um ataque físico. |
• SP Absorption Stone (Garment) | • SP Restoration Stone (Garment) | 2% de chance de restaurar 1% do dano como SP ao realizar um ataque físico. |