EquipamentosFurious
De RavenRO
Target Items | Slot Order | Minimum Requirements | Line Options | Reset Process | |
---|---|---|---|---|---|
Grade | Refine | ||||
퓨리어스 스톰 보우 [2] | 3→2 | No Grade | 0 | allowed | 잠식된 마력의 결정체 30
중화된 마력의 결정체 30 500,000z Chance: 80.00% |
진노의 질풍 활 [2] | |||||
진노의 성서 [2] | |||||
퓨리어스 세인트 완드 [2] | |||||
진노의 일양서 [2] | |||||
퓨리어스 문 워드 [2] | |||||
퓨리어스 슬레이어 [2] | |||||
진노의 트라이던트 [2] | |||||
퓨리어스 데모니우스 [2] | |||||
진노의 마류검 [2] | |||||
퓨리어스 폭스테일 [2] | |||||
진노의 강아지풀 모형 [2] | |||||
퓨리어스 오버 스피어 [2] | |||||
진노의 창 [2] | |||||
퓨리어스 임팩트 [2] | |||||
진노의 형상 [2] | |||||
퓨리어스 풍마수리검 [2] | |||||
진노의 차륜 수리검 [2] |