Novato growth
De RavenRO
Novo evento feito para facilitar o sua transição de equipamentos early e mid.
É um conteúdo early game e solo que funcionará como transição.
Para acessar, basta utilizar o comando @novato, Falar com a NPC Novato Growth
Conteúdo feito no mapa original in game sp_rudus4
Level Indicado 200+
Todos os monstros possuem 15% de chance de dropar Moeda Growth
Illusion of Underwater 2º | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Illusion of Underwater 1º | ||||||
Monstros | ||||||
Deep Sea Sropho | Deep Sea Obeaune | Deep Sea Deviace | Deep Sea Marse | Deep Sea Merman | Deep Sea Kraken | |
Moeda Growth | ||||||
Mapa do FARM - Rudus 4F | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Illusion of Underwater 2º | ||||||
Monstros | ||||||
Deep Sea Sedora | Deep Sea Swordfish | Deep Sea Strouf | Deep Sea Phen | Deep Sea King Dramoh | Deep Sea Witch | |
Moeda Growth | ||||||
Turtles Village | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lonesome Good Turtles Village | ||||||
Monstros | ||||||
Ominous Permeter | Ominous Solider | |||||
Moeda Growth | ||||||
Mapa do FARM - Rudus 4F | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monstros | ||||||
Giant Caput |
Venedi |
Dolorian |
Deadre |
Plagarion |
R001-Bestia | |
Moeda Growth | ||||||
Loja de Pontos
Equipamentos
Upgrades e Encantamentos
Upgrade (Armas) |
---|
50x • Moeda Growth |
• Booster Weapon Upgrade |
Upgrade (Armaduras) | |||
---|---|---|---|
50x • Moeda Growth | |||
• Booster Armor Upgrade Package |
Encantamento (Armas) | |||
---|---|---|---|
50x • Moeda Growth | |||
• Booster Modification Stone (Physical) | |||
• Booster Modification Stone (Magical) |
- Encantamentos e Refinos tem 100% de chance de sucesso.
|}