Meister - Mighty Smash
De RavenRO
Equipamentos
Build Early game
Item | Carta | Encantamento | |
---|---|---|---|
Topo | +10 Chapéu do Tigre Branco [1] | Carta Purple Ferus Card | N/A |
Meio | Diadema do Serafim | N/A | N/A |
Baixo | Rabo de Gato | N/A | N/A |
Armadura | +9 Illusion Armor Type A [1] | Raydric Contaminada | N/A |
Arma | +9 Saw Axe [2] | 2x Corrupted Wanderer Card | Dano em BOSS+Dano Elemental |
Capa | +7 Manto Temporal FOR [1] | Carta Menblatt | Pôs Conjuração 10~15% |
Bota | Botas Temporais FOR [1] | Carta Acidus Dourado | Espírito do Lutador 7 |
Acessório Direito | Fragmento de Chip [1] | Carta Bufalo Fuzileiro | N/A |
Acessório Esquerdo | Fragmento de Chip [1] | Carta Bufalo Atirador | N/A |
Build Mid game
Item | Carta | Encantamento | ||
---|---|---|---|---|
Topo | +8 Memorável Talento do Mecânico | Carta Purple Ferus Card | Insignia da Potência 5 | |
Meio | Demon's Familiar | N/A | N/A | |
Baixo | Rabo de Gato | N/A | N/A | |
Armadura | +9 Soutane FOR [1] | Carta Raydric Contaminada | Bless FOR 2x FOR +8 |
Odin 04 |
Arma | +11 Pride Steel [2] | 2x Corrupted Wanderer Card | N/A | Vale da Fazenda Perdida (ba_lost) - Mapas Sage's Legacy |
Escudo | +9 Escudo E.X.C [1] | Carta Alice | N/A | |
Capa | +9 Manto Temporal FOR [1] | Carta Menblatt | Pôs Conjuração 12~15% | |
Bota | +8 Sapatos Inteligentes [1] | Carta Acidus Dourado | N/A | |
Acessório Direito | Fragmento de Chip [1] | Carta Bufalo Fuzileiro | N/A | |
Acessório Esquerdo | Fragmento de Chip [1] | Carta Bufalo Atirador | N/A |
Build Late game
Item | Carta | Encantamento | |
---|---|---|---|
Topo | +12 Temporal Circlet (Mecânico) | Carta Deep Sea King Dramoh | Tenacity Lv5 Temporal Jewel (STR) Lv3 For +4 |
Meio | Herança Real | N/A | N/A |
Baixo | Cachecol Camuflado Antigo | N/A | N/A |
Armadura | +9 Soutane FOR [1] | Carta Senhora do Abrigo | Bless FOR 2x FOR +8 |
Arma | +9 Adulter Fides Axe [2] | 2x Corrupted Wanderer Card | Dano em Chefe + Dano Elemental |
Escudo | +12 Sanguinário Purificado[1] | Carta Alice | N/A |
Capa | +9 Manto Temporal FOR [1] | Carta Hapiness Giver | Dano Físico |
Bota | +12 Sapatos Inteligentes [1] | Carta Deep Sea Merman | N/A |
Acessório Direito | Fragmento de Chip [1] | Carta Ghost Wolf | N/A |
Acessório Esquerdo | Fragmento de Chip [1] | Carta Gray Wolf | N/A |
Build End game
Item | Carta | Encantamento | |
---|---|---|---|
Topo | +12 Helm of Faith (Mechanic) | Carta Deep Sea King Dramoh | Tenacity Lv3 Espírito do Lutador Nv3 |
Meio | Herança Real | N/A | N/A |
Baixo | Cachecol Camuflado Antigo | N/A | N/A |
Armadura | +11 Gray Wolf Suit | Carta Senhora do Abrigo | Wolf Orb Melee Duple Wolf Orb 3Lv Wolf Orb 2Lv |
Arma | +11 Vivatus Fides Axe [2] | 2x Corrupted Wanderer Card | |
Escudo | +12 Sanguinário Purificado[1] | Carta Alice | N/A |
Capa | +12 Varmundt Flame Rune [1] | Carta Hapiness Giver | Power of Varmundt Lv3 FOR +5 |
Bota | +12 Sapatos Inteligentes [1] | Carta Deep Sea Merman | N/A |
Acessório Direito | Fragmento de Chip [1] | Carta Ghost Wolf | N/A |
Acessório Esquerdo | Fragmento de Chip [1] | Carta Gray Wolf | N/A |