Spirit Handler - Lança Gateira
De RavenRO
Status
STR | Aumenta sua capacidade de carga (1 Ponto = +30 de Capacidade de carga), — [pontos restante]. | |
AGI | É útil para aumentar sua esquiva, e ASPD para esta build — [90 - 108] pontos. | |
VIT | HP máximo, Defesa física/mágica. — [100 - 120] pontos. | |
INT | SP máximo, Tolerância a cegueira e silêncio de aumentar o ATQM. — [120-130] ponto. | |
DEX | Ajuda na variável e pega proveito de itens que precisa de dex. — [120 - 130] pontos. | |
LUK | aqui pode colocar os pontos restantes |
Equipamentos
Build early game
Item | Carta | Encantamento | Local | |
---|---|---|---|---|
Topo | +7 Chapéu do Éden [1] | Lichtern Yellow Card Lichtern Green Card |
N/A | Bio5 Normal |
Meio | Orelhas de Kardui | N/A | N/A | Bio5 Normal |
Baixo | Orbes Arcanos | N/A | N/A | Caixa de Iniciante |
Armadura | +9 Grace Catnip Robe [1] | Cavalo Marinho | N/A | Mapas Especiais |
Arma | +9 Cauda de Gato Arcana Dourada [1] | Carta Ursinho Colorido | N/A | Lasagna Dun (3) |
Paradise Summoner Foxtail Model | N/A | Quest em GO 38 | ||
Escudo | +7 Excelion Shield [1] | Alice | N/A | Bio5 Normal |
Capa | +9 Grace Magic Manteau [1] | Carta Arclouse do Pantano | N/A | Mapas Especiais |
Bota | +9 Grace Magic Boots [1] | Verit Pesadelo | N/A | Mapas Especiais |
Acessório Direito | Grace Magic Ring[1] | Mavka | N/A | Caixa de iniciante |
Acessório Esquerdo | Amuleto Galho Cintilante [1] | Mavka | N/A | Lasagna |
Build mid game
Item | Carta | Encantamento | Local | |
---|---|---|---|---|
Topo | +9 Chapéu do Éden [1] | Lichtern Yellow Card Lichtern Green Card |
N/A | Bio5 Normal |
Meio | Fogo Fátuo | N/A | N/A | Cheffenia Normal |
Baixo | Orbes Arcanos | N/A | N/A | Caixa de Iniciante |
Armadura | +9 Illusion Armor Type B [1] | Cavalo Marinho | Modification Module (MATK) Modification Module (MATK) After Delay Skill |
Rudus |
Arma | +11 Safety Foxtail [2] | 2x Carta Ursinho Colorido | Boss damage | Ein dun (3) |
+9 Cauda de Gato Arcana Dourada [1] | Carta Ursinho Colorido | N/A | Lasagna Dun (3) | |
Escudo | +9 Escudo de Penas [1] | Alice | Bio5 Hardcore | |
Capa | +9 Manto Temporal INT [1] | Carta Arclouse do Pantano | Pós-Conjuração | Maldição de Glast Heim |
Bota | +9 Grace Magic Boots [1] | Verit Pesadelo | N/A | Mapas Especiais |
Acessório Direito | Amuleto Galho Cintilante [1] | Mavka | N/A | Lasagna |
Acessório Esquerdo | Amuleto Galho Cintilante [1] | Mavka | N/A | Lasagna |
Build Late game
Item | Carta | Encantamento | Local | |
---|---|---|---|---|
Topo | +10 Coroa Brilhante Adornada | Cheffenia Hardcore | ||
Meio | Herança Real | N/A | Bio 5 Insana | |
Fogo Fátuo | N/A | N/A | Cheffenia Normal | |
Oculos Escuros | Lichtern Yellow Card Lichtern Green Card |
N/A | Cheffenia Normal | |
Baixo | Lenço Infame | N/A | N/A | Cheffenia Hardcore |
Orbes Arcanos | N/A | N/A | Caixa de Iniciante | |
Armadura | +9 Illusion Armor Type B [1] | Carta Dama da Guarda | Modification Module (MATK) Modification Module (MATK) After Delay Skill |
Rudus |
Arma | +11 Meow Meow Foxtail-LT [2] | 2x Mutated White Knight Card | Boss Damage % | Armas Patent-LT |
Escudo | +9 Escudo de Penas [1] | Mutated Khalitzburg Card | Bio5 Hardcore | |
Capa | +11 Manto Temporal INT [1] | Eldest Card | Pós-Conjuração 12%+ | Maldição de Glast Heim |
Bota | +9 Sapatilhas de Algodão | N/A | N/A | Cheffenia Hardcore |
Acessório Direito | Gargantilha de Gatinho [1] | Carta Elvira | N/A | Cheffenia Hardcore |
Acessório Esquerdo | Gargantilha de Gatinho [1] | Carta Elvira | N/A | Cheffenia Hardcore |
Build End game
Item | Carta | Encantamento | Local | |
---|---|---|---|---|
Topo | +10 Coroa Brilhante Adornada | Cheffenia Hardcore | ||
Meio | Herança Real | N/A | Bio 5 Insana | |
Fogo Fátuo | N/A | N/A | Cheffenia Normal | |
Baixo | Cachecol Camuflado Antigo | N/A | N/A | Cheffenia Insana |
Armadura | +11 Gray Wolf Robe [1] | Carta Agav Carta Dama da Guarda |
Wolf Orb (Shadow Spell) Wolf Orb (Mage) Level 3 Wolf Orb (Mage) Level 2 |
18.1 - Direction of Prayer |
Arma | +11 Meow Meow Foxtail-LT [2] | 2x Mutated White Knight Card | Boss Damage % | Armas Patent-LT |
Escudo | +9 Escudo de Penas [1] | Mutated Khalitzburg Card | Bio5 Hardcore | |
Capa | +11 Maldição das Valquirias [1] | Eldest Card | N/A | Cheffenia Insana |
+11 Varmundt Death Rune Manteau [1] | Eldest Card | Spell of Varmundt Lv3 INT + 5 |
Varmundt's Biosphere | |
Bota | +9 Sapatilhas de Algodão | N/A | N/A | Cheffenia Hardcore |
Acessório Direito | Gargantilha de Gatinho [1] | Carta Elvira | N/A | Cheffenia Hardcore |
Acessório Esquerdo | Gargantilha de Gatinho [1] | Carta Elvira | N/A | Cheffenia Hardcore |
Equipamentos Sombrios
Equipamentos |
---|
• Magical Spell Shadow Weapon 3% MATQ • Magical Spell Shadow Shield • Malha Sombria da Joia • Sapatos Sombrios da Joia • Brinco Sombrio da Joia • Pingente Sombrio da Joia |
Sobre os Shadows |
---|
Caso você não esteja IC, considere:
Em mapas que você tome IK, considere:
Para fechar pós sem uso de cartas kiel, considere: |