Raven Stage: mudanças entre as edições
De RavenRO
Linha 205: | Linha 205: | ||
! | Equipamentos | ! | Equipamentos | ||
! | Pontos | ! | Pontos | ||
| style="width:20%" |{{4thIcon|id=683}} Erva da Stage || style="width:20%;text-align:left;border: 2px solid #48757b;" | 1 Pontos | |||
|- | |- | ||
| style="width:20%" | {{ | | style="width:20%" |{{Item List |id=5366|item=Bandana do Papai}} || style="width:20%;text-align:left;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%" | {{ | | style="width:20%" |{{Item List |id=22174|item=Salto Alto de Scaraba [1]}} || style="width:20%;text-align:left;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%" | {{ | | style="width:20%" |{{Item List |id=22171|item=Botas Ancestrais [1]}} || style="width:20%;text-align:left;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%" | {{ | | style="width:20%" |{{Item List |id=470105|item=Sapatos da Persistência }} || style="width:20%;text-align:left;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%" | {{ | | style="width:20%" |{{Item List |id=490032|item=Anel de Gêmeos }} || style="width:20%;text-align:left;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%" | {{ | | style="width:20%" |{{Item List |id=490130|item=Pulseira de Ferro Trançado <nowiki>[1]</nowiki>}} || style="width:20%;text-align:left;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos | ||
|- | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=22182|item=Sapatos da Penitência}} || style="width:20%;text-align:left;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos | |||
|- | |- | ||
| style="width:20%" | {{ | | style="width:20%" |{{Item List |id=490410|item=Into The Abyss <nowiki>[1]</nowiki>}} || style="width:20%;text-align:left;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%" | {{ | | style="width:20%" |{{Item List |id=420187|item=Sacred Lapel}} || style="width:20%;text-align:left;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%" | {{ | | style="width:20%" |{{Item List |id=400156|item=Imp Hat-LT<nowiki>[1]</nowiki>}} || style="width:20%;text-align:left;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%" | {{ | | style="width:20%" |{{Item List |id=450251|item=Traje de Assalto<nowiki>[1]</nowiki>}} || style="width:20%;text-align:left;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%" | {{ | | style="width:20%" |{{Item List |id=490043|item=Anel dos 5 Elementos <nowiki>[1]</nowiki>}} || style="width:20%;text-align:left;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%" | {{ | | style="width:20%" |{{Item List |id=28561|item=Anel Dracônico <nowiki>[1]</nowiki>}} || style="width:20%;text-align:left;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%" | {{ | | style="width:20%" |{{Item List |id=22129|item=Botas Veteranas <nowiki>[1]</nowiki>}} || style="width:20%;text-align:left;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%" | {{ | | style="width:20%" |{{Item List |id=19021|item=Elmo Gigante <nowiki>[1]</nowiki>}} || style="width:20%;text-align:left;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%" | {{ | | style="width:20%" |{{Item List |id=470028|item=Botas Robustas}} || style="width:20%;text-align:left;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%" | {{ | | style="width:20%" |{{Item List |id=18652|item=Elmo Vanguarda <nowiki>[1]</nowiki>}} || style="width:20%;text-align:left;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%" | {{ | | style="width:20%" |{{Item List |id=32227|item=Grilhões de Hrodvitnir <nowiki>[1]</nowiki>}} || style="width:20%;text-align:left;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%" | {{ | | style="width:20%" |{{Item List |id=22207|item=Botas Imperiais}} || style="width:20%;text-align:left;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%" | {{ | | style="width:20%" |{{Item List |id=19024|item=Diadema do Paraíso}} || style="width:20%;text-align:left;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%" | {{ | | style="width:20%" |{{Item List |id=19316|item=Capuz do Esquilo <nowiki>[1]</nowiki>}} || style="width:20%;text-align:left;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%" | {{ | | style="width:20%" |{{Item List |id=28492|item=Diário do Renegado <nowiki>[1]</nowiki>}} || style="width:20%;text-align:left;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%" | {{ | | style="width:20%" |{{Item List |id=28433|item=Cristal da Luz Azul <nowiki>[1]</nowiki>}} || style="width:20%;text-align:left;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%" | {{ | | style="width:20%" |{{Item List |id=2899|item=Amplificador de Som <nowiki>[1]</nowiki>}} || style="width:20%;text-align:left;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%" | {{ | | style="width:20%" |{{Item List |id=13470|item=Lâmina Maligna [3]}} || style="width:20%;text-align:left;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%" | {{ | | style="width:20%" |{{Item List |id=13472|item=Lâmina Mágica [3]}} || style="width:20%;text-align:left;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%" | {{ | | style="width:20%" |{{Item List |id=13471|item=Lâmina Máxima [3]}} || style="width:20%;text-align:left;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%" | {{ | | style="width:20%" |{{Item List |id=28560|item=Talismã Yin Yang [1]}} || style="width:20%;text-align:left;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%" | {{ | | style="width:20%" |{{Item List |id=400099|item=Taurus Diadem [1]}} || style="width:20%;text-align:left;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%" | {{ | | style="width:20%" |{{Item List |id=400116|item=Celestial Jewel Crown[1]}} || style="width:20%;text-align:left;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%" | {{ | | style="width:20%" |{{Item List |id=400117|item=Libra Crown [1]}} || style="width:20%;text-align:left;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%" | {{ | | style="width:20%" |{{Item List |id=400118|item=Saint Crown [1]}} || style="width:20%;text-align:left;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%" | {{ | | style="width:20%" |{{Item List |id=400119|item=Lion Crown [1]}} || style="width:20%;text-align:left;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%" | {{ | | style="width:20%" |{{Item List |id=400121|item=Twin Crown [1]}} || style="width:20%;text-align:left;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%" | {{ | | style="width:20%" |{{Item List |id=400120|item=Goat Crown [1]}} || style="width:20%;text-align:left;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%" | {{ | | style="width:20%" |{{Item List |id=400094|item=Jade Crown [1]}} || style="width:20%;text-align:left;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%" | {{ | | style="width:20%" |{{Item List |id=400095|item=Spinel Diadem [1]}} || style="width:20%;text-align:left;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%" | {{ | | style="width:20%" |{{Item List |id=400098|item=Bull Crown [1]}} || style="width:20%;text-align:left;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%" | {{ | | style="width:20%" |{{Item List |id=400078|item=Goral Crown [1]}} || style="width:20%;text-align:left;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%" | {{ | | style="width:20%" |{{Item List |id=470122|item=Beast's Leather Shoes [1]}} || style="width:20%;text-align:left;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos | ||
|- | |- | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew-tr" style="display:inline-table; width: 40%; border:5px solid #48757b;text-align:center;" cellpadding="10" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew-tr" style="display:inline-table; width: 40%; border:5px solid #48757b;text-align:center;" cellpadding="10" | ||
! colspan="2" | Loja de Geffen | ! colspan="2" | Loja de Geffen | ||
Linha 304: | Linha 292: | ||
! | Equipamentos | ! | Equipamentos | ||
! | Pontos | ! | Pontos | ||
|- | |- | ||
|{{4thIcon|id=683}} Erva da Stage || style="width:10%;" | 1 Pontos | |{{4thIcon|id=683}} Erva da Stage || style="width:10%;" | 1 Pontos |
Edição das 05h03min de 1 de junho de 2024
Nesses mapas é possível farmar Equipamentos e Utilitários que irão servir bem aqueles que se encontram no mid game do jogo.
- Nível Mínimo de Entrada Level 180
- Ao todo são 2 mapas, você poderá acessar qualquer um dos mapas no momento que quiser.
- Payon é mais early com todos os HPS a 8kk, Geffen é um pouco mais forte com 10kk, diferença de dano é baixa.
- Para acessar os mapas, basta falar com o Teleportador e pagar uma taxa de 5.000.000 zeny.
- Todos os mobs possuem aura verde de 50%.
Drops Payon
- Todos os mapas possuem drops fixos.
Drops Geffen
Mapas e Monstros
Geffen | |||
---|---|---|---|
Vila dos Orcs do Oeste | |||
Imagem | Nome | HP | Tamanho / Raça / Propriedade |
Grand Orc | 10.000.000 | Grande / Humanoide / Fogo 2 | |
Orc Arqueiro | 10.000.000 | Médio / Humanoide / Terra 1 | |
Guerreiro Orc | 10.000.000 | Médio / Humanoide / Terra 1 | |
Senhora Orc | 10.000.000 | Médio / Humanoide / Terra 2 | |
Orc Herói |
1.000.000.000 | Grande / Humanoide / Terra 2 |
Payon | |||
---|---|---|---|
Campos de Payon | |||
Imagem | Nome | HP | Tamanho / Raça / Propriedade |
Guardião da Floresta | 10.000.000 | Médio / Bruto / Fogo 1 | |
Encouraçado | 10.000.000 | Médio / Amorfo / Terra 3 | |
Selvagem | 10.000.000 | Médio / Bruto / Terra 2 | |
Elder | 10.000.000 | Médio / Bruto / Terra 2 | |
Freeoni |
1.000.000.000 | Grande / Bruto / Neutro 3 |