Cheffênia: mudanças entre as edições

De RavenRO

Sem resumo de edição
Linha 31: Linha 31:
! colspan=6 style="background-color:#252634;" | <span style="color:#f1f1f1;font-weight:bold">Drops Normal 0.80%</span>
! colspan=6 style="background-color:#252634;" | <span style="color:#f1f1f1;font-weight:bold">Drops Normal 0.80%</span>
|-
|-
{{Item List |id=400113|item=Adorno da Vitória}}
| {{Item List |id=19296 |item=Chapéu Chique com Pena [1<nowiki>]</nowiki>}}
| {{Item List |id=19296 |item=Chapéu Chique com Pena [1<nowiki>]</nowiki>}}
| {{Item List |id=19245 |item=Fones Danificados}}
| {{Item List |id=18609 |item=Venda Sombria }}
| {{Item List |id=19241 |item=Fones Amplificadores}}
|-
| {{Item List |id=19085 |item=Penugens de Sigrún }}
| {{Item List |id=410185 |item=Relógio de Bolso dos Rebeldes}}
| {{Item List |id=480245|item=Amigo Cinnamoroll}}
| {{Item List |id=20857 |item=Veil Coyote }}
| {{Item List |id=20955 |item=Guardiã do Natal}}
|-
| {{Item List |id=400368 |item=20th Anniversary Hat TW [1]}}
| {{Item List |id=21053 |item=Full Force [1]}}
| {{Item List |id=19407|item=Work Cap}}
| {{Item List |id=19407|item=Work Cap}}
| {{Item List |id=19116 |item=Dragonete de Fogo [1<nowiki>]</nowiki>}}
| {{Item List |id=19116 |item=Dragonete de Fogo [1<nowiki>]</nowiki>}}
| {{Item List |id=5918 |item=Marcas de Comodo}}
| {{Item List |id=5918 |item=Marcas de Comodo}}
|-
| {{Item List |id=18603 |item=Máscara Esquisita [1<nowiki>]</nowiki>}}
| {{Item List |id=18603 |item=Máscara Esquisita [1<nowiki>]</nowiki>}}
| {{Item List |id=19252 |item=Orelhas de Kardui}}
| {{Item List |id=5966 |item=Orelhas de Kardui}}
|-
| {{Item List |id=5933 |item=Máscara do Tengu Corvo}}
| {{Item List |id=5933 |item=Máscara do Tengu Corvo}}
| {{Item List |id=2202 |item=Óculos Escuros [1<nowiki>]</nowiki>}}
| {{Item List |id=2202 |item=Óculos Escuros [1<nowiki>]</nowiki>}}
| {{Item List |id=410064 |item=Visor de Mergulho}}
| {{Item List |id=410064 |item=Visor de Mergulho}}
| {{Item List |id=410066 |item=Mini Óculos}}
|-
| {{Item List |id=18536 |item=Rabo de Gato}}
| {{Item List |id=18536 |item=Rabo de Gato}}
| {{Item List |id=19112 |item=Pergaminho do Tengu Corvo}}
| {{Item List |id=19112 |item=Pergaminho do Tengu Corvo}}
|-
| {{Item List |id=19306 |item=Carta de Comodo}}
| {{Item List |id=19306 |item=Carta de Comodo}}
| {{Item List |id=19101 |item=Familiar de Combate}}   
| {{Item List |id=19101 |item=Familiar de Combate}}   
| {{Item List |id=19299 |item=Fragmento de Yggdrasil}}
| {{Item List |id=19299 |item=Fragmento de Yggdrasil}}
|-
| {{Item List |id=480064 |item=Abafador de Tempestades}}
| {{Item List |id=480064 |item=Abafador de Tempestades}}
| {{Item List |id=470027|item=Botas Robustas}}
| {{Item List |id=470027|item=Botas Robustas}}
| {{Item List |id=28411 |item=Brincos de Esmeralda [1<nowiki>]</nowiki>}}
| {{Item List |id=28411 |item=Brincos de Esmeralda [1<nowiki>]</nowiki>}}
| {{Item List |id=28434 |item=Luvas do Pugilista}}
| {{Item List |id=28573 |item=Anel de Esmeralda [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|-
| {{Item List |id=28434 |item=Luvas do Pugilista}}
| {{Item List |id=28598 |item=Fragmento de Chip [1<nowiki>]</nowiki>}}
| {{Item List |id=32205 |item=Anel de Esmeralda [1<nowiki>]</nowiki>}}
| {{Item List |id=28521 |item=Proteção do Gigante [1<nowiki>]</nowiki>}}
| {{Item List |id=28531 |item=Luvas do Vigor [1<nowiki>]</nowiki>}}
| {{Item List |id=28531 |item=Luvas do Vigor [1<nowiki>]</nowiki>}}
| {{Item List |id=28551 |item=Luvas Imperiais [1<nowiki>]</nowiki>}}
| {{Item List |id=28551 |item=Luvas Imperiais [1<nowiki>]</nowiki>}}
| {{Item List |id=2760 |item=Anel do Açougueiro [A]}}
| {{Item List |id=2760 |item=Anel do Açougueiro [A]}}
|-
| {{Item List |id=2761 |item=Anel do Anjo Caído [A]}}
| {{Item List |id=2761 |item=Anel do Anjo Caído [A]}}
|-
| {{Item List |id=2762 |item=Anel do Caçador de Dragões [A]}}
| {{Item List |id=2762 |item=Anel do Caçador de Dragões [A]}}
| {{Item List |id=2753 |item=Anel do Caçador Veterano [A]}}  
| {{Item List |id=2753 |item=Anel do Caçador Veterano [A]}}  
| {{Item List |id=22071|item=Salto Elegante}}
| {{Item List |id=22071|item=Salto Elegante}}
| {{Item List |id=410088 |item=Escuta Avançada}}
| {{Item List |id=410088 |item=Escuta Avançada}}
|-
| {{Item List |id=19498 |item=Lacinho Citrico}}
| {{Item List |id=19498 |item=Lacinho Citrico}}
| {{Item List |id=32262 |item=Orbe Demoníaco [1]}}  
| {{Item List |id=32262 |item=Orbe Demoníaco [1]}}  
| {{Item List |id=20818 |item=Cursed Devils Manteau [1]}}
| {{Item List |id=400154 |item=Survive Circlet LT [1]}}
| {{Item List |id=470025 |item=Sapatos de Porquinho}}
|-
|-
 
|{{Item List |id=19381 |item=Echarpe do Paraíso}}
| {{Item List |id=28598 |item=Fragmento de Chip [1<nowiki>]</nowiki>}}
| {{Item List |id=22195 |item=Sapatos Inteligentes [1]}}
 
| {{Item List |id=28521 |item=Proteção do Gigante [1<nowiki>]</nowiki>}}
| {{Item List |id=19245 |item=Fones Danificados <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>}}
| {{Item List |id=18609 |item=Venda Sombria <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>}}
|-
| {{Item List |id=19241 |item=Fones Amplificadores <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>}}
| {{Item List |id=19085 |item=Penugens de Sigrún <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>}}
| {{Item List |id=410185 |item=Relógio de Bolso dos Rebeldes <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>}}
| {{Item List |id=450217 |item=Phreeoni Wing Suit <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>}}
| {{Item List |id=20857 |item=Veil Coyote <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>}}
| {{Item List |id=20955 |item=Guardiã do Natal <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>}}
|-
 
| {{Item List |id=400368 |item=20th Anniversary Hat TW  <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>}}
| {{Item List |id=21053 |item=Full Force <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>}}
| {{Item List |id=480245|item=Amigo Cinnamoroll  <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>}}
|}
|}


<br>
<br>
<center>
<center>
==<span style="#FFFFFF;font-family: Trebuchet MS, sans-serif; font-size: 15pt">'''Lojas Cheffenia Normal'''</span>==
==<span style="#FFFFFF;font-family: Trebuchet MS, sans-serif; font-size: 15pt">'''Lojas Cheffenia Normal'''</span>==
{| class="wikitable elements" style="width:100%; text-align:center; max-width:600px;"
{| class="wikitable elements" style="width:100%; text-align:center; max-width:600px;"

Edição das 22h18min de 31 de maio de 2024

Acesso

Para acessar a Cheffenia: (prontera 151, 223)Copiado! NPC Cheffênia 1870.gif e selecione sua opção de entrada.

Informações

  • Somente os itens que influenciam no Drop são os Drops Script 100914.png e Pets 12989.png
  • Os itens abaixo não influenciam o drop de itens:
  • Valor de Entrada: 10kk
  • Práticas anti-jogo, tais como escudo nos MVPs, serão motivos de punição
  • Os itens vão direto para o inventário do jogador que matou o MVP
  • A regra de Kill Steal (KS) não se aplica aqui
  • MVPs da Cheffenia não dropam Cartas. Apenas minérios e equipamentos listados nesta página


Drops Cheffenia Normal

Item Chance
675.png Moeda MVP Normal 50%
607.pngFruto de Yggdrasil 2%
6635.png Bênção do Ferreiro 0,20%


Drops Cheffenia Equipamentos

400113.pngAdorno da Vitória


Lojas Cheffenia Normal

Loja Consumíveis
Item Preço
6234.pngPergaminho de Arma +7 1000x 675.png • Moeda MVP Normal
6234.pngPergaminho de Armadura +7 1000x 675.png • Moeda MVP Normal
100481.pngBattle Processor Accelerator 250x 675.png • Moeda MVP Normal
12210.pngGoma de Mascar 350x 675.png • Moeda MVP Normal
7621.pngAmuleto Ziegfried 200x 675.png • Moeda MVP Normal
12633.pngLata de Comida para Gatos 180x 675.png • Moeda MVP Normal
6909.pngSilvervine Cat Fruit 250x 675.png • Moeda MVP Normal
25464.pngPassaporte 30x 675.png • Moeda MVP Normal