Ruinas do Tormento: mudanças entre as edições

De RavenRO

Sem resumo de edição
Linha 169: Linha 169:
! colspan=5 style="background-color:#252634;" | <span style="color:#f1f1f1;font-weight:bold">Drops Ruinas 0.01%</span>
! colspan=5 style="background-color:#252634;" | <span style="color:#f1f1f1;font-weight:bold">Drops Ruinas 0.01%</span>
|-
|-
| {{item List|id=20993|item=Capa Ajeitadinha}}
| {{item List|id=400511|item=Scaraba Crown }}
| {{Item List|id=410216|item=Ear Of Abyss}}
| {{item List |id=490029 |item=Geffenia Ice Magic Tool [1<nowiki>]</nowiki>}}
| {{item List |id=490079 |item=Anel Expansivo [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
| {{item List |id=400177 |item=Elmo de Fafnir [1<nowiki>]</nowiki>}}
| {{item List |id=490035|item=Pendant of Solomon}}
| {{item List |id=490110|item=Ira de Anulus [1] }}
| {{item List |id=490021|item=Luvas de Thor [1]}}
| {{item List |id=28517|item=Anel do Rei Abissal [1]}}
|-
| {{item List||id=480114 |item=Mikoshi do General [1<nowiki>]</nowiki>}}
| {{item2|400440|Charmed Crown of Penitence <nowiki>[1]</nowiki>}}
| {{item2|400447|Penitent Crown of Courage <nowiki>[1]</nowiki>}}
| {{item2|400457|Crown of Confession Domineering <nowiki>[1]</nowiki>}}
| {{item2|490383|Blue Mental Pendant-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| {{item2|470094|Hero Boots-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}
| {{item2|450252|Death Bringer [1]}}
| {{item2|400396|Evil's Whisper}}
| {{item2|460020|Mad Bunny-LT [1]}}
| {{Item2|28946|Sanguinário Purificado [1]}}<br>
| {{Item2|28946|Sanguinário Purificado [1]}}<br>
|-
| {{Item2|15421|Robe da Graça Divina [1]}}<br>
| {{Item2|15421|Robe da Graça Divina [1]}}<br>
| {{Item2|19438|Colar da Bruxa}}<br>
| {{Item2|19438|Colar da Bruxa}}<br>
| {{Item2|400245|Tiger King Doll Hat-LT [1]}}<br>
| {{Item2|400265|Phantom Cap-LT [1]}}<br>
|-
| {{Item2|400246|Bacsojin Hat-LT [1]}}<br>
| {{Item2|400154|Survivor's Circlet-LT [1]}}<br>
| {{Item2|420066|Survivor's Orb-LT [1]}}<br>
| {{Item2|400263|Great Magician's Ceremonial Crown-LT [1]}}<br>
| {{Item2|400262|Scorpio Celestial Coronet-LT [1]}}<br>
|-
| {{Item2|400261|Sagittarius Celestial Coronet-LT [1]}}<br>
| {{Item2|400153|Wickebine's Black Cat Ears-LT [1]}}<br>
| {{Item2|400264|Stripe Hat-LT [1]}}<br>
| {{Item2|400266|Ignis_CapK_LT}}<br>
| {{Item2|400267|Red Clock Casquette-LT [1]}}<br>
|-
| {{Item2|490043|Anel dos 5 Elementos [1]}}<br>
| {{Item2|470025|Cute Little Boar Shoes}}<br>
| {{Item2|490068|Anel de Vênus [1]}}<br>
| {{Item2|32258|Anel de Júpiter [1]}}<br>
| {{Item2|490276|Dimensional Wanderer's Key}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span><br>
| {{Item2|490276|Dimensional Wanderer's Key}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span><br>
|-
| {{Item2|490277|Dimensional Wanderer's Lock}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span><br>
| {{Item2|490277|Dimensional Wanderer's Lock}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span><br>
| {{Item2|490278|Dimensional Wanderer's Keyring}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span><br>
| {{Item2|490278|Dimensional Wanderer's Keyring}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span><br>
|-
|-
|}
|}

Edição das 21h11min de 31 de maio de 2024

Acesso

Para acessar a Ruinas do Tormento: (Prontera 136, 198)Copiado! NPC Ruinas 766.png e selecione sua opção de entrada.


Informações

  • Somente os itens que influenciam no Drop de Equipamentos são os Drops Script 100914.png e Pets 12989.png
  • Os itens de Crafts são influenciados por:
  • Valor de Entrada: 25kk
  • Obs Utilizar @autoloot
  • Práticas anti-jogo, tais como escudo nos MVPs, serão motivos de punição
  • A regra de Kill Steal (KS) não se aplica aqui


Ruinas
15% de dano causado aos Mobs
Todos os Mobs com o Mesmo Drop


Monstros Ruinas

Bell
HP: 10.000.000
Level: 220
Tamanho: Médio
Raça: Peixe
Elemento: Água
Imunidade: Físco
Captain Charman
HP: 10.000.000
Level: 220
Tamanho: Grande
Raça: Dêmonio
Elemento: Água
Imunidade: Nenhuma
Captain Arman
HP: 10.000.000
Level: 220
Tamanho: Médio
Raça: Sem Forma
Elemento: Água
Imunidade: Nenhuma
Bustshell
HP: 10.000.000
Level: 220
Tamanho: Médio
Raça: Peixe
Elemento: Água
Imunidade: Nenhuma
Captain Skull
HP: 10.000.000
Level: 220
Tamanho: Grande
Raça: Dêmonio
Elemento: Água
Imunidade: Nenhuma
Captain Norman
HP: 10.000.000
Level: 220
Tamanho: Médio
Raça: Sem Forma
Elemento: Água
Imunidade: Nenhuma
Dancer Isabelle
HP: 10.000.000
Level: 220
Tamanho: Médio
Raça: Bruto
Elemento: Água
Imunidade: Nenhuma
Fire Moth
HP: 10.000.000
Level: 220
Tamanho: Pequena
Raça: Dêmonio
Elemento: Fogo
Imunidade: Nenhuma


Drops Ruinas do Tormento

Drops Craft Chance
1000332.pngEtherdeocon 1,50%
1000334.pngEnriched Etherdeocon 1,50%
1000331.pngEthernium 1,50%
1000333.pngEnriched Ethernium 1,50%
1061.pngAreia Estelar de Bruxa 10%
1000322.pngEtel Dust 10%
1000323.pngEtel Stone 1%
7562.pngLasca de Runa - Gelo 10%
1001189.pngVenom Magical Water 1%
1001186.pngSoul Magic Power 1%
1001109.pngHerosria Ruby (NOVO) 5%
1001103.pngHerosria Iron Bar (NOVO) 5%


Drops Ruinas Equipamentos