Raven Stage: mudanças entre as edições
De RavenRO
Linha 238: | Linha 238: | ||
| Grande / Bruto / Neutro 3 | | Grande / Bruto / Neutro 3 | ||
|} | |} | ||
==Loja Raven Stage== |
Edição das 21h54min de 18 de maio de 2024
Nesses mapas é possível farmar Equipamentos e Utilitários que irão servir bem aqueles que se encontram no mid game do jogo.
- Nível Mínimo de Entrada Level 180
- Ao todo são 2 mapas, você poderá acessar qualquer um dos mapas no momento que quiser.
- Payon é mais early com todos os HPS a 8kk, Geffen é um pouco mais forte com 10kk, diferença de dano é baixa.
- Para acessar os mapas, basta falar com o Teleportador e pagar uma taxa de 5.000.000 zeny.
- Todos os mobs possuem aura verde de 50%.
Drops Payon
- Todos os mapas possuem drops fixos.
Drops Geffen
Mapas e Monstros
Geffen | |||
---|---|---|---|
Vila dos Orcs do Oeste | |||
Imagem | Nome | HP | Tamanho / Raça / Propriedade |
Grand Orc | 10.000.000 | Grande / Humanoide / Fogo 2 | |
Orc Arqueiro | 10.000.000 | Médio / Humanoide / Terra 1 | |
Guerreiro Orc | 10.000.000 | Médio / Humanoide / Terra 1 | |
Senhora Orc | 10.000.000 | Médio / Humanoide / Terra 2 | |
Orc Herói |
1.000.000.000 | Grande / Humanoide / Terra 2 |
Payon | |||
---|---|---|---|
Campos de Payon | |||
Imagem | Nome | HP | Tamanho / Raça / Propriedade |
Guardião da Floresta | 10.000.000 | Médio / Bruto / Fogo 1 | |
Encouraçado | 10.000.000 | Médio / Amorfo / Terra 3 | |
Selvagem | 10.000.000 | Médio / Bruto / Terra 2 | |
Elder | 10.000.000 | Médio / Bruto / Terra 2 | |
Freeoni |
1.000.000.000 | Grande / Bruto / Neutro 3 |