Visuais: mudanças entre as edições
De RavenRO
Sem resumo de edição |
|||
Linha 25: | Linha 25: | ||
==Loja Troca de Pontos Visuais== | ==Loja Troca de Pontos Visuais== | ||
{{Monstro |id=506}} | {{Monstro |id=506}} Topo | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew" style="width:49%" | |||
! style="background-color:; " |Topo | |||
! style="background-color:; " |Pontos | |||
|- | |||
|{{4thIcon|id=25064}} Pedra Visual || 1x Ponto Visual | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29460|item=Lord Knight Stone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310258|item=Lord Knight Stone II (Upper)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310881| item=Rune Knight Stone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29517|item=Paladin Stone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310187| item=Paladin Stone II (Upper)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310887| item=Royal Guard Stone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29468|item=High Wizard Stone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310181|item=High Wizard Stone II (Upper)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310884| item=Warlock Stone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29432|item=Scholar Stone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29617|item=Scholar Stone II (Upper)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311011| item=Sorcerer Stone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29428|item=Sniper Stone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310000|item=Sniper Stone II (Upper)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
| {{Item List|id=311359| item=Ranger Stone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29485|item=Clown Gypsy Stone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310266|item=Clown Gypsy Stone II (Upper)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311005| item=Wander Mins Stone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29481|item=MastersmithStone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310004|item=MastersmithStone II (Upper)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311430|item=Mechanic Stone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29464|item=Creator Stone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310262|item=Creator Stone II (Upper)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311008|item=Genetic Stone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29521|item=Assassin Cross Stone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310191|item=Assassin Cross Stone II (Upper)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311433|item=Guillotine Cross Stone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29477|item=Stalker Stone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29621|item=Stalker Stone II (Upper)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311362|item=Shadow Chaser Stone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29513|item=High Priest Stone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310010|item=High Priest Stone II (Upper)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311356|item=Archbishop Stone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29425|item=Champion Stone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29611|item=Champion Stone II (Upper)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311427|item=Sura Stone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29655|item=Star Gladiator Stone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29651|item=Soul Linker Stone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29659|item=Ninja Stone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29664|item=Gunslinger Stone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29668|item=Doram Stone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|} | |||
==Pedras Visuais Classes== | ==Pedras Visuais Classes== | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew" style="width:75%" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew" style="width:75%" |
Edição das 19h38min de 10 de maio de 2024
Encantador
- Topo, Meio, baixo e Capa apenas [1] slot por zeny.
- Custo para Encatantar os [2]slot e [3]slot é 1x Pedra Encantamento Visual (Loja Cash)
Resetar: 100kk ou Pedra Reset (Loja Cash)
Pedras de Encantamentos Classes
Máquina de Encantamentos Classe
- Nela você roleta a chance de vir algum encantamento.
Custo da Roleta 30x Moeda de Instância + 15kk
- 100% de chance de vir um encantamento aleatório.
Reciclador Pedras Visuais
Com ele você pode reciclar suas pedras de encantamento sem utilização
1 Pedra Encantamento equivale a 1 Pedra Visual.
Está Pedra Visual, é utilizável e cada vai lhe garantir 1 ponto utilizável na loja de Troca de Pontos Visuais.
Loja Troca de Pontos Visuais
Topo
Pedras Visuais Classes
Star Emperor Class Stones | |
---|---|
Star Gladiator Stone (Upper) | Star Emperor Stone (Garment) |
Star Gladiator Stone (Middle) | |
Star Gladiator Stone (Lower) |
Soul Reaper Class Stones | |
---|---|
Soul Linker Stone (Upper) | Soul Reaper Stone (Garment) |
Soul Linker Stone (Middle) | |
Soul Linker Stone (Lower) |
Kagerou & Oboro Class Stones | |
---|---|
Ninja Stone (Upper) | Oboro Stone (Garment) |
Ninja Stone (Middle) | Kagerou Stone (Garment) |
Ninja Stone (Lower) |
Rebellion Class Stones | |
---|---|
Gunslinger Stone (Upper) | Rebellion Stone (Garment) |
Gunslinger Stone (Middle) | |
Gunslinger Stone (Lower) |
Doram Class Stones | |
---|---|
Doram Stone (Upper) | Doram Stone (Garment) |
Doram Stone (Middle) | |
Doram Stone (Lower) |