Botas Good and Evil: mudanças entre as edições
Linha 689: | Linha 689: | ||
<br> | <br> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center; width: 100%" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center; width: 100%" | ||
! colspan=10 | Encantamentos Perfeitos Slot 3 | ! colspan=10 | Encantamentos Perfeitos Slot 3 | ||
|- | |- | ||
| colspan=1| Botas | |||
| colspan=2| Encantamentos | |||
| colspan=1| Itens necessários | |||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=470211|item=Boots of Good and Evil (Dragon Knight) [1]}} | |{{Item List |id=470211|item=Boots of Good and Evil (Dragon Knight) [1]}} | ||
| {{Item2|312449|Good Vigor (Dragon Knight)|num=1}} | | {{Item2|312449|Good Vigor (Dragon Knight)|num=1}} | ||
| {{Item2|312450|Evil Vigor (Dragon Knight)|num=1}} | | {{Item2|312450|Evil Vigor (Dragon Knight)|num=1}} | ||
| 50x {{item2|25739| | | 50x {{item2|25739|Curse Eroded Crystal}} <br> 1x {{Item List|id=1000874|item=Ticket de Encantamento}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=470237|item=Boots of Good and Evil (Arch Mage) [1]}} | |{{Item List |id=470237|item=Boots of Good and Evil (Arch Mage) [1]}} | ||
| {{Item2|312640|Good Vigor (Arch Mage)|num=1}} | | {{Item2|312640|Good Vigor (Arch Mage)|num=1}} | ||
| {{Item2|312643|Evil Vigor (Arch Mage)|num=1}} | | {{Item2|312643|Evil Vigor (Arch Mage)|num=1}} | ||
| 50x {{item2|25739| | | 50x {{item2|25739|Curse Eroded Crystal}} <br> 1x {{Item List|id=1000874|item=Ticket de Encantamento}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=470214|item=Boots of Good and Evil (Windhawk) [1]}} | |{{Item List |id=470214|item=Boots of Good and Evil (Windhawk) [1]}} | ||
| {{Item2|312640|Good Vigor (Windhawk)|num=1}} | | {{Item2|312640|Good Vigor (Windhawk)|num=1}} | ||
| {{Item2|312643|Evil Vigor (Windhawk)|num=1}} | | {{Item2|312643|Evil Vigor (Windhawk)|num=1}} | ||
| 50x {{item2|25739| | | 50x {{item2|25739|Curse Eroded Crystal}} <br> 1x {{Item List|id=1000874|item=Ticket de Encantamento}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=470221|item=Boots of Good and Evil (Meister) [1]}} | |{{Item List |id=470221|item=Boots of Good and Evil (Meister) [1]}} | ||
| {{Item2|312649|Good Vigor (Meister)|num=1}} | | {{Item2|312649|Good Vigor (Meister)|num=1}} | ||
| {{Item2|312652|Evil Vigor (Meister)|num=1}} | | {{Item2|312652|Evil Vigor (Meister)|num=1}} | ||
| 50x {{item2|25739| | | 50x {{item2|25739|Curse Eroded Crystal}} <br> 1x {{Item List|id=1000874|item=Ticket de Encantamento}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=470222|item=Boots of Good and Evil (Shadow Cross) [1]}} | |{{Item List |id=470222|item=Boots of Good and Evil (Shadow Cross) [1]}} | ||
| {{Item2|312650|Good Vigor (Shadow Cross)|num=1}} | | {{Item2|312650|Good Vigor (Shadow Cross)|num=1}} | ||
| {{Item2|312653|Evil Vigor (Shadow Cross)|num=1}} | | {{Item2|312653|Evil Vigor (Shadow Cross)|num=1}} | ||
| 50x {{item2|25739| | | 50x {{item2|25739|Curse Eroded Crystal}} <br> 1x {{Item List|id=1000874|item=Ticket de Encantamento}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=470222|item=Boots of Good and Evil (Shadow Cross) [1]}} | |{{Item List |id=470222|item=Boots of Good and Evil (Shadow Cross) [1]}} | ||
| {{Item2|312650|Good Vigor (Shadow Cross)|num=1}} | | {{Item2|312650|Good Vigor (Shadow Cross)|num=1}} | ||
| {{Item2|312653|Evil Vigor (Shadow Cross)|num=1}} | | {{Item2|312653|Evil Vigor (Shadow Cross)|num=1}} | ||
| 50x {{item2|25739| | | 50x {{item2|25739|Curse Eroded Crystal}} <br> 1x {{Item List|id=1000874|item=Ticket de Encantamento}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=470207|item=Boots of Good and Evil (Cardinal) [1]}} | |{{Item List |id=470207|item=Boots of Good and Evil (Cardinal) [1]}} | ||
| {{Item2|312422|Good Vigor (Cardinal)|num=1}} | | {{Item2|312422|Good Vigor (Cardinal)|num=1}} | ||
| {{Item2|312425|Evil Vigor (Cardinal)|num=1}} | | {{Item2|312425|Evil Vigor (Cardinal)|num=1}} | ||
| 50x {{item2|25739| | | 50x {{item2|25739|Curse Eroded Crystal}} <br> 1x {{Item List|id=1000874|item=Ticket de Encantamento}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=470236|item=Boots of Good and Evil (Imperial Guard) [1]}} | |{{Item List |id=470236|item=Boots of Good and Evil (Imperial Guard) [1]}} | ||
| {{Item2|312801|Good Vigor (Imperial Guard)|num=1}} | | {{Item2|312801|Good Vigor (Imperial Guard)|num=1}} | ||
| {{Item2|312802|Evil Vigor (Imperial Guard)|num=1}} | | {{Item2|312802|Evil Vigor (Imperial Guard)|num=1}} | ||
| 50x {{item2|25739| | | 50x {{item2|25739|Curse Eroded Crystal}} <br> 1x {{Item List|id=1000874|item=Ticket de Encantamento}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=470210|item=Boots of Good and Evil (Biolo) [1]}} | |{{Item List |id=470210|item=Boots of Good and Evil (Biolo) [1]}} | ||
| {{Item2|312447|Good Vigor (Biolo)|num=1}} | | {{Item2|312447|Good Vigor (Biolo)|num=1}} | ||
| {{Item2|312448|Evil Vigor (Biolo)|num=1}} | | {{Item2|312448|Evil Vigor (Biolo)|num=1}} | ||
| 50x {{item2|25739| | | 50x {{item2|25739|Curse Eroded Crystal}} <br> 1x {{Item List|id=1000874|item=Ticket de Encantamento}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=470213|item=Boots of Good and Evil (Elemental Master) [1]}} | |{{Item List |id=470213|item=Boots of Good and Evil (Elemental Master) [1]}} | ||
| {{Item2|312639|Good Vigor (Elemental Master)|num=1}} | | {{Item2|312639|Good Vigor (Elemental Master)|num=1}} | ||
| {{Item2|312642|Evil Vigor (Elemental Master)|num=1}} | | {{Item2|312642|Evil Vigor (Elemental Master)|num=1}} | ||
| 50x {{item2|25739| | | 50x {{item2|25739|Curse Eroded Crystal}} <br> 1x {{Item List|id=1000874|item=Ticket de Encantamento}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=470208|item=Boots of Good and Evil (Inquisitor) [1]}} | |{{Item List |id=470208|item=Boots of Good and Evil (Inquisitor) [1]}} | ||
| {{Item2|312423|Good Vigor (Inquisitor)|num=1}} | | {{Item2|312423|Good Vigor (Inquisitor)|num=1}} | ||
| {{Item2|312426|Evil Vigor (Inquisitor)|num=1}} | | {{Item2|312426|Evil Vigor (Inquisitor)|num=1}} | ||
| 50x {{item2|25739| | | 50x {{item2|25739|Curse Eroded Crystal}} <br> 1x {{Item List|id=1000874|item=Ticket de Encantamento}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=470224|item=Boots of Good and Evil (Abyss Chaser) [1]}} | |{{Item List |id=470224|item=Boots of Good and Evil (Abyss Chaser) [1]}} | ||
| {{Item2|312685|Good Vigor (Abyss Chaser)|num=1}} | | {{Item2|312685|Good Vigor (Abyss Chaser)|num=1}} | ||
| {{Item2|312686|Evil Vigor (Abyss Chaser)|num=1}} | | {{Item2|312686|Evil Vigor (Abyss Chaser)|num=1}} | ||
| 50x {{item2|25739| | | 50x {{item2|25739|Curse Eroded Crystal}} <br> 1x {{Item List|id=1000874|item=Ticket de Encantamento}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=470225|item=Boots of Good and Evil (Trouvere & Troubadour) [1]}} | |{{Item List |id=470225|item=Boots of Good and Evil (Trouvere & Troubadour) [1]}} | ||
| {{Item2|312687|Good Vigor (Trouvere & Troubadour) |num=1}} | | {{Item2|312687|Good Vigor (Trouvere & Troubadour) |num=1}} | ||
| {{Item2|312688|Evil Vigor (Trouvere & Troubadour) |num=1}} | | {{Item2|312688|Evil Vigor (Trouvere & Troubadour) |num=1}} | ||
| 50x {{item2|25739| | | 50x {{item2|25739|Curse Eroded Crystal}} <br> 1x {{Item List|id=1000874|item=Ticket de Encantamento}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=470226|item=Boots of Good and Evil (Hyper Novice) [1]}} | |{{Item List |id=470226|item=Boots of Good and Evil (Hyper Novice) [1]}} | ||
| {{Item2|312689|Good Vigor (Hyper Novice)|num=1}} | | {{Item2|312689|Good Vigor (Hyper Novice)|num=1}} | ||
| {{Item2|312690|Evil Vigor (Hyper Novice)|num=1}} | | {{Item2|312690|Evil Vigor (Hyper Novice)|num=1}} | ||
| 50x {{item2|25739| | | 50x {{item2|25739|Curse Eroded Crystal}} <br> 1x {{Item List|id=1000874|item=Ticket de Encantamento}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=470209|item=Boots of Good and Evil (Soul Ascetic) [1]}} | |{{Item List |id=470209|item=Boots of Good and Evil (Soul Ascetic) [1]}} | ||
| {{Item2|312424|Good Vigor (Soul Ascetic) |num=1}} | | {{Item2|312424|Good Vigor (Soul Ascetic) |num=1}} | ||
| {{Item2|312427|Evil Vigor (Soul Ascetic) |num=1}} | | {{Item2|312427|Evil Vigor (Soul Ascetic) |num=1}} | ||
| 50x {{item2|25739| | | 50x {{item2|25739|Curse Eroded Crystal}} <br> 1x {{Item List|id=1000874|item=Ticket de Encantamento}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=470223|item=Boots of Good and Evil (Shinkiro & Shiranui) [1]}} | |{{Item List |id=470223|item=Boots of Good and Evil (Shinkiro & Shiranui) [1]}} | ||
| {{Item2|312651|Good Vigor (Shinkiro & Shiranui) |num=1}} | | {{Item2|312651|Good Vigor (Shinkiro & Shiranui) |num=1}} | ||
| {{Item2|312654|Evil Vigor (Shinkiro & Shiranui) |num=1}} | | {{Item2|312654|Evil Vigor (Shinkiro & Shiranui) |num=1}} | ||
| 50x {{item2|25739| | | 50x {{item2|25739|Curse Eroded Crystal}} <br> 1x {{Item List|id=1000874|item=Ticket de Encantamento}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=470215|item=Boots of Good and Evil (Sky Emperor) [1]}} | |{{Item List |id=470215|item=Boots of Good and Evil (Sky Emperor) [1]}} | ||
| {{Item2|312641|Good Vigor (Sky Emperor)|num=1}} | | {{Item2|312641|Good Vigor (Sky Emperor)|num=1}} | ||
| {{Item2|312644|Evil Vigor (Sky Emperor)|num=1}} | | {{Item2|312644|Evil Vigor (Sky Emperor)|num=1}} | ||
| 50x {{item2|25739| | | 50x {{item2|25739|Curse Eroded Crystal}} <br> 1x {{Item List|id=1000874|item=Ticket de Encantamento}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=470212|item=Boots of Good and Evil (Spirit Handler)[1]}} | |{{Item List |id=470212|item=Boots of Good and Evil (Spirit Handler)[1]}} | ||
| {{Item2|312451|Good Vigor (Spirit Handler) |num=1}} | | {{Item2|312451|Good Vigor (Spirit Handler) |num=1}} | ||
| {{Item2|312452|Evil Vigor (Spirit Handler) |num=1}} | | {{Item2|312452|Evil Vigor (Spirit Handler) |num=1}} | ||
| 50x {{item2|25739| | | 50x {{item2|25739|Curse Eroded Crystal}} <br> 1x {{Item List|id=1000874|item=Ticket de Encantamento}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=470238|item=Boots of Good and Evil (Night Watch)[1]}} | |{{Item List |id=470238|item=Boots of Good and Evil (Night Watch)[1]}} | ||
| {{Item2|312805|Good Vigor (Night Watch) |num=1}} | | {{Item2|312805|Good Vigor (Night Watch) |num=1}} | ||
| {{Item2|312806|Evil Vigor (Night Watch) |num=1}} | | {{Item2|312806|Evil Vigor (Night Watch) |num=1}} | ||
| 50x {{item2|25739| | | 50x {{item2|25739|Curse Eroded Crystal}} <br> 1x {{Item List|id=1000874|item=Ticket de Encantamento}} | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linha 798: | Linha 797: | ||
! Encantamento !! Custo | ! Encantamento !! Custo | ||
|- | |- | ||
| {{Item2|4826|Pedra do Encantamento 5|num=1}} || | | {{Item2|4826|Pedra do Encantamento 5|num=1}} || | 1x {{item2|7925|Essencia Dimensional Poderosa}} <br>50x {{item2|25740|Curse Eroded Gemstone}} <br>15x {{4thIcon|id=6100}} Dark Essence [[Bio6]] | ||
|- | |- | ||
| {{Item2|4834|Pedra da Mira apurada 3|num=1}} || | | {{Item2|4834|Pedra da Mira apurada 3|num=1}} || | 1x {{item2|7925|Essencia Dimensional Poderosa}} <br>50x {{item2|25740|Curse Eroded Gemstone}} <br>15x {{4thIcon|id=6100}} Dark Essence [[Bio6]] | ||
|- | |- | ||
| {{Item2|4872|Anti Atraso 2|num=1}} || | | {{Item2|4872|Anti Atraso 2|num=1}} || | 1x {{item2|7925|Essencia Dimensional Poderosa}} <br>50x {{item2|25740|Curse Eroded Gemstone}} <br>15x {{4thIcon|id=6100}} Dark Essence [[Bio6]] | ||
|- | |- | ||
| {{Item2|311384|Expert Fighter 3Lv|num=1}} || | | {{Item2|311384|Expert Fighter 3Lv|num=1}} || | 1x {{item2|7925|Essencia Dimensional Poderosa}} <br>50x {{item2|25740|Curse Eroded Gemstone}} <br>15x {{4thIcon|id=6100}} Dark Essence [[Bio6]] | ||
|- | |- | ||
| {{Item2|311389|Expert Magician 3Lv|num=1}} || | | {{Item2|311389|Expert Magician 3Lv|num=1}} || | 1x {{item2|7925|Essencia Dimensional Poderosa}} <br>50x {{item2|25740|Curse Eroded Gemstone}} <br>15x {{4thIcon|id=6100}} Dark Essence [[Bio6]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Edição das 23h12min de 26 de abril de 2024
Conteúdo Disponível in Game , Pagina ainda em construção. Algumas Informações podem divergir até finalizarmos a implementação.
Informações
- Modo de Obtenção do Equipamento:
Chance de Drop Instância Raven King.
Equipamentos
- Todos os equipamentos de topo podem ser obtidos na Instância Raven King.
Botas do Bem e Mal
• Botas do Bem e Mal (Cardinal) [1] | |||
---|---|---|---|
Equipamento | Bônus por Refino | Bônus por Equipamento | Bônus por Grade |
• Botas do Bem e Mal (Cardinal) [1] |
|
A cada 2 refinos:
Refino +7 ou superior:
Refino +9 ou superior:
Refino +11 ou superior:
|
[Grade D]:
[Grade C]:
[Grade B]:
[Grade A]:
|
• Botas do Bem e Mal (Inquisitor) [1] | |||
---|---|---|---|
Equipamento | Bônus por Refino | Bônus por Equipamento | Bônus por Grade |
• Botas do Bem e Mal (Inquisitor) [1] |
|
A cada 2 refinos:
Refino +7 ou superior:
Refino +9 ou superior:
Refino +11 ou superior:
|
[Grade D]:
[Grade C]:
[Grade B]:
[Grade A]:
|
• Botas do Bem e Mal (Soul Ascetic) [1] | |||
---|---|---|---|
Equipamento | Bônus por Refino | Bônus por Equipamento | Bônus por Grade |
• Botas do Bem e Mal (Soul Ascetic) [1] |
|
A cada 2 refinos:
Refino +7 ou superior:
Refino +9 ou superior:
Refino +11 ou superior:
|
[Grade D]:
[Grade C]:
[Grade B]:
[Grade A]:
|
• Botas do Bem e Mal (Biolo) [1] | |||
---|---|---|---|
Equipamento | Bônus por Refino | Bônus por Equipamento | Bônus por Grade |
• Botas do Bem e Mal (Biolo) [1] |
|
A cada 2 refinos:
Refino +7 ou superior:
Refino +9 ou superior:
Refino +11 ou superior:
|
[Grade D]:
[Grade C]:
[Grade B]:
[Grade A]:
|
• Botas do Bem e Mal (Dragon Knight) [1] | |||
---|---|---|---|
Equipamento | Bônus por Refino | Bônus por Equipamento | Bônus por Grade |
• Botas do Bem e Mal (Dragon Knight) [1] |
|
A cada 2 refinos:
Refino +7 ou superior:
Refino +9 ou superior:
Refino +11 ou superior:
|
[Grade D]:
[Grade C]:
[Grade B]:
[Grade A]:
|
• Botas do Bem e Mal (Spirit Handler) [1] | |||
---|---|---|---|
Equipamento | Bônus por Refino | Bônus por Equipamento | Bônus por Grade |
• Botas do Bem e Mal (Spirit Handler) [1] |
|
A cada 2 refinos:
Refino +7 ou superior:
Refino +9 ou superior:
Refino +11 ou superior:
|
[Grade D]:
[Grade C]:
[Grade B]:
[Grade A]:
|
• Botas do Bem e Mal (Elemental Master) [1] | |||
---|---|---|---|
Equipamento | Bônus por Refino | Bônus por Equipamento | Bônus por Grade |
• Botas do Bem e Mal (Elemental Master) [1] |
|
A cada 2 refinos:
Refino +7 ou superior:
Refino +9 ou superior:
Refino +11 ou superior:
|
[Grade D]:
[Grade C]:
[Grade B]:
[Grade A]:
|
• Botas do Bem e Mal (Windhawk) [1] | |||
---|---|---|---|
Equipamento | Bônus por Refino | Bônus por Equipamento | Bônus por Grade |
• Botas do Bem e Mal (Windhawk) [1] |
|
A cada 2 refinos:
Refino +7 ou superior:
Refino +9 ou superior:
Refino +11 ou superior:
|
[Grade D]:
[Grade C]:
[Grade B]:
[Grade A]:
|
• Botas do Bem e Mal (Sky Emperor) [1] | |||
---|---|---|---|
Equipamento | Bônus por Refino | Bônus por Equipamento | Bônus por Grade |
• Botas do Bem e Mal (Sky Emperor) [1] |
|
A cada 2 refinos:
Refino +7 ou superior:
Refino +9 ou superior:
Refino +11 ou superior:
|
[Grade D]:
[Grade C]:
[Grade B]:
[Grade A]:
|
• Botas do Bem e Mal (Meister) [1] | |||
---|---|---|---|
Equipamento | Bônus por Refino | Bônus por Equipamento | Bônus por Grade |
• Botas do Bem e Mal (Meister) [1] |
|
A cada 2 refinos:
Refino +7 ou superior:
Refino +9 ou superior:
Refino +11 ou superior:
|
[Grade D]:
[Grade C]:
[Grade B]:
[Grade A]:
|
• Botas do Bem e Mal (Shadow Cross) [1] | |||
---|---|---|---|
Equipamento | Bônus por Refino | Bônus por Equipamento | Bônus por Grade |
• Botas do Bem e Mal (Shadow Cross) [1] |
|
A cada 2 refinos:
Refino +7 ou superior:
Refino +9 ou superior:
Refino +11 ou superior:
|
[Grade D]:
[Grade C]:
[Grade B]:
[Grade A]:
|
• Botas do Bem e Mal (Shinkiro & Shiranui) [1] | |||
---|---|---|---|
Equipamento | Bônus por Refino | Bônus por Equipamento | Bônus por Grade |
• Botas do Bem e Mal (Shinkiro & Shiranui) [1] |
|
A cada 2 refinos:
Refino +7 ou superior:
Refino +9 ou superior:
Refino +11 ou superior:
|
[Grade D]:
[Grade C]:
[Grade B]:
[Grade A]:
|
• Botas do Bem e Mal (Abyss Chaser) [1] | |||
---|---|---|---|
Equipamento | Bônus por Refino | Bônus por Equipamento | Bônus por Grade |
• Botas do Bem e Mal (Abyss Chaser) [1] |
|
A cada 2 refinos:
Refino +7 ou superior:
Refino +9 ou superior:
Refino +11 ou superior:
|
[Grade D]:
[Grade C]:
[Grade B]:
[Grade A]:
|
• Botas do Bem e Mal (Troubadour & Trouvere) [1] | |||
---|---|---|---|
Equipamento | Bônus por Refino | Bônus por Equipamento | Bônus por Grade |
• Botas do Bem e Mal (Troubadour & Trouvere) [1] |
|
A cada 2 refinos:
Refino +7 ou superior:
Refino +9 ou superior:
Refino +11 ou superior:
|
[Grade D]:
[Grade C]:
[Grade B]:
[Grade A]:
|
• Botas do Bem e Mal (Hyper Novice) [1] | |||
---|---|---|---|
Equipamento | Bônus por Refino | Bônus por Equipamento | Bônus por Grade |
• Botas do Bem e Mal (Hyper Novice) [1] |
|
A cada 2 refinos:
Refino +7 ou superior:
Refino +9 ou superior:
Refino +11 ou superior:
|
[Grade D]:
[Grade C]:
[Grade B]:
[Grade A]:
|
• Botas do Bem e Mal (Imperial Guard) [1] | |||
---|---|---|---|
Equipamento | Bônus por Refino | Bônus por Equipamento | Bônus por Grade |
• Botas do Bem e Mal (Imperial Guard) [1] |
|
A cada 2 refinos:
Refino +7 ou superior:
Refino +9 ou superior:
Refino +11 ou superior:
|
[Grade D]:
[Grade C]:
[Grade B]:
[Grade A]:
|
• Botas do Bem e Mal (Arch Mage) [1] | |||
---|---|---|---|
Equipamento | Bônus por Refino | Bônus por Equipamento | Bônus por Grade |
• Botas do Bem e Mal (Arch Mage) [1] |
|
A cada 2 refinos:
Refino +7 ou superior:
Refino +9 ou superior:
Refino +11 ou superior:
|
[Grade D]:
[Grade C]:
[Grade B]:
[Grade A]:
|
• Botas do Bem e Mal (Night Watch) [1] | |||
---|---|---|---|
Equipamento | Bônus por Refino | Bônus por Equipamento | Bônus por Grade |
• Botas do Bem e Mal (Night Watch) [1] |
|
A cada 2 refinos:
Refino +7 ou superior:
Refino +9 ou superior:
Refino +11 ou superior:
|
[Grade D]:
[Grade C]:
[Grade B]:
[Grade A]:
|
Encantamentos Perfeito Slot 4 | |||
---|---|---|---|
Encantamento | Custo | ||
• Pedra do Encantamento 5 | 1x • Essencia Dimensional Poderosa 50x • Curse Eroded Gemstone 15x Dark Essence Bio6 | ||
• Pedra da Mira apurada 3 | 1x • Essencia Dimensional Poderosa 50x • Curse Eroded Gemstone 15x Dark Essence Bio6 | ||
• Anti Atraso 2 | 1x • Essencia Dimensional Poderosa 50x • Curse Eroded Gemstone 15x Dark Essence Bio6 | ||
• Expert Fighter 3Lv | 1x • Essencia Dimensional Poderosa 50x • Curse Eroded Gemstone 15x Dark Essence Bio6 | ||
• Expert Magician 3Lv | 1x • Essencia Dimensional Poderosa 50x • Curse Eroded Gemstone 15x Dark Essence Bio6 |