Página principal: mudanças entre as edições
De RavenRO
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<div style="width:100%;text-align:center"> | <div style="width:100%;text-align:center"> | ||
<h2>Guia Rápido</h2> | <h2>Guia Rápido</h2> | ||
Linha 37: | Linha 23: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | |||
<div style="width:100%;text-align:center"> | |||
[[Arquivo:Logo Ravenro preto wiki 450.png]] | |||
<br> | |||
<span style="color:#252634;font-size:3em;font-weight:bold">Seja bem-vindo(a) a RavenRO</span> | |||
<span style="color:#252634;font-size: 13pt"><br> | |||
Rates: <b>250x/250x/5x</b> <b>([[Guia_iniciante|sistema multi-rates]])</b><br> | |||
Level Max: <b>260/70</b> <b>(4th Classes + Expandidas)</b><br> | |||
Max Aspd: <b>195</b><br> | |||
Atributos: <b>220</b><br> | |||
Drop de Cartas Normais: <b>1%</b><br> | |||
Drop de Cartas MvP/Boss: <b>0,01%</b><br> | |||
<b>Servidor Full Farm/Quest</b> | |||
</div> | </div> |
Edição das 18h53min de 15 de março de 2024
Guia Rápido
Seja bem-vindo(a) a RavenRO
Rates: 250x/250x/5x (sistema multi-rates)
Level Max: 260/70 (4th Classes + Expandidas)
Max Aspd: 195
Atributos: 220
Drop de Cartas Normais: 1%
Drop de Cartas MvP/Boss: 0,01%
Servidor Full Farm/Quest