Página principal: mudanças entre as edições
De RavenRO
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 11: | Linha 11: | ||
Drop de Cartas MvP/Boss: <b>0,01%</b><br> | Drop de Cartas MvP/Boss: <b>0,01%</b><br> | ||
<b>Servidor Full Farm/Quest</b> | <b>Servidor Full Farm/Quest</b> | ||
</div> | |||
<div style="width:100%"> | |||
<h2>Guia Rápido</h2> | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
teste | |||
</td> | |||
<td> | |||
teste2 | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | </div> |
Edição das 18h49min de 15 de março de 2024
Seja bem-vindo(a) a RavenRO
Rates: 250x/250x/5x (sistema multi-rates)
Level Max: 260/70 (4th Classes + Expandidas)
Max Aspd: 195
Atributos: 220
Drop de Cartas Normais: 1%
Drop de Cartas MvP/Boss: 0,01%
Servidor Full Farm/Quest
Guia Rápido
teste |
teste2 |