Predefinição:Recompensas Torre sem Fim Insana: mudanças entre as edições
De RavenRO
Sem resumo de edição |
|||
Linha 20: | Linha 20: | ||
! colspan="8" style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" | Itens de craft (cada 25 andares) | ! colspan="8" style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" | Itens de craft (cada 25 andares) | ||
|- | |- | ||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width: | | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:5%" | {{Item List |id=1001444|item=Pegaso Floral}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span> | ||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width: | | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:5%" | {{Item List |id=1001447|item=Coral Marine}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span> | ||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width: | | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:5%" | {{Item List |id=1001450|item=Folhas da arvore de bordo}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span> | ||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width: | | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:5%" | {{Item List |id=1001453|item=Pinguim Monarcar}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span> | ||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width: | | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:5%" | Runa da terra (Rune System) <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span> | ||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width: | | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:5%" | Runa de fogo (Rune System) <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span> | ||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width: | | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:5%" | Runa de Gelo (Rune System) <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span> | ||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width: | | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:5%" | Runa de Vento (Rune System) <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span> | ||
|- | |- | ||
! colspan="8" style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" | Chance 100% - Quantidade | ! colspan="8" style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" | Chance 100% - Quantidade | ||
|- | |- | ||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width: | | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:5%" | 1~50 | ||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width: | | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:5%" | 1~50 | ||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width: | | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:5%" | 1~50 | ||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width: | | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:5%" | 1~50 | ||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width: | | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:5%" | 1~8 | ||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width: | | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:5%" | 1~8 | ||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width: | | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:5%" | 1~8 | ||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width: | | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:5%" | 1~8 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Edição das 15h31min de 15 de março de 2024
Drops Especias da Torre Insana
Drop Torre a cada 25 andares. | |||
---|---|---|---|
3x ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chances | |||
50% | 40% | 50% | 1% |
Itens de craft (cada 25 andares) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Runa da terra (Rune System) (NOVO) | Runa de fogo (Rune System) (NOVO) | Runa de Gelo (Rune System) (NOVO) | Runa de Vento (Rune System) (NOVO) |
Chance 100% - Quantidade | |||||||
1~50 | 1~50 | 1~50 | 1~50 | 1~8 | 1~8 | 1~8 | 1~8 |
Recompensa Final
Recompensa Final da Instância | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
Chance | ||||||
100% | 50% | 100% | 50% | 5% |
Equipes Contidos no Báu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
5% Dropar de Baú |