Evento de caça - Turn In: mudanças entre as edições
De RavenRO
Sem resumo de edição |
|||
Linha 896: | Linha 896: | ||
| style="font-size: 10px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" | 200 Pontos Turn In | | style="font-size: 10px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" | 200 Pontos Turn In | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| style="font-size: 10px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:10%" | {{item2|540057|Tábula de Thoth [1]}} | | style="font-size: 10px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:10%" | {{item2|540057|Tábula de Thoth [1]}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span> | ||
| style="font-size: 10px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" | 200 Pontos Turn In | | style="font-size: 10px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" | 200 Pontos Turn In | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| style="font-size: 10px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:10%" | {{item2|5595|Olho de Juno [1]}} | | style="font-size: 10px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:10%" | {{item2|5595|Olho de Juno [1]}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span> | ||
| style="font-size: 10px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" | 200 Pontos Turn In | | style="font-size: 10px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" | 200 Pontos Turn In | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|} | |} |
Edição das 15h30min de 15 de março de 2024
Evento Caça Turn in
Localizado em @Novato
Inicie sua caçada no NPC.
- São Geradas Quests para cada mob.
- Você pode aceitar as 2 Quests por andar.
- Se estiver com a quest ativa e level menor ao que 180, pode retornar a sala para finalizar ela.
[70-100]: Cace 400 Bathory ou Fornalha Velha |
[101-125]: Cace 400 Andarilho ou Isilla |
[126-150]: Cace 400Ácidus ou Wickebine Tres |
[151-180]: Cace 400 Owl Marquis ou Immortal Commander |
Premiação : |
---|
50 pontos turn in |
3kk de zeny |
Poção do Vento |
30 Poção Compacta Branca |
1 Amuleto de Ziegfried |
Salas e Mobs
Mapa | Level | Monstro |
---|---|---|
70 ao 100 | Bathory Fornalha Velha |
Mapa | Level | Monstro |
---|---|---|
101 ao 125 | Andarilho Isilla |
Mapa | Level | Monstro |
---|---|---|
126 ao 150 | Ácidus Wickebine Tres |
Mapa | Level | Monstro |
---|---|---|
151 ao 180 | Owl Marquis |
Box Turn IN
Todos os Monstros tem chance de dropar a Box Turn In 0,80%, aleatoriamente ela lhe concede equipamento do Turn IN.
- Para conferir os itens da box turn in, abaixo em Lojas.
Reciclador Turn In
Localizado em
.- Recicla todos seus equipamentos turn In
- 1 Equipamento Turn In = 1 Moeda Turn In
- Cada moeda lhe concede 10 pontos, utilizados na loja do mesmo.
Loja Turn In
Loja Turn In | ||
---|---|---|
Item | Preço | |
Refinador Turn IN +9 | 50 Pontos Turn In | |
Quepe de Amistr [1] | 200 Pontos Turn In | |
Pluma Negra | 200 Pontos Turn In | |
Mountain Helmet [1] | 200 Pontos Turn In | |
Capuz de Esquilo [1] | 200 Pontos Turn In | |
Óculos de Segurança | 200 Pontos Turn In | |
Pedra do Desbravador | 200 Pontos Turn In | |
Escuta Avançada | 200 Pontos Turn In | |
Feather In Mouth | 200 Pontos Turn In | |
Rosário Dourado | 200 Pontos Turn In | |
Armadura dos Esquecidos [1] | 200 Pontos Turn In | |
Capa do Comandante [1] | 200 Pontos Turn In | |
Manto da Bruxa [1] | 200 Pontos Turn In | |
Manto dos Esquecidos [1] | 200 Pontos Turn In | |
Avental de Porquinho | 200 Pontos Turn In | |
Capa Mística [1] | 200 Pontos Turn In | |
Botas do Ocultista | 200 Pontos Turn In | |
Botas Imperiais [1] | 200 Pontos Turn In | |
Tamancos Glamurosos | 200 Pontos Turn In | |
Pulseira Militar [1] | 200 Pontos Turn In | |
Cristal da Luz Azul [1] | 200 Pontos Turn In | |
Cauda de Petal [1] | 200 Pontos Turn In | |
Pó de Fada [1] | 200 Pontos Turn In | |
Maça das Valquírias Mágica [4] | 200 Pontos Turn In | |
Adaga das Valquírias [4] | 200 Pontos Turn In | |
Paradise Shadow Weapon | 200 Pontos Turn In | |
Paradise Shadow Shield | 200 Pontos Turn In | |
Paradise Shadow Armor | 200 Pontos Turn In | |
Paradise Shadow Shoes | 200 Pontos Turn In | |
Paradise Shadow Earring | 200 Pontos Turn In | |
Paradise Shadow Pendant | 200 Pontos Turn In | |
• Manto do Senhor do Tempo | 200 Pontos Turn In | |
• Botas do Senhor do Tempo | 200 Pontos Turn In | |
• Armadura do Herói Robusto | 200 Pontos Turn In | |
• Armadura do Herói Ágil | 200 Pontos Turn In | |
• Armadura do Herói Sábio | 200 Pontos Turn In | |
• Armadura do Herói Afortunado | 200 Pontos Turn In | |
• Armadura do Herói Astuto | 200 Pontos Turn In | |
• Sobretudo Senhor do Tempo | 200 Pontos Turn In | |
• Anel Senhor do Tempo | 200 Pontos Turn In | |
• Temporal Transcedent Shadow | 200 Pontos Turn In | |
• Temporal Transcedent Shadow | 200 Pontos Turn In | |
• Temporal Transcedent Shadow | 200 Pontos Turn In | |
• Temporal Transcedent Shadow | 200 Pontos Turn In | |
• Temporal Transcedent Shadow | 200 Pontos Turn In | |
• Temporal Transcedent Shadow | 200 Pontos Turn In | |
• Sealed Iron Nail [2] | 200 Pontos Turn In | |
• Sealed Iron Staff [2] | 200 Pontos Turn In | |
• Sealed Red Lotus Sword [2] | 200 Pontos Turn In | |
• Sealed Royal Bow [2] | 200 Pontos Turn In | |
• Sealed Narcissus Bow [2] | 200 Pontos Turn In | |
• Sealed Eastern Sword [2] | 200 Pontos Turn In | |
• Sealed Shadow Staff [2] | 200 Pontos Turn In | |
• Sealed Katar of Shiver [2] | 200 Pontos Turn In | |
• Sealed Avenger [2] | 200 Pontos Turn In | |
• Sealed Exorcism Bible [2] | 200 Pontos Turn In | |
• Sealed Mado Sword [2] | 200 Pontos Turn In | |
• Sealed Aquatic Spear [2] | 200 Pontos Turn In | |
• Red Dragon Plate [1] | 200 Pontos Turn In | |
• Green Dragon Plate [1] | 200 Pontos Turn In | |
• Gold Dragon Plate [1] | 200 Pontos Turn In | |
• Purple Dragon Plate [1] | 200 Pontos Turn In | |
• Blue Dragon Plate [1] | 200 Pontos Turn In | |
• Silver Dragon Plate [1] | 200 Pontos Turn In | |
• Dragon Scale Hood [1] | 200 Pontos Turn In | |
• Dragon Scale Boots [1] | 200 Pontos Turn In | |
• Tábula de Thoth [1] (NOVO) | 200 Pontos Turn In | |
• Olho de Juno [1] (NOVO) | 200 Pontos Turn In |
|}