Sumo Sacerdote 99: mudanças entre as edições
De RavenRO
(nome de usuário(a) removido) |
(nome de usuário(a) removido) |
||
Linha 137: | Linha 137: | ||
| - | | - | ||
| <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/19455.png [https://divine-pride.net/item/19455 <nowiki>Diadema do Paraíso [1]</nowiki>]</big> | | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/19455.png [https://divine-pride.net/item/19455 <nowiki>Diadema do Paraíso [1]</nowiki>]</big> | ||
| <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4582.png [https://divine-pride.net/item/ | | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4582.png [https://divine-pride.net/item/4403 Kiel-D-01 Card]</big> | ||
| <big>-</big> | | <big>-</big> | ||
| [[Raven Stage|<big>Raven Stage (Geffen)</big>]] | | [[Raven Stage|<big>Raven Stage (Geffen)</big>]] | ||
Linha 151: | Linha 151: | ||
| +12 | | +12 | ||
| <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/15206.png [https://divine-pride.net/item/15206 <nowiki>Armadura Tatenashi [1]</nowiki>]</big> | | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/15206.png [https://divine-pride.net/item/15206 <nowiki>Armadura Tatenashi [1]</nowiki>]</big> | ||
| <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4582.png</big> [https://www.divine-pride.net/database/item/ | | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4582.png</big> <big>[https://divine-pride.net/item/4342 RSX-0806] ou [https://www.divine-pride.net/database/item/4302 Tao Gunka]</big> | ||
| <big>-</big> | | <big>-</big> | ||
| [[Bio5|<big>Bio5 Normal</big>]] | | [[Bio5|<big>Bio5 Normal</big>]] | ||
Linha 165: | Linha 165: | ||
| +12 | | +12 | ||
| <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/28946.png [https://divine-pride.net/item/28946 <nowiki>Escudo do Cavaleiro Sanguinário Purificado [1]</nowiki>]</big> | | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/28946.png [https://divine-pride.net/item/28946 <nowiki>Escudo do Cavaleiro Sanguinário Purificado [1]</nowiki>]</big> | ||
| <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4582.png [https://divine-pride.net/item/ | | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4582.png [https://divine-pride.net/item/27298 Defensor Wootan]</big> | ||
| <big>MDEF + MDEF + Pós Conjuração</big> | | <big>MDEF + MDEF + Pós Conjuração</big> | ||
| [[Corvos de Odin|<big>Corvos de Odin</big>]] | | [[Corvos de Odin|<big>Corvos de Odin</big>]] | ||
Linha 172: | Linha 172: | ||
| +12 | | +12 | ||
| <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/20904.png [https://divine-pride.net/item/20904 <nowiki>Bata de Etran [1]</nowiki>]</big> | | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/20904.png [https://divine-pride.net/item/20904 <nowiki>Bata de Etran [1]</nowiki>]</big> | ||
| <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4582.png [https://divine-pride.net/item/ | | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4582.png [https://divine-pride.net/item/4174 Deviling]</big> | ||
| <big>-</big> | | <big>-</big> | ||
| [[Bio5Hard|<big>Bio5 Hard</big>]] | | [[Bio5Hard|<big>Bio5 Hard</big>]] | ||
Linha 178: | Linha 178: | ||
| style="background-color: #FFD369;" | '''<big>Bota</big>''' | | style="background-color: #FFD369;" | '''<big>Bota</big>''' | ||
| +12 | | +12 | ||
| <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/22203.png | | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/22203.png Salto Alto Elegante [1]</big> | ||
| <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4582.png [https://divine-pride.net/item/ | | <big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4582.png [https://divine-pride.net/item/4236 Amon-Ra]</big> | ||
| <big>-</big> | | <big>-</big> | ||
| [[ | | [[Cheffênia|Cheffenia Normal]] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: #FFD369;" |'''<big>Acessório Direito</big>''' | | style="background-color: #FFD369;" |'''<big>Acessório Direito</big>''' | ||
| - | | - | ||
|<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/2936.png [https://divine-pride.net/item/2936 <nowiki>Anel Revigorante [1]</nowiki>]</big> | |<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/2936.png [https://divine-pride.net/item/2936 <nowiki>Anel Revigorante [1]</nowiki>]</big> | ||
|<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4582.png [https:// | |<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4582.png [https://divine-pride.net/item/27345 Dragon Zilant Card]</big> | ||
|<big>-</big> | |<big>-</big> | ||
|[[Instância|<big>Loja de Instancia</big>]] | |[[Instância|<big>Loja de Instancia</big>]] | ||
Linha 193: | Linha 193: | ||
| - | | - | ||
|<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/2936.png [https://divine-pride.net/item/2936 <nowiki>Anel Revigorante [1]</nowiki>]</big> | |<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/2936.png [https://divine-pride.net/item/2936 <nowiki>Anel Revigorante [1]</nowiki>]</big> | ||
|<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4582.png [https:// | |<big>https://static.divine-pride.net/images/items/item/4582.png [https://divine-pride.net/item/27345 Dragon Zilant Card]</big> | ||
|<big>-</big> | |<big>-</big> | ||
|[[Instância|<big>Loja de Instancia</big>]] | |[[Instância|<big>Loja de Instancia</big>]] | ||
|} | |} |
Edição das 16h41min de 4 de março de 2024
Introduçao
Essa build feita para tankar em duo com Paladino Redentor
Não perca tempo fazendo builds early ou mid, farme os equipamento com seu char principal 1x, por conta dos bonus, ou 250x mesmo.
Tambem ja pule direto para os Equipamentos Sombrios de Bio5Insana
FOR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 99 | 25 | 99 | 0 |
Build Late Game
Refino | Equipamento | Cartas | Encantamento | Onde conseguir | |
---|---|---|---|---|---|
Topo | +12 | ![]() |
![]() |
- | Bio5 Normal |
Meio | - | ![]() |
![]() |
- | Raven Stage (Geffen) |
Baixo | - | ![]() |
- | - | Raven Stage (Geffen) |
Armadura | +12 | ![]() |
![]() |
- | Bio5 Normal |
Arma | +12 | ![]() |
![]() |
- | @early |
Escudo | +12 | ![]() |
![]() |
MDEF + MDEF + Pós Conjuração | Corvos de Odin |
Capa | +12 | ![]() |
![]() |
- | Bio5 Hard |
Bota | +12 | ![]() |
![]() |
- | Raven Stage (Payon) |
Acessório Direito | - | ![]() |
![]() |
- | Loja de Instancia |
Acessório Esquerdo | - | ![]() |
![]() |
- | Loja de Instancia |
Build High-End Game
Refino | Equipamento | Cartas | Encantamento | Onde conseguir | |
---|---|---|---|---|---|
Topo | +12 | ![]() |
![]() |
- | Bio5 Normal |
Meio | - | ![]() |
![]() |
- | Raven Stage (Geffen) |
Baixo | - | ![]() |
- | - | Raven Stage (Geffen) |
Armadura | +12 | ![]() |
![]() |
- | Bio5 Normal |
Arma | +12 | ![]() |
![]() |
- | @early |
Escudo | +12 | ![]() |
![]() |
MDEF + MDEF + Pós Conjuração | Corvos de Odin |
Capa | +12 | ![]() |
![]() |
- | Bio5 Hard |
Bota | +12 | ![]() |
![]() |
- | Cheffenia Normal |
Acessório Direito | - | ![]() |
![]() |
- | Loja de Instancia |
Acessório Esquerdo | - | ![]() |
![]() |
- | Loja de Instancia |