Novato growth: mudanças entre as edições
De RavenRO
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 38: | Linha 38: | ||
! colspan="7" style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | Monstros | ! colspan="7" style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | Monstros | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Monster List|id=20801|monstro=Deep Sea Sropho}} | ||
|{{ | |{{Monster List|id=20802|monstro=Deep Sea Obeaune}} | ||
|{{ | |{{Monster List|id=20803|monstro=Deep Sea Deviace}} | ||
|{{ | |{{Monster List|id=20804|monstro=Deep Sea Marse}} | ||
|{{ | |{{Monster List|id=20805|monstro=Deep Sea Merman}} | ||
|{{ | |{{Monster List|id=20811|monstro=Deep Sea Kraken}} | ||
|- | |- | ||
|colspan="7" style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | Moeda Growth | |colspan="7" style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | Moeda Growth | ||
Linha 57: | Linha 57: | ||
! colspan="7" style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | Monstros | ! colspan="7" style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | Monstros | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Monster List|id=20806|monstro=Deep Sea Sedora}} | ||
|{{ | |{{Monster List|id=20807|monstro=Deep Sea Swordfish}} | ||
|{{ | |{{Monster List|id=20808|monstro=Deep Sea Strouf}} | ||
|{{ | |{{Monster List|id=20809|monstro=Deep Sea Phen}} | ||
|{{ | |{{Monster List|id=20810|monstro=Deep Sea King Dramoh}} | ||
|{{ | |{{Monster List|id=20843|monstro=Deep Sea Witch}} | ||
|- | |- | ||
|colspan="7" style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | Moeda Growth | |colspan="7" style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | Moeda Growth |
Edição das 18h22min de 2 de março de 2024
Novo evento feito para facilitar o sua transição de equipamentos early e mid.
É um conteúdo early game e solo que funcionará como transição.
Para acessar, basta utilizar o comando @novato, Falar com a NPC Novato Growth
Conteúdo feito no mapa original in game sp_rudus4
Level Indicado 200+
Todos os monstros possuem 15% de chance de dropar Moeda Growth
Mapa do FARM - Rudus 4F | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monstros | ||||||
Giant Caput |
Venedi |
Dolorian |
Deadre |
Plagarion |
R001-Bestia | |
Moeda Growth | ||||||
Illusion of Underwater 2º | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Illusion of Underwater 1º | ||||||
Monstros | ||||||
Deep Sea Sropho | Deep Sea Obeaune | Deep Sea Deviace | Deep Sea Marse | Deep Sea Merman | Deep Sea Kraken | |
Moeda Growth | ||||||
Mapa do FARM - Rudus 4F | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Illusion of Underwater 2º | ||||||
Monstros | ||||||
Deep Sea Sedora | Deep Sea Swordfish | Deep Sea Strouf | Deep Sea Phen | Deep Sea King Dramoh | Deep Sea Witch | |
Moeda Growth | ||||||
Loja de Pontos
Equipamentos
Upgrades e Encantamentos
Upgrade (Armas) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
50x • Moeda Growth | ||||||
• Booster Weapon Upgrade |
Upgrade (Armaduras) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
50x • Moeda Growth | ||||||
• Booster Armor Upgrade Package |
Encantamento (Armas) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
50x • Moeda Growth | ||||||
• Booster Modification Stone (Physical) | ||||||
• Booster Modification Stone (Magical) |
- Encantamentos e Refinos tem 100% de chance de sucesso.
|}