Armas Patent: mudanças entre as edições
De RavenRO
(→Quest) |
(→Quest) |
||
Linha 235: | Linha 235: | ||
{| class=" | {| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:29%" | ||
!style=" | |- | ||
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" |Armas Primordiais | |||
|- | |- | ||
|style= "width: 35%"|{{Item2|22238|Great Hero Boots <nowiki>[1]</nowiki>}} | |style= "width: 35%"|{{Item2|22238|Great Hero Boots <nowiki>[1]</nowiki>}} | ||
|style= "width: 35%"|{{Item2|500013|Patent Red Lotus Sword <nowiki>[2]</nowiki>}} | |style= "width: 35%"|{{Item2|500013|Patent Red Lotus Sword <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|style= "width: 35%"|{{Item2|510071|Patent Blessed Knife <nowiki>[2]</nowiki>}} | |style= "width: 35%"|{{Item2|510071|Patent Blessed Knife <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|style= "width: 35%"|{{Item2|560008|Patent Iron Nail <nowiki>[2]</nowiki>}} | |style= "width: 35%"|{{Item2|560008|Patent Iron Nail <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
Linha 246: | Linha 246: | ||
|style= "width: 35%"|{{Item2|550081|Patent Freedom Stick <nowiki>[2]</nowiki>}} | |style= "width: 35%"|{{Item2|550081|Patent Freedom Stick <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|style= "width: 35%"|{{Item2|830002|Patent The Black <nowiki>[2]</nowiki>}} | |style= "width: 35%"|{{Item2|830002|Patent The Black <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|style= "width: 35%"|{{Item2|550013|Patent Chilling Cane <nowiki>[2]</nowiki>}} | |style= "width: 35%"|{{Item2|550013|Patent Chilling Cane <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|style= "width: 35%"|{{Item2|500017|Patent Light Blade <nowiki>[2]</nowiki>}} | |style= "width: 35%"|{{Item2|500017|Patent Light Blade <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
Linha 252: | Linha 251: | ||
|style= "width: 35%"|{{Item2|510020|Patent Fatalist <nowiki>[2]</nowiki>}} | |style= "width: 35%"|{{Item2|510020|Patent Fatalist <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|style= "width: 35%"|{{Item2|610008|Patent Katar of Shiver <nowiki>[2]</nowiki>}} | |style= "width: 35%"|{{Item2|610008|Patent Katar of Shiver <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|style= "width: 35%"|{{Item2|550015|Patent Spirit Pendulum <nowiki>[2]</nowiki>}} | |style= "width: 35%"|{{Item2|550015|Patent Spirit Pendulum <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|style= "width: 35%"|{{Item2|610009|Patent Blade Katar <nowiki>[2]</nowiki>}} | |style= "width: 35%"|{{Item2|610009|Patent Blade Katar <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
Linha 258: | Linha 256: | ||
|style= "width: 35%"|{{Item2|700013|Patent Narcissus Bow <nowiki>[2]</nowiki>}} | |style= "width: 35%"|{{Item2|700013|Patent Narcissus Bow <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|style= "width: 35%"|{{Item2|500014|Patent Slate Sword <nowiki>[2]</nowiki>}} | |style= "width: 35%"|{{Item2|500014|Patent Slate Sword <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|style= "width: 35%"|{{Item2|700019|Patent Scarlet Dragon Leather Bow <nowiki>[2]</nowiki>}} | |style= "width: 35%"|{{Item2|700019|Patent Scarlet Dragon Leather Bow <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|style= "width: 35%"|{{Item2|530006|Patent Aquatic Spear <nowiki>[2]</nowiki>}} | |style= "width: 35%"|{{Item2|530006|Patent Aquatic Spear <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
Linha 264: | Linha 261: | ||
|style= "width: 35%"|{{Item2|700018|Patent Royal Bow <nowiki>[2]</nowiki>}} | |style= "width: 35%"|{{Item2|700018|Patent Royal Bow <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|style= "width: 35%"|{{Item2|840001|Patent Golden Lord Launcher <nowiki>[2]</nowiki>}} | |style= "width: 35%"|{{Item2|840001|Patent Golden Lord Launcher <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|style= "width: 35%"|{{Item2|640012|Patent Blue Crystal Staff <nowiki>[2]</nowiki>}} | |style= "width: 35%"|{{Item2|640012|Patent Blue Crystal Staff <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|style= "width: 35%"|{{Item2|540010|Patent Thousand Sun <nowiki>[2]</nowiki>}} | |style= "width: 35%"|{{Item2|540010|Patent Thousand Sun <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
Linha 270: | Linha 266: | ||
|style= "width: 35%"|{{Item2|550012|Patent Shadow Staff <nowiki>[2]</nowiki>}} | |style= "width: 35%"|{{Item2|550012|Patent Shadow Staff <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|style= "width: 35%"|{{Item2|590012|Patent Saint Scepter <nowiki>[2]</nowiki>}} | |style= "width: 35%"|{{Item2|590012|Patent Saint Scepter <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|style= "width: 35%"|{{Item2|550014|Patent Meowmeow Foxtail <nowiki>[2]</nowiki>}} | |style= "width: 35%"|{{Item2|550014|Patent Meowmeow Foxtail <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|style= "width: 35%"|{{Item2|590011|Patent Meteor Strike <nowiki>[2]</nowiki>}} | |style= "width: 35%"|{{Item2|590011|Patent Meteor Strike <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
Linha 276: | Linha 271: | ||
|style= "width: 35%"|{{Item2|640011|Patent Aeon Staff <nowiki>[2]</nowiki>}} | |style= "width: 35%"|{{Item2|640011|Patent Aeon Staff <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|style= "width: 35%"|{{Item2|510019|Patent Mado Sword <nowiki>[2]</nowiki>}} | |style= "width: 35%"|{{Item2|510019|Patent Mado Sword <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|style= "width: 35%"|{{Item2|580009|Patent Barbed Wire Whip <nowiki>[2]</nowiki>}} | |style= "width: 35%"|{{Item2|580009|Patent Barbed Wire Whip <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|style= "width: 35%"|{{Item2|560009|Patent Ray Knuckle <nowiki>[2]</nowiki>}} | |style= "width: 35%"|{{Item2|560009|Patent Ray Knuckle <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
Linha 282: | Linha 276: | ||
|style= "width: 35%"|{{Item2|570009|Patent Trumpet Shell <nowiki>[2]</nowiki>}} | |style= "width: 35%"|{{Item2|570009|Patent Trumpet Shell <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|style= "width: 35%"|{{Item2|800002|Patent Crimson Rose <nowiki>[2]</nowiki>}} | |style= "width: 35%"|{{Item2|800002|Patent Crimson Rose <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|style= "width: 35%"|{{Item2|620004|Patent Avenger <nowiki>[2]</nowiki>}} | |style= "width: 35%"|{{Item2|620004|Patent Avenger <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|style= "width: 35%"|{{Item2|810001|Patent Master Soul Rifle <nowiki>[2]</nowiki>}} | |style= "width: 35%"|{{Item2|810001|Patent Master Soul Rifle <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
Linha 288: | Linha 281: | ||
|style= "width: 35%"|{{Item2|820001|Patent Demon Slayer Shot <nowiki>[2]</nowiki>}} | |style= "width: 35%"|{{Item2|820001|Patent Demon Slayer Shot <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|style= "width: 35%"|{{Item2|650004|Patent Clarity Huuma Shuriken <nowiki>[2]</nowiki>}} | |style= "width: 35%"|{{Item2|650004|Patent Clarity Huuma Shuriken <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|style= "width: 35%"|{{Item2|600009|Patent Oriental Sword <nowiki>[2]</nowiki>}} | |style= "width: 35%"|{{Item2|600009|Patent Oriental Sword <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|style= "width: 35%"|{{Item2|540011|Patent Exorcist's Bible <nowiki>[2]</nowiki>}} | |style= "width: 35%"|{{Item2|540011|Patent Exorcist's Bible <nowiki>[2]</nowiki>}} |
Edição das 16h55min de 2 de março de 2024
Nosso Servidor tem as áreas Early, Mid, End HighEnd Game.
Para Facilitar a localização utilize os Comandos @early,@mid,@end e @highend para encontrar os npcs referentes a cada quests.
Quests | |||
---|---|---|---|
Trocador de Pedras | Quest Ancestral | Quests Primordiais | Loja das Instâncias |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Troca ![]() em ![]() |
Armas Ancestrais | Armas Primordiais | Venda de Armas Ancestrais Ticket Refino +9 Box Reform(Caso Opte em Evoluir sua Arma pela Box Transforma Ancestral +9 para Patente +7. |
A Vários mapas onde você pode dropar• Zelunium Ore , principal deles é Glast Heim Abissal
Armas Primordiais
Existem 2 Maneiras de Possuir Esses Equipamentos
Comprando com Loja das Instâncias o
Patent Ancient
Hero's Cube
ou via quest em @mid
- Lembrando o cubo vem com a box de equipamento aleatório.
Loja Instância
Iniciador | Item Base | Item Resultado |
---|---|---|
![]() |
+7~20 | Alteração no Refino: -2 |
+7~20 ![]() |
Alteração no Refino: -2 | |
+7~20 ![]() |
Alteração no Refino: -2 | |
+7~20 ![]() |
Alteração no Refino: -2 | |
+7~20 | Alteração no Refino: -2 | |
+7~20 | Alteração no Refino: -2 | |
+7~20 | Alteração no Refino: -2 | |
+7~20 | Alteração no Refino:-2 | |
+7~20 | Alteração no Refino:-2 | |
+7~20 | Alteração no Refino:-2 | |
+7~20 | Alteração no Refino:-2 | |
+7~20 | Alteração no Refino:-2 | |
+7~20 | Alteração no Refino:-2 | |
+7~20 | Alteração no Refino:-2 | |
+7~20 | Alteração no Refino:-2 | |
+7~20 | Alteração no Refino:-2 | |
+7~20 | Alteração no Refino:-2 | |
+7~20 | Alteração no Refino: -2 | |
+7~20 | Alteração no Refino:-2 | |
+7~20 | Alteração no Refino:-2 | |
+7~20 | Alteração no Refino:-2 | |
+7~20 | Alteração no Refino:-2 | |
+7~20 | Alteração no Refino:-2 | |
+7~20 | Alteração no Refino:-2 | |
+7~20 | Alteração no Refino:-2 | |
+7~20 | Alteração no Refino:-2 | |
+7~20 | Alteração no Refino:-2 | |
+7~20 | Alteração no Refino:-2 | |
+7~20 | Alteração no Refino:-2 | |
+7~20 | Alteração no Refino:-2 | |
+7~20 | Alteração no Refino:-2 | |
+7~20 | Alteração no Refino:-2 | |
+7~20 | Alteração no Refino:-2 | |
+7~20 | Alteração no Refino: -2 | |
+7~20 | Alteração no Refino:-2 | |
+7~20 | Alteração no Refino:-2 |
Quest
Quantidade | Item |
---|---|
150x | ![]() |
5x | ![]() |
1x | Armas Ancestrais +7 |
Encantamentos
Encantamentos Ancestrais | Encantamentos Primordiais |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |