Encantamentos Acessorios Dimensionais: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 6: | Linha 6: | ||
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:29%" | {| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:29%" | ||
|- | |- | ||
! Equipamento | ! Equipamento | ||
! Descrição | ! Descrição | ||
|- | |- | ||
|style= "width:15%;"|<center>{{Thumb|id=490276}}<br>{{ | |style= "width:15%;"|<center>{{Thumb|id=490276}}<br>{{item2|490276|Dimensional Wanderer's Key <nowiki>[1]</nowiki>}}</center> | ||
|style= | | | ||
<p style=font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center> | |||
'''[Pode ser refinado]'''<br> | '''[Pode ser refinado]'''<br> | ||
Todos os atributos +3.<br> | |||
Tempo de conjuração variável -10%.<br> | |||
Refino +7 ou superior: | Refino +7 ou superior: S.MATK +3.<br> | ||
Refino +9 ou superior: | Refino +9 ou superior: WIS +4, S.MATK +2 a cada 20 de SPL base.<br> | ||
Refino +12 ou superior: | Refino +12 ou superior: Tempo de conjuração fixa -0,3 segundos.<br> | ||
<br> | <br> | ||
'''[Bônus por Grade]'''<br> | '''[Bônus por Grade]'''<br> | ||
'''[Grade D]:''' | '''[Grade D]:''' SPL +2, MATK +3%.<br> | ||
'''[Grade C]:''' | '''[Grade C]:''' S.MATK +2.<br> | ||
'''[Grade B]:''' | '''[Grade B]:''' S.MATK +3, RES +20.<br> | ||
'''[Grade A]:''' | '''[Grade A]:''' SPL +2 a cada 15 de INT base. | ||
----- | ----- | ||
<p style="text-align:right;">Acessório (Direito)<br></p> | <p style="text-align:right;">Acessório (Direito)<br></p> | ||
</p> | |||
|} | |||
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:29%" | |||
|- | |- | ||
|style= "width:15%;"|<center>{{Thumb|id=490277}}<br>{{ | ! Equipamento | ||
|style= | ! Descrição | ||
|- | |||
|style= "width:15%;"|<center>{{Thumb|id=490277}}<br>{{item2|490277|Dimensional Wanderer's Lock <nowiki>[1]</nowiki>}}</center> | |||
| | |||
<p style=font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center> | |||
'''[Pode ser refinado]'''<br> | '''[Pode ser refinado]'''<br> | ||
Todos os atributos +3.<br> | |||
Tempo de conjuração variável -10%.<br> | |||
Refino +7 ou superior: | Refino +7 ou superior: P.ATK +3.<br> | ||
Refino +9 ou superior: | Refino +9 ou superior: STA +4, P.ATK +2 a cada 20 de POW base.<br> | ||
Refino +12 ou superior: | Refino +12 ou superior: Tempo de conjuração fixa -0,3 segundos.<br> | ||
<br> | <br> | ||
'''[Bônus por Grade]'''<br> | '''[Bônus por Grade]'''<br> | ||
'''[Grade D]:''' | '''[Grade D]:''' POW +2, ATK +3%.<br> | ||
'''[Grade C]:''' | '''[Grade C]:''' P.ATK +2.<br> | ||
'''[Grade B]:''' | '''[Grade B]:''' P.ATK +3, RES +20.<br> | ||
'''[Grade A]:''' | '''[Grade A]:''' POW +2 a cada 15 de STR base. | ||
----- | ----- | ||
<p style="text-align:right;">Acessório (Direito)<br></p> | <p style="text-align:right;">Acessório (Direito)<br></p> | ||
</p> | |||
|} | |||
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:29%" | |||
|- | |- | ||
|style= "width:15%;"|<center>{{Thumb|id=490278}}<br>{{ | ! Equipamento | ||
|style= | ! Descrição | ||
'''[Pode ser refinado]'''<br> | |- | ||
|style= "width:15%;"|<center>{{Thumb|id=490278}}<br>{{item2|490278|Dimensional Wanderer's Keyring <nowiki>[1]</nowiki>}}</center> | |||
| | |||
Refino +7 ou superior: | <p style=font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center>'''[Pode ser refinado]'''<br> | ||
Refino +9 ou superior: | Todos os atributos +3.<br> | ||
Refino +12 ou superior: | Tempo de conjuração variável -10%.<br> | ||
Refino +7 ou superior: P.ATK +3.<br> | |||
Refino +9 ou superior: CRT +4, P.ATK +2 a cada 20 de CON base.<br> | |||
Refino +12 ou superior: Tempo de conjuração fixa -0,3 segundos.<br> | |||
<br> | <br> | ||
'''[Bônus por Grade]'''<br> | '''[Bônus por Grade]'''<br> | ||
'''[Grade D]:''' | '''[Grade D]:''' CON +2, ATK +3%.<br> | ||
'''[Grade C]:''' | '''[Grade C]:''' P.ATK +2.<br> | ||
'''[Grade B]:''' | '''[Grade B]:''' P.ATK +3, RES +20.<br> | ||
'''[Grade A]:''' | '''[Grade A]:''' CON +2 a cada 15 de DEX base. | ||
----- | ----- | ||
<p style="text-align:right;">Acessório (Direito)<br></p> | <p style="text-align:right;">Acessório (Direito)<br></p> | ||
</p> | |||
|} | |} | ||
Edição das 14h02min de 2 de março de 2024
Os Materiais Necessários para Encantar as Dimensional Keys e Locks estão
Ruinas do Tormento
E a Conversão dos Materiais estão em
Trocador de Pedras
Os Acessórios são encontrados nas Ruinas do Tormento
Equipamento | Descrição |
---|---|
• Dimensional Wanderer's Key [1] |
[Pode ser refinado] Acessório (Direito) |
Equipamento | Descrição |
---|---|
• Dimensional Wanderer's Lock [1] |
[Pode ser refinado] Acessório (Direito) |
Equipamento | Descrição |
---|---|
• Dimensional Wanderer's Keyring [1] |
[Pode ser refinado] Acessório (Direito) |
Encantamento Perfeito - 4th Slot
Custo 25x • Heroria Gold Bar 50x • Heroria Silver Bar 100x • Heroria copper ingot 200x • Heroria Iron |
Encantamento Perfeito - 3rd Slot
Custo 50x
• Heroria Gold Bar 100x
• Heroria Silver Bar 200x
• Heroria copper ingot 400x • Heroria Iron |